首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2015年150公里春季测试赛

2015-4-3 15:36:29 河北廊坊市文安县信鸽协会分享

2015年150公里春季测试赛
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 300332 王振华 14-03-641029 116,41,59.71 38,58,34.42 雄 花 黄 180.199 2015/3/28 8:38:35 1519.5944
2 300282 姜志杰 14-03-631198 116,41,45.72 39,01,26.92 雄 灰 黄 184.678 2015/3/28 8:42:24 1508.81
3 000028 尹得为 14-03-642290 116,41,36.23 38,59,20.42 雄 灰白条 黄 181.157 2015/3/28 8:40:38 1501.7119
4 300332 王振华 14-03-641344 116,41,59.71 38,58,34.42 雄 灰 黄 180.199 2015/3/28 8:40:21 1497.2877
5 300426 尹小旺 14-03-641019 116,41,18.89 38,58,35.31 雄 灰 黄 179.74 2015/3/28 8:41:47 1475.8993
6 300426 尹小旺 14-03-640539 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 麒麟花 砂 179.74 2015/3/28 8:42:02 1472.8758
7 300965 刘则松 14-03-631072 116,41,32.05 39,00,28.96 雌 雨点 黄 182.955 2015/3/28 8:44:27 1470.1049
8 380071 王超 14-03-631029 116,41,39.70 39,02,00.06 雄 灰 黄 185.506 2015/3/28 8:46:41 1464.3278
9 300282 姜志杰 14-03-633846 116,41,45.72 39,01,26.92 雄 深雨点 黄 184.678 2015/3/28 8:46:10 1463.7649
10 300965 刘则松 14-03-634790 116,41,32.05 39,00,28.96 雌 雨点 砂 182.955 2015/3/28 8:45:01 1463.4413
11 018758 金学彬 14-03-640147 116,23,43.84 38,49,24.18 雌 灰白条 黄 153.151 2015/3/28 8:24:44 1462.2915
12 111392 李中安 14-03-640951 116,26,19.62 38,52,11.01 雌 灰 砂 159.378 2015/3/28 8:29:25 1456.6158
13 300965 刘则松 14-03-641977 116,41,32.05 39,00,28.96 雄 灰 黄 182.955 2015/3/28 8:45:41 1455.6787
14 300426 尹小旺 14-03-641017 116,41,18.89 38,58,35.31 雄 雨点 砂 179.74 2015/3/28 8:44:10 1447.57
15 380071 王超 14-03-641986 116,41,39.70 39,02,00.06 雌 灰 黄 185.506 2015/3/28 8:48:17 1446.0641
16 380071 王超 14-03-641084 116,41,39.70 39,02,00.06 雄 麒麟花 砂 185.506 2015/3/28 8:48:59 1438.2162
17 110673 庞涛 14-03-641079 116,41,57.36 39,01,22.62 雌 灰 砂 184.697 2015/3/28 8:49:08 1430.2781
18 380071 王超 14-03-641090 116,41,39.70 39,02,00.06 雌 灰 砂 185.506 2015/3/28 8:50:44 1418.9642
19 100023 魏洪良 14-03-378856 116,39,18.04 38,58,07.67 雌 灰 砂 177.588 2015/3/28 8:45:21 1416.7358
20 300965 刘则松 14-03-640162 116,41,32.05 39,00,28.96 雄 灰 砂 182.955 2015/3/28 8:49:56 1408.0648
21 300965 刘则松 14-03-641115 116,41,32.05 39,00,28.96 雄 雨点 黄 182.955 2015/3/28 8:50:01 1407.1623
22 300282 姜志杰 14-03-640567 116,41,45.72 39,01,26.92 雌 雨白条 砂 184.678 2015/3/28 8:51:17 1406.7158
23 111171 陈禄 13-03-361030 116,32,17.76 38,53,07.08 雌 灰 黄 164.677 2015/3/28 8:37:04 1406.6936
24 111171 陈禄 14-03-641262 116,32,17.76 38,53,07.08 雄 灰 黄 164.677 2015/3/28 8:37:32 1401.1083
25 111171 陈禄 13-03-361781 116,32,17.76 38,53,07.08 雄 雨点 黄 164.677 2015/3/28 8:37:52 1397.1459
26 500855 沈强 14-03-641372 116,26,47.32 38,51,45.46 雄 红楞 砂 158.94 2015/3/28 8:33:54 1395.4339
27 110952 房子强 14-03-641217 116,32,06.06 38,55,27.36 雌 灰 砂 168.416 2015/3/28 8:41:29 1386.3324
28 103456 陈殿贵 13-02-171081 116,41,40.62 38,59,21.72 雄 灰 砂 181.243 2015/3/28 8:51:04 1382.8306
29 300967 刘立 14-03-641186 116,40,56.66 38,56,45.88 雄 灰 砂 176.541 2015/3/28 8:47:54 1380.3086
30 300426 尹小旺 14-02-527788 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 灰 砂 179.74 2015/3/28 8:50:20 1379.0788
31 500855 沈强 14-03-642120 116,26,47.32 38,51,45.46 雌 雨点 砂 158.94 2015/3/28 8:35:19 1378.291
32 110671 胡德刚 14-03-641053 116,42,03.97 38,59,18.85 雌 灰 砂 181.441 2015/3/28 8:52:10 1372.8177
33 500855 沈强 14-03-642113 116,26,47.32 38,51,45.46 雌 灰 砂 158.94 2015/3/28 8:36:00 1370.1718
34 580075 张浩 14-03-641293 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 灰 黄 167.607 2015/3/28 8:42:38 1366.7331
35 300426 尹小旺 14-03-641005 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 灰 黄 179.74 2015/3/28 8:51:38 1365.4592
36 300426 尹小旺 14-03-641991 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 红楞 黄 179.74 2015/3/28 8:51:59 1361.8382
37 300426 尹小旺 14-03-641011 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 灰 砂 179.74 2015/3/28 8:52:02 1361.3224
38 110952 房子强 14-03-641219 116,32,06.06 38,55,27.36 雄 灰 砂 168.416 2015/3/28 8:43:52 1359.6578
39 300965 刘则松 14-03-634787 116,41,32.05 39,00,28.96 雌 红楞 砂 182.955 2015/3/28 8:54:48 1357.2296
40 100023 魏洪良 14-02-294829 116,39,18.04 38,58,07.67 雄 雨点 黄 177.588 2015/3/28 8:51:15 1353.0502
41 300965 刘则松 14-03-641594 116,41,32.05 39,00,28.96 雄 灰 黄 182.955 2015/3/28 8:56:37 1339.1818
42 100022 刘长锁 13-01-155460 116,41,43.26 39,00,43.35 雄 红 黄 183.473 2015/3/28 8:57:53 1330.6392
43 300426 尹小旺 14-03-641013 116,41,18.89 38,58,35.31 雄 灰 黄 179.74 2015/3/28 8:55:24 1327.4737
44 300965 刘则松 14-03-631048 116,41,32.05 39,00,28.96 雌 灰 砂 182.955 2015/3/28 8:58:24 1321.9259
45 580075 张浩 14-03-641458 116,32,20.18 38,54,52.59 雌 雨点 黄 167.607 2015/3/28 8:47:26 1315.2527
46 110673 庞涛 14-03-641071 116,41,57.36 39,01,22.62 雌 灰 砂 184.697 2015/3/28 9:00:46 1312.0761
47 018758 金学彬 14-03-643480 116,23,43.84 38,49,24.18 雄 灰 黄 153.151 2015/3/28 8:37:11 1306.9321
48 000028 尹得为 14-03-642276 116,41,36.23 38,59,20.42 雌 灰 砂 181.157 2015/3/28 8:59:18 1300.4775
49 110788 刘月光 14-03-643034 116,31,25.80 38,52,37.62 雄 灰 砂 163.302 2015/3/28 8:46:11 1294.1634
50 110952 房子强 13-03-360579 116,32,06.06 38,55,27.36 雄 灰 砂 168.416 2015/3/28 8:50:13 1293.3542
51 300426 尹小旺 14-03-641006 116,41,18.89 38,58,35.31 雄 麒麟花 黄 179.74 2015/3/28 8:59:00 1293.0931
52 300426 尹小旺 14-03-641012 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 灰 黄 179.74 2015/3/28 8:59:12 1291.2352
53 110170 王统 14-03-642823 116,29,39.69 38,53,08.26 雌 灰 黄 163.019 2015/3/28 8:46:20 1290.3896
54 300426 尹小旺 14-03-641993 116,41,18.89 38,58,35.31 雄 红 黄 179.74 2015/3/28 9:00:13 1281.8729
55 100023 魏洪良 14-02-294824 116,39,18.04 38,58,07.67 雄 麒麟花 黄 177.588 2015/3/28 8:58:35 1281.4516
56 100023 魏洪良 14-03-378854 116,39,18.04 38,58,07.67 雄 灰 砂 177.588 2015/3/28 8:58:41 1280.5276
57 111171 陈禄 14-03-641268 116,32,17.76 38,53,07.08 雌 雨点 黄 164.677 2015/3/28 8:49:04 1275.9059
58 500853 王春安 13-03-3610700 116,25,42.25 38,51,24.79 雄 雨点 黄 157.709 2015/3/28 8:43:56 1272.5319
59 300965 刘则松 13-03-388784 116,41,32.05 39,00,28.96 雌 灰 黄 182.955 2015/3/28 9:03:59 1270.6648
60 500855 沈强 14-03-641371 116,26,47.32 38,51,45.46 雌 灰 砂 158.94 2015/3/28 8:45:25 1267.2951
61 300967 刘立 14-03-643893 116,40,56.66 38,56,45.88 雄 红 砂 176.541 2015/3/28 8:59:24 1266.4381
62 110673 庞涛 13-03-360140 116,41,57.36 39,01,22.62 雄 雨点 黄 184.697 2015/3/28 9:06:22 1261.876
63 110673 庞涛 14-03-641078 116,41,57.36 39,01,22.62 雄 灰 砂 184.697 2015/3/28 9:06:24 1261.5887
64 004377 李占伟 14-03-159125 116,31,19.81 38,48,33.54 雄 灰 黄 156.552 2015/3/28 8:44:28 1257.7856
65 110952 房子强 14-03-641220 116,32,06.06 38,55,27.36 雄 花 黄 168.416 2015/3/28 8:54:29 1252.3208
66 103456 陈殿贵 12-03-513168 116,41,40.62 38,59,21.72 雄 灰 黄 181.243 2015/3/28 9:04:53 1250.9582
67 500881 王文东 14-03-641350 116,27,40.51 38,51,38.53 雄 灰 黄 159.288 2015/3/28 8:48:04 1243.789
68 500853 王春安 14-03-1114179 116,25,42.25 38,51,24.79 雌 灰 黄 157.709 2015/3/28 8:46:52 1243.1092
69 501217 赵红强 14-03-643518 116,27,15.12 38,52,28.62 雄 灰 黄 160.428 2015/3/28 8:49:04 1242.9866
70 300426 尹小旺 14-03-634777 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 灰 黄 179.74 2015/3/28 9:04:52 1240.7267
71 580075 张浩 14-03-641455 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 雨点 黄 167.607 2015/3/28 8:55:06 1240.6146
72 500485 张万杰 14-03-641242 116,29,25.03 38,45,23.04 雌 灰 砂 150.069 2015/3/28 8:41:01 1240.0729
73 500485 张万杰 14-03-640103 116,29,25.03 38,45,23.04 雄 红楞 黄 150.069 2015/3/28 8:41:04 1239.5608
74 580075 张浩 14-03-641453 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 雨点 黄 167.607 2015/3/28 8:55:21 1238.3231
75 580075 张浩 14-03-641294 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 灰白条 黄 167.607 2015/3/28 8:55:32 1236.6481
76 580075 张浩 14-03-641928 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 雨点 黄 167.607 2015/3/28 8:55:40 1235.4327
77 580075 张浩 14-03-641439 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 白花 黄 167.607 2015/3/28 8:55:56 1233.0091
78 500855 沈强 12-03-006220 116,26,47.32 38,51,45.46 雄 灰 黄 158.94 2015/3/28 8:49:06 1231.1381
79 500855 沈强 14-03-642116 116,26,47.32 38,51,45.46 雄 灰 黄 158.94 2015/3/28 8:49:10 1230.5027
80 103456 陈殿贵 14-01-1081184 116,41,40.62 38,59,21.72 雄 雨点 砂 181.243 2015/3/28 9:07:33 1228.3497
81 380071 王超 14-03-631030 116,41,39.70 39,02,00.06 雄 雨点 黄 185.506 2015/3/28 9:11:05 1227.8385
82 500025 张进松 14-03-641423 116,28,07.02 38,47,03.54 雌 灰 砂 151.953 2015/3/28 8:44:14 1223.1233
83 103456 陈殿贵 14-03-640837 116,41,40.62 38,59,21.72 雄 灰白条 黄 181.243 2015/3/28 9:08:21 1221.7256
84 123321 李小蛋 13-03-361863 116,27,44.88 38,52,17.28 雄 雨点 黄 160.414 2015/3/28 8:51:34 1219.2565
85 110788 刘月光 14-03-641334 116,31,25.80 38,52,37.62 雄 灰 黄 163.302 2015/3/28 8:53:58 1218.9738
86 580075 张浩 14-03-641299 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 雨点 黄 167.607 2015/3/28 8:57:37 1217.9269
87 107821 李宁 13-03-361141 116,24,40.80 38,51,45.78 雄 雨点 砂 157.697 2015/3/28 8:49:38 1216.4829
88 500880 卢国兴 14-03-641203 116,27,38.00 38,52,47.00 雄 雨点 黄 161.174 2015/3/28 8:52:44 1214.2665
89 110790 卢卫彬 14-03-641394 116,22,35.73 38,49,53.14 雄 花绛 砂 153.312 2015/3/28 8:46:32 1211.6359
90 580156 周志远 14-03-641254 116,26,39.66 38,48,19.20 雄 雨点 黄 153.112 2015/3/28 8:46:25 1211.1667
91 110168 王强 14-03-641129 116,25,49.02 38,51,22.26 雌 红楞 黄 157.705 2015/3/28 8:50:56 1204.4711
92 300426 尹小旺 14-03-641014 116,41,18.89 38,58,35.31 雌 灰 砂 179.74 2015/3/28 9:09:16 1204.1532
93 500880 卢国兴 13-03-360563 116,27,38.00 38,52,47.00 雄 雨点 黄 161.174 2015/3/28 8:53:53 1203.8365
94 500853 王春安 14-03-6412260 116,25,42.25 38,51,24.79 雄 灰 黄 157.709 2015/3/28 8:51:04 1203.2741
95 110168 王强 14-03-641464 116,25,49.02 38,51,22.26 雌 雨点 黄 157.705 2015/3/28 8:51:39 1197.9143
96 580075 张浩 14-03-641384 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 灰 黄 167.607 2015/3/28 8:59:56 1197.7635
97 500880 卢国兴 14-03-641206 116,27,38.00 38,52,47.00 雌 灰 砂 161.174 2015/3/28 8:54:41 1196.6858
98 501215 王景征 20-14-641287 116,26,08.00 38,51,05.00 雌 灰 砂 157.411 2015/3/28 8:51:37 1195.9832
99 500880 卢国兴 14-03-641211 116,27,38.00 38,52,47.00 雄 红楞 黄 161.174 2015/3/28 8:54:54 1194.7638
100 107821 李宁 14-03-643766 116,24,40.80 38,51,45.78 雄 灰白条 黄 157.697 2015/3/28 8:52:01 1194.5214
101 501215 王景征 20-14-643077 116,26,08.00 38,51,05.00 雌 灰 砂 157.411 2015/3/28 8:51:50 1194.0176
102 300282 姜志杰 13-03-378959 116,41,45.72 39,01,26.92 雌 灰 砂 184.678 2015/3/28 9:14:59 1191.6013
103 110673 庞涛 14-03-641981 116,41,57.36 39,01,22.62 雌 灰 砂 184.697 2015/3/28 9:15:20 1189.0338
104 580075 张浩 14-03-641452 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 灰 黄 167.607 2015/3/28 9:01:04 1188.1406
105 500853 王春安 14-03-6413230 116,25,42.25 38,51,24.79 雌 红 砂 157.709 2015/3/28 8:52:45 1188.016
106 107821 李宁 14-03-640292 116,24,40.80 38,51,45.78 雌 深灰 黄 157.697 2015/3/28 8:52:49 1187.3264
107 580075 张浩 14-03-641460 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 雨点 砂 167.607 2015/3/28 9:01:28 1184.7811
108 500881 王文东 14-03-641348 116,27,40.51 38,51,38.53 雌 灰 黄 159.288 2015/3/28 8:55:00 1179.9105
109 580075 张浩 14-03-641390 116,32,20.18 38,54,52.59 雄 灰 黄 167.607 2015/3/28 9:02:04 1179.7773
110 500027 黄建通 14-03-640268 116,28,17.40 38,48,47.82 雌 雨点 黄 154.938 2015/3/28 8:51:21 1179.5835

   
 

 发布时间:2015-4-3 15:36:29 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 文安2017年春季500公里国家赛成绩单 (2017-5-8 14:53:40)
  • 文安县2016年秋季特比环初稿 (2016-9-10 7:03:01)
  • 16年4月24日国家赛文安成绩 (2016-4-25 11:11:36)
  • 16年春季300公里赛 (2016-4-22 10:38:14)
  • 2016年春季500公里赛 (2016-4-22 10:32:37)
  • 2016年文安春季240公里竟翔成绩 (2016-4-9 11:03:18)
  • 2016年文安春季200公里竟翔成绩 (2016-4-9 11:02:05)
  • 文安县2016年秋季特比环初稿 (2016-3-7 22:02:33)
  • 文安县2016年春季竞翔规程 (2016-3-7 22:01:28)
  • 文安县2015年秋季竞翔规程 (2015-8-29 20:45:36)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号