| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 201079 | 强向阳 | 13-16-257553 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 11:59:55 | 303.0550 | 1263.1678 |  
      | 2 | 201079 | 强向阳 | 14-16-392309 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:00:17 | 303.0550 | 1261.2402 |  
      | 3 | 200002 | 李建生 | 12-16-117179 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 11:53:18 | 292.8600 | 1255.2936 |  
      | 4 | 201185 | 段俊峰 | 14-16-271009 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:01:34 | 302.2730 | 1251.3026 |  
      | 5 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600881 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:06:12 | 303.0550 | 1230.9301 |  
      | 6 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600522 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2014-11-09 12:08:50 | 303.0550 | 1217.9035 |  
      | 7 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600519 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2014-11-09 12:08:53 | 303.0550 | 1217.6589 |  
      | 8 | 201136 | 李普 | 14-16-600007 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2014-11-09 12:09:14 | 303.3060 | 1216.9560 |  
      | 9 | 200909 | 杨国辉 | 14-16-680095 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:19:42 | 315.9990 | 1216.7848 |  
      | 10 | 201133 | 李五钢 | 14-16-600450 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:16:40 | 312.2160 | 1216.4260 |  
      | 11 | 200929 | 尤永胜 | 12-16-342981 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:08:35 | 302.3440 | 1216.2682 |  
      | 12 | 201133 | 李五钢 | 14-16-600442 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2014-11-09 12:16:46 | 312.2160 | 1215.9522 |  
      | 13 | 200560 | 李治运 | 14-16-600539 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:08:18 | 300.9260 | 1211.9452 |  
      | 14 | 200522 | 尤伟伟 | 14-16-600668 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:09:54 | 302.4930 | 1210.4562 |  
      | 15 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600887 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:11:09 | 303.0550 | 1206.6693 |  
      | 16 | 201079 | 强向阳 | 14-16-681531 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:11:18 | 303.0550 | 1205.9491 |  
      | 17 | 201079 | 强向阳 | 13-16-369620 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:11:40 | 303.0550 | 1204.1921 |  
      | 18 | 201079 | 强向阳 | 14-16-660008 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:11:52 | 303.0550 | 1203.2358 |  
      | 19 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600082 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:04:12 | 291.4210 | 1193.3702 |  
      | 20 | 0736 | 沈智辉 | 600862 |  |  |  | 20141109122304 | 313776 | 1192.762 |  
      | 21 | 200909 | 杨国辉 | 14-16-393222 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:25:13 | 315.9990 | 1191.4749 |  
      | 22 | 200519 | 姚海涛 | 13-16-003263 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2014-11-09 12:04:45 | 291.4210 | 1190.6885 |  
      | 23 | 200978 | 董福 | 13-16-298308 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:06:42 | 293.4340 | 1189.4366 |  
      | 24 | 201159 | 李小强 | 13-16-369551 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 11:58:33 | 283.5760 | 1188.7487 |  
      | 25 | 201079 | 强向阳 | 14-16-392352 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2014-11-09 12:15:14 | 303.0550 | 1187.3645 |  
      | 26 | 0977 | 符庆峰 | 323464 |  |  |  | 20141109121557 | 303587 | 1186.118 |  
      | 27 | 200958 | 刘喜旺 | 14-16-600622 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:10:09 | 295.8950 | 1182.8703 |  
      | 28 | 200525 | 陈海涛 | 13-16-259073 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:16:31 | 303.0420 | 1181.3735 |  
      | 29 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600521 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:16:48 | 303.0550 | 1180.1207 |  
      | 30 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600523 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2014-11-09 12:16:48 | 303.0550 | 1180.1207 |  
      | 31 | 201079 | 强向阳 | 13-16-323284 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:16:55 | 303.0550 | 1179.5848 |  
      | 32 | 0880 | 肖新潮 | 124491 |  |  |  | 20141109115844 | 281479 | 1179.052 |  
      | 33 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600983 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:07:20 | 291.4210 | 1178.2520 |  
      | 34 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600528 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:17:13 | 303.0550 | 1178.2090 |  
      | 35 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600524 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2014-11-09 12:17:16 | 303.0550 | 1177.9800 |  
      | 36 | 201079 | 强向阳 | 13-16-322157 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:17:25 | 303.0550 | 1177.2936 |  
      | 37 | 201185 | 段俊峰 | 14-16-271008 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:17:02 | 302.2730 | 1176.0070 |  
      | 38 | 200929 | 尤永胜 | 13-16-265780 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:17:24 | 302.3440 | 1174.6076 |  
      | 39 | 200065 | 郭岩伟 | 14-32-775557 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:11:49 | 295.7260 | 1174.3702 |  
      | 40 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600493 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:17:29 | 302.3440 | 1174.2275 |  
      | 41 | 200065 | 郭岩伟 | 12-16-400826 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:11:52 | 295.7260 | 1174.1371 |  
      | 42 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600984 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:08:51 | 291.4210 | 1171.0709 |  
      | 43 | 201185 | 段俊峰 | 14-16-681117 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:18:37 | 302.2730 | 1168.8071 |  
      | 44 | 200100 | 张宝强 | 14-16-600019 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:09:33 | 291.3770 | 1167.6097 |  
      | 45 | 200522 | 尤伟伟 | 14-16-600666 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:19:42 | 302.4930 | 1164.7786 |  
      | 46 | 200522 | 尤伟伟 | 14-16-600667 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2014-11-09 12:19:58 | 302.4930 | 1163.5838 |  
      | 47 | 201136 | 李普 | 14-16-600006 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2014-11-09 12:20:58 | 303.3060 | 1162.2404 |  
      | 48 | 201120 | 陈建中 | 12-16-123157 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2014-11-09 12:17:05 | 297.9190 | 1158.8421 |  
      | 49 | 200822 | 杨建军 | 14-16-600602 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:14:30 | 294.5910 | 1157.5285 |  
      | 50 | 201180 | 韩卫生 | 14-33-140936 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 11:57:26 | 274.7010 | 1156.9606 |  
      | 51 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600384 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:21:43 | 302.3440 | 1155.2340 |  
      | 52 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600303 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:21:48 | 302.3440 | 1154.8663 |  
      | 53 | 0880 | 肖新潮 | 124491 |  |  |  | 20141109120359 | 281479 | 1153.681 |  
      | 54 | 0736 | 沈智辉 | 386213 |  |  |  | 20141109123159 | 313776 | 1153.659 |  
      | 55 | 200065 | 郭岩伟 | 14-32-738184 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2014-11-09 12:16:28 | 295.7260 | 1153.0777 |  
      | 56 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-394314 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:12:48 | 291.4210 | 1152.7729 |  
      | 57 | 201285 | 蔡广勋 | 14-16-681367 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:28:40 | 309.6950 | 1152.7109 |  
      | 58 | 201132 | 李洪艳 | 13-16-265906 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:20:42 | 299.4020 | 1148.4542 |  
      | 59 | 0880 | 肖新潮 | 124491 |  |  |  | 20141109120511 | 281479 | 1148.035 |  
      | 60 | 200121 | 王曙明 | 13-16-147018 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:16:06 | 293.9010 | 1147.6025 |  
      | 61 | 201198 | 梁兴隆 | 13-16-298176 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:15:44 | 293.2820 | 1146.8274 |  
      | 62 | 200980 | 王莹涛 | 13-16-125986 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 11:57:58 | 272.8470 | 1146.5766 |  
      | 63 | 201126 | 白宗杰 | 14-16-600928 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:18:27 | 296.2930 | 1146.4229 |  
      | 64 | 200517 | 符书明 | 13-16-321126 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:19:13 | 296.5140 | 1143.8848 |  
      | 65 | 200822 | 杨建军 | 14-16-600604 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:17:52 | 294.5910 | 1142.4160 |  
      | 66 | 1108 | 杨  辉 | 111206 |  |  |  | 20141109123041 | 309115 | 1141.98 |  
      | 67 | 201079 | 强向阳 | 13-16-321728 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:25:42 | 303.0550 | 1140.5909 |  
      | 68 | 200560 | 李治运 | 14-16-600534 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:23:53 | 300.9260 | 1140.3752 |  
      | 69 | 201079 | 强向阳 | 13-16-323299 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:25:49 | 303.0550 | 1140.0903 |  
      | 70 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600883 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:25:53 | 303.0550 | 1139.8044 |  
      | 71 | 0614 | 李保良 | 368801 |  |  |  | 20141109121401 | 289318 | 1138.973 |  
      | 72 | 0358 | 焦  达 | 373472 |  |  |  | 20141109121443 | 289920 | 1138.206 |  
      | 73 | 201079 | 强向阳 | 13-16-500556 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2014-11-09 12:26:18 | 303.0550 | 1138.0210 |  
      | 74 | 1179 | 郭迎波 | 138096 |  |  |  | 20141109120318 | 276667 | 1137.143 |  
      | 75 | 200525 | 陈海涛 | 13-16-259013 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:26:32 | 303.0420 | 1136.9760 |  
      | 76 | 200935 | 姚乃安 | 13-16-323578 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:20:20 | 295.7160 | 1135.9129 |  
      | 77 | 200525 | 陈海涛 | 13-16-259075 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:27:03 | 303.0420 | 1134.7763 |  
      | 78 | 201079 | 强向阳 | 13-16-500828 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:27:12 | 303.0550 | 1134.1879 |  
      | 79 | 201185 | 段俊峰 | 13-16-145024 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:26:38 | 302.2730 | 1133.6655 |  
      | 80 | 200100 | 张宝强 | 14-16-600992 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:17:03 | 291.3770 | 1133.5421 |  
      | 81 | 1179 | 郭迎波 | 635276 |  |  |  | 20141109120416 | 276667 | 1132.643 |  
      | 82 | 200011 | 周永超 | 14-16-600461 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:26:59 | 302.3440 | 1132.4452 |  
      | 83 | 200557 | 裴改献 | 16-13-256910 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:26:26 | 301.4450 | 1131.4087 |  
      | 84 | 200557 | 裴改献 | 16-13-256906 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:26:37 | 301.4450 | 1130.6307 |  
      | 85 | 200002 | 李建生 | 14-16-600952 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:19:07 | 292.8600 | 1130.2245 |  
      | 86 | 201079 | 强向阳 | 13-16-265888 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2014-11-09 12:28:18 | 303.0550 | 1129.5378 |  
      | 87 | 1128 | 刘平理 | 055199 |  |  |  | 20141109122448 | 299093 | 1129.505 |  
      | 88 | 200002 | 李建生 | 14-16-393928 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:19:46 | 292.8600 | 1127.3964 |  
      | 89 | 200121 | 王曙明 | 14-16-600407 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:20:50 | 293.9010 | 1126.7770 |  
      | 90 | 200065 | 郭岩伟 | 12-16-400260 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:22:30 | 295.7260 | 1126.5752 |  
      | 91 | 200587 | 史根兴 | 14-16-600819 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:17:01 | 289.5070 | 1126.4133 |  
      | 92 | 200002 | 李建生 | 12-16-1223403 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:20:06 | 292.8600 | 1125.9516 |  
      | 93 | 200002 | 李建生 | 13-16-372627 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:20:10 | 292.8600 | 1125.6630 |  
      | 94 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600086 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:18:54 | 291.4210 | 1125.6122 |  
      | 95 | 1179 | 郭迎波 | 132095 |  |  |  | 20141109120549 | 276667 | 1125.501 |  
      | 96 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600081 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:19:05 | 291.4210 | 1124.8157 |  
      | 97 | 200105 | 吴立学 | 14-16-600932 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:23:36 | 296.4960 | 1124.7951 |  
      | 98 | 201126 | 白宗杰 | 14-16-600924 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:23:27 | 296.2930 | 1124.6650 |  
      | 99 | 1128 | 刘平理 | 681286 |  |  |  | 20141109122557 | 299093 | 1124.621 |  
      | 100 | 200105 | 吴立学 | 14-16-680110 | 雌 | 黄 | 白 | 2014-11-09 12:23:45 | 296.4960 | 1124.1555 |  
      | 101 | 201198 | 梁兴隆 | 14-16-181816 | 雌 | 黄 | 花 | 2014-11-09 12:20:57 | 293.2820 | 1123.9011 |  
      | 102 | 200522 | 尤伟伟 | 14-16-600669 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:29:09 | 302.4930 | 1123.8826 |  
      | 103 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600084 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:19:47 | 291.4210 | 1121.7848 |  
      | 104 | 200519 | 姚海涛 | 14-16-600982 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:19:59 | 291.4210 | 1120.9219 |  
      | 105 | 200397 | 邓陆伟 | 13-16-322105 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2014-11-09 12:13:42 | 284.2960 | 1120.5991 |  
      | 106 | 002282 | 李宏伟 | 14-16-600572 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:28:08 | 300.4440 | 1120.5022 |  
      | 107 | 200002 | 李建生 | 13-16-372995 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2014-11-09 12:21:38 | 292.8600 | 1119.3528 |  
      | 108 | 0358 | 焦  达 | 124323 |  |  |  | 20141109121901 | 289920 | 1119.31 |  
      | 109 | 200039 | 田宝仁 | 14-16-181393 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:17:30 | 288.2000 | 1119.2233 |  
      | 110 | 201079 | 强向阳 | 14-16-455645 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:30:50 | 303.0550 | 1118.9723 |  
      | 111 | 0030 | 葛瑞峰 | 323445 |  |  |  | 20141109122130 | 292577 | 1118.841 |  
      | 112 | 201079 | 强向阳 | 12-33-157297 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:30:54 | 303.0550 | 1118.6969 |  
      | 113 | 201301 | 朱玉辉 | 14-01-565291 | 雌 | 黄 | 花 | 2014-11-09 12:18:57 | 289.3470 | 1117.3856 |  
      | 114 | 200105 | 吴立学 | 13-16-369310 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2014-11-09 12:25:42 | 296.4960 | 1115.9052 |  
      | 115 | 201079 | 强向阳 | 13-16-323297 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:31:39 | 303.0550 | 1115.6083 |  
      | 116 | 200105 | 吴立学 | 13-16-369387 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2014-11-09 12:25:47 | 296.4960 | 1115.5553 |  
      | 117 | 201120 | 陈建中 | 12-16-123151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:27:04 | 297.9190 | 1115.5230 |  
      | 118 | 200517 | 符书明 | 13-16-321130 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:25:51 | 296.5140 | 1115.3432 |  
      | 119 | 1179 | 郭迎波 | 132197 |  |  |  | 20141109120810 | 276667 | 1114.844 |  
      | 120 | 200909 | 杨国辉 | 14-16-600891 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:43:28 | 315.9990 | 1114.7660 |  
      | 121 | 200525 | 陈海涛 | 13-16-259077 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:31:53 | 303.0420 | 1114.6031 |  
      | 122 | 1121 | 曾孬蛋 | 121295 |  |  |  | 20141109122652 | 296900 | 1112.541 |  
      | 123 | 200105 | 吴立学 | 13-16-321120 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:26:49 | 296.4960 | 1111.2349 |  
      | 124 | 0920 | 史大勋 | 736086 |  |  |  | 20141109122050 | 289789 | 1111.012 |  
      | 125 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600382 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:32:12 | 302.3440 | 1110.7421 |  
      | 126 | 1216 | 李守军 | 110709 |  |  |  | 20141109121651 | 285143 | 1110.154 |  
      | 127 | 200958 | 刘喜旺 | 13-16-500778 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:26:34 | 295.8950 | 1110.0225 |  
      | 128 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600388 | 雌 | 黄 | 白花 | 2014-11-09 12:32:24 | 302.3440 | 1109.9266 |  
      | 129 | 200105 | 吴立学 | 14-16-600914 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:28:07 | 296.4960 | 1105.8470 |  
      | 130 | 200978 | 董福 | 13-16-378005 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:25:25 | 293.4340 | 1105.5598 |  
      | 131 | 200978 | 董福 | 13-16-133453 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:25:28 | 293.4340 | 1105.3516 |  
      | 132 | 0736 | 沈智辉 | 681708 |  |  |  | 20141109124405 | 313776 | 1104.521 |  
      | 133 | 201096 | 任志刚 | 14-16-681344 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:37:11 | 305.6880 | 1102.8369 |  
      | 134 | 1287 | 汪  民 | 680674 |  |  |  | 20141109123734 | 305705 | 1101.375 |  
      | 135 | 201079 | 强向阳 | 14-16-455646 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:35:34 | 303.0550 | 1099.7520 |  
      | 136 | 201079 | 强向阳 | 13-16-369603 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:35:40 | 303.0550 | 1099.3531 |  
      | 137 | 201079 | 强向阳 | 14-16-455644 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:35:52 | 303.0550 | 1098.5561 |  
      | 138 | 0358 | 焦  达 | 122035 |  |  |  | 20141109122404 | 289920 | 1097.905 |  
      | 139 | 200560 | 李治运 | 14-16-600538 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:34:28 | 300.9260 | 1096.4027 |  
      | 140 | 1287 | 汪  民 | 680683 |  |  |  | 20141109123916 | 305705 | 1094.671 |  
      | 141 | 0030 | 葛瑞峰 | 323441 |  |  |  | 20141109122717 | 292577 | 1094.632 |  
      | 142 | 1128 | 刘平理 | 805778 |  |  |  | 20141109123330 | 299093 | 1093.576 |  
      | 143 | 200011 | 周永超 | 14-16-250532 | 雄 | 砂 | 花 | 2014-11-09 12:36:43 | 302.3440 | 1092.6122 |  
      | 144 | 0908 | 李四恩 | 681736 |  |  |  | 20141109123909 | 304875 | 1092.155 |  
      | 145 | 0736 | 沈智辉 | 600863 |  |  |  | 20141109124721 | 313776 | 1091.965 |  
      | 146 | 200522 | 尤伟伟 | 14-16-600670 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:37:03 | 302.4930 | 1091.8354 |  
      | 147 | 200105 | 吴立学 | 13-16-369385 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:32:01 | 296.4960 | 1089.9920 |  
      | 148 | 0358 | 焦  达 | 122035 |  |  |  | 20141109122645 | 289920 | 1086.86 |  
      | 149 | 0614 | 李保良 | 368810 |  |  |  | 20141109122622 | 289318 | 1086.164 |  
      | 150 | 200002 | 李建生 | 14-16-600955 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:30:17 | 292.8600 | 1083.5296 |  
      | 151 | 200935 | 姚, , , 乃安 | 12-33-156275 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2014-11-09 12:33:44 | 295.7160 | 1080.3069 |  
      | 152 | 0880 | 肖新潮 | 342389 |  |  |  | 20141109122104 | 281479 | 1078.188 |  
      | 153 | 0358 | 焦  达 | 124337 |  |  |  | 20141109122913 | 289920 | 1076.902 |  
      | 154 | 0736 | 沈智辉 | 600869 |  |  |  | 20141109125142 | 313776 | 1075.68 |  
      | 155 | 200525 | 陈海涛 | 13-16-259016 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:42:19 | 303.0420 | 1073.4117 |  
      | 156 | 200877 | 李胜涛 | 14-16-600559 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:34:28 | 294.6130 | 1073.4017 |  
      | 157 | 0614 | 李保良 | 350498 |  |  |  | 20141109122938 | 289318 | 1073.005 |  
      | 158 | 201120 | 陈建中 | 13-16-500572 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:37:51 | 297.9190 | 1072.2296 |  
      | 159 | 200935 | 姚乃安 | 13-16-141521 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:35:50 | 295.7160 | 1072.0822 |  
      | 160 | 201159 | 李小强 | 14-16-683811 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:25:00 | 283.5760 | 1070.0981 |  
      | 161 | 0358 | 焦  达 | 124336 |  |  |  | 20141109123140 | 289920 | 1067.19 |  
      | 162 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600495 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:43:27 | 302.3440 | 1066.6573 |  
      | 163 | 200039 | 田宝仁 | 13-16-500407 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:30:16 | 288.2000 | 1066.3542 |  
      | 164 | 0920 | 史大勋 | 173608 |  |  |  | 20141109123156 | 289789 | 1065.662 |  
      | 165 | 1235 | 许晓刚 | 056242 |  |  |  | 20141109124443 | 303229 | 1065.02 |  
      | 166 | 201096 | 任志刚 | 12-01-336375 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:47:13 | 305.6880 | 1064.3115 |  
      | 167 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600305 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2014-11-09 12:44:09 | 302.3440 | 1064.0296 |  
      | 168 | 200929 | 尤永胜 | 14-16-600599 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:44:12 | 302.3440 | 1063.8424 |  
      | 169 | 0977 | 符庆峰 | 323465 |  |  |  | 20141109124549 | 303587 | 1062.174 |  
      | 170 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600501 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:46:07 | 303.0550 | 1059.2008 |  
      | 171 | 201079 | 强向阳 | 14-16-455647 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:46:09 | 303.0550 | 1059.0774 |  
      | 172 | 200100 | 张宝强 | 14-16-600994 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:35:11 | 291.3770 | 1058.8468 |  
      | 173 | 201136 | 李普 | 14-16-600003 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:46:27 | 303.3060 | 1058.8445 |  
      | 174 | 201200 | 潘超龙 | 14-16-680269 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:26:51 | 282.2710 | 1057.7890 |  
      | 175 | 200397 | 邓陆伟 | 13-16-322103 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:29:26 | 284.2960 | 1055.1627 |  
      | 176 | 200909 | 杨国辉 | 14-16-600899 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 13:00:01 | 315.9990 | 1053.2715 |  
      | 177 | 1235 | 许晓刚 | 056242 |  |  |  | 20141109124811 | 303229 | 1052.209 |  
      | 178 | 1128 | 刘平理 | 681298 |  |  |  | 20141109124430 | 299093 | 1051.293 |  
      | 179 | 1059 | 雷运生 | 137883 |  |  |  | 20141109122440 | 277810 | 1049.66 |  
      | 180 | 201079 | 强向阳 | 14-16-600505 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2014-11-09 12:48:57 | 303.0550 | 1048.8147 |  
      | 181 | 1313 | 张洪亮 | 681706 |  |  |  | 20141109125513 | 309437 | 1048.169 |  
      | 182 | 201079 | 强向阳 | 14-16-681527 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:49:24 | 303.0550 | 1047.1838 |  
      | 183 | 201079 | 强向阳 | 14-16-681526 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:49:29 | 303.0550 | 1046.8824 |  
      | 184 | 200560 | 李治运 | 14-16-600540 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-11-09 12:48:15 | 300.9260 | 1043.9757 |  
      | 185 | 0870 | 姚贵平 | 681235 |  |  |  | 20141109123005 | 281801 | 1043.385 |  
      | 186 | 200397 | 邓陆伟 | 14-16-680185 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:32:57 | 284.2960 | 1041.5681 |  
      | 187 | 200389 | 郭彦圈 | 13-16-012293 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-09 12:44:16 | 295.5930 | 1039.8440 |  
      | 188 | 200517 | 符书明 | 14-16-680122 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:45:35 | 296.5140 | 1038.2749 |  
      | 189 | 200958 | 刘喜旺 | 14-16-600612 | 雌 | 牛 | 白 | 2014-11-09 12:45:05 | 295.8950 | 1037.9246 |  
      | 190 | 200958 | 刘喜旺 | 14-16-600627 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:45:14 | 295.8950 | 1037.3788 |  
      | 191 | 200958 | 刘喜旺 | 14-16-600619 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:45:22 | 295.8950 | 1036.8941 |  
      | 192 | 201159 | 李小强 | 14-16-058430 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-11-09 12:33:34 | 283.5760 | 1036.5883 |  
      | 193 | 200105 | 吴立学 | 14-16-600918 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:46:45 | 296.4960 | 1033.9878 |  
      | 194 | 200105 | 吴立学 | 14-16-600830 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2014-11-09 12:47:04 | 296.4960 | 1032.8472 |  
      | 195 | 201185 | 段俊峰 | 14-16-600328 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-11-09 12:53:02 | 302.2730 | 1031.5311 |  
