| 
              
    | 长治市2014年秋550公里加强赛 司放地:孝昌				当天天气:晴			司放日期:2014-10-25 7:55:00
 经度:114		经分:5	经秒:17.700	当天风向:东        			参赛羽数:218		录取羽数:40
 纬度:31		纬分:11	纬秒:11.700	当天风力:一级      			制表日期:2014-10-26 9:40:22
 名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	隶属协会
 1	000140	原峰	201404584465 	雄	砂	灰    	2014-10-25 15:11:15	560.014	1283.6997	北石
 2	000140	原峰	201404584421 	雌	砂	灰    	2014-10-25 15:11:56	560.014	1281.6921	北石
 3	000027	马玉东	2014045817080	雌	砂	雨点  	2014-10-25 15:15:05	562.193	1277.4694	铜锅
 4	000089	马利民	201404581778 	雌	黄	雨点  	2014-10-25 15:20:16	562.099	1262.3873	南头
 5	000166	马海波(小)	201404581968 	雌	黄	雨白条	2014-10-25 15:21:04	561.983	1259.8632	南头
 6	000077	原红兵	201404286326 	雌	砂	灰白条	2014-10-25 15:18:50	556.53	1253.9166	原家
 7	000220	付和中	201404002557 	雌	黄	灰    	2014-10-25 15:31:33	572.335	1253.6086
 8	000135	马松	201404287467 	雌	砂	灰    	2014-10-25 15:25:16	561.92	1247.9716
 9	000065	西木鸽舍	2014045816890	雄	砂	灰雨点	2014-10-25 15:23:26	559.117	1246.823	淮海
 10	000084	刘文广	201404581759 	雌	黄	灰    	2014-10-25 15:31:37	561.009	1228.6214	东街
 11	000079	李龙城	2014045815120	雄	黄	灰    	2014-10-25 15:35:05	565.102	1228.2601	捉马
 12	000148	黄卫兵	2013321102254	雌	黄	雨点  	2014-10-25 15:32:27	559.935	1224.0354	华东
 13	000013	郭亮	2014045818760	雌	黄	雨点  	2014-10-25 15:39:29	568.153	1223.1935	埚坨
 14	000065	西木鸽舍	2014045807110	雌	牛	花    	2014-10-25 15:32:36	559.117	1221.8466	淮海
 15	000018	罗刚	201404581217 	雌	黄	灰    	2014-10-25 15:32:22	557.953	1219.9249	焦家
 16	000079	李龙城	2014045815150	雄	黄	灰    	2014-10-25 15:39:00	565.102	1217.8922	捉马
 17	000128	李军	201404581619 	雌	砂	雨点  	2014-10-25 15:35:01	559.647	1216.5798	李家
 18	000021	丁磊	201404581939 	雌	黄	雨点  	2014-10-25 15:38:38	562.662	1213.5926	瓦窑
 19	000027	马玉东	2014045810730	雌	黄	雨点  	2014-10-25 15:39:31	562.193	1210.2752	铜锅
 20	000027	马玉东	2014045810710	雄	黄	雨点  	2014-10-25 15:39:54	562.193	1209.2773	铜锅
 21	000072	毕京照	2013046983850	雌	黄	灰    	2014-10-25 15:52:21	575.534	1205.6856	山化
 22	000065	西木鸽舍	2014045816970	雌	砂	雨点  	2014-10-25 15:43:14	559.117	1194.0991	淮海
 23	000079	李龙城	2014045815200	雄	砂	花    	2014-10-25 15:58:37	565.102	1168.4916	捉马
 24	000257	赵国权	201404287115 	雄	砂	灰    	2014-10-25 16:05:52	562.235	1145.3925
 25	000003	闫晓晓	201304696560 	雌	黄	红/降 	2014-10-25 16:03:12	556.905	1140.7313	北董
 26	000003	闫晓晓	201404581554 	雌	黄	灰    	2014-10-25 16:24:15	556.905	1093.5788	北董
 27	000027	马玉东	2014045810740	雌	砂	雨点  	2014-10-25 16:31:05	562.193	1089.3454	铜锅
 28	000139	张伟	2014045816550	雌	砂	雨点  	2014-10-25 16:36:45	559.986	1073.2841	北石
 29	000208	贾艳波	201404287944 	雄	砂	灰    	2014-10-25 16:50:08	565.739	1057.1926
 30	000064	张建斌	2013321102777	雌	黄	雨点  	2014-10-25 17:01:45	563.85	1031.2757	角沿
 31	000003	闫晓晓	201404581553 	雌	砂	灰    	2014-10-25 17:01:49	556.905	1018.4492	北董
 32	000093	陈龙	2013046959980	雄	砂	灰    	2014-10-25 17:25:43	562.327	985.2998	西街
 33	000092	牛小蔚	2014045815940	雄	黄	雨点  	2014-10-25 17:33:45	556.735	961.9611	北董
 34	000044	魏晓伟	201404583657 	雄	黄	雨点  	2014-10-25 17:46:33	567.903	960.0254	埚陀
 35	000257	赵国权	201404287114 	雌	黄	红/降 	2014-10-25 18:30:02	562.235	906.8063
 36	000089	马利民	201404581772 	雄	砂	雨白条	2014-10-25 18:25:16	562.099	906.5869	南头
 37	000021	丁磊	201404581926 	雄	黄	灰    	2014-10-26 7:17:09	562.662	795.6756	瓦窑
 38	000098	程富文	201404581842 	雄	黄	红/降 	2014-10-26 7:30:21	563.756	782.614	南营
 39	000093	陈龙	2014045811120	雌	黄	雨点  	2014-10-26 7:30:05	562.327	780.9193	西街
 40	000166	马海波(小)	2014011085670	雌	黄	灰    	2014-10-26 8:02:44	561.983	746.5898	南头
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |