| 
              
    | 1	王立新	201432880884 	1259.4747 2	张永高	201432881189 	1258.337
 3	王立新	201432880082 	1258.2642
 4	王立新	201432880089 	1257.7807
 5	王立新	201432880086 	1257.539
 6	王立新	201432880087 	1257.4182
 7	罗光	201432880051 	1256.4489
 8	闫惠良	201432880471 	1255.8637
 9	胡疆龙	201432881013 	1254.9166
 10	郑斌	201432880836 	1248.9301
 11	侯江安	201432880009 	1248.7732
 12	韩非	201432880202 	1248.2251
 13	张卫东	201432880716 	1247.5379
 14	王立新	201432880088 	1246.2859
 15	王立新	201432881008 	1246.2266
 16	于陵志	201432881052 	1241.8599
 17	阿不都音	201432880913 	1237.626
 18	张永军	201432880467 	1233.3286
 19	张永高	201432880987 	1231.6827
 20	赵晶	201432880855 	1229.8032
 21	侯江安	201432880008 	1227.7143
 22	天峰阁	201432881061 	1225.6974
 23	常锋	201432880845 	1225.4058
 24	张卫东	201432881134 	1224.8089
 25	杨彬刚	201432880279 	1223.7116
 26	李江生	201432880185 	1223.2948
 27	王立新	201432881007 	1221.6311
 28	张永高	201432880998 	1220.7917
 29	郝建强	201432880633 	1220.2688
 30	李永辉	201432880212 	1219.7068
 31	赵晶	201432880863 	1217.9886
 32	唐海龙	201432880806 	1196.3217
 33	令龙星	201432880046 	1189.3235
 34	令龙星	201432880049 	1189.0002
 35	王贵雄	201432880781 	1188.454
 36	令龙星	201432880048 	1187.3866
 37	于陵志	201432880264 	1185.4549
 38	赵晶	201432881166 	1184.1892
 39	闫惠良	201432880474 	1184.0414
 40	赵晶	201432880859 	1183.8686
 41	杨彬刚	201432880278 	1183.6288
 42	胡少华	201432880654 	1182.9811
 43	罗光	201432880063 	1181.6319
 44	丁毅	201432880245 	1180.1505
 45	常锋	201432880849 	1179.9549
 46	于陵志	201432880266 	1179.151
 47	王立新	201432880085 	1178.5749
 48	张连喜	201432881105 	1178.1762
 49	丁毅	201432881047 	1175.9111
 50	林树裕	201432880169 	1175.2776
 51	国翔安	201432880517 	1173.9454
 52	闫惠良	201432880472 	1168.5017
 53	唐海龙	201432880808 	1167.6356
 54	苏建江	201432880560 	1165.7683
 55	王立新	201432880090 	1162.7168
 56	罗光	201432880057 	1162.0491
 57	罗光	201432881009 	1161.8426
 58	罗光	201432880058 	1161.5846
 59	王明	201432880818 	1161.3575
 60	胡疆龙	201432880037 	1161.0155
 61	武开斌	201432880388 	1160.33
 62	马岩宏	201432881171 	1160.1163
 63	宋树云	201432880395 	1159.6528
 64	天峰阁	201432880304 	1159.6187
 65	王立新	201432880888 	1159.473
 66	常锋	201432880847 	1158.599
 67	侯江安	201432880010 	1158.0383
 68	闫建新	201432880768 	1157.4622
 69	闫建新	201432880764 	1157.4114
 70	张新河	201432880962 	1152.6843
 71	国翔安	201432880519 	1150.1596
 72	王立新	201432880889 	1148.9412
 73	王立新	201432880890 	1148.8403
 74	张卫东	201432880705 	1148.5853
 75	王建	201432880741 	1147.7797
 76	王贵雄	201432880783 	1140.7916
 77	张卫东	201432880713 	1136.3059
 78	张卫东	201432880702 	1135.826
 79	金迅达	201432880281 	1134.0829
 80	张鼎昕	201432881069 	1132.8651
 81	李江生	201432880188 	1132.7605
 82	王贵雄	201432880075 	1129.7232
 83	吴霞	201432880587 	1124.417
 84	胡疆龙	201432880039 	1123.3088
 85	罗鸿齐	201432880256 	1121.529
 86	宋树云	201432880399 	1120.8791
 87	宋树云	201432880397 	1120.7359
 88	谢国明	201432880369 	1119.8697
 89	天峰阁	201432881063 	1117.3099
 90	罗光	201432881010 	1117.2251
 91	罗光	201432880054 	1114.844
 92	胡疆龙	201432880040 	1114.5828
 93	赵晶	201432880872 	1114.2057
 94	赵玉明	201432881027 	1113.2301
 95	张新河	201432880963 	1113.162
 96	金迅达	201432880282 	1112.9736
 97	王贵雄	201432880071 	1112.9261
 98	王贵雄	201432880796 	1112.7843
 99	林树裕	201432880066 	1112.7633
 100	李江生	201432881036 	1112.501
 101	罗鸿齐	201432881049 	1111.8896
 102	赵晶	201432881165 	1111.5629
 103	赵晶	201432880878 	1111.1393
 104	丁毅	201432880248 	1108.139
 105	令龙星	201432880042 	1108.1305
 106	肖雨坤	201432880780 	1107.951
 107	杨彬刚	201432880272 	1107.2978
 108	库尔班	201432880956 	1107.086
 109	常锋	201432880842 	1106.9685
 110	王立新	201432880885 	1106.4112
 111	张卫东	201432880709 	1106.0206
 112	王立新	201432881168 	1105.7103
 113	张卫东	201432880704 	1105.3841
 114	李永辉	201432880211 	1104.5994
 115	张永高	201432880992 	1104.2707
 116	侯江安	201432881025 	1104.0867
 117	王新芳	201432880421 	1103.725
 118	林树裕	201432880162 	1101.8349
 119	张永高	201432880993 	1101.4245
 120	王明	201432880813 	1101.2104
 121	于建国	201432880646 	1100.8706
 122	林树裕	201432880067 	1099.9661
 123	李海斌	201432881086 	1098.973
 124	王贵雄	201432880080 	1098.7368
 125	王贵雄	201432880792 	1098.5064
 126	丁毅	201432880250 	1098.4246
 127	赵晶	201432880854 	1098.3051
 128	天峰阁	201432880307 	1097.8465
 129	韩红卫	201432880721 	1096.8767
 130	王贵雄	201432880793 	1096.8507
 131	赵晶	201432880870 	1096.6529
 132	韩非	201432880209 	1095.7793
 133	金迅达	201432880285 	1095.1934
 134	韩红卫	201432881138 	1095.1307
 135	金迅达	201432880286 	1094.8337
 136	张连喜	201432880564 	1094.1477
 137	张永高	201432880994 	1093.9949
 138	宋树云	201432881076 	1093.902
 139	郑斌	201432880838 	1093.7647
 140	张卫东	201432880708 	1093.5171
 141	张卫东	201432880718 	1093.0726
 142	王新芳	201432880425 	1093.0346
 143	郝建强	201432880631 	1089.003
 144	张卫东	201432881131 	1087.9867
 145	王立新	201432880084 	1087.1173
 146	林树裕	201432880164 	1086.8375
 147	林树裕	201432880065 	1082.4132
 148	郑斌	201432880834 	1081.4478
 149	唐海龙	201432880809 	1080.8134
 150	郑斌	201432880835 	1077.8023
 151	令龙星	201432880050 	1077.0725
 152	张永军	201432880461 	1072.6205
 153	唐海龙	201432880805 	1071.3373
 154	吴霞	201432880581 	1070.7107
 155	张鼎昕	201432880353 	1069.2453
 156	谢国明	201432881072 	1067.179
 157	郝建强	201432880634 	1064.3144
 158	苏建江	201432880556 	1058.946
 159	于陵志	201432880265 	1058.6151
 160	韩红卫	201432880722 	1058.5051
 161	韩红卫	201432880724 	1057.8199
 162	王明	201432880826 	1048.416
 163	唐海龙	201432880810 	1048.2742
 164	张永高	201432881000 	1047.9611
 165	张永高	201432880982 	1046.983
 166	林树裕	201432880166 	1045.5127
 167	李江生	201432880184 	1045.2955
 168	杨彬刚	201432880271 	1044.0186
 169	杨彬刚	201432881055 	1042.5685
 170	赵玉明	201432880104 	1042.5033
 171	王贵雄	201432881149 	1040.688
 172	赵晶	201432880856 	1039.6546
 173	王立新	201432880081 	1039.4704
 174	罗光	201432880061 	1037.949
 175	赵晶	201432880873 	1034.9805
 176	王明	201432880823 	1034.9518
 177	田地	201432880484 	1034.3635
 178	赵晶	201432880866 	1033.7574
 179	王立新	201432880083 	1028.9719
 180	王成辉	201432881059 	1026.5453
 181	王学智	201432880122 	1023.3152
 182	常锋	201432880850 	1023.2948
 183	张永高	201432880999 	1021.3635
 184	杜庆奎	201432880672 	1012.8444
 185	王贵雄	201432880786 	1002.9201
 186	宋树云	201432880400 	1002.4761
 187	张永高	201432880988 	1002.2381
 188	王立新	201432880887 	999.9702
 189	杨彬刚	201432881056 	998.7318
 190	王贵雄	201432880076 	998.5623
 191	赵晶	201432881162 	997.4535
 192	谢国明	201432880367 	996.9206
 193	韩红卫	201432880723 	987.9061
 194	王建	201432881140 	987.8701
 195	王成辉	201432880322 	987.4686
 196	天峰阁	201432880308 	987.0775
 197	王立新	201432880886 	983.9986
 198	国翔安	201432880509 	983.6449
 199	王建	201432880748 	980.3749
 200	王金生	201432880599 	972.0124
 201	赵晶	201432880875 	968.1989
 202	丁毅	201432880242 	962.671
 203	天峰阁	201432880314 	960.4793
 204	张永高	201432880995 	954.3129
 205	肖雨坤	201432880771 	941.896
 206	天峰阁	201432881062 	929.7445
 207	于建国	201432880649 	925.4328
 208	张卫东	201432880691 	919.4024
 209	冯彦利	201432880434 	912.8468
 210	国翔安	201432881098 	908.7927
 211	王金生	201432880591 	896.0304
 212	闫惠良	201432880475 	895.2538
 213	赵晶	201432880871 	894.7835
 214	令龙星	201432881017 	892.2453
 215	宋树云	201432880393 	886.0009
 216	国翔安	201432880516 	883.7424
 217	王金生	201432880597 	883.2524
 218	张卫东	201432880710 	875.0059
 219	胡少华	201432880651 	860.9247
 220	赵玉明	201432881028 	846.6124
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |