| | | | | | | | | | |
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 原名次 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 50一把抓 | 100一把抓 |
1 | 吴亚杰 | 201133137718 | 1 | √ | √ | √ | | | | |
2 | 强强鸽苑 | 201333100794 | 3 | √ | √ | | | | | |
3 | 刘明江 | 2011331375750 | 4 | √ | √ | √ | √ | | | |
4 | 郭保军 | 2012161813000 | 6 | √ | √ | √ | 1420 | | | |
5 | 刘明江 | 2010331239990 | 13 | √ | √ | √ | | 4500 | | |
6 | 王斌 | 2012329304460 | 19 | √ | √ | | | | | |
7 | 李天亮 | 201233037613 | 32 | √ | √ | | | | | |
8 | 鼎龙鸽舍 | 2013331005950 | 50 | √ | √ | √ | | | 900 | |
9 | 天翔鸽业 | 201233041276 | 53 | √ | √ | 130 | | | | |
10 | 郑明 | 201333100988 | 55 | √ | √ | | | | | 1260 |
11 | 杨文诗 | 2013162310040 | 57 | √ | √ | | | | | |
12 | 惠苑鸽舍 | 201233036114 | 58 | √ | √ | | | | | |
13 | 韩沅 | 201332677115 | 73 | √ | 390 | | | | | |
14 | 姚振华 | 2013331012000 | 75 | √ | | | | | | |
15 | 尚金良 | 2012161787370 | 77 | √ | | | | | | |
16 | 刘坤 | 201216349982 | 81 | 42 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以上成绩如有异议请于48小时内提出。 |
|