首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2013年秋季550公里比赛成绩

2013-11-7 17:48:34 固原市信鸽协会分享

2013年秋季550公里比赛(第四关)
宁夏固原市信鸽协会
司放时间: 2013-11-6 07:50:00 司放地点: 河南省新安 比赛天气: 晴天西风2级 东经北纬: 112度11分47.5秒
34度46分49.1秒
司放羽数: 962 录取羽数: 150 

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 0000000095 姚鹏 000095 12-29-133980 雄 灰 砂 2013-11-6 15:54:01 559.428 1155.8028
2 0101017340 胡军生 000040 13-29-213911 雌 灰 黄 2013-11-6 15:51:38 553.255 1148.7054
3 0101017414 杨金虎 000104 13-29-217503 雄 灰 砂 2013-11-6 15:53:44 554.977 1147.2793
4 0000000000 姚志力 000094 13-29-189142 雌 雨点 砂 2013-11-6 15:58:33 559.282 1144.7787
5 0101028211 梁屹峰 000037 13-29-217694 雄 红楞 砂 2013-11-6 15:54:44 554.221 1143.3531
6 0101014013 张宏 000001 13-29-187126 雌 雨点 砂 2013-11-6 15:55:28 554.654 1142.5164
7 0101014020 张勇 000060 13-29-096573 雌 花 砂 2013-11-6 15:54:36 553.652 1142.4932
8 0101014023 何永平 000005 13-29-186153 雌 灰 砂 2013-11-6 15:53:38 552.382 1142.1512
9 0101014023 何永平 000005 13-29-186192 雌 灰 黄 2013-11-6 15:53:40 552.382 1142.0725
10 0101014023 何永平 000005 13-29-186172 雄 灰 黄 2013-11-6 15:53:43 552.382 1141.9544
11 0101023347 金铭赛鸽 000030 13-29-189183 雄 雨点 砂 2013-11-6 15:54:35 553.142 1141.4793
12 0101014045 海军 000061 13-29-189292 雌 灰白条 砂 2013-11-6 15:54:58 553.464 1141.2421
13 0101014045 海军 000061 13-29-214862 雌 白花 黄 2013-11-6 15:54:59 553.464 1141.2029
14 0101024235 何文天 000039 13-29-214670 雌 雨点 砂 2013-11-6 15:55:18 553.815 1141.1815
15 0101020058 姚志军 000023 13-29-210273 雄 灰 砂 2013-11-6 15:56:24 554.561 1140.1338
16 0101014023 何永平 000005 13-29-186213 雄 灰 黄 2013-11-6 15:55:28 552.382 1137.8379
17 0101020058 姚志军 000023 13-29-210309 雌 雨白条 砂 2013-11-6 15:57:24 554.561 1137.7946
18 0101014023 何永平 000005 13-29-186105 雄 灰 砂 2013-11-6 15:55:34 552.382 1137.6036
19 0101014023 何永平 000005 13-29-186269 雌 灰 黄 2013-11-6 15:55:35 552.382 1137.5645
20 0101014023 何永平 000005 13-29-186180 雌 灰 黄 2013-11-6 15:55:45 552.382 1137.1742
21 0101014023 何永平 000005 13-29-189031 雌 灰 黄 2013-11-6 15:55:46 552.382 1137.1352
22 0101014023 何永平 000005 13-29-186214 雄 灰 黄 2013-11-6 15:55:46 552.382 1137.1352
23 0101014013 张宏 000001 13-29-187116 雄 雨点 砂 2013-11-6 15:57:48 554.654 1137.0513
24 0101017340 胡军生 000040 13-29-213913 雄 雨点 砂 2013-11-6 15:56:47 553.255 1136.5525
25 0000000000 马云 000209 13-29-211705 雄 雨点 砂 2013-11-6 16:02:40 559.603 1135.8659
26 0101017335 裴向虎 000032 13-29-189157 雌 灰 砂 2013-11-6 15:58:09 553.72 1134.3242
27 0101014012 何旭东 000068 13-29-189055 雌 灰 砂 2013-11-6 15:57:46 553.139 1134.0234
28 0101014012 何旭东 000068 13-29-213006 雌 红 黄 2013-11-6 15:58:27 553.139 1132.437
29 0101014023 何永平 000005 13-29-186303 雌 灰 黄 2013-11-6 15:59:02 552.382 1129.5393
30 0101024459 赵瑞 000004 13-29-189849 雌 雨白条 砂 2013-11-6 16:05:05 554.911 1120.8431
31 0101020343 梁义 000097 13-29-189356 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:05:23 555.053 1120.4521
32 0101020343 梁义 000097 13-29-189561 雌 灰 黄 2013-11-6 16:05:44 555.053 1119.661
33 0101014023 何永平 000005 13-29-186117 雌 灰 砂 2013-11-6 16:03:27 552.382 1119.4293
34 0101014015 金向成 000009 13-29-186079 雄 灰白条 砂 2013-11-6 16:04:47 553.549 1118.7707
35 0101014024 徐生图 000015 12-29-133740 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:07:07 554.229 1114.8875
36 0101014023 何永平 000005 13-29-186177 雌 灰白条 砂 2013-11-6 16:06:18 552.382 1113.001
37 0101020056 兰永福 000062 13-29-189882 雄 灰 黄 2013-11-6 16:07:00 552.749 1112.1717
38 0000000000 李曜丞 000072 13-29-213571 雄 灰 黄 2013-11-6 16:08:04 553.781 1111.8621
39 0101014020 张勇 000060 12-29-134999 雄 雨点 砂 2013-11-6 16:08:06 553.75 1111.7246
40 0101021377 马伟 000065 13-29-189559 雌 灰 黄 2013-11-6 16:08:54 553.974 1110.3913
41 0000000000 马云 000209 13-29-211711 雄 雨点 黄 2013-11-6 16:14:42 559.603 1108.784
42 0101021365 杨志明 000154 13-29-213682 雌 雨白条 砂 2013-11-6 16:10:27 554.519 1108.0413
43 0101020324 杨宝国 000042 13-29-189309 雌 红 砂 2013-11-6 16:10:21 554.198 1107.6212
44 0101028209 马文林 000067 13-29-214357 雄 灰 黄 2013-11-6 16:10:45 554.366 1107.072
45 0101014045 海军 000061 13-29-189286 雄 灰 黄 2013-11-6 16:10:12 553.464 1106.4861
46 0101028216 高普杰 000175 13-29-189453 雄 灰 黄 2013-11-6 16:11:20 554.164 1105.3798
47 0101014023 何永平 000005 13-29-186304 雄 灰 黄 2013-11-6 16:09:45 552.382 1105.3174
48 0101014023 何永平 000005 13-29-186308 雌 灰白条 砂 2013-11-6 16:09:51 552.382 1105.0963
49 0000000000 刘大伟 000170 13-29-215171 雄 雨点 砂 2013-11-6 16:11:19 553.986 1105.0616
50 0101020343 梁义 000097 13-29-189577 雄 灰 砂 2013-11-6 16:12:20 555.053 1104.9502
51 0101020343 梁义 000097 13-29-215556 雄 雨点 砂 2013-11-6 16:12:25 555.053 1104.7669
52 0101021384 胡熙龙 000162 13-29-216643 雄 灰 砂 2013-11-6 16:13:27 555.603 1103.591
53 0101024449 马学勇 000012 13-29-186635 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:11:42 553.625 1103.4989
54 0101014020 张勇 000060 12-29-133601 雄 黑 黄 2013-11-6 16:11:55 553.75 1103.2708
55 0000000000 李曜丞 000072 12-29-138285 雌 灰 黄 2013-11-6 16:12:46 553.781 1101.4681
56 0101020055 丁振海 000063 13-29-189520 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:13:59 555.054 1101.3331
57 0101028211 梁屹峰 000037 13-29-217693 雌 灰 砂 2013-11-6 16:13:19 554.221 1101.1385
58 0101021365 杨志明 000154 13-29-213696 雄 灰 砂 2013-11-6 16:13:46 554.519 1100.7463
59 0000000000 马虎 000103 12-29-134149 雌 灰 砂 2013-11-6 16:12:53 553.192 1100.0395
60 0101021365 杨志明 000154 13-29-218087 雌 雨白条 砂 2013-11-6 16:14:16 554.519 1099.6548
61 0000000000 姚志力 000094 13-29-216271 雄 灰 砂 2013-11-6 16:18:44 559.282 1099.3611
62 0101014013 张宏 000001 13-29-187112 雌 灰 砂 2013-11-6 16:14:50 554.654 1098.6866
63 0101020058 姚志军 000023 13-29-210346 雌 灰 砂 2013-11-6 16:14:46 554.561 1098.6484
64 0101024235 何文天 000039 13-29-214675 雌 灰 砂 2013-11-6 16:14:22 553.815 1098.0412
65 0000000000 曹岐 000041 13-29-212671 雄 雨点 砂 2013-11-6 16:13:53 553.114 1097.7031
66 0101014014 张小平 000007 13-29-187736 雌 灰 黄 2013-11-6 16:13:31 552.322 1096.9299
67 0101014014 张小平 000007 13-29-187645 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:13:33 552.322 1096.8573
68 0101014014 张小平 000007 13-29-189783 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:13:34 552.322 1096.821
69 0101014014 张小平 000007 13-29-187664 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:13:38 552.322 1096.6758
70 0101014023 何永平 000005 13-29-186233 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:13:48 552.382 1096.4319
71 0101014014 张小平 000007 13-29-187707 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:13:45 552.322 1096.4218
72 0101014023 何永平 000005 13-29-186146 雌 灰 砂 2013-11-6 16:14:06 552.382 1095.7794
73 0101021365 杨志明 000154 13-29-213618 雌 雨白条 砂 2013-11-6 16:16:51 554.519 1094.0501
74 0101014020 张勇 000060 12-29-133614 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:16:46 553.75 1092.712
75 0101014023 何永平 000005 13-29-189027 雌 灰 砂 2013-11-6 16:15:35 552.382 1092.5645
76 0101014023 何永平 000005 13-29-186321 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:15:41 552.382 1092.3484
77 0101014023 何永平 000005 13-29-186207 雄 灰白条 黄 2013-11-6 16:15:45 552.382 1092.2044
78 0101014023 何永平 000005 13-29-186152 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:15:53 552.382 1091.9165
79 0101014023 何永平 000005 13-29-186334 雄 灰白条 黄 2013-11-6 16:15:55 552.382 1091.8446
80 0101014012 何旭东 000068 13-29-189066 雌 红楞 黄 2013-11-6 16:16:44 553.139 1091.5778
81 0101014024 徐生图 000015 13-29-189263 雌 灰 黄 2013-11-6 16:17:50 554.229 1091.3603
82 0101014022 汪士成 000003 13-29-210019 雄 雨点 黄 2013-11-6 16:17:30 553.854 1091.337
83 0101021365 杨志明 000154 13-29-213689 雌 雨白条 砂 2013-11-6 16:18:27 554.519 1090.6073
84 0101017414 杨金虎 000104 13-29-189169 雌 灰 砂 2013-11-6 16:19:06 554.977 1090.1144
85 0000000000 李曜丞 000072 13-29-211397 雌 灰 砂 2013-11-6 16:18:36 553.781 1088.8349
86 0101016901 杨生斌 000066 13-29-214226 雌 灰 砂 2013-11-6 16:18:29 553.553 1088.6357
87 0101016903 赵常荣 000096 13-29-189713 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:22:41 557.764 1087.9305
88 0000000000 李曜丞 000072 13-29-189896 雌 灰 黄 2013-11-6 16:19:58 553.781 1085.9169
89 0101021365 杨志明 000154 13-29-189215 雌 雨白条 牛 2013-11-6 16:22:50 554.519 1081.2855
90 0000000095 姚鹏 000095 13-29-187446 雌 灰白条 砂 2013-11-6 16:27:32 559.428 1080.9504
91 0101024460 吕景辉 000216 13-29-211508 雄 灰白条 砂 2013-11-6 16:23:26 554.503 1079.9898
92 0101014028 谢春泉 000026 13-29-189872 雌 深雨点 砂 2013-11-6 16:23:19 554.151 1079.5504
93 0101014012 何旭东 000068 13-29-189093 雌 灰 黄 2013-11-6 16:22:55 553.139 1078.4185
94 0101016900 穆建明 000088 13-29-213884 雄 深灰 砂 2013-11-6 16:23:58 554.083 1078.0531
95 0101016900 穆建明 000088 13-29-212993 雌 灰 黄 2013-11-6 16:24:02 554.083 1077.9132
96 0101020058 姚志军 000023 13-29-210314 雌 灰 黄 2013-11-6 16:24:30 554.561 1077.8641
97 0101020343 梁义 000097 13-29-210971 雌 灰 砂 2013-11-6 16:24:58 555.053 1077.8432
98 0101020343 梁义 000097 13-29-189572 雄 红楞 砂 2013-11-6 16:25:27 555.053 1076.8325
99 0101014023 何永平 000005 13-29-186250 雌 灰 黄 2013-11-6 16:23:19 552.382 1076.1045
100 0101014023 何永平 000005 13-29-186286 雌 灰 黄 2013-11-6 16:23:23 552.382 1075.9648
101 0101014023 何永平 000005 13-29-186189 雌 灰 黄 2013-11-6 16:23:40 552.382 1075.3713
102 0101014013 张宏 000001 13-29-187031 雄 灰 黄 2013-11-6 16:26:04 554.654 1074.7713
103 0101014014 张小平 000007 13-29-189793 雄 灰 黄 2013-11-6 16:25:14 552.322 1071.9852
104 0101021365 杨志明 000154 13-29-213624 雌 红楞 砂 2013-11-6 16:29:19 554.519 1067.7864
105 0000000000 贾世杰 000119 13-29-212758 雄 黑 砂 2013-11-6 16:33:57 559.229 1067.3321
106 0101021377 马伟 000065 13-29-217780 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:29:17 553.974 1066.8053
107 0101014013 张宏 000001 13-29-187138 雄 灰 黄 2013-11-6 16:30:20 554.654 1065.9583
108 0101028209 马文林 000067 13-29-215886 雄 灰 砂 2013-11-6 16:30:45 554.366 1064.5536
109 0101014045 海军 000061 13-29-189423 雄 灰 砂 2013-11-6 16:29:57 553.464 1064.4569
110 0101024458 张远 000077 13-29-211060 雄 灰 黄 2013-11-6 16:31:12 554.65 1064.1786
111 0101014021 刘重庆 000022 13-29-211202 雌 灰 黄 2013-11-6 16:31:04 553.863 1062.9407
112 0101014023 何永平 000005 13-29-186112 雌 灰 黄 2013-11-6 16:30:02 552.382 1062.2057
113 0101014012 何旭东 000068 13-29-189096 雄 灰 砂 2013-11-6 16:31:00 553.139 1061.6868
114 0101014012 何旭东 000068 13-29-189090 雌 灰 砂 2013-11-6 16:31:47 553.139 1060.093
115 0101014024 徐生图 000015 12-29-133705 雌 灰 砂 2013-11-6 16:34:35 554.229 1056.5131
116 0101028216 高普杰 000175 12-29-990872 雌 灰白条 黄 2013-11-6 16:36:09 554.164 1053.2429
117 0000000000 张志义 000253 13-29-218387 雌 红 黄 2013-11-6 16:37:32 554.499 1051.1158
118 0101028211 梁屹峰 000037 13-29-189825 雌 雨白条 砂 2013-11-6 16:37:22 554.221 1050.9223
119 0000000000 张志科 000227 13-29-212358 雄 雨白条 黄 2013-11-6 16:38:03 554.499 1050.0875
120 0101014024 徐生图 000015 12-32-102945 雄 灰 黄 2013-11-6 16:38:20 554.229 1049.0142
121 0101028217 马瑾雄 000105 13-29-211785 雌 灰 砂 2013-11-6 16:37:53 553.162 1047.8863
122 0101024458 张远 000077 13-29-211058 雌 灰雨点 砂 2013-11-6 16:40:33 554.65 1045.4244
123 0101014045 海军 000061 13-29-189426 雄 灰 黄 2013-11-6 16:39:37 553.464 1045.0282
124 0101016901 杨生斌 000066 13-29-214225 雌 灰 黄 2013-11-6 16:40:10 553.553 1044.1115
125 0101024460 吕景辉 000216 13-29-211504 雌 灰白条 黄 2013-11-6 16:41:21 554.503 1043.5735
126 0101014012 何旭东 000068 12-29-139325 雄 红楞 黄 2013-11-6 16:40:29 553.139 1042.7073
127 0101020343 梁义 000097 13-29-215517 雌 灰 砂 2013-11-6 16:42:43 555.053 1041.9297
128 0101020056 兰永福 000062 13-29-189881 雄 灰 砂 2013-11-6 16:40:44 552.749 1041.4822
129 0101021365 杨志明 000154 13-29-189211 雄 灰 砂 2013-11-6 16:42:49 554.519 1040.7318
130 0101024235 何文天 000039 13-29-214690 雄 雨点 砂 2013-11-6 16:42:43 553.815 1039.6059
131 0101023347 金铭赛鸽 000030 13-29-211125 雌 灰 砂 2013-11-6 16:42:09 553.142 1039.4472
132 0101014015 金向成 000009 12-29-138915 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:42:44 553.549 1039.0735
133 0101014014 张小平 000007 13-29-189777 雄 灰白条 砂 2013-11-6 16:42:09 552.322 1037.9075
134 0101014014 张小平 000007 13-29-187740 雌 红 砂 2013-11-6 16:42:11 552.322 1037.8425
135 0101014012 何旭东 000068 13-29-189057 雌 灰 砂 2013-11-6 16:43:47 553.139 1036.261
136 0101014023 何永平 000005 13-29-186253 雄 灰 黄 2013-11-6 16:43:11 552.382 1036.0083
137 0101014023 何永平 000005 13-29-186179 雌 红楞 砂 2013-11-6 16:43:13 552.382 1035.9436
138 0101014020 张勇 000060 13-29-214980 雄 灰 砂 2013-11-6 16:44:31 553.652 1035.7997
139 0101014023 何永平 000005 13-29-186242 雌 灰 黄 2013-11-6 16:43:19 552.382 1035.7493
140 0101024081 藏永利 000113 13-29-189692 雄 红楞 黄 2013-11-6 16:44:50 553.804 1035.4704
141 0101028216 高普杰 000175 13-29-216625 雄 灰 砂 2013-11-6 16:45:13 554.164 1035.4007
142 0101014023 何永平 000005 13-29-186168 雄 灰 砂 2013-11-6 16:43:35 552.382 1035.2317
143 0101020058 姚志军 000023 13-29-210336 雌 灰 黄 2013-11-6 16:46:22 554.561 1033.9216
144 0000000095 姚鹏 000095 13-29-189016 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:51:40 559.428 1032.7899
145 0101020343 梁义 000097 13-29-210973 雄 雨白条 砂 2013-11-6 16:48:54 555.053 1029.9746
146 0101014016 刘建国 000196 13-29-212181 雌 雨点 黄 2013-11-6 16:50:03 555.501 1028.6111
147 0101024450 王建 000098 13-29-212026 雌 雨点 砂 2013-11-6 16:48:32 553.445 1027.6893
148 0101014012 何旭东 000068 13-29-189058 雌 灰白条 砂 2013-11-6 16:48:57 553.139 1026.3268
149 0101014027 丁志军 000064 13-29-189136 雌 灰 砂 2013-11-6 16:49:39 553.56 1025.7762
150 0101014020 张勇 000060 13-29-218716 雌 灰 砂 2013-11-6 16:49:49 553.652 1025.6301
151 0101028216 高普杰 000175 13-29-189457 雌 灰 砂 2013-11-6 16:50:28 554.164 1025.343


   
 

 发布时间:2013-11-7 17:48:34 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 固原市信鸽协会2024年秋季四关综合特比环售环名单 (2024-5-9 16:58:52)
  • 第二十四届中国信鸽 国家赛“宁夏千公里河南商丘联翔赛区成绩 (2024-4-28 19:08:02)
  • 600公里前十名验鸽照片 (2024-4-26 9:37:21)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王排名 (2024-4-26 9:16:20)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王成绩 (2024-4-26 9:14:15)
  • 固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关) (2024-4-26 9:05:48)
  • 600公里赛事直播平台 (2024-4-25 8:08:36)
  • 2024年“第二十四届信鸽国家赛”宁夏 1000公里赛区竞赛规程 (2024-4-21 9:12:13)
  • 1000公里国家赛直播平台 (2024-4-21 9:09:49)
  • 1000公里国家赛开笼通知 (2024-4-21 8:52:29)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号