| 
              
    | 
|  |  | 2012年秋赛双环(第三关周口)560公里成绩表 
 
| 比赛项目: |  | 周口560公里(第三关)双号,百元特比,关赛 |  | 参赛羽数: |  | 150 |  | 当日天气: |  | 晴 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 司放地点: |  | 周口 |  | 司放时间: |  | 2012-11-17 7:10:00 |  | 当日风向: |  | 北风 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 司放地经纬度: |  | 114.454610E/33.372680N |  | 归巢时间: |  | 2012-11-17 |  |  |  |  | 当日风力: |  | 2级 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |  |  
| 1 | 张笃 | 12 | 2012-18-134110 | 雄-砂-点 | 2012-11-17 16:59 | 558.033 | 946.7408 |  |  
| 2 | 联合极速战队杨玉 | 8 | 2012-18-134070 | 雄-黄-灰 | 2012-11-17 17:04 | 557.115 | 937.3431 |  |  
| 3 | 龙舟鸽舍徐星 | 1 | 2012-18-134184 | 雌-黄-麒麟 | 2012-11-18 7:06 | 557.761 | 787.8498 |  |  
| 4 | 黄安国 | 6 | 2012-18-134164 | 雌-砂-灰 | 2012-11-18 7:39 | 557.269 | 752.8439 |  |  
| 5 | 龙舟鸽舍徐星 | 1 | 2012-18-134188 | 雄-黄-点 | 2012-11-18 7:43 | 557.761 | 749.3563 |  |  
| 6 | 龙翔 | 2 | 2012-18-134262 | 雌-黄-点 | 2012-11-18 7:46 | 559.57 | 749.089 |  |  
| 7 | 黄安国 | 6 | 2012-18-134158 | 雄-黄-点 | 2012-11-18 8:04 | 557.269 | 727.8082 |  |  
| 8 | 钱雄 | 15 | 2012-18-134086 | -- | 2012-11-18 8:06 | 557.889 | 726.4393 |  |  
| 9 | 黄安国 | 6 | 2012-18-134166 | 雌-黄-灰 | 2012-11-18 8:38 | 557.269 | 697.439 |  |  
| 10 | YK鸽舍杨科 | 4 | 2012-18-134060 | 雌-黄-点 | 2012-11-18 9:01 | 558.609 | 678.9931 |  |  
| 11 | 联合极速战队杨玉 | 8 | 2012-18-134066 | 雄-砂-绛 | 2012-11-18 9:15 | 557.115 | 666.2465 |  |  
| 12 | 杨坤 | 28 | 2012-18-134212 | 雌-黄-灰 | 2012-11-18 9:56 | 557.508 | 635.6115 |  |  
| 13 | 黄安国 | 6 | 2012-18-134168 | 雄-黄-白 | 2012-11-18 10:16 | 557.269 | 621.114 |  |  
| 14 | 黄安国 | 6 | 2012-18-134258 | 雌-砂-灰 | 2012-11-18 10:16 | 557.269 | 621.0897 |  |  
| 15 | 张笃 | 12 | 2012-18-134256 | 雄-黄-点 | 2012-11-18 10:19 | 558.033 | 619.94 |  |  
, TBODY>| 16 | 何雄师 | 5 | 2012-18-134010 | -- | 2012-11-18 10:47 | 557.333 | 600.2262 |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |