500公里成绩单
1 魏金树 000056 03-2011-287680 雄-雨白条-黄 2012-04-28 14:56:29 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 1026.4011
2 魏金树 000056 03-2010-896116 雌-雨点-黄 2012-04-28 15:00:27 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 1018.4249
3 孟庆亮 000140 *03-2007-086291 雄-雨点-砂 2012-04-28 15:00:01 117-26-47.00/38-9-15.00 515755.0000 1011.2512
4 韩春生 000087 00-2011-246207 雄-雨点-黄 2012-04-28 15:13:13 117-39-38.00/38-4-53.00 522055.0000 997.7797
5 王广海 000065 *03-2010-892788 雄-雨点-黄 2012-04-28 15:22:37 117-30-55.00/38-16-49.00 530354.0000 995.7517
6 李诗翰 000142 03-2010-305475 雌-雨点-砂 2012-04-28 15:14:27 117-39-43.00/38-4-40.00 521841.0000 995.0253
7 汤洪亮 000016 00-2010-893325 雌-雨点-黄 2012-04-28 15:11:06 117-28-52.00/38-8-18.00 516383.0000 990.9480
8 呼如岗 000088 03-2009-796099 雄-雨点-黄 2012-04-28 15:13:37 117-30-19.00/38-8-41.00 518298.0000 989.8424
9 韩风典 000013 03-2010-891952 雄-灰-黄 2012-04-28 15:19:47 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 985.2519
10 张彬 000137 *03-2010-168237 雌-灰-砂 2012-04-28 15:13:51 117-15-28.00/38-15-11.00 513910.0000 981.0251
11 吕永亮 000191 *03-2011-318448 雄-灰-砂 2012-04-28 15:30:51 117-28-56.00/38-16-5.00 527468.0000 975.2575
12 张胜杰 000180 *03-2011-248322 雄-黑白条-黄 2012-04-28 15:23:04 117-20-34.00/38-13-18.00 515781.0000 967.5731
13 李承彪 000038 03-2010-305258 雌-灰-砂 2012-04-28 15:25:50 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 963.1186
14 韩风典 000013 03-2010-891922 雌-雨点-砂 2012-04-28 15:33:16 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 960.7988
15 徐金升 000032 03-2009-773020 雄-深灰-砂 2012-04-28 15:31:14 117-30-24.00/38-8-45.00 518471.0000 957.9436
16 刘鹤松 000136 *03-2009-721361 雄-灰白条-黄 2012-04-28 15:21:36 117-17-17.00/38-10-36.00 508891.0000 957.2818
17 李承彪 000038 03-2010-306029 雌-雨点-砂 2012-04-28 15:29:39 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 956.3069
18 曹金成 000010 03-2011-245225 雄-灰-黄 2012-04-28 15:31:11 117-35-41.00/38-3-46.00 516649.0000 954.6655
19 陈广军 000184 *03-2010-159967 雄-红轮-黄 2012-04-28 15:35:44 117-29-16.00/38-10-24.00 519718.0000 952.3296
20 魏金树 000056 03-2010-896111 雄-灰-砂 2012-04-28 15:36:16 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 951.6505
21 付洪健 000060 *03-2011-247378 雌-灰-黄 2012-04-28 15:34:02 117-30-8.00/38-8-8.00 517352.0000 950.9565
22 武振良 000023 03-2011-249391 雌-雨点-黄 2012-04-28 15:33:24 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 950.8005
23 孟凡义 000044 *03-2011-249386 雄-雨白条-砂 2012-04-28 15:34:30 117-29-3.00/38-8-10.00 516369.0000 948.3361
24 孙中元 000160 *03-2011-246445 雌-雨点-砂 2012-04-28 15:34:46 117-28-59.00/38-8-8.00 516259.0000 947.6699
25 黄平祥 000049 *03-2010-892532 雌-灰-砂 2012-04-28 15:35:31 117-29-41.00/38-8-5.00 516854.0000 947.4577
26 杨国建 000043 03-2011-312491 雄-雨点-砂 2012-04-28 15:37:10 117-30-2.00/38-8-5.00 517187.0000 945.2092
27 李福胜 000169 03-2011-249500 雌-灰-黄 2012-04-28 15:37:25 117-28-50.00/38-8-15.00 516281.0000 943.1225
28 吕永亮 000191 *03-2011-327806 雄-雨白条-砂 2012-04-28 15:49:44 117-28-56.00/38-16-5.00 527468.0000 942.3559
29 王洪仓 000089 *03-2011-249932 雌-灰-黄 2012-04-28 15:38:07 117-28-52.00/38-8-22.00 516477.0000 942.2756
30 黄平祥 000049 *03-2011-249367 雌-红轮-砂 2012-04-28 15:39:40 117-29-41.00/38-8-5.00 516854.0000 940.3044
31 赵书华 000190 *03-2011-326860 雄-灰-黄 2012-04-28 15:34:05 117-18-32.00/38-11-36.00 511474.0000 940.0656
32 孙金秀 000035 *03-2011-249630 雄-灰白条-砂 2012-04-28 15:40:08 117-28-20.00/38-8-23.00 515995.0000 937.9454
33 韩风典 000013 03-2011-249067 雄-灰-黄 2012-04-28 15:47:15 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 936.6891
34 王洪仓 000089 *03-2011-249931 雄-灰-黄 2012-04-28 15:41:59 117-28-52.00/38-8-22.00 516477.0000 935.6750
35 黄平祥 000049 *03-2011-249355 雌-花-黄 2012-04-28 15:42:44 117-29-41.00/38-8-5.00 516854.0000 935.0875
36 赵延升 000007 03-2009-803780 雌-雨点-黄 2012-04-28 15:43:01 117-35-0.00/38-4-29.00 516968.0000 934.8144
37 付建国 000042 *03-2011-245302 雄-灰-黄 2012-04-28 15:45:29 117-30-8.00/38-8-18.00 517586.0000 931.7760
38 孙洪亮 000029 *03-2010-893365 雌-绛-砂 2012-04-28 15:48:24 117-32-33.00/38-8-34.00 520265.0000 931.7067
39 王玉涛 000071 03-2011-244034 雄-雨点-黄 2012-04-28 15:53:04 117-40-19.00/38-4-56.00 522797.0000 928.4815
40 韩春生 000087 00-2011-246156 雄-灰-黄 2012-04-28 15:53:25 117-39-38.00/38-4-53.00 522055.0000 926.5877
41 韩风典 000013 03-2011-247299 雌-灰-砂 2012-04-28 15:53:28 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 926.3547
42 郭健雷 000155 *03-2011-248400 雌-灰-砂 2012-04-28 15:45:23 117-25-8.00/38-7-47.00 512130.0000 922.1199
43 张长林 000107 *03-2011-249373 雌-灰-黄 2012-04-28 15:51:06 117-29-54.00/38-8-19.00 517387.0000 922.0941
44 赵书华 000190 *03-2010-241832 雄-灰-砂 2012-04-28 15:45:03 117-18-32.00/38-11-36.00 511474.0000 921.4918
45 孙金阳 000082 03-2011-094768 雄-灰-砂 2012-04-28 15:51:05 117-29-42.00/38-8-3.00 516823.0000 921.1163
46 史兰祥 000014 *03-2011-246503 雌-灰白条-黄 2012-04-28 15:52:19 117-28-55.00/38-8-34.00 516805.0000 919.0639
47 武振良 000023 03-2010-396691 雄-绛-砂 2012-04-28 15:52:49 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 917.9987
48 呼如岗 000088 03-2010-306157 雄-灰-砂 2012-04-28 15:55:00 117-30-19.00/38-8-41.00 518298.0000 917.3416
49 孟祥飞 000045 03-2011-244833 雌-雨点-砂 2012-04-28 15:55:23 117-28-52.00/38-8-20.00 516430.0000 913.4157
50 李俊勇 000145 *03-2011-249823 雄-灰白条-砂 2012-04-28 16:08:42 117-39-21.00/38-9-34.00 528208.0000 912.7493
51 李福胜 000169 03-2011-244492 雌-雨点-砂 2012-04-28 15:55:40 117-28-50.00/38-8-15.00 516281.0000 912.6947
52 李超 000151 *03-2011-467017 雄-灰-黄 2012-04-28 16:12:57 117-30-39.00/38-17-15.00 530724.0000 910.4108
53 张长军 000083 *03-2011-327757 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:30:05 117-46-53.00/38-16-32.00 545132.0000 908.4272
54 武国忠 000018 03-2011-249890 雌-灰-黄 2012-04-28 15:58:47 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 908.3688
55 张彬 000137 *03-2010-148226 雄-灰-黄 2012-04-28 15:55:47 117-15-28.00/38-15-11.00 513910.0000 908.3160
56 王力军 000037 *03-2011-325238 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:00:15 117-29-34.00/38-8-36.00 517469.0000 907.4423
57 张连祥 000048 03-2011-244742 雄-雨点-砂 2012-04-28 15:56:47 117-25-40.00/38-8-57.00 514282.0000 907.3697
58 黄平祥 000049 *03-2011-246107 雄-灰白条-砂 2012-04-28 16:00:45 117-29-41.00/38-8-5.00 516854.0000 905.5699
59 孟庆亮 000140 *03-2011-246461 雌-灰-砂 2012-04-28 15:59:44 117-26-47.00/38-9-15.00 515755.0000 905.2569
60 李超 000151 *03-2010-148366 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:16:43 117-30-39.00/38-17-15.00 530724.0000 904.5660
61 魏金树 000056 03-2011-247247 雌-灰-黄 2012-04-28 16:04:44 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 904.5152
62 王广海 000065 *03-2010-306011 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:17:12 117-30-55.00/38-16-49.00 530354.0000 903.1914
63 李超 000151 *03-2010-146169 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:17:37 117-30-39.00/38-17-15.00 530724.0000 903.1806
64 张长军 000083 *03-2011-244815 雄-灰-黄 2012-04-28 16:38:31 117-46-53.00/38-16-32.00 545132.0000 895.8374
65 孙洪玉 000139 *03-2011-245177 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:07:04 117-28-56.00/38-8-29.00 516704.0000 895.3974
66 王玉涛 000071 03-2010-305743 雄-灰-黄 2012-04-28 16:13:53 117-40-19.00/38-4-56.00 522797.0000 895.3793
67 李承彪 000038 03-2011-245392 雌-雨点-砂 2012-04-28 16:06:51 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 894.6364
68 赵延升 000007 03-2009-766121 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:08:11 117-35-0.00/38-4-29.00 516968.0000 894.1248
69 杨国建 000043 03-2011-248493 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:10:12 117-30-2.00/38-8-5.00 517187.0000 891.3943
70 魏金树 000056 03-2011-295321 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:13:26 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 891.0273
71 杨胜利 000164 *03-2011-249567 雌-雨点-砂 2012-04-28 16:00:11 117-28-28.00/38-2-17.00 507591.0000 890.2242
72 陈广军 000184 *03-2011-249964 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:15:13 117-29-16.00/38-10-24.00 519718.0000 888.0779
73 魏金树 000056 03-2011-287607 雌-雨点-砂 2012-04-28 16:16:12 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 886.8219
74 刘岱峰 000015 03-2011-244382 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:13:53 117-28-35.00/38-8-5.00 515810.0000 883.4128
75 孙洪亮 000029 *03-2008-684904 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:21:15 117-32-33.00/38-8-34.00 520265.0000 879.9408
76 王玉涛 000071 03-2011-249045 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:24:30 117-40-19.00/38-4-56.00 522797.0000 879.3894
77 张彬 000137 *03-2010-168236 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:15:35 117-15-28.00/38-15-11.00 513910.0000 877.6036
78 杨国建 000043 03-2011-247830 雄-灰-黄 2012-04-28 16:21:20 117-30-2.00/38-8-5.00 517187.0000 874.6117
79 杨玉海 000138 03-2011-295172 雄-灰-黄 2012-04-28 16:22:23 117-29-56.00/38-8-24.00 517536.0000 873.6506
80 赵玉海 000026 03-2011-329811 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:22:01 117-29-20.00/38-8-30.00 517107.0000 873.4669
81 王长格 000166 *03-2011-244057 雄-灰-黄 2012-04-28 16:29:55 117-41-17.00/38-4-54.00 523706.0000 872.9645
82 魏金树 000056 03-2011-287747 雌-花-黄 2012-04-28 16:26:57 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 870.8518
83 孟祥飞 000045 03-2011-244832 雄-灰白条-砂 2012-04-28 16:23:05 117-28-52.00/38-8-20.00 516430.0000 870.7546
84 武国忠 000018 03-2011-244874 雄-红楞-黄 2012-04-28 16:24:11 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 869.5381
85 刘国辉 000099 *03-2011-249491 雌-灰白条-黄 2012-04-28 16:54:12 117-34-59.00/38-22-39.00 542439.0000 869.0147
86 呼如岗 000088 03-2010-891883 雄-绛-黄 2012-04-28 16:26:27 117-30-19.00/38-8-41.00 518298.0000 868.9714
87 丁殿甫 000024 03-2011-247305 雌-灰-砂 2012-04-28 16:25:41 117-29-47.00/38-8-12.00 517113.0000 868.1005
88 郭健雷 000155 *03-2011-248392 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:24:04 117-25-8.00/38-7-47.00 512130.0000 862.0749
89 王玉涛 000071 03-2011-249046 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:38:16 117-40-19.00/38-4-56.00 522797.0000 859.4865
90 李承彪 000038 03-2011-244732 雄-灰-黄 2012-04-28 16:30:45 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 859.0445
91 武国忠 000018 03-2010-893134 雄-灰-黄 2012-04-28 16:32:07 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 858.0812
92 武国忠 000018 03-2010-305430 雌-绛-黄 2012-04-28 16:32:18 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 857.8200
93 张连祥 000048 03-2011-248475 雄-灰-黄 2012-04-28 16:30:47 117-25-40.00/38-8-57.00 514282.0000 856.0191
94 王洪仓 000089 *03-2011-249137 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:34:43 117-28-52.00/38-8-22.00 516477.0000 854.0809
95 陈广军 000184 *03-2011-249966 雄-灰-黄 2012-04-28 16:38:40 117-29-16.00/38-10-24.00 519718.0000 853.8630
96 付洪岗 000021 *03-2011-248442 雄-灰-黄 2012-04-28 16:37:20 117-30-11.00/38-8-31.00 517937.0000 852.8052
97 丁殿甫 000024 03-2010-897688 雌-灰-黄 2012-04-28 16:37:36 117-29-47.00/38-8-12.00 517113.0000 851.0747
98 武国忠 000018 03-2011-244888 雄-绛-黄 2012-04-28 16:39:41 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 847.4318
99 汤洪亮 000016 03-2010-893314 雄-灰-砂 2012-04-28 16:40:28 117-28-52.00/38-8-18.00 516383.0000 845.8823
100 宋本昌 000027 00-2011-249537 雌-雨白条-黄 2012-04-28 16:43:26 117-30-3.00/38-8-19.00 517530.0000 843.6614
101 韩风典 000013 03-2011-247292 雄-雨点-砂 2012-04-28 16:49:27 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 842.6346
102 刘岱峰 000015 03-2011-246843 雄-灰-砂 2012-04-28 16:44:43 117-28-35.00/38-8-5.00 515810.0000 839.1020
103 魏金树 000056 03-2010-145564 雄-雨点-黄 2012-04-28 16:50:57 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 837.1930
104 曹金成 000010 03-2008-680095 雌-灰-黄 2012-04-28 16:49:48 117-35-41.00/38-3-46.00 516649.0000 833.5737
105 李福胜 000169 03-2011-249337 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:53:21 117-28-50.00/38-8-15.00 516281.0000 828.2361
106 曹金成 000010 15-2011-009308 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:55:37 117-35-41.00/38-3-46.00 516649.0000 825.8235
107 曹金成 000010 03-2011-246088 雌-绛-黄 2012-04-28 16:56:48 117-35-41.00/38-3-46.00 516649.0000 824.2645
108 孟祥飞 000045 03-2011-248654 雌-雨点-黄 2012-04-28 16:58:30 117-28-52.00/38-8-20.00 516430.0000 821.6866
109 韩风典 000013 03-2010-891985 雌-雨点-黄 2012-04-28 17:07:39 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 818.5839
110 付洪健 000060 *03-2010-145759 雌-灰-砂 2012-04-28 17:03:01 117-30-8.00/38-8-8.00 517352.0000 817.2802
111 武国忠 000018 03-2011-247273 雄-花-黄 2012-04-28 17:06:36 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 811.6007
112 杨国建 000043 03-2011-312499 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:10:27 117-30-2.00/38-8-5.00 517187.0000 807.5369
113 丁殿甫 000024 03-2011-244865 雌-灰-砂 2012-04-28 17:10:36 117-29-47.00/38-8-12.00 517113.0000 807.2323
114 武国忠 000018 03-2010-305431 雄-灰-黄 2012-04-28 17:10:52 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 806.1973
115 赵玉海 000026 03-2011-247003 雄-灰-砂 2012-04-28 17:13:40 117-29-20.00/38-8-30.00 517107.0000 803.3770
116 武振良 000023 03-2010-396681 雄-绛-砂 2012-04-28 17:13:20 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 803.1063
117 武国忠 000018 03-2011-244885 雌-雨点-砂 2012-04-28 17:14:12 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 802.0258
118 孟祥飞 000045 03-2011-245051 雌-灰-黄 2012-04-28 17:14:29 117-28-52.00/38-8-20.00 516430.0000 801.3086
119 武振良 000023 03-2010-348319 雄-灰白条-黄 2012-04-28 17:17:51 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 797.5071
120 魏金树 000056 03-2011-247314 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:22:26 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 796.7941
121 张连祥 000048 03-2011-247211 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:17:22 117-25-40.00/38-8-57.00 514282.0000 794.4215
122 赵国立 000134 03-2011-295360 雄-灰-砂 2012-04-28 17:21:15 117-29-45.00/38-8-21.00 517292.0000 794.3063
123 李承彪 000038 03-2011-248836 雌-灰-黄 2012-04-28 17:19:57 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 794.0165
124 韩风典 000013 03-2011-244392 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:28:11 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 793.0466
125 武振良 000023 03-2010-421384 雄-灰-黄 2012-04-28 17:21:35 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 792.9378
126 徐海龙 000028 03-2010-306135 雄-灰-砂 2012-04-28 17:24:11 117-30-26.00/38-8-45.00 518502.0000 792.5944
127 徐海龙 000028 03-2011-295378 雄-灰-砂 2012-04-28 17:25:08 117-30-26.00/38-8-45.00 518502.0000 791.4450
128 丁殿甫 000024 03-2010-892871 雌-灰-黄 2012-04-28 17:25:27 117-29-47.00/38-8-12.00 517113.0000 788.9435
129 孙景义 000006 03-2010-894277 雄-灰-黄 2012-04-28 17:29:45 117-36-35.00/38-5-33.00 519980.0000 788.1470
130 徐金升 000032 03-2011-244879 雌-雨白条-砂 2012-04-28 17:30:45 117-30-24.00/38-8-45.00 518471.0000 784.6705
131 韩风典 000013 03-2010-891978 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:36:17 117-39-37.00/38-4-50.00 521970.0000 783.4055
132 李承彪 000038 03-2010-305273 雄-灰-黄 2012-04-28 17:28:53 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 783.2510
133 徐金升 000032 03-2010-145710 雄-灰白条-砂 2012-04-28 17:32:54 117-30-24.00/38-8-45.00 518471.0000 782.1255
134 魏金树 000056 03-2011-247357 雌-灰-黄 2012-04-28 17:34:48 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 781.9720
135 赵玉海 000026 03-2010-305153 雌-灰-黄 2012-04-28 17:31:28 117-29-20.00/38-8-30.00 517107.0000 781.7582
136 魏金树 000056 03-2011-295514 雄-雨点-砂 2012-04-28 17:35:04 117-37-25.00/38-4-52.00 519855.0000 781.6584
137 刘岱峰 000015 03-2011-244365 雄-灰-砂 2012-04-28 17:30:28 117-28-35.00/38-8-5.00 515810.0000 780.9781
138 赵国立 000134 03-2011-329077 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:32:54 117-29-45.00/38-8-21.00 517292.0000 780.3470
139 曹金成 000010 03-2011-245226 雄-灰-黄 2012-04-28 17:34:49 117-35-41.00/38-3-46.00 516649.0000 777.1300
140 王福龙 000009 *03-2011-247234 雄-灰-砂 2012-04-28 17:38:38 117-34-55.00/38-4-38.00 517093.0000 773.3581
141 呼如岗 000088 03-2011-244711 雄-灰-砂 2012-04-28 17:40:28 117-30-19.00/38-8-41.00 518298.0000 773.0406
142 黄平祥 000049 *03-2011-246955 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:40:21 117-29-41.00/38-8-5.00 516854.0000 771.0211
143 徐金升 000032 03-2011-295337 雄-雨点-砂 2012-04-28 17:42:33 117-30-24.00/38-8-45.00 518471.0000 770.9033
144 李承彪 000038 03-2010-305251 雄-雨点-黄 2012-04-28 17:40:26 117-28-53.00/38-8-4.00 516071.0000 769.7574
145 孙景义 000006 03-2009-798800 雄-灰白条-黄 2012-04-28 17:50:55 117-36-35.00/38-5-33.00 519980.0000 763.6470
146 付建国 000042 *03-2011-248847 雄-雨点-砂 2012-04-28 17:48:47 117-30-8.00/38-8-18.00 517586.0000 762.5202
147 武国忠 000018 03-2011-244449 雌-雨白条-黄 2012-04-28 17:47:45 117-29-32.00/38-8-3.00 516665.0000 762.3239
148 郭庆龙 000063 1-1 -- 2012-04-28 17:56:16 117-37-39.00/38-5-31.00 520976.0000 759.1451
149 宋本昌 000027 00-2011-246288 雄-红楞-砂 2012-04-28 17:56:09 117-30-3.00/38-8-19.00 517530.0000 754.2520
150 孟祥飞 000045 03-2011-245038 雄-灰白条-黄 2012-04-28 17:56:51 117-28-52.00/38-8-20.00 516430.0000 751.88
|
|
|
|
|
|