| 
              
    | 湖州市信鸽协会 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 1			方德杰	720001	2011-11-257283			雌-黄-灰白条		2011/11/10 12:59	481.132		1337.2913
 2			严肖寅	720024	2011-11-257244			雌-黄-灰花头		2011/11/10 13:13	495.735		1326.638
 3			江仲轩	720070	2011-11-256766			雄-黄-雨点		2011/11/10 12:45	458.317		1324.8166
 4			周立伟	720391	2011-11-257460			雌-砂-红(绛)		2011/11/10 13:03	479.856		1319.303
 5			迟建林	720068	2011-11-256814			雌-砂-灰		2011/11/10 12:47	457.333		1317.1578
 6			孙顺龙	720235	2011-11-256671			雄-黄-灰		2011/11/10 12:47	457.7		1316.0997
 7			周荣	720049	2011-11-257533			雄-黄-雨点		2011/11/10 13:16	495.735		1315.3127
 8			高付明	720244	2011-11-256743			雄-黄-灰		2011/11/10 12:48	458.392		1313.9549
 9			方德杰	720001	2011-11-257285			雌-黄-灰		2011/11/10 13:07	481.132		1309.068
 10			周福江	720255	2011-11-257467			雌-黄-雨点		2011/11/10 13:06	476.453		1301.2426
 11			沈吉	720384	2011-11-257124			雌-砂-雨白条		2011/11/10 13:27	502.608		1298.1417
 12			嵇中祥	720392	2011-11-257581			雄-砂-雨点		2011/11/10 13:09	479.143		1298.127
 13			王林根	720022	2011-11-257204			雌-砂-灰		2011/11/10 13:10	479.856		1294.745
 14			孔斌	720183	2011-11-257471			雌-黄-雨点		2011/11/10 13:12	481.729		1292.9933
 15			姚鹰	720141	2011-11-256553			雄-砂-灰白条		2011/11/10 13:29	502.881		1289.982
 16			陆杰	720034	2011-11-257365			雄-黄-雨点		2011/11/10 13:13	481.541		1289.2517
 17			施一鸣	720221	2011-11-256314			雄-砂-灰白条		2011/11/10 13:30	503.029		1289.1618
 18			褚国征	720388	2011-11-257011			雌-黄-灰		2011/11/10 13:33	506.184		1287.579
 19			褚国征	720388	2011-11-257014			雄-砂-灰		2011/11/10 13:33	506.184		1287.2663
 20			蒋洁	720777	2011-11-256590			雌-砂-花		2011/11/10 13:31	502.276		1284.5851
 21			张晨	720016	2011-11-257343			雄-砂-雨点		2011/11/10 13:13	479.428		1282.3416
 22			周荣	720049	2011-11-257534			雌-黄-雨点		2011/11/10 13:27	495.735		1280.6734
 23			闻婕	720113	2011-11-257059			雌-砂-雨点		2011/11/10 13:31	500.662		1279.5274
 24			赵伟芳	720329	2011-11-256362			雌-黄-麒麟花		2011/11/10 13:46	516.86		1270.9393
 25			刘瑞芳	720061	2011-11-256683			雄-黄-雨点		2011/11/10 13:01	458.632		1268.4547
 26			刘瑞芳	720061	2011-11-256681			雄-黄-灰		2011/11/10 13:01	458.632		1268.3208
 27			陈黎明	720071	2011-11-256615			雄-黄-雨点		2011/11/10 13:01	457.766		1265.5579
 28			曹家祥	720286	2011-11-257010			雄-砂-雨点		2011/11/10 13:31	494.968		1264.7103
 29			吴巧观	720216	2011-11-256385			雌-砂-灰白条		2011/11/10 13:40	505.134		1261.8271
 30			徐建新	720228	2011-11-257375			雄-黄-灰		2011/11/10 13:21	480.936		1260.4648
 31			沈荣芳	720160	2011-11-256563			--		2011/11/10 13:32	494.457		1259.1503
 32			周荣	720049	2011-11-257532			--		2011/11/10 13:34	495.735		1256.5183
 33			迟建林	720068	2011-11-256813			--		2011/11/10 13:04	457.333		1255.5085
 34			周卫荣	720386	2011-11-257107			--		2011/11/10 13:38	500.561		1254.6741
 35			徐吟松	720223	2011-11-256592			--		2011/11/10 13:41	502.242		1252.4114
 36			孙发明	720296	2011-11-256222			--		2011/11/10 13:41	502.881		1251.6026
 37			沈斌	720381	2011-11-257134			--		2011/11/10 13:42	502.335		1249.2467
 38			姚勇	720285	2011-11-257003			--		2011/11/10 13:36	495.625		1249.1006
 39			徐吟松	720223	2011-11-256595			--		2011/11/10 13:42	502.242		1248.5714
 40			张义发	720318	2011-11-256794			--		2011/11/10 13:01	450.804		1248.4827
 41			闵国华	720260	2011-11-257540			--		2011/11/10 13:37	495.735		1245.7683
 42			徐天祥	720300	2011-11-257411			--		2011/11/10 13:27	481.132		1242.547
 43			徐健	720354	2011-11-257359			--		2011/11/10 13:25	479.428		1242.3027
 44			嵇中祥	720392	2011-11-257583			--		2011/11/10 13:25	479.143		1241.6682
 
 打印时间:2011-11-16													第 1 页
 
 湖州市信鸽协会
 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 45			高国勇	720395	2011-11-257595			--		2011/11/10 13:27	481.089		1241.5088
 46			朱军	720227	2011-11-257350			--		2011/11/10 13:26	479.428		1240.209
 47			张伟明	720193	2011-11-256330			--		2011/11/10 13:40	496.202		1238.4337
 48			蒋洁	720777	2011-11-256586			--		2011/11/10 13:45	502.276		1237.5323
 49			张伟民	720666	2011-11-256210			--		2011/11/10 13:45	501.502		1236.7939
 50			潘永根	720133	2011-11-256399			--		2011/11/10 13:46	502.718		1236.7565
 51			杨文斌	720233	2011-11-257438			--		2011/11/10 13:31	483.446		1236.1123
 52			马怀仁	720013	2011-11-257464			--		2011/11/10 13:29	481.458		1235.7144
 53			王宏峰	720248	2011-11-257560			--		2011/11/10 13:38	492.168		1234.5769
 54			高付明	720244	2011-11-256741			--		2011/11/10 13:11	458.392		1232.7961
 55			沈荣芳	720160	2011-11-256561			--		2011/11/10 13:41	494.457		1231.6562
 56			刘志四	720007	2011-11-257318			--		2011/11/10 13:31	482.286		1230.7238
 57			杨文斌	720233	2011-11-257437			--		2011/11/10 13:33	483.446		1228.9594
 58			王红生	720019	2011-11-257274			--		2011/11/10 13:32	481.759		1228.5461
 59			陆晓昊	720350	2011-11-256231			--		2011/11/10 13:57	512.191		1227.9283
 60			张建国	720152	2011-11-256535			--		2011/11/10 13:42	494.378		1227.1408
 61			陈荣发	720268	2011-11-256503			--		2011/11/10 13:51	503.136		1224.0307
 62			孔斌	720183	2011-11-257473			--		2011/11/10 13:33	481.729		1222.7069
 63			吴巧观	720216	2011-11-256384			--		2011/11/10 13:53	505.134		1221.7944
 64			严培根	720110	2011-11-257519			--		2011/11/10 13:45	495.549		1220.9219
 65			杨旻	720029	2011-11-257432			--		2011/11/10 13:34	481.663		1220.1372
 66			孙顺龙	720235	2011-11-256675			--		2011/11/10 13:15	457.7		1219.601
 67			王如民	720309	2011-11-257484			--		2011/11/10 13:53	503.446		1218.7467
 68			蒋志林	720025	2011-11-257409			--		2011/11/10 13:35	481.203		1217.717
 69			宋鑫方	720067	2011-11-256628			--		2011/11/10 13:16	458.227		1217.1178
 70			沈斌	720381	2011-11-257133			--		2011/11/10 13:52	502.335		1216.8418
 71			陈善根	720278	2011-11-257506			--		2011/11/10 13:53	502.963		1215.0406
 72			王林根	720022	2011-11-257202			--		2011/11/10 13:35	479.856		1213.6511
 73			陆秀洪	720264	2011-11-256387			--		2011/11/10 13:56	505.104		1212.1439
 74			许玉泉	720331	2011-11-256638			--		2011/11/10 13:18	457.714		1210.7192
 75			卓立新	720178	2011-11-256600			--		2011/11/10 13:55	502.123		1208.4731
 76			吴国泉	720366	2011-11-257511			--		2011/11/10 13:51	496.961		1207.9297
 77			徐吟松	720223	2011-11-256594			--		2011/11/10 13:55	502.242		1207.5007
 78			孔朱慧	720288	2011-11-257449			--		2011/11/10 13:39	481.729		1206.2782
 79			孔朱慧	720288	2011-11-257448			--		2011/11/10 13:39	481.729		1205.9571
 80			姚京京	720356	2011-11-257428			--		2011/11/10 13:51	495.643		1204.6934
 81			张晨	720016	2011-11-257344			--		2011/11/10 13:38	479.428		1204.2884
 82			许玉泉	720331	2011-11-256639			--		2011/11/10 13:20	457.714		1204.1361
 83			郑玉清	720056	2011-11-256670			--		2011/11/10 13:20	457.779		1202.3544
 84			王学良	720109	2011-11-256774			--		2011/11/10 13:31	470.884		1202.298
 85			姚奕	720352	2011-11-256298			--		2011/11/10 13:55	499.275		1201.5339
 86			夏国飞	720138	2011-11-256579			--		2011/11/10 13:58	503.013		1200.7056
 87			徐子瑶	720999	2011-11-256219			--		2011/11/10 13:57	501.065		1199.1681
 88			周立伟	720391	2011-11-257456			--		2011/11/10 13:41	479.856		1196.4932
 
 打印时间:2011-11-16													第 2 页
 
 湖州市信鸽协会
 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 89			杨杏根	720005	2011-11-257252			--		2011/11/10 13:42	481.347		1196.2013
 90			杨杏根	720005	2011-11-257253			--		2011/11/10 13:42	481.347		1196.0437
 91			王建国	720177	2011-11-256559			--		2011/11/10 14:00	502.615		1195.0312
 92			徐健	720354	2011-11-257356			--		2011/11/10 13:41	479.428		1194.5632
 93			杨杏根	720005	2011-11-257251			--		2011/11/10 13:43	481.347		1194.3916
 94			王新民	720279	2011-11-257495			--		2011/11/10 14:02	503.143		1189.7507
 95			徐子瑶	720999	2011-11-256216			--		2011/11/10 14:02	501.065		1186.786
 96			应锡亮	720267	2011-11-256285			--		2011/11/10 14:04	502.753		1185.046
 97			张伟明	720193	2011-11-256326			--		2011/11/10 13:58	496.202		1184.852
 98			迟建林	720068	2011-11-256812			--		2011/11/10 13:26	457.333		1184.598
 99			蒋富荣	720108	2011-11-256643			--		2011/11/10 13:25	456.917		1183.8368
 100			俞建国	720256	2011-11-257505			--		2011/11/10 14:05	503.301		1183.6407
 101			吴建强	720078	2011-11-256680			--		2011/11/10 13:26	456.895		1183.6075
 102			王雪韵	720353	2011-11-257278			--		2011/11/10 13:47	481.759		1183.0828
 103			张伟民	720666	2011-11-256208			--		2011/11/10 14:04	501.502		1182.6074
 104			蒋志林	720025	2011-11-257406			--		2011/11/10 13:46	481.203		1182.3615
 105			许玉泉	720331	2011-11-256637			--		2011/11/10 13:27	457.714		1180.4815
 106			韩友虎	720020	2011-11-257297			--		2011/11/10 13:48	481.546		1179.5447
 107			王如民	720309	2011-11-257485			--		2011/11/10 14:06	503.446		1179.4406
 108			徐伟	720888	2011-11-256212			--		2011/11/10 14:04	499.763		1178.5395
 109			姚晖	720170	2011-11-256291			--		2011/11/10 14:03	499.275		1177.9581
 110			俞建国	720256	2011-11-257501			--		2011/11/10 14:07	503.301		1177.5942
 111			蒋富荣	720108	2011-11-256645			--		2011/11/10 13:28	456.917		1177.5604
 112			陈志刚	720002	2011-11-257313			--		2011/11/10 13:50	482.286		1175.5361
 113			王青	720077	2011-11-256700			--		2011/11/10 13:30	457.618		1173.1459
 114			周卫荣	720386	2011-11-257109			--		2011/11/10 14:06	500.561		1172.5907
 115			杨卫卫	720342	2011-11-256351			--		2011/11/10 14:01	494.254		1171.5937
 116			韩友虎	720020	2011-11-257333			--		2011/11/10 13:51	481.546		1170.6189
 117			徐伟	720888	2011-11-256214			--		2011/11/10 14:06	499.763		1170.4609
 118			张伟民	720666	2011-11-256206			--		2011/11/10 14:08	501.502		1170.2694
 119			钱建根	720301	2011-11-256272			--		2011/11/10 14:17	511.051		1169.342
 120			陈善根	720278	2011-11-257508			--		2011/11/10 14:10	502.963		1167.1544
 121			张建坤	720066	2011-11-256723			--		2011/11/10 13:32	458.292		1166.9718
 122			朱珠宝	720012	2011-11-257256			--		2011/11/10 13:52	481.337		1165.4889
 123			姚伟民	720135	2011-11-256242			--		2011/11/10 14:11	501.933		1164.3931
 124			钱年年	720081	2011-11-256727			--		2011/11/10 13:34	458.949		1163.7095
 125			赵文贵	720069	2011-11-256796			--		2011/11/10 13:32	456.313		1162.5276
 126			孙发明	720296	2011-11-256223			--		2011/11/10 14:13	502.881		1160.9854
 127			朱军	720227	2011-11-257348			--		2011/11/10 13:53	479.428		1158.2793
 128			蒋志林	720025	2011-11-257407			--		2011/11/10 13:55	481.203		1158.0306
 129			邹阿四	720026	2011-11-257247			--		2011/11/10 13:56	482.436		1157.5593
 130			许福林	720194	2011-11-256277			--		2011/11/10 14:09	496.222		1155.9523
 131			刘志四	720007	2011-11-257319			--		2011/11/10 13:57	482.286		1155.4431
 132			王青	720077	2011-11-256699			--		2011/11/10 13:37	457.618		1151.515
 
 打印时间:2011-11-16													第 3 页
 
 湖州市信鸽协会
 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 133			江仲轩	720070	2011-11-256768			--		2011/11/10 13:38	458.317		1148.7966
 134			张志敏	720229	2011-11-257023			--		2011/11/10 14:23	509.814		1148.5803
 135			孙曙光	720031	2011-11-257263			--		2011/11/10 13:58	480.889		1147.7918
 136			夏国飞	720138	2011-11-256576			--		2011/11/10 14:18	503.013		1146.2563
 137			朱珠宝	720012	2011-11-257258			--		2011/11/10 14:00	481.337		1145.3969
 138			阮荣芳	720162	2011-11-257217			--		2011/11/10 13:58	479.634		1145.3266
 139			蔡龙标	720217	2011-11-257529			--		2011/11/10 14:12	494.943		1143.9272
 140			张建国	720152	2011-11-256533			--		2011/11/10 14:12	494.378		1143.6082
 141			付卫华	720143	2011-11-257547			--		2011/11/10 14:10	492.168		1142.7607
 142			徐伟	720888	2011-11-256213			--		2011/11/10 14:17	499.763		1142.7516
 143			鲁长生	720057	2011-11-256706			--		2011/11/10 13:41	458.213		1142.2419
 144			杨杏根	720005	2011-11-257255			--		2011/11/10 14:01	481.347		1141.7966
 145			闻明伟	720338	2011-11-257057			--		2011/11/10 14:19	500.448		1139.7507
 146			姚伟民	720135	2011-11-256244			--		2011/11/10 14:20	501.933		1138.7756
 147			王菊山	720173	2011-11-257555			--		2011/11/10 14:12	492.263		1138.4598
 148			陆晓昊	720350	2011-11-256232			--		2011/11/10 14:29	512.191		1138.3658
 149			徐益卫	720033	2011-11-257213			--		2011/11/10 14:04	483.446		1137.586
 150			施一鸣	720221	2011-11-256312			--		2011/11/10 14:22	503.029		1137.5488
 151			王林根	720022	2011-11-257201			--		2011/11/10 14:01	479.856		1137.2729
 152			徐建新	720228	2011-11-257373			--		2011/11/10 14:03	480.936		1136.9197
 153			钱晓锋	720199	2011-11-256536			--		2011/11/10 14:22	502.635		1134.9117
 154			侯三云	720104	2011-11-257544			--		2011/11/10 14:17	495.941		1134.7899
 155			徐子瑶	720999	2011-11-256220			--		2011/11/10 14:22	501.065		1131.0918
 156			蒋德林	720161	2011-11-257563			--		2011/11/10 14:20	498.227		1130.5415
 157			王学良	720109	2011-11-256773			--		2011/11/10 13:56	470.884		1130.3386
 158			孙曙光	720031	2011-11-257265			--		2011/11/10 14:05	480.889		1129.9482
 159			方建康	720132	2011-11-256258			--		2011/11/10 14:25	502.877		1128.8012
 160			朱珠宝	720012	2011-11-257257			--		2011/11/10 14:06	481.337		1127.6367
 161			侯三云	720104	2011-11-257542			--		2011/11/10 14:19	495.941		1127.3949
 162			沈吉	720384	2011-11-257123			--		2011/11/10 14:26	502.608		1126.499
 163			陈永刚	720345	2011-11-256581			--		2011/11/10 14:19	495.547		1126.3584
 164			钱建根	720301	2011-11-256275			--		2011/11/10 14:34	511.051		1125.0827
 165			王学良	720109	2011-11-256771			--		2011/11/10 14:00	470.884		1121.055
 166			韩友虎	720020	2011-11-257335			--		2011/11/10 14:09	481.546		1120.9728
 167			陈志刚	720002	2011-11-257315			--		2011/11/10 14:10	482.286		1120.2684
 168			沈子林	720062	2011-11-256777			--		2011/11/10 13:49	458.736		1118.8742
 169			王宏峰	720248	2011-11-257559			--		2011/11/10 14:19	492.168		1118.8133
 170			韩友虎	720020	2011-11-257332			--		2011/11/10 14:10	481.546		1118.1642
 171			冯天锷	720369	2011-11-257307			--		2011/11/10 14:13	484.451		1117.424
 172			杨伟	720018	2011-11-257387			--		2011/11/10 14:11	481.709		1117.2021
 173			杨伟	720018	2011-11-257388			--		2011/11/10 14:11	481.709		1115.8913
 174			杨伟民	720134	2011-11-256286			--		2011/11/10 14:21	492.263		1113.7946
 175			沈吉	720384	2011-11-257125			--		2011/11/10 14:31	502.608		1112.7393
 176			陈志刚	720002	2011-11-257311			--		2011/11/10 14:13	482.286		1112.1845
 
 打印时间:2011-11-16													第 4 页
 
 湖州市信鸽协会
 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 177			赵伟芳	720329	2011-11-256364			--		2011/11/10 14:44	516.86		1112.0673
 178			严培根	720110	2011-11-257517			--		2011/11/10 14:25	495.549		1111.2264
 179			王学良	720109	2011-11-256772			--		2011/11/10 14:03	470.884		1110.9602
 180			周福江	720255	2011-11-257466			--		2011/11/10 14:10	476.453		1107.7331
 181			吴国泉	720366	2011-11-257513			--		2011/11/10 14:28	496.961		1107.0615
 182			许旭初	720076	2011-11-256635			--		2011/11/10 13:52	456.941		1106.7319
 183			王刚	720198	2011-11-256816			--		2011/11/10 13:53	457.779		1106.2278
 184			许旭初	720076	2011-11-256634			--		2011/11/10 13:53	456.941		1104.0987
 185			周书淦	720156	2011-11-256378			--		2011/11/10 14:37	505.278		1103.8296
 186			周荣	720049	2011-11-257531			--		2011/11/10 14:31	495.735		1098.2138
 187			徐益卫	720033	2011-11-257214			--		2011/11/10 14:20	483.446		1098.1186
 188			杨旻	720029	2011-11-257434			--		2011/11/10 14:18	481.663		1097.9772
 189			付卫华	720143	2011-11-257548			--		2011/11/10 14:29	492.168		1096.1425
 190			杨旻	720029	2011-11-257431			--		2011/11/10 14:19	481.663		1095.2877
 191			杨旻	720029	2011-11-257435			--		2011/11/10 14:20	481.663		1094.3711
 192			王青	720077	2011-11-256696			--		2011/11/10 13:58	457.618		1093.1519
 193			江仲轩	720070	2011-11-256770			--		2011/11/10 14:01	458.317		1088.1616
 194			孔朱慧	720288	2011-11-257446			--		2011/11/10 14:23	481.729		1085.4727
 195			沈金荣	720307	2011-11-257420			--		2011/11/10 14:23	480.936		1084.4784
 196			沈金荣	720307	2011-11-257416			--		2011/11/10 14:23	480.936		1083.6977
 197			施佳伟	720297	2011-11-256320			--		2011/11/10 14:45	502.823		1079.3606
 198			王新民	720279	2011-11-257494			--		2011/11/10 14:46	503.143		1078.9011
 199			朱珠宝	720012	2011-11-257260			--		2011/11/10 14:27	481.337		1076.3807
 200			王如民	720309	2011-11-257482			--		2011/11/10 14:48	503.446		1075.2771
 201			闻婕	720113	2011-11-257060			--		2011/11/10 14:45	500.662		1075.1049
 202			徐荣江	720251	2011-11-257381			--		2011/11/10 14:29	481.709		1071.4765
 203			汪元庆	720308	2011-11-257355			--		2011/11/10 14:27	479.428		1070.9741
 204			陈建荣	720028	2011-11-257586			--		2011/11/10 14:27	479.143		1070.3439
 205			严肖寅	720024	2011-11-257245			--		2011/11/10 14:43	495.735		1068.6197
 206			周书淦	720156	2011-11-256379			--		2011/11/10 14:53	505.278		1067.3129
 207			褚志荣	720050	2011-11-257336			--		2011/11/10 14:31	481.506		1066.6609
 208			施永清	720258	2011-11-257499			--		2011/11/10 14:52	502.644		1064.4678
 209			褚志荣	720050	2011-11-257340			--		2011/11/10 14:35	481.506		1058.1441
 210			高勤勇	720249	2011-11-256434			--		2011/11/10 14:31	475.178		1053.6051
 211			沈金荣	720307	2011-11-257417			--		2011/11/10 14:36	480.936		1053.0615
 212			杨文斌	720233	2011-11-257440			--		2011/11/10 14:39	483.446		1052.4231
 213			僬金贵	720099	2011-11-256686			--		2011/11/10 14:15	458.524		1052.2176
 214			徐吟松	720223	2011-11-256593			--		2011/11/10 14:57	502.242		1052.1389
 215			陆秀洪	720264	2011-11-256389			--		2011/11/10 15:01	505.104		1049.0883
 216			吴国泉	720366	2011-11-257512			--		2011/11/10 14:56	496.961		1044.031
 217			黄晓泉	720304	2011-11-257489			--		2011/11/10 15:02	503.143		1043.7619
 218			冯锦平	720052	2011-11-256783			--		2011/11/10 14:18	456.917		1041.8408
 219			刘瑞芳	720061	2011-11-256684			--		2011/11/10 14:20	458.632		1041.128
 220			俞卫国	720382	2011-11-257101			--		2011/11/10 15:04	501.723		1034.7414
 
 打印时间:2011-11-16													第 5 页
 
 湖州市信鸽协会
 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 221			周立伟	720391	2011-11-257459			--		2011/11/10 14:45	479.856		1031.7957
 222			钱晓锋	720199	2011-11-256538			--		2011/11/10 15:09	502.635		1026.5497
 223			王如民	720309	2011-11-257481			--		2011/11/10 15:10	503.446		1026.216
 224			殷利勇	720246	2011-11-257028			--		2011/11/10 15:07	498.899		1023.2402
 225			孔朱慧	720288	2011-11-257447			--		2011/11/10 14:51	481.729		1022.6659
 226			僬金贵	720099	2011-11-256688			--		2011/11/10 14:29	458.524		1020.638
 227			傅淼鑫	720111	2011-11-257116			--		2011/11/10 15:10	499.891		1019.0734
 228			曹毅	720387	2011-11-257162			--		2011/11/10 15:16	506.211		1019.0417
 229			沈金荣	720307	2011-11-257419			--		2011/11/10 14:52	480.936		1018.7754
 230			杨伟民	720134	2011-11-256289			--		2011/11/10 15:03	492.263		1018.7599
 231			方建康	720132	2011-11-256259			--		2011/11/10 15:15	502.877		1014.0326
 232			钱美忠	720243	2011-11-256746			--		2011/11/10 14:33	459.364		1012.9116
 233			蔡安冬	720027	2011-11-257445			--		2011/11/10 14:55	481.729		1012.2434
 234			徐荣江	720251	2011-11-257384			--		2011/11/10 14:56	481.709		1010.7109
 235			鲁长生	720057	2011-11-256709			--		2011/11/10 14:35	458.213		1006.6898
 236			陶劲锋	720140	2011-11-256392			--		2011/11/10 15:19	502.274		1004.5986
 237			刘忠民	720064	2011-11-256663			--		2011/11/10 14:43	465.883		1004.5608
 238			陶劲锋	720140	2011-11-256395			--		2011/11/10 15:20	502.274		1004.2665
 239			张伟明	720193	2011-11-256327			--		2011/11/10 15:16	496.202		998.8978
 240			丁懂利	720292	2011-11-256509			--		2011/11/10 15:16	493.979		995.4618
 241			杨杏根	720005	2011-11-257254			--		2011/11/10 15:04	481.347		992.8369
 242			钱年年	720081	2011-11-256730			--		2011/11/10 14:42	458.949		991.6757
 243			鲁长生	720057	2011-11-256710			--		2011/11/10 14:42	458.213		990.2983
 244			宋鑫方	720067	2011-11-256630			--		2011/11/10 14:42	458.227		989.793
 245			王红生	720019	2011-11-257275			--		2011/11/10 15:07	481.759		987.5217
 246			蒋德林	720161	2011-11-257561			--		2011/11/10 15:24	498.227		986.8806
 247			江仲轩	720070	2011-11-256769			--		2011/11/10 14:45	458.317		984.5309
 248			迟建林	720068	2011-11-256811			--		2011/11/10 14:45	457.333		983.4801
 249			范平	720332	2011-11-256657			--		2011/11/10 14:46	458.34		981.7017
 250			卓立新	720178	2011-11-256597			--		2011/11/10 15:31	502.123		981.6955
 251			孙发明	720296	2011-11-256224			--		2011/11/10 15:34	502.881		978.2786
 252			褚国征	720388	2011-11-257013			--		2011/11/10 15:42	506.184		968.1916
 253			杨卫卫	720342	2011-11-256354			--		2011/11/10 15:31	494.254		966.1311
 254			殷家寅	720616	2011-11-256227			--		2011/11/10 15:41	502.881		964.7326
 255			钱年年	720081	2011-11-256726			--		2011/11/10 14:58	458.949		958.5711
 256			许福林	720194	2011-11-256279			--		2011/11/10 15:38	496.222		957.1633
 257			徐吟松	720223	2011-11-256591			--		2011/11/10 15:48	502.242		950.3403
 258			徐荣江	720251	2011-11-257385			--		2011/11/10 15:29	481.709		944.8561
 259			李建强	720032	2011-11-257226			--		2011/11/10 15:23	474.99		942.7834
 260			吴锦伟	720252	2011-11-256695			--		2011/11/10 15:08	456.434		933.8765
 261			施一鸣	720221	2011-11-256311			--		2011/11/10 16:01	503.029		929.2442
 262			吴玉泉	720262	2011-11-256331			--		2011/11/10 16:06	505.472		924.9733
 263			张晨	720016	2011-11-257341			--		2011/11/10 15:44	479.428		913.6858
 264			殷家寅	720616	2011-11-256228			--		2011/11/10 16:10	502.881		913.3855
 
 打印时间:2011-11-16													第 6 页
 
 湖州市信鸽协会
 
 2011年第三届棚号环大奖赛
 
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速
 265			杨旻	720029	2011-11-257433			--		2011/11/10 15:52	481.663		905.3433
 266			徐益卫	720033	2011-11-257215			--		2011/11/10 15:54	483.446		905.0033
 267			李建强	720032	2011-11-257229			--		2011/11/10 15:46	474.99		902.6793
 268			吴国泉	720366	2011-11-257514			--		2011/11/10 16:10	496.961		902.3044
 269			高勤勇	720249	2011-11-256431			--		2011/11/10 15:54	475.178		888.9264
 270			吴新华	720311	2011-11-257378			--		2011/11/10 16:06	480.936		880.4248
 271			陆杰	720034	2011-11-257362			--		2011/11/10 16:12	481.541		872.1045
 272			周卫荣	720386	2011-11-257110			--		2011/11/10 16:44	500.561		857.0727
 273			马怀仁	720013	2011-11-257463			--		2011/11/10 16:23	481.458		855.0095
 274			孙学明	720241	2011-11-256756			--		2011/11/10 15:58	457.779		850.2795
 275			周卫荣	720386	2011-11-257106			--		2011/11/10 16:50	500.561		847.0176
 276			徐建新	720228	2011-11-257371			--		2011/11/10 16:31	480.936		841.3022
 277			许旭初	720076	2011-11-256633			--		2011/11/10 16:07	456.941		835.0566
 278			马怀仁	720013	2011-11-257462			--		2011/11/10 16:37	481.458		834.3405
 279			徐建新	720228	2011-11-257372			--		2011/11/10 16:38	480.936		830.9153
 280			吴巧观	720216	2011-11-256382			--		2011/11/10 17:10	505.134		827.0452
 281			潘永根	720133	2011-11-256400			--		2011/11/10 17:07	502.718		826.978
 282			孙学明	720241	2011-11-256760			--		2011/11/10 16:14	457.779		825.963
 283			王青	720077	2011-11-256697			--		2011/11/10 16:20	457.618		816.8779
 284			迟建林	720068	2011-11-256815			--		2011/11/10 16:21	457.333		813.9372
 285			嵇中祥	720392	2011-11-257582			--		2011/11/10 16:49	479.143		812.171
 286			赵文贵	720069	2011-11-256798			--		2011/11/10 16:46	456.313		777.4069
 287			嵇中祥	720392	2011-11-257584			--		2011/11/10 17:25	479.143		766.3182
 288			王林根	720022	2011-11-257203			--		2011/11/10 17:49	479.856		747.4393
 
 赛鸽总数为: 288 羽																										第 7 页
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |