怀仁县信鸽协会2011年郑州国家赛成绩表																						
 	制表日期:2011年5月15日																						
 	卡号	姓    名	足环号		持钟报到时					放飞时间					飞行时间	鸽舍坐标						实际空距	实际飞速
 																A11	A21	A31	B11	B12	B12		
 1	078	王栓仁	09100930	144718	14	:	47	:	18	6	:	00	:	00	527.30 	113 	9 	7 	39 	54 	8 	564.718 	1070.962 
 2	338	田利军	10005067	151233	15	:	12	:	33	6	:	00	:	00	552.55 	113 	0 	56 	39 	51 	2 	560.010 	1013.501 
 3	025	王福平	10403764	191624	19	:	16	:	24	6	:	00	:	00	796.40 	113 	1 	51 	39 	52 	15 	562.127 	705.835 
 4	080	赵建平	10227606	192040	19	:	20	:	40	6	:	00	:	00	800.67 	113 	9 	2 	39 	54 	6 	564.666 	705.245 
 5	108	王守生	10100041	194654	19	:	46	:	54	6	:	00	:	00	826.90 	113 	4 	44 	39 	49 	29 	556.644 	673.170 
 6	165	解国文	10402906	213401	21	:	34	:	01	6	:	00	:	00	934.02 	112 	58 	40 	39 	48 	52 	556.345 	595.648 
 7	015	周保日	10065653	74717	31	:	47	:	17	6	:	00	:	00	1547.28 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	363.180 
 8	297	马  宝	08107018	74000	31	:	40	:	00	6	:	00	:	00	1540.00 	113 	6 	24 	39 	49 	49 	557.054 	361.723 
 9	007	黄卫东	09159533	73741	31	:	37	:	41	6	:	00	:	00	1537.68 	113 	5 	47 	39 	48 	37 	554.913 	360.876 
 10	015	周保日	10381927	80418	32	:	04	:	18	6	:	00	:	00	1564.30 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	359.230 
 11	165	解国文	10253285	75228	31	:	52	:	28	6	:	00	:	00	1552.47 	112 	58 	40 	39 	48 	52 	556.345 	358.362 
 12	009	范立新	08107006	82729	32	:	27	:	29	6	:	00	:	00	1587.48 	113 	3 	3 	39 	50 	30 	558.738 	351.965 
 13	858	魏良平	10225743	83218	32	:	32	:	18	6	:	00	:	00	1592.30 	113 	5 	51 	39 	49 	39 	556.813 	349.691 
 14	233	杨海清	10226773	90357	33	:	03	:	57	6	:	00	:	00	1623.95 	113 	2 	21 	39 	52 	51 	563.166 	346.788 
 15	007	黄卫东	09159529	84201	32	:	42	:	01	6	:	00	:	00	1602.02 	113 	5 	47 	39 	48 	37 	554.913 	346.384 
 16	015	周保日	10381946	91045	33	:	10	:	45	6	:	00	:	00	1630.75 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	344.592 
 17	097	卢卫东	09322812	84249	32	:	42	:	49	6	:	00	:	00	1602.82 	112 	52 	11 	39 	44 	28 	549.308 	342.714 
 18	005	郝建明	10267335	91556	33	:	15	:	56	6	:	00	:	00	1635.93 	113 	5 	33 	39 	49 	22 	556.327 	340.067 
 19	015	周保日	10381942	93251	33	:	32	:	51	6	:	00	:	00	1652.85 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	339.984 
 20	069	韩海林	10227793	91834	33	:	18	:	34	6	:	00	:	00	1638.57 	113 	5 	5 	39 	49 	43 	557.031 	339.950 
 21	003	陈永平	10100913	91431	33	:	14	:	31	6	:	00	:	00	1634.52 	113 	5 	51 	39 	48 	35 	554.844 	339.454 
 22	052	马三九	10403254	93634	33	:	36	:	34	6	:	00	:	00	1656.57 	113 	4 	12 	39 	50 	1 	557.696 	336.658 
 23	233	杨海清	10226772	95716	33	:	57	:	16	6	:	00	:	00	1677.27 	113 	2 	21 	39 	52 	51 	563.166 	335.764 
 24	020	刘  峰	10408600	93342	33	:	33	:	42	6	:	00	:	00	1653.70 	113 	5 	49 	39 	48 	9 	554.048 	335.035 
 25	005	郝建明	10227647	94033	33	:	40	:	33	6	:	00	:	00	1660.55 	113 	5 	33 	39 	49 	22 	556.327 	335.026 
 26	080	赵建平	10229785	104525	34	:	45	:	25	6	:	00	:	00	1725.42 	113 	9 	2 	39 	54 	6 	564.666 	327.264 
 27	165	解国文	10402915	102019	34	:	20	:	19	6	:	00	:	00	1700.32 	112 	58 	40 	39 	48 	52 	556.345 	327.201 
 28	025	王福平	09155198	104651	34	:	46	:	51	6	:	00	:	00	1726.85 	113 	1 	51 	39 	52 	15 	562.127 	325.522 
 29	099	刘振国	10267787	103828	34	:	38	:	28	6	:	00	:	00	1718.47 	113 	5 	48 	39 	49 	48 	557.096 	324.182 
 30	322	张  勇	10408751	105401	34	:	54	:	01	6	:	00	:	00	1734.02 	112 	58 	33 	39 	49 	2 	556.670 	321.029 
 31	015	周保日	10255185	112910	35	:	29	:	10	6	:	00	:	00	1769.17 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	317.631 
 32	015	周保日	10381978	113043	35	:	30	:	43	6	:	00	:	00	1770.72 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	317.353 
 33	015	周保日	10255181	115909	35	:	59	:	09	6	:	00	:	00	1799.15 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	312.338 
 34	015	周保日	10255184	120332	36	:	03	:	32	6	:	00	:	00	1803.53 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	311.579 
 35	297	马  宝	10100338	114844	35	:	48	:	44	6	:	00	:	00	1788.73 	113 	6 	24 	39 	49 	49 	557.040 	311.416 
 36	015	周保日	10255199	123213	36	:	32	:	13	6	:	00	:	00	1832.22 	113 	4 	11 	39 	52 	19 	561.943 	306.701 
 37	025	王福平	10403735	123652	36	:	36	:	52	6	:	00	:	00	1836.87 	113 	1 	51 	39 	52 	15 	562.127 	306.025 
 38	266	张  忠	10267057	124344	36	:	43	:	44	6	:	00	:	00	1843.73 	113 	5 	54 	39 	50 	10 	557.761 	302.517 
 39	097	卢卫东	10401412	122507	36	:	25	:	07	6	:	00	:	00	1825.12 	112 	52 	11 	39 	44 	28 	549.308 	300.971 
 40	089	曹希忠	10408788	120825	36	:	08	:	25	6	:	00	:	00	1808.42 	112 	50 	21 	39 	40 	46 	542.843 	300.176 
 41	007	黄卫东	07000459	124900	36	:	49	:	00	6	:	00	:	00	1849.00 	113 	5 	47 	39 	48 	37 	554.913 	300.115 
 42	009	范立新	10100082	150904	39	:	09	:	04	6	:	00	:	00	1989.07 	113 	3 	3 	39 	50 	30 	558.738 	280.905 
 43	009	范立新	10004445	151157	39	:	11	:	57	6	:	00	:	00	1991.95 	113 	3 	3 	39 	50 	30 	558.738 	280.498 
 44	009	范立新	10100074	151439	39	:	14	:	39	6	:	00	:	00	1994.65 	113 	3 	3 	39 	50 	30 	558.738 	280.118 
 45	025	王福平	10403704	152752	39	:	27	:	52	6	:	00	:	00	2007.87 	113 	1 	51 	39 	52 	15 	562.127 	279.962 
 46	145	李志强	10400636	155144	39	:	51	:	44	6	:	00	:	00	2031.73 	113 	2 	8 	39 	52 	15 	562.088 	276.654 
 47	005	郝建明	10227695	190126	43	:	01	:	26	6	:	00	:	00	2221.43 	113 	5 	33 	39 	49 	22 	556.327 	250.436 
 																							
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |