吴忠市2011年鸽王赛---500公里第三场[暂定]
| 2011-4-10 20:43:04 吴忠鸽协 |  |
|
|
|
吴忠市2011年鸽王赛---500公里第三场[暂定]
司放地点:陕西华县 当天天气:晴 司放日期:2011-04-10 07:00:00
经度:109°46′15.00″ 当天风向:北风 参赛羽数:1569 录取羽数:300
纬度:34°29′37.00″ 当天风力:3级 制表日期:2011-04-10 19:20:57
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000050 孙立军 10-29-016275 雌 砂 雨点 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:10:08 1170.179
2 000050 孙立军 10-29-130069 雌 砂 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:10:09 1170.1337
3 000050 孙立军 10-29-016277 雄 黄 雨点 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:10:12 1169.9977
4 000050 孙立军 10-29-130071 雌 砂 雨点 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:10:16 1169.8164
5 000851 梁军 10-29-026675 雌 砂 雨点 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:10:03 1167.2457
6 000007 李军 10-29-228977 雄 砂 灰 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:10:34 1166.0587
7 011007 刘建军 10-29-000657 雌 砂 雨点 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:21:46 1164.0285
8 000007 李军 10-29-050554 雄 黄 灰 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:12:47 1160.0863
9 000049 李耀宗 10-29-059992 雄 黄 灰 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:13:46 1158.1226
10 000688 杨学生 10-29-050729 雄 砂 雨点 106°15′28.00″ 37°55′50.00″ 494.851 2011-04-10 14:10:04 1150.6379
11 000234 吕平 10-29-061209 雌 砂 雨点 106°06′26.00″ 37°55′51.00″ 503.597 2011-04-10 14:18:26 1148.6039
12 011007 刘建军 10-29-059902 雌 砂 雨点 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:30:06 1142.4772
13 000543 范双旗 10-29-064676 雄 砂 雨点 106°07′37.00″ 37°56′15.00″ 502.994 2011-04-10 14:22:08 1137.6523
14 000618 高宏 10-29-021585 雌 砂 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:21:42 1137.5549
15 000008 赵作仁 10-29-018017 雌 黄 灰白条 106°12′14.00″ 37°58′59.00″ 502.352 2011-04-10 14:21:56 1136.7144
16 000005 何正亭 10-29-050103 雌 砂 灰 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:21:38 1136.6986
17 000851 梁军 10-29-028867 雌 砂 灰白条 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:21:40 1136.5449
18 000900 马吉军 10-29-030858 雄 黄 灰 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:23:13 1135.6793
19 000600 庄磊 10-29-060972 雄 砂 红 106°14′38.00″ 37°47′39.00″ 484.289 2011-04-10 14:06:29 1135.5403
20 000234 吕平 10-29-061204 雄 砂 雨点 106°06′26.00″ 37°55′51.00″ 503.597 2011-04-10 14:23:51 1134.5862
21 000007 李军 10-29-008581 雄 砂 灰 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:22:43 1134.0571
22 000007 李军 10-29-053127 雌 黄 雨点 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:22:46 1133.9291
23 000113 姜东志 10-29-032490 雌 砂 灰白条 106°07′33.00″ 37°55′57.00″ 502.645 2011-04-10 14:23:24 1133.592
24 011007 刘建军 10-29-059920 雌 黄 灰 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:34:06 1132.4136
25 000050 孙立军 09-29-069885 雌 黄 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:24:37 1132.0606
26 001000 梁建民 10-29-010541 雄 砂 灰 106°11′52.00″ 37°59′00.00″ 502.725 2011-04-10 14:24:13 1131.7113
27 000007 李军 10-29-050552 雌 黄 灰 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:23:41 1131.5863
28 000019 杨勇 10-29-022872 雌 砂 灰 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:23:27 1131.521
29 000019 杨勇 10-29-022808 雌 黄 雨点 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:23:28 1131.4785
30 000239 马学成 10-29-036544 雌 砂 雨点 106°11′21.00″ 37°58′26.00″ 502.425 2011-04-10 14:24:32 1130.2302
31 000337 丁少云 10-29-063486 雌 砂 雨白条 106°09′17.00″ 37°57′37.00″ 503.273 2011-04-10 14:25:18 1130.1886
32 000851 梁军 10-29-028878 雌 黄 深雨点 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:24:24 1129.5545
33 011007 刘建军 10-29-066244 雌 砂 红 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:35:56 1127.8601
34 000284 张瑞 10-29-040588 雌 黄 灰 106°08′16.00″ 37°50′10.00″ 494.006 2011-04-10 14:18:04 1127.6946
35 000657 马光银 10-29-061416 雄 黄 灰白条 106°13′45.00″ 37°58′34.00″ 500.323 2011-04-10 14:24:45 1124.9409
36 000049 李耀宗 10-29-033009 雌 砂 灰 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:26:47 1124.3817
37 000851 梁军 10-29-028855 雌 黄 灰 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:26:30 1124.2419
38 000049 李耀宗 10-29-030016 雌 黄 灰 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:26:51 1124.2139
39 011033 杜宝庆 10-29-059980 雄 砂 雨点 106°01′16.00″ 38°01′50.00″ 516.88 2011-04-10 14:39:53 1123.9086
40 000868 杨吉斌 29-10-040413 雄 砂 灰 106°11′44.00″ 37°59′16.00″ 503.226 2011-04-10 14:27:52 1123.6067
41 000005 何正亭 29-11-000612 雌 黄 灰 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:27:08 1122.7166
42 000010 王学伏 10-29-020942 雄 黄 雨白条 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:27:45 1121.3579
43 000280 杨志军 10-29-067201 雌 黄 灰 106°14′09.00″ 37°58′48.00″ 500.272 2011-04-10 14:26:14 1121.0662
44 011088 张晓东 10-29-059187 雌 砂 灰 106°04′14.00″ 38°01′34.00″ 513.634 2011-04-10 14:38:13 1120.9413
45 000342 胡志东 10-29-013257 雌 黄 灰 106°12′36.00″ 38°01′56.00″ 506.155 2011-04-10 14:31:33 1120.9279
46 000636 马鹏 09-29-041455 雄 砂 灰 106°15′23.00″ 37°59′09.00″ 499.598 2011-04-10 14:26:07 1119.8408
47 000618 高宏 10-29-050227 雌 黄 灰 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:28:48 1119.5588
48 000281 马财林 10-29-028647 雌 黄 雨点 106°12′03.00″ 37°57′25.00″ 500.334 2011-04-10 14:27:23 1118.3564
49 000169 牛兴刚 10-29-050679 雄 砂 雨点 106°12′28.00″ 37°57′12.00″ 499.632 2011-04-10 14:27:00 1117.745
50 000323 马光林 10-29-016084 雌 砂 灰 106°14′05.00″ 37°57′54.00″ 499.07 2011-04-10 14:26:34 1117.5711
51 001000 梁建民 10-29-010504 雌 黄 雨点 106°11′52.00″ 37°59′00.00″ 502.725 2011-04-10 14:30:01 1117.1253
52 000049 李耀宗 10-29-030030 雄 黄 灰 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:29:50 1116.7581
53 000851 梁军 10-29-028847 雌 砂 灰 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:29:35 1116.5316
54 000807 付长青 29-10-088665 雄 砂 灰 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:29:46 1116.1432
55 000011 马金堂 10-29-204236 雌 砂 深灰 106°11′36.00″ 37°59′12.00″ 503.26 2011-04-10 14:30:55 1116.0821
56 000281 马财林 09-29-128327 雄 砂 雨点 106°12′03.00″ 37°57′25.00″ 500.334 2011-04-10 14:28:44 1114.9918
57 011088 张晓东 10-29-059193 雌 砂 雨点 106°04′14.00″ 38°01′34.00″ 513.634 2011-04-10 14:40:43 1114.8587
58 000900 马吉军 10-29-030895 雄 砂 灰 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:31:32 1114.7616
59 000618 高宏 10-29-021021 雌 砂 灰白条 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:30:56 1114.2623
60 000618 高宏 10-29-021067 雌 黄 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:30:57 1114.2211
61 000050 孙立军 10-29-095062 雌 黄 雨点 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:31:48 1114.0615
62 000050 孙立军 10-29-095077 雌 砂 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:31:50 1113.9793
63 000050 孙立军 10-29-130027 雌 黄 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:31:56 1113.7329
64 011041 李建平 10-29-058081 雌 砂 灰 106°03′46.00″ 38°00′53.00″ 513.139 2011-04-10 14:40:52 1113.4218
65 000050 孙立军 29-10-130070 雌 砂 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:32:06 1113.3223
66 000618 高宏 10-29-021593 雌 砂 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:32:07 1111.3459
67 000618 高宏 10-29-021034 雌 砂 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:32:28 1110.4862
68 000618 高宏 10-29-050237 雌 砂 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:32:33 1110.2817
69 000998 殷全保 10-29-052089 雄 砂 灰 106°10′49.00″ 37°58′57.00″ 503.658 2011-04-10 14:34:10 1108.9717
70 000047 何兴军 10-29-061338 雄 砂 灰 106°14′35.00″ 37°57′21.00″ 497.822 2011-04-10 14:28:59 1108.7761
71 000005 何正亭 29-11-000607 雌 黄 雨白条 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:32:59 1108.2174
72 000291 何耀才 09-29-129061 雄 黄 灰白条 106°13′04.00″ 37°59′37.00″ 502.449 2011-04-10 14:33:40 1107.529
73 011227 雷强 10-29-055203 雄 黄 灰 106°04′25.00″ 38°01′05.00″ 512.787 2011-04-10 14:43:02 1107.4516
74 000007 李军 10-29-008584 雌 砂 灰雨点 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:33:31 1107.0508
75 000049 李耀宗 10-29-030029 雌 黄 雨点 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:34:04 1106.3464
76 000108 张树茂 29-10-061021 雌 黄 灰 106°11′38.00″ 37°58′21.00″ 502.038 2011-04-10 14:33:57 1105.9324
77 000181 王海鸥 10-29-044883 雌 砂 灰白条 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:33:44 1105.8764
78 001000 梁建民 10-29-010565 雌 砂 红楞 106°11′52.00″ 37°59′00.00″ 502.725 2011-04-10 14:34:40 1105.7001
79 000551 马占斌 29-10-031173 雌 砂 银白 106°07′06.00″ 37°54′58.00″ 501.729 2011-04-10 14:33:58 1105.2111
80 000618 高宏 10-29-050229 雌 砂 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:34:44 1104.9509
81 011007 刘建军 09-29-109815 雌 黄 灰白条 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:45:32 1104.6019
82 000066 郭亮 06-27-013758 雄 砂 雨点 106°14′32.00″ 37°59′45.00″ 501.248 2011-04-10 14:33:49 1104.5165
83 000007 李军 10-29-005598 雄 黄 雨点 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:34:38 1104.3317
84 000847 何建宁 10-29-012739 雌 黄 灰白条 106°14′48.00″ 37°57′23.00″ 497.662 2011-04-10 14:30:42 1104.1915
85 000007 李军 10-29-050563 雄 砂 雨点 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:34:48 1103.927
86 000010 王学伏 10-29-020940 雌 黄 雨白条 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:34:55 1103.6923
87 000058 杨洪保 29-11-000165 雌 黄 白花 106°12′09.00″ 37°59′31.00″ 503.18 2011-04-10 14:35:59 1103.5052
88 000058 杨洪保 29-10-030965 雌 砂 雨点 106°12′09.00″ 37°59′31.00″ 503.18 2011-04-10 14:35:59 1103.5052
89 011007 刘建军 10-29-066834 雌 黄 灰 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:46:03 1103.3773
90 000523 孙茂 09-29-130043 雌 砂 灰 106°11′26.00″ 37°59′05.00″ 503.255 2011-04-10 14:36:07 1103.3471
91 000900 马吉军 10-29-050758 雌 砂 灰 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:36:13 1103.3179
92 000058 杨洪保 29-09-141043 雌 砂 雨点 106°12′09.00″ 37°59′31.00″ 503.18 2011-04-10 14:36:04 1103.3036
93 011041 李建平 10-29-058082 雄 砂 红 106°03′46.00″ 38°00′53.00″ 513.139 2011-04-10 14:45:06 1103.2875
94 011158 石国 10-29-059982 雄 砂 灰 106°03′41.00″ 38°01′07.00″ 513.543 2011-04-10 14:45:28 1103.2863
95 000523 孙茂 10-29-062172 雄 黄 灰 106°11′26.00″ 37°59′05.00″ 503.255 2011-04-10 14:36:11 1103.1859
96 000019 杨勇 10-29-022835 雄 黄 灰 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:34:51 1103.1615
97 000342 胡志东 10-29-013225 雄 黄 灰 106°12′36.00″ 38°01′56.00″ 506.155 2011-04-10 14:38:59 1102.7742
98 000851 梁军 09-29-128888 雄 砂 红楞 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:35:14 1102.6741
99 000618 高宏 10-29-021188 雌 黄 灰 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:35:42 1102.607
100 000181 王海鸥 10-29-044870 雌 黄 雨点 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:35:06 1102.5555
101 000519 杨建文 09-29-122625 雄 砂 灰 106°12′41.00″ 37°58′56.00″ 501.853 2011-04-10 14:35:12 1102.489
102 000741 牛兴国 09-29-123593 雄 砂 雨点 106°12′27.00″ 37°57′16.00″ 499.741 2011-04-10 14:33:21 1102.3293
103 000010 王学伏 10-29-025525 雌 砂 雨点 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:35:39 1101.9159
104 000900 马吉军 10-29-030826 雌 砂 雨点 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:36:49 1101.8687
105 000068 李和平 10-29-052378 雌 黄 灰 106°11′33.00″ 37°59′01.00″ 503.051 2011-04-10 14:36:38 1101.6519
106 000336 周学东 10-29-011191 雌 砂 雨白条 106°12′56.00″ 37°59′07.00″ 501.873 2011-04-10 14:35:38 1101.4844
107 000050 孙立军 10-29-016279 雌 砂 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:37:00 1101.3851
108 000169 牛兴刚 10-29-050647 雌 砂 灰 106°12′28.00″ 37°57′12.00″ 499.632 2011-04-10 14:33:49 1100.9556
109 000005 何正亭 10-29-050105 雌 黄 雨点 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:36:17 1100.2024
110 000049 李耀宗 10-29-056612 雄 砂 雨点 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:36:37 1100.1679
111 000294 金志伟 10-29-018758 雄 砂 雨点 106°09′18.00″ 37°55′35.00″ 500.437 2011-04-10 14:34:59 1099.8899
112 000047 何兴军 10-29-061391 雄 砂 红 106°14′35.00″ 37°57′21.00″ 497.822 2011-04-10 14:33:01 1098.9044
113 000047 何兴军 09-29-145844 雄 砂 雨点 106°14′35.00″ 37°57′21.00″ 497.822 2011-04-10 14:33:04 1098.7831
114 000118 牛文喜 10-29-050946 雌 砂 灰白条 106°12′19.00″ 37°57′15.00″ 499.846 2011-04-10 14:34:55 1098.7639
115 011090 刘贵云 09-29-135710 雌 黄 灰 106°04′14.00″ 38°01′26.00″ 513.449 2011-04-10 14:47:20 1098.6783
116 000281 马财林 09-29-128326 雄 黄 灰 106°12′03.00″ 37°57′25.00″ 500.334 2011-04-10 14:35:28 1098.5085
117 000007 李军 10-29-005597 雌 黄 雨点 106°12′07.00″ 37°58′42.00″ 502.066 2011-04-10 14:37:08 1098.2923
118 000291 何耀才 19-29-026606 雄 黄 灰 106°13′04.00″ 37°59′37.00″ 502.449 2011-04-10 14:37:29 1098.2892
119 000900 马吉军 11-29-000015 雌 砂 雨点 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:38:20 1098.2225
120 000284 张瑞 10-29-040596 雌 砂 雨点 106°08′16.00″ 37°50′10.00″ 494.006 2011-04-10 14:29:53 1098.0739
121 000638 李忠 10-29-054508 雄 砂 雨点 106°13′46.00″ 38°01′58.00″ 505.103 2011-04-10 14:40:00 1098.0494
122 000756 周海宁 29-10-019422 雄 黄 灰 105°59′49.00″ 37°52′58.00″ 506.217 2011-04-10 14:41:02 1098.0052
123 000636 马鹏 10-29-043233 雄 黄 灰 106°15′23.00″ 37°59′09.00″ 499.598 2011-04-10 14:35:01 1097.9755
124 000181 王海鸥 10-29-044897 雄 砂 花 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:37:01 1097.9315
125 000050 孙立军 10-29-130074 雌 黄 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:38:28 1097.8617
126 000851 梁军 09-29-118067 雌 砂 雨点 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:37:17 1097.7308
127 000756 周海宁 29-10-019440 雄 砂 灰 105°59′49.00″ 37°52′58.00″ 506.217 2011-04-10 14:41:12 1097.6084
128 011090 刘贵云 10-29-056959 雌 砂 灰 106°04′14.00″ 38°01′26.00″ 513.449 2011-04-10 14:47:48 1097.5823
129 000019 杨勇 10-29-022919 雌 黄 灰 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:37:16 1097.3312
130 000618 高宏 10-29-021586 雌 砂 灰 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:37:54 1097.3095
131 000761 丁学祥 10-29-225023 雄 砂 灰 106°03′26.00″ 37°54′58.00″ 505.333 2011-04-10 14:40:38 1097.0291
132 000523 孙茂 09-29-130045 雌 黄 花 106°11′26.00″ 37°59′05.00″ 503.255 2011-04-10 14:38:51 1096.7745
133 000050 孙立军 10-29-095068 雄 黄 灰 106°06′07.00″ 37°55′26.00″ 503.333 2011-04-10 14:39:03 1096.4666
134 000010 王学伏 10-29-020972 雄 砂 灰 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:38:02 1096.1822
135 000010 王学伏 10-29-020937 雌 黄 雨点 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:38:07 1095.9828
136 000010 王学伏 10-29-025522 雌 砂 雨点 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:38:08 1095.943
137 000811 撤力兵 10-29-017775 雄 黄 雨点 106°09′10.00″ 37°57′02.00″ 502.575 2011-04-10 14:38:36 1095.8897
138 000900 马吉军 10-29-030854 雌 砂 灰 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:39:21 1095.7919
139 000717 马跃学 29-10-024332 雄 砂 雨点 106°09′56.00″ 37°56′36.00″ 501.233 2011-04-10 14:37:25 1095.7772
140 000058 杨洪保 29-09-141032 雄 砂 麒麟花 106°12′09.00″ 37°59′31.00″ 503.18 2011-04-10 14:39:12 1095.7753
141 000807 付长青 29-11-000627 雌 黄 灰 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:38:22 1095.2018
142 000291 何耀才 10-29-028928 雌 砂 灰 106°13′04.00″ 37°59′37.00″ 502.449 2011-04-10 14:38:55 1094.8589
143 000543 范双旗 10-29-064604 雄 砂 麒麟花 106°07′37.00″ 37°56′15.00″ 502.994 2011-04-10 14:39:27 1094.7742
144 000136 吴海斌 10-29-050211 雌 黄 灰 106°12′53.00″ 37°59′15.00″ 502.108 2011-04-10 14:38:39 1094.752
145 011041 李建平 10-29-056213 雌 黄 灰 106°03′46.00″ 38°00′53.00″ 513.139 2011-04-10 14:48:45 1094.6965
146 000019 杨勇 10-29-022820 雄 砂 雨白条 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:38:29 1094.4193
147 000807 付长青 29-10-088661 雄 砂 灰 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:38:42 1094.4059
148 000047 何兴军 10-29-061373 雄 黄 雨点 106°14′35.00″ 37°57′21.00″ 497.822 2011-04-10 14:35:01 1094.0742
149 000295 马涛 10-29-233769 雌 砂 雨点 106°07′55.00″ 37°54′55.00″ 500.862 2011-04-10 14:37:56 1093.7444
150 000636 马鹏 10-29-043228 雄 黄 灰 106°15′23.00″ 37°59′09.00″ 499.598 2011-04-10 14:36:53 1093.4852
151 000797 贾树军 29-10-029845 雄 黄 雨点 106°13′54.00″ 37°59′43.00″ 501.8 2011-04-10 14:38:54 1093.4844
152 000214 王琦 10-29-014763 雄 砂 雨点 106°11′53.00″ 37°59′15.00″ 503.059 2011-04-10 14:40:08 1093.2896
153 000819 杨勇 10-29-032164 雄 砂 灰 106°11′48.00″ 37°58′43.00″ 502.392 2011-04-10 14:39:33 1093.226
154 011007 刘建军 10-29-059910 雌 黄 雨白条 106°04′00.00″ 38°01′50.00″ 514.229 2011-04-10 14:50:23 1093.2126
155 000618 高宏 10-29-021039 雌 黄 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:39:52 1092.6167
156 000019 杨勇 10-29-022895 雌 黄 雨点 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:39:22 1092.3148
157 001000 梁建民 10-29-010597 雌 砂 雨白条 106°11′52.00″ 37°59′00.00″ 502.725 2011-04-10 14:40:33 1091.5753
158 000756 周海宁 29-10-024910 雄 黄 灰 105°59′49.00″ 37°52′58.00″ 506.217 2011-04-10 14:44:07 1090.7107
159 000741 牛兴国 10-29-031355 雄 砂 灰 106°12′27.00″ 37°57′16.00″ 499.741 2011-04-10 14:38:15 1090.5423
160 000181 王海鸥 10-29-044832 雌 砂 雨点 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:40:14 1090.2578
161 000464 刘壮 10-29-025804 雌 黄 灰 106°10′17.00″ 37°50′32.00″ 492.519 2011-04-10 14:31:45 1090.2468
162 000900 马吉军 10-29-030801 雄 黄 雨点 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:41:44 1090.1357
163 000047 何兴军 10-29-061370 雌 黄 雨点 106°14′35.00″ 37°57′21.00″ 497.822 2011-04-10 14:36:54 1089.5645
164 000169 牛兴刚 10-29-050632 雌 砂 雨点 106°12′28.00″ 37°57′12.00″ 499.632 2011-04-10 14:38:49 1088.9578
165 000057 杨桦 10-29-062551 雄 砂 雨点 106°12′13.00″ 37°58′32.00″ 501.737 2011-04-10 14:40:47 1088.8784
166 000900 马吉军 09-29-126028 雄 砂 雨点 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:42:26 1088.4855
167 001018 张加斌 10-29-052894 雌 黄 雨点 106°11′35.00″ 37°59′08.00″ 503.182 2011-04-10 14:42:23 1088.2356
168 011227 雷强 10-29-057355 雄 砂 雨点 106°04′25.00″ 38°01′05.00″ 512.787 2011-04-10 14:51:13 1088.2191
169 000004 马富云 29-10-005680 雄 砂 灰 106°12′08.00″ 37°58′31.00″ 501.793 2011-04-10 14:41:11 1088.0554
170 000900 马吉军 09-29-126009 雄 黄 灰 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:42:54 1087.3882
171 000717 马跃学 10-29-024331 雄 砂 雨点 106°09′56.00″ 37°56′36.00″ 501.233 2011-04-10 14:40:58 1087.3225
172 000543 范双旗 10-29-064612 雌 砂 雨点 106°07′37.00″ 37°56′15.00″ 502.994 2011-04-10 14:42:39 1087.202
173 000010 王学伏 10-29-020934 雌 砂 灰 106°12′10.00″ 37°58′45.00″ 502.088 2011-04-10 14:41:56 1086.9274
174 000181 王海鸥 10-29-044810 雌 砂 灰 106°12′21.00″ 37°58′39.00″ 501.773 2011-04-10 14:41:43 1086.7552
175 000551 马占斌 29-10-031183 雄 黄 灰 106°07′06.00″ 37°54′58.00″ 501.729 2011-04-10 14:41:47 1086.503
176 000618 高宏 10-29-050228 雌 黄 灰白条 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:42:32 1086.3174
177 000047 何兴军 10-29-061354 雄 砂 灰 106°14′35.00″ 37°57′21.00″ 497.822 2011-04-10 14:38:29 1085.8017
178 000551 马占斌 29-10-031197 雄 黄 灰 106°07′06.00″ 37°54′58.00″ 501.729 2011-04-10 14:42:12 1085.5236
179 000239 马学成 10-29-028004 雌 砂 灰 106°11′21.00″ 37°58′26.00″ 502.425 2011-04-10 14:43:06 1084.9169
180 000523 孙茂 10-29-062149 雄 砂 灰白条 106°11′26.00″ 37°59′05.00″ 503.255 2011-04-10 14:44:07 1084.3287
181 000862 杨伏林 10-29-013626 雄 黄 雨点 106°12′06.00″ 37°59′36.00″ 503.344 2011-04-10 14:44:17 1084.1311
182 000618 高宏 10-29-021042 雄 黄 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:43:30 1084.0518
183 001018 张加斌 10-29-052900 雌 砂 雨点 106°11′35.00″ 37°59′08.00″ 503.182 2011-04-10 14:44:12 1083.9767
184 011088 张晓东 10-29-059025 雌 砂 雨点 106°04′14.00″ 38°01′34.00″ 513.634 2011-04-10 14:53:53 1083.8828
185 000291 何耀才 10-29-026602 雌 黄 雨点 106°13′04.00″ 37°59′37.00″ 502.449 2011-04-10 14:43:36 1083.7985
186 001230 杨文元 10-29-060716 雌 砂 灰 106°14′07.00″ 37°47′54.00″ 485.14 2011-04-10 14:27:44 1083.5436
187 000900 马吉军 10-29-062086 雌 砂 雨点 106°12′07.00″ 37°59′37.00″ 503.352 2011-04-10 14:44:39 1083.2928
188 000523 孙茂 10-29-019385 雌 黄 灰 106°11′26.00″ 37°59′05.00″ 503.255 2011-04-10 14:44:38 1083.1229
189 000618 高宏 10-29-021043 雌 黄 雨点 106°10′28.00″ 37°57′51.00″ 502.458 2011-04-10 14:43:58 1082.9614
190 000851 梁军 10-29-028898 雄 黄 灰 106°11′42.00″ 37°58′21.00″ 501.974 2011-04-10 14:43:34 1082.8518
191 000337 丁少云 10-29-063422 雌 砂 灰 106°09′17.00″ 37°57′37.00″ 503.273 2011-04-10 14:44:49 1082.7344
192 000807 付长青 29-10-088610 雄 黄 灰 106°11′46.00″ 37°58′25.00″ 502.004 2011-04-10 14:43:48 1082.3717
193 000337 丁少云 10-29-063410 雌 砂 灰 106°09′17.00″ 37°57′37.00″ 503.273 2011-04-10 14:44:59 1082.3463
194 000049 李耀宗 10-29-030013 雌 砂 灰白条 106°11′43.00″ 37°58′38.00″ 502.355 2011-04-10 14:44:13 1082.1563
