松原市200公里春季高里板站										
 司放地:高力板				当天天气:晴			司放日期:2011-4-9 7:00:00			
 经度:121		经分:48	经秒:37.680	当天风向:无风      			参赛羽数:600		录取羽数:120	
 纬度:44		纬分:54	纬秒:9.060	当天风力:二级      			制表日期:2011-4-9 13:26:33			
 名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	
 1	000054	高佳[2]	10-07-055496	雌	黄	灰白条	2011-4-9 9:48:13	239.021	1420.9115	    
 2	000054	高佳[2]	10-07-068098	雌	黄	灰    	2011-4-9 9:48:15	239.021	1420.63	    
 3	000014	李忠辉	10-07-008920	雄	黄	花    	2011-4-9 9:49:41	241.049	1420.5815	    
 4	000015	王建	09-07-174918	雌	黄	花    	2011-4-9 9:49:25	240.627	1420.3266	    
 5	000014	李忠辉	10-07-060593	雌	砂	雨点  	2011-4-9 9:49:44	241.049	1420.163	    
 6	000014	李忠辉	10-07-060484	雌	黄	绛    	2011-4-9 9:49:44	241.049	1420.163	    
 7	000011	王伟东	10-07-057762	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:47:20	237.574	1419.7649	    
 8	000011	王伟东	10-07-060793	雌	砂	灰    	2011-4-9 9:47:20	237.574	1419.7649	    
 9	000101	金霞鸽舍	10-07-060743	雄	黄	雨点  	2011-4-9 9:48:53	239.179	1416.238	    
 10	000054	高佳[2]	10-07-060655	雄	黄	灰    	2011-4-9 9:49:16	239.021	1412.0973	    
 11	000101	金霞鸽舍	10-07-060701	雄	黄	绛    	2011-4-9 9:49:23	239.179	1412.0575	    
 12	000019	江南李明	10-07-055260	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:49:45	239.041	1408.1944	    
 13	000063	白波	10-07-055462	雌	砂	绛    	2011-4-9 9:50:37	240.216	1407.9281	    
 14	000011	王伟东	09-07-169346	雌	砂	灰白条	2011-4-9 9:48:45	237.574	1407.8459	    
 15	000053	翔天鸽舍	10-07-055055	雌	牛	雨白条	2011-4-9 9:49:40	238.715	1406.9646	    
 16	000054	高佳[2]	10-07-060865	雌	黄	灰    	2011-4-9 9:50:01	239.021	1405.868	    
 17	000022	刘发军	10-07-060650	雄	砂	雨白条	2011-4-9 9:51:03	240.437	1405.6533	    
 18	000022	刘发军	10-07-063191	雌	砂	黑    	2011-4-9 9:51:05	240.437	1405.3794	    
 19	000029	谭红权	10-33-081603	雌	砂	灰    	2011-4-9 9:48:04	236.094	1404.764	    
 20	000054	高佳[2]	10-07-055443	雄	黄	黑    	2011-4-9 9:50:10	239.021	1404.6288	    
 21	000011	王伟东	09-07-169094	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:49:12	237.574	1404.1016	    
 22	000022	刘发军	10-07-063194	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:51:26	240.437	1402.5102	    
 23	000072	华树玉	10-07-059074	雌	黄	灰    	2011-4-9 9:48:02	235.189	1399.6568	    
 24	000059	王国新	09-07-170101	雄	黄	灰    	2011-4-9 9:51:22	239.151	1395.5514	    
 25	000029	谭红权	10-33-052615	雄	砂	雨点  	2011-4-9 9:49:24	236.094	1393.7072	    
 26	000020	刘可石	10-07-065913	雄	黄	雨点  	2011-4-9 9:54:42	240.865	1378.735	    
 27	000077	金龙赛鸽舍	10-07-062815	雌	砂	雨点  	2011-4-9 9:52:02	237.055	1377.9597	    
 28	000077	金龙赛鸽舍	10-07-062805	雄	黄	灰    	2011-4-9 9:52:08	237.055	1377.1592	    
 29	000051	王小民	10-07-055596	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:53:51	238.634	1372.6431	    
 30	000120	金邦岩	10-08-049556	雄	黄	雨点  	2011-4-9 9:54:55	239.153	1367.2396	    
 31	000029	谭红权	10-33-052616	雌	砂	灰    	2011-4-9 9:52:47	236.094	1366.4165	    
 32	000054	高佳[2]	10-07-055499	雌	黄	灰    	2011-4-9 9:55:28	239.021	1362.2018	    
 33	000121	超翔鸽舍	09-33-007021	雄	黄	雨点  	2011-4-9 9:54:11	237.084	1361.1176	    
 34	000043	代景尧	09-07-174666	  	  	      	2011-4-9 9:54:09	236.82	1359.8622	    
 35	000051	王小民	10-07-065889	雄	砂	灰白条	2011-4-9 9:55:38	238.634	1358.7056	    
 36	000011	王伟东	10-07-055504	雌	黄	雨点  	2011-4-9 9:55:00	237.574	1357.5657	    
 37	000101	金霞鸽舍	10-07-060715	雌	砂	花    	2011-4-9 9:56:24	239.179	1355.89	    
 38	000014	李忠辉	10-07-065944	雌	黄	花    	2011-4-9 9:57:49	241.049	1355.6041	    
 39	000022	刘发军	10-07-061899	雌	黄	灰    	2011-4-9 9:57:45	240.437	1352.6695	    
 40	000059	王国新	10-07-055404	雌	黄	灰    	2011-4-9 9:57:59	239.151	1343.6708	    
 41	000011	王伟东	10-07-055502	雌	黄	花    	2011-4-9 9:56:53	237.574	1343.1113	    
 42	000020	刘可石	10-07-065938	雌	砂	灰    	2011-4-9 9:59:57	240.865	1338.5107	    
 43	000043	代景尧	09-07-174744	雄	黄	雨点  	2011-4-9 9:57:17	236.82	1335.8278	    
 44	000050	高井全	10-07-055125	雄	砂	雨点  	2011-4-9 9:57:48	237.287	1334.5726	    
 45	000050	高井全	10-07-056820	雌	砂	灰白条	2011-4-9 9:57:59	237.287	1333.1979	    
 46	000020	刘可石	10-07-058883	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:00:55	240.865	1331.3588	    
 47	000011	王伟东	10-07-056000	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:58:31	237.574	1330.8225	    
 48	000052	刘辉	10-07-060004	雄	砂	灰    	2011-4-9 9:55:14	232.748	1328.2176	    
 49	000052	刘辉	10-33-080011	雄	砂	雨白条	2011-4-9 9:55:22	232.748	1327.2078	    
 50	000019	江南李明	10-07-060459	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:00:08	239.041	1327.0226	    
 51	000019	江南李明	10-07-055251	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:00:50	239.041	1321.8857	    
 52	000054	高佳[2]	10-07-060887	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:01:12	239.021	1319.1004	    
 53	000043	代景尧	10-33-055580	雌	黄	雨点  	2011-4-9 9:59:51	236.82	1316.764	    
 54	000014	李忠辉	10-07-065950	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:03:27	241.049	1313.9766	    
 55	000121	超翔鸽舍	09-33-007023	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:00:37	237.084	1312.6363	    
 56	000020	刘可石	10-07-065920	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:04:04	240.865	1308.5748	    
 57	000020	刘可石	10-07-060767	雌	砂	花    	2011-4-9 10:04:13	240.865	1307.5093	    
 58	000019	江南李明	10-07-060452	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:03:26	239.041	1303.1492	    
 59	000015	王建	10-07-060783	雌	砂	花    	2011-4-9 10:05:43	240.627	1295.6672	    
 60	000077	金龙赛鸽舍	08-07-683748	雌	砂	黑    	2011-4-9 10:03:31	237.055	1291.7355	    
 61	000014	李忠辉	10-07-065956	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:06:54	241.049	1289.7218	    
 62	000019	江南李明	10-07-060640	雄	砂	绛    	2011-4-9 10:05:31	239.041	1288.515	    
 63	000022	刘发军	10-07-064698	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:06:41	240.437	1287.9404	    
 64	000011	王伟东	10-07-060855	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:04:54	237.574	1284.8783	    
 65	000063	白波	10-07-060822	雌	砂	雨白条	2011-4-9 10:07:22	240.216	1282.0637	    
 66	000052	刘辉	10-07-055247	雌	黄	绛    	2011-4-9 10:01:45	232.748	1280.5942	    
 67	000011	王伟东	10-07-060856	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:06:07	237.574	1276.4789	    
 68	000012	安永刚	10-33-080492	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:07:20	238.746	1274.4448	    
 69	000035	王信	10-07-065977	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:09:01	240.252	1271.0625	    
 70	000032	王超	10-33-059889	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:09:06	240.321	1270.8673	    
 71	000035	王信	10-33-059813	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:09:08	240.252	1270.2785	    
 72	000016	李松涛	08-07-066507	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:04:11	233.503	1267.7749	    
 73	000051	王小民	10-07-226170	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:08:17	238.634	1267.4197	    
 74	000120	金邦岩	10-07-219799	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:08:42	239.153	1267.3715	    
 75	000052	刘辉	10-07-055285	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:03:40	232.748	1267.2305	    
 76	000120	金邦岩	10-07-219672	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:08:50	239.153	1266.4766	    
 77	000054	高佳[2]	09-07-170483	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:09:01	239.021	1264.5499	    
 78	000054	高佳[2]	10-07-055452	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:09:44	239.021	1259.7734	    
 79	000022	刘发军	10-07-061882	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:11:01	240.437	1258.7226	    
 80	000054	高佳[2]	10-07-055490	雌	黄	灰白条	2011-4-9 10:09:59	239.021	1258.1156	    
 81	000054	高佳[2]	10-07-060811	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:10:04	239.021	1257.564	    
 82	000059	王国新	10-07-057908	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:11:18	239.151	1250.1359	    
 83	000059	王国新	10-07-055100	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:11:32	239.151	1248.613	    
 84	000011	王伟东	10-07-060797	雄	砂	灰    	2011-4-9 10:10:21	237.574	1248.0904	    
 85	000014	李忠辉	10-07-060486	雄	砂	灰    	2011-4-9 10:13:13	241.049	1247.558	    
 86	000035	王信	09-07-019898	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:12:59	240.252	1244.9365	    
 87	000015	王建	10-07-055482	雄	砂	绛    	2011-4-9 10:13:53	240.627	1241.0917	    
 88	000011	王伟东	10-07-055995	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:11:27	237.574	1240.9193	    
 89	000032	王超	10-33-080060	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:13:42	240.321	1240.6866	    
 90	000054	高佳[2]	10-07-067768	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:12:51	239.021	1239.414	    
 91	000014	李忠辉	10-07-065954	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:14:58	241.049	1236.3601	    
 92	000011	王伟东	10-07-055515	雌	黄	麒麟花	2011-4-9 10:12:19	237.574	1235.3272	    
 93	000022	刘发军	10-33-081180	雌	砂	雨白条	2011-4-9 10:14:47	240.437	1234.3818	    
 94	000011	王伟东	10-07-057772	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:12:31	237.574	1234.0438	    
 95	000051	王小民	10-07-060785	雄	砂	灰    	2011-4-9 10:13:25	238.634	1233.782	    
 96	000011	王伟东	09-07-172633	雄	砂	花    	2011-4-9 10:12:48	237.574	1232.2303	    
 97	000012	安永刚	10-07-067769	雄	砂	灰    	2011-4-9 10:13:55	238.746	1231.1783	    
 98	000022	刘发军	10-07-061883	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:15:55	240.437	1227.2412	    
 99	000035	王信	10-07-060840	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:15:52	240.252	1226.6099	    
 100	000043	代景尧	10-33-055578	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:13:52	236.82	1221.5612	    
 101	000029	谭红权	10-33-080610	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:13:22	236.094	1220.9654	    
 102	000035	王信	10-33-078097	雄	砂	绛    	2011-4-9 10:17:20	240.252	1217.4932	    
 103	000101	金霞鸽舍	10-07-060735	雄	砂	绛    	2011-4-9 10:16:52	239.179	1214.9289	    
 104	000022	刘发军	10-07-062862	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:18:13	240.437	1213.0009	    
 105	000050	高井全	09-07-174294	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:16:13	237.287	1209.3111	    
 106	000019	江南李明	10-33-055552	雄	黄	雨点  	2011-4-9 10:17:59	239.041	1207.3794	    
 107	000043	代景尧	10-33-055576	雄	黄	绛    	2011-4-9 10:16:31	236.82	1205.0886	    
 108	000022	刘发军	09-07-169080	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:19:43	240.437	1203.8905	    
 109	000020	刘可石	09-07-170689	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:21:17	240.865	1196.6465	    
 110	000022	刘发军	08-07-060522	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:20:59	240.437	1196.3032	    
 111	000052	刘辉	10-07-061114	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:15:51	232.748	1188.3993	    
 112	000096	夏天鸽舍	09-33-019903	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:16:08	231.599	1180.8243	    
 113	000029	谭红权	10-33-052617	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:19:59	236.094	1180.5684	    
 114	000032	王超	10-33-059887	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:23:42	240.321	1179.7791	    
 115	000077	金龙赛鸽舍	10-07-067619	雌	黄	绛    	2011-4-9 10:20:56	237.055	1179.7694	    
 116	000035	王信	10-07-055237	雌	砂	灰    	2011-4-9 10:23:47	240.252	1178.958	    
 117	000032	王超	10-33-080881	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:24:24	240.321	1175.7388	    
 118	000035	王信	10-07-064158	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:24:59	240.252	1172.0563	    
 119	000016	李松涛	09-07-171904	雄	砂	黑    	2011-4-9 10:19:57	233.503	1167.807	    
 120	000050	高井全	10-07-055106	雄	砂	灰    	2011-4-9 10:25:03	237.287	1157.2153	    
 121	000050	高井全	10-07-056811	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:25:06	237.287	1156.9332	    
 122	000121	超翔鸽舍	10-33-077049	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:26:23	237.084	1148.7556	    
 123	000015	王建	10-07-060778	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:29:44	240.627	1147.2998	    
 124	000096	夏天鸽舍	10-07-057820	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:23:09	231.599	1140.0394	    
 125	000011	王伟东	10-07-055999	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:28:31	237.574	1139.3526	    
 126	000011	王伟东	10-07-065912	雌	黄	雨点  	2011-4-9 10:28:38	237.574	1138.7154	    
 127	000096	夏天鸽舍	10-07-060971	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:23:56	231.599	1135.6604	    
 128	000012	安永刚	10-07-195934	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:30:43	238.746	1133.0191	    
 129	000050	高井全	10-07-056809	雄	砂	绛    	2011-4-9 10:30:20	237.287	1128.1474	    
 130	000043	代景尧	07-07-167445	雄	砂	雨点  	2011-4-9 10:31:21	236.82	1120.511	    
 131	000014	李忠辉	10-07-065941	雌	砂	雨点  	2011-4-9 10:37:28	241.049	1108.4411	    
 132	000014	李忠辉	10-07-065957	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:39:01	241.049	1100.5966	    
 133	000077	金龙赛鸽舍	10-07-062801	雌	黄	灰白条	2011-4-9 10:35:53	237.055	1098.07	    
 134	000052	刘辉	10-07-060843	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:32:24	232.748	1095.8004	    
 135	000052	刘辉	10-07-060842	雄	砂	灰    	2011-4-9 10:34:25	232.748	1085.494	    
 136	000077	金龙赛鸽舍	09-07-200196	雄	砂	石斑  	2011-4-9 10:38:54	237.055	1082.9374	    
 137	000096	夏天鸽舍	10-07-060978	雌	黄	灰    	2011-4-9 10:47:59	231.599	1015.8594	    
 138	000050	高井全	10-07-056808	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:54:13	237.287	1013.1089	    
 139	000015	王建	10-07-060780	雄	黄	灰    	2011-4-9 10:58:01	240.627	1010.967	    
 140	000020	刘可石	08-07-067751	雌	砂	灰    	2011-4-9 11:01:49	240.865	996.0645	    
 141	000121	超翔鸽舍	10-33-080766	雄	黄	雨点  	2011-4-9 11:06:45	237.084	960.8268	    
 142	000096	夏天鸽舍	10-07-055194	雌	砂	雨点  	2011-4-9 11:31:27	231.599	853.1921	    
 143	000050	高井全	10-07-055108	雌	砂	灰    	2011-4-9 12:34:13	237.287	709.9796	    
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |