1	140060	炎正文	10-32-559695	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:23:44	490.849	1186.3898	
 2	140691	郭勇	10-32-559686	雄	黄	雨点  	2010-11-08 14:24:25	490.655	1183.9654	
 3	141137	王卫东	10-32-559422	雌	黄	灰白条	2010-11-08 14:25:33	489.931	1178.9941	
 4	140060	炎正文	10-32-559692	雄	砂	灰    	2010-11-08 14:26:29	490.849	1178.5562	
 5	140877	赵书印	10-32-559547	雄	黄	雨点  	2010-11-08 14:07:33	466.954	1174.5793	
 6	140060	炎正文	10-32-559693	雌	砂	红降  	2010-11-08 14:28:30	490.849	1172.8769	
 7	140387	白梦戌	10-32-559920	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:08:59	467.612	1172.0089	
 8	000698	付善俊	10-32-559931	  	  	      	2010-11-08 14:23:42	483.738	1169.2966	
 9	140877	赵书印	10-32-559548	雄	黄	雨点  	2010-11-08 14:11:16	466.954	1163.7	
 10	140795	张利国	10-32-559673	雄	黄	雨点  	2010-11-08 14:32:46	491.969	1163.6892	
 11	140691	郭勇	10-32-559452	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:31:48	490.655	1163.2409	
 12	140691	郭勇	10-32-559690	雄	黄	红降  	2010-11-08 14:31:50	490.655	1163.149	
 13	140863	裴亚晨	10-32-559857	雄	黄	雨点  	2010-11-08 14:33:38	491.233	1159.5712	
 14	140877	赵书印	10-32-559549	雄	砂	灰    	2010-11-08 14:12:54	466.954	1158.9824	
 15	140877	赵书印	10-32-559542	雌	砂	雨点  	2010-11-08 14:12:55	466.954	1158.9344	
 16	140600	吕长军	10-32-559660	雌	砂	雨白条	2010-11-08 14:35:37	491.344	1154.4285	
 17	140301	石红明	10-32-559589	雄	黄	灰    	2010-11-08 14:34:13	488.086	1150.5583	
 18	140387	白梦戌	10-32-559917	雌	砂	灰    	2010-11-08 14:16:38	467.612	1149.9598	
 19	140060	炎正文	10-32-559694	雄	黄	红楞  	2010-11-08 14:39:15	490.849	1143.5038	
 20	140060	炎正文	10-32-559698	雌	砂	灰    	2010-11-08 14:39:18	490.849	1143.3706	
 21	140869	李云忠	10-32-559618	雄	砂	灰    	2010-11-08 14:39:42	489.837	1139.9511	
 22	000093	郑荣建	10-32-559727	  	  	      	2010-11-08 14:40:29	489.396	1136.8524	
 23	140406	陈运生	10-32-559982	雌	黄	雨点  	2010-11-08 14:40:17	488.95	1136.3443	
 24	140877	赵书印	10-32-559541	雄	砂	雨点  	2010-11-08 14:21:12	466.954	1135.5885	
 25	140007	韩宝国	10-32-559467	雄	黄	雨点  	2010-11-08 14:41:38	488.719	1132.255	
 26	140007	韩宝国	10-32-559535	雄	黄	灰    	2010-11-08 14:42:27	488.719	1130.1168	
 27	140691	郭勇	10-32-559689	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:47:00	490.655	1122.7803	
 28	140600	吕长军	10-32-559657	雌	砂	灰    	2010-11-08 14:48:21	491.344	1120.8943	
 29	000093	郑荣建	10-32-559722	  	  	      	2010-11-08 14:46:38	489.396	1120.8398	
 30	140015	张庆保	10-32-559494	雄	砂	雨点  	2010-11-08 14:47:14	489.799	1120.2234	
 31	140301	石红明	10-32-559582	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:47:13	488.086	1116.3481	
 32	141356	郭纪昌	10-32-559488	雄	黄	灰    	2010-11-08 14:48:25	489.058	1115.5096	
 33	140869	李云忠	10-32-559619	雌	砂	灰    	2010-11-08 14:49:47	489.837	1113.8144	
 34	140795	张利国	10-32-559432	雄	黄	灰    	2010-11-08 14:53:26	491.969	1109.4543	
 35	141543	牛福保	10-32-559891	雌	黄	雨点  	2010-11-08 14:51:48	489.212	1107.3155	
 36	140869	李云忠	10-32-559601	雌	黄	雨点  	2010-11-08 14:53:13	489.837	1105.1863	
 37	140007	韩宝国	10-32-559531	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:52:32	488.719	1104.3665	
 38	140406	陈运生	10-32-559986	雄	砂	灰    	2010-11-08 14:53:31	488.95	1102.4388	
 39	140060	炎正文	10-32-559691	雄	砂	雨点  	2010-11-08 14:55:29	490.849	1101.8347	
 40	141170	杨华	10-32-559624	雌	砂	雨点  	2010-11-08 14:55:48	489.896	1098.9143	
 41	140869	李云忠	10-32-559604	雌	黄	雨点  	2010-11-08 14:56:06	489.837	1098.043	
 42	140869	李云忠	10-32-559615	雌	砂	灰    	2010-11-08 14:56:07	489.837	1098.002	
 43	141022	许健	10-32-559881	雌	黄	灰    	2010-11-08 14:58:01	490.081	1093.8901	
 44	141356	郭纪昌	10-32-559484	雄	黄	灰    	2010-11-08 14:57:11	489.058	1093.6409	
 45	140852	李庆根	10-32-559980	雌	砂	雨点  	2010-11-08 14:48:13	479.179	1093.4751	
 46	000698	付善俊	10-32-559932	  	  	      	2010-11-08 14:53:21	483.738	1091.0973	
 47	140852	李庆根	10-32-559973	雄	黄	灰    	2010-11-08 14:50:40	479.179	1087.3956	
 48	140600	吕长军	10-32-559652	雌	黄	灰白条	2010-11-08 15:02:32	491.344	1085.7631	
 49	141355	郭军伟	10-32-559768	雌	砂	雨点  	2010-11-08 15:03:28	492.136	1085.2749	
 50	141170	杨华	10-32-559629	雄	黄	雨点  	2010-11-08 15:01:50	489.896	1084.2405	
 51	141356	郭纪昌	10-32-559560	雄	黄	灰    	2010-11-08 15:02:08	489.058	1081.6676	
 52	141543	牛福保	10-32-559895	雌	砂	雨白条	2010-11-08 15:03:16	489.212	1079.3028	
 53	141137	王卫东	10-32-559421	雌	黄	灰    	2010-11-08 15:04:40	489.931	1077.5608	
 54	140007	韩宝国	10-32-559533	雌	砂	灰    	2010-11-08 15:04:28	488.719	1075.3682	
 55	140886	付保林	10-32-559877	雌	砂	灰    	2010-11-08 14:59:46	483.501	1075.0041	
 56	141170	杨华	10-32-559622	雌	砂	灰    	2010-11-08 15:05:51	489.896	1074.6868	
 57	140688	赵如滨	10-32-559787	雄	砂	灰    	2010-11-08 15:04:45	488.075	1073.282	
 58	140535	付善勋	10-32-559809	  	  	      	2010-11-08 15:00:57	483.714	1072.6555	
 59	141523	杨清富	10-32-559571	雄	黄	白花  	2010-11-08 15:08:47	490.635	1069.4264	
 60	141523	杨清富	10-32-559572	雄	砂	灰    	2010-11-08 15:09:11	490.635	1068.4948	
 61	141011	白程喜	10-32-559670	  	  	      	2010-11-08 15:10:31	490.158	1064.3654	
 62	141001	李郑生	10-32-559861	雄	黄	灰    	2010-11-08 15:12:48	490.08	1058.9456	
 63	140015	张庆保	10-32-559495	雌	黄	灰白条	2010-11-08 15:12:49	489.799	1058.3003	
 64	141760	崔光跃	10-32-559794	雌	砂	灰    	2010-11-08 15:12:29	489.417	1058.237	
 65	141089	金迎九	10-32-559411	雄	砂	深雨点	2010-11-08 15:12:48	489.548	1057.796	
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |