 |
|
|
![]() |
江苏盐城市盐都区信鴿协会2010年300公里第二关成绩
| 2010-10-31 23:47:24 请自行核对 |  |
|
|
|
盐都区秋300公里百日龄.二关赛原始成绩备份
--------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安微淮南 司放时间:2010-10-31 8:00:00
司放经度:117°06′31.0″ 司放纬度:32°38′41.0″
棚号 环号 信鸽密码 手机号码 归巢时间 飞行时间 空距 分速 姓名 经度 纬度
800456 10671523 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:57:53 237.883 303.154 1274.3828 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
800418 10704230 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:44:30 224.5 284.66 1267.9733 张存海 120|06|25.00 33|05|23.00
000268 10670769 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:49:40 229.667 291.204 1267.9401 花根章 120|04|41.00 33|27|09.00
500145 10312431 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:01:53 241.883 304.537 1259.0261 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
000210 10678899 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:49:53 229.883 288.363 1254.3903 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000235 10671278 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:51:02 231.033 289.369 1252.5007 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
300085 09710560 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:23:02 263.033 326.639 1241.8176 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300003 10685144 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:16:18 256.3 318.103 1241.1354 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
000189 10671124 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:53:54 233.9 289.695 1238.5421 王卫东 120|02|14.00 33|30|51.00
000235 10670132 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:54:20 234.333 289.369 1234.8624 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000235 10671280 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:54:24 234.4 289.369 1234.5094 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
600065 10671271 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:53:41 233.683 288.266 1233.5771 温锦彬 120|00|35.00 33|32|29.00
300046 10670483 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:38 260.633 321.184 1232.3228 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300046 09724549 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:58 260.967 321.184 1230.7456 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000015 01698484 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:57:47 237.783 292.647 1230.7314 浦荣桂 120|07|21.00 33|22|14.00
000210 10670077 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:54:32 234.533 288.363 1229.5199 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
300108 09724892 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:20 260.333 318.882 1224.9004 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
800137 10673765 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:03:15 243.25 297.181 1221.7102 钱波 120|09|50.00 33|23|55.00
000235 10671145 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:57:12 237.2 289.369 1219.9368 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000210 10671050 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:56:25 236.417 288.363 1219.7219 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
500029 09695325 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:07:50 247.833 301.953 1218.3729 韩荣久 120|19|26.30 32|51|25.30
000155 10671376 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:04:30 244.5 297.267 1215.816 徐洪标 120|10|40.00 33|21|30.00
000361 10670502 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:00:00 240 290.85 1211.875 周建 120|06|03.00 33|22|32.00
800452 10671558 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:10:00 250 302.439 1209.756 陈洪桂 120|18|14.00 33|03|59.00
600068 10670797 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:58:27 238.45 288.148 1208.4211 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
000210 10670075 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:58:41 238.683 288.363 1208.1422 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
800251 10672765 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:56:42 236.7 285.409 1205.7837 夏志龙 120|02|34.00 33|22|03.00
000235 10671148 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:00:25 240.417 289.369 1203.6129 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000079 10685536 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:05:52 245.867 294.973 1199.7259 李文祥 120|08|42.00 33|22|52.00
500145 10670980 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:14:17 254.283 304.537 1197.6302 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
500003 10674690 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:14:03 254.05 301.382 1186.3098 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
000190 10694260 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:06:36 246.6 292.103 1184.5215 星日月鸽 120|07|12.00 33|21|34.00
800298 10672179 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:07:36 247.6 292.497 1181.3288 徐华 120|06|45.00 33|23|45.00
300010 09710247 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:28:25 268.417 316.828 1180.3574 杨剑峰 120|25|58.00 33|12|29.00
800459 10671665 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:19:18 259.3 305.875 1179.6182 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
000237 10671086 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:07:33 247.55 291.677 1178.2549 陈兵 120|06|27.00 33|23|00.00
300081 10699305 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:30:22 270.367 318.453 1177.8545 徐峰 120|27|09.00 33|11|56.00
000036 10672343 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:10:47 250.783 295.008 1176.3477 陈万金 120|08|56.00 33|22|13.00
300085 08338785 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:37:46 277.767 326.639 1175.946 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300078 09723276 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:28:13 268.217 315.372 1175.8091 卞玉明 120|25|08.00 33|11|56.00
800459 04371715 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:23 260.383 305.875 1174.7119 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
800459 08667559 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:25 260.417 305.875 1174.5585 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
000036 10672347 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:11:11 251.183 295.008 1174.4744 陈万金 120|08|56.00 33|22|13.00
000107 10670397 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:11:03 251.05 294.346 1172.4597 李金生 120|08|05.00 33|23|28.00
800151 10670442 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:05:40 245.667 287.831 1171.6307 仇德亚 120|04|38.00 33|20|40.00
000297 10675103 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:07:20 247.333 289.727 1171.4045 贾俊杰 120|05|19.50 33|22|27.20
800061 08340648 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:04:48 244.8 286.698 1171.152 袁金森 120|06|31.00 33|11|08.00
300046 09702372 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:34:31 274.517 321.184 1169.9968 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000158 10671001 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:11:30 251.5 294.027 1169.0934 王建平 120|08|08.00 33|22|39.80
000235 10670118 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:07:38 247.633 289.369 1168.5397 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000265 10272059 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:11:18 251.3 293.264 1166.9877 张永盛 120|07|57.00 33|21|38.80
500029 09695530 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:19:13 259.217 301.953 1164.8657 韩荣久 120|19|26.30 32|51|25.30
800279 09708036 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:14:29 254.483 295.525 1161.276 董军 120|08|55.00 33|23|20.00
300078 09711136 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:32:13 272.217 315.372 1158.5316 卞玉明 120|25|08.00 33|11|56.00
000230 10685519 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:54:35 234.583 271.544 1157.5604 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
000143 09711159 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:08:28 248.467 287.069 1155.3607 郭明 120|06|37.00 33|11|44.00
800418 10671112 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:06:30 246.5 284.66 1154.8073 张存海 120|06|25.00 33|05|23.00
000213 10670009 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:14:10 254.167 293.457 1154.5834 李文彬 120|07|47.00 33|22|34.00
500145 09699033 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:23:55 263.917 304.537 1153.912 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
300003 10670724 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:35:57 275.95 318.103 1152.7559 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
000230 10685634 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:55:50 235.833 271.544 1151.4249 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
800451 10671700 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:23:06 263.1 302.431 1149.4907 王元美 120|18|13.00 33|04|03.00
000036 10671225 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:16:55 256.917 295.008 1148.2619 陈万金 120|08|56.00 33|22|13.00
300046 10670479 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:39:52 279.867 321.184 1147.6308 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300046 10670486 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:39:53 279.883 321.184 1147.5652 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
800456 10671525 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:26 264.433 303.154 1146.4303 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
000235 10670130 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:12:27 252.45 289.369 1146.2428 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000079 10685540 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:17:24 257.4 294.973 1145.9713 李文祥 120|08|42.00 33|22|52.00
300046 10699689 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:41:03 281.05 321.184 1142.8002 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000230 09703026 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 11:57:44 237.733 271.544 1142.2226 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
300046 10670489 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:41:17 281.283 321.184 1141.8536 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
800456 10671529 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:25:48 265.8 303.154 1140.5342 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
300003 10685153 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:38:59 278.983 318.103 1140.2236 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
500137 10670550 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:25:19 265.317 301.529 1136.4858 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
300046 10670466 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:42:39 282.65 321.184 1136.3312 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000438 10697793 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:18:16 258.267 293.395 1136.0143 郭玉刚 120|08|20.00 33|20|42.00
500003 09695574 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:25:21 265.35 301.382 1135.7905 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
800418 10704228 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:11:06 251.1 284.66 1133.6519 张存海 120|06|25.00 33|05|23.00
300085 09723328 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:48:29 288.483 326.639 1132.2643 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
000210 10671056 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:14:46 254.767 288.363 1131.8695 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
800136 10670376 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:16 260.267 294.323 1130.8502 刘根喜 120|07|46.00 33|24|22.00
800451 10672073 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:27:38 267.633 302.431 1130.0213 王元美 120|18|13.00 33|04|03.00
800406 10671307 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:11:55 251.917 284.382 1128.8718 潘道成 120|02|15.00 33|20|55.00
000079 10685542 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:21:53 261.883 294.973 1126.3541 李文祥 120|08|42.00 33|22|52.00
000235 10671281 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:17:14 257.233 289.369 1124.9295 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000235 10670123 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:17:17 257.283 289.369 1124.7109 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000230 10685638 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:01:27 241.45 271.544 1124.6386 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
000235 10670124 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:17:21 257.35 289.369 1124.4181 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000107 10670396 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:22:01 262.017 294.346 1123.3851 李金生 120|08|05.00 33|23|28.00
800285 10672318 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:23:00 263 295.27 1122.6996 刘贵才 120|09|02.00 33|22|27.00
000158 10670999 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:22:26 262.433 294.027 1120.3888 王建平 120|08|08.00 33|22|39.80
300085 06320227 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:51:40 291.667 326.639 1119.9039 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
000318 09704189 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:22:43 262.717 294.13 1119.5697 周健 120|08|01.30 33|23|12.90
000145 09700756 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:16:07 256.117 286.681 1119.3361 陈长军 120|06|28.50 33|11|15.70
000189 10700796 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:18:49 258.817 289.695 1119.3044 王卫东 120|02|14.00 33|30|51.00
000235 10671146 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:18:43 258.717 289.369 1118.4769 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000189 10700787 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:19:18 259.3 289.695 1117.2194 王卫东 120|02|14.00 33|30|51.00
300078 10699568 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:42:17 282.283 315.372 1117.2192 卞玉明 120|25|08.00 33|11|56.00
300010 10685026 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:43:47 283.783 316.828 1116.4446 杨剑峰 120|25|58.00 33|12|29.00
300046 10686770 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:54 287.9 321.184 1115.6096 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300046 09710304 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:58 287.967 321.184 1115.35 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
800388 10676470 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:44 260.733 290.781 1115.2443 江久中 120|05|43.00 33|23|24.00
300046 10699671 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:48:03 288.05 321.184 1115.0286 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000268 10670776 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:21:12 261.2 291.204 1114.8698 花根章 120|04|41.00 33|27|09.00
800279 10670295 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:25:10 265.167 295.525 1114.4863 董军 120|08|55.00 33|23|20.00
000298 10704370 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:20:23 260.383 290.095 1114.1088 张春玉 120|05|15.20 33|23|24.60
300082 10685301 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:31:45 271.75 302.712 1113.9356 刘汉光 120|17|37.00 33|08|18.00
300015 09724747 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:46:20 286.333 318.678 1112.9629 束华银 120|27|20.00 33|11|46.00
300095 10685111 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:05 287.083 319.208 1111.9014 韦迎台 120|27|35.30 33|12|11.60
000200 10671076 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:21:22 261.367 290.278 1110.6146 名流鸽舍 120|04|54.00 33|24|48.00
800333 10673940 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:19 264.317 293.318 1109.7205 吴健 120|07|28.00 33|23|15.00
000438 10697779 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:26 264.433 293.395 1109.5249 郭玉刚 120|08|20.00 33|20|42.00
300046 10699676 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:49:37 289.617 321.184 1108.9957 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
800388 10676302 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:22:25 262.417 290.781 1108.0875 江久中 120|05|43.00 33|23|24.00
800142 10672895 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:15:28 255.467 283.023 1107.8652 时国亮 120|02|31.00 33|17|06.00
300003 10670719 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:08 287.133 318.103 1107.8594 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300003 10685157 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:10 287.167 318.103 1107.7283 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
800459 08668517 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:36:18 276.3 305.875 1107.0394 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
300003 10670725 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:28 287.467 318.103 1106.5722 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
800251 09711817 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:18:02 258.033 285.409 1106.095 夏志龙 120|02|34.00 33|22|03.00
000222 09720520 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:54 264.9 292.837 1105.4624 沈荣高 120|07|09.00 33|23|14.00
300046 09702371 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:50:43 290.717 321.184 1104.7995 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000298 10685662 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:22:40 262.667 290.095 1104.4212 张春玉 120|05|15.20 33|23|24.60
500145 08670360 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:35:45 275.75 304.537 1104.3953 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
000235 10670129 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:22:01 262.017 289.369 1104.3902 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
300085 09723364 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:55:47 295.783 326.639 1104.3197 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300085 09711044 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:55:50 295.833 326.639 1104.1331 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300053 10671398 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:32 287.533 317.136 1102.9551 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
300046 10699700 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:51:21 291.35 321.184 1102.3992 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
801096 10672245 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:44 264.733 291.64 1101.6383 兄弟鸽舍 120|06|37.00 33|22|25.00
300010 10685034 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:48:35 288.583 316.828 1097.8748 杨剑峰 120|25|58.00 33|12|29.00
500137 10670551 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:34:46 274.767 301.529 1097.3989 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
000438 10698597 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:27:27 267.45 293.395 1097.0088 郭玉刚 120|08|20.00 33|20|42.00
300053 10670497 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:49:43 289.717 317.136 1094.6406 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
800134 10690463 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:28:46 268.767 293.666 1092.6416 刘立均 120|07|11.00 33|24|47.00
000158 08335349 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:29:12 269.2 294.027 1092.2251 王建平 120|08|08.00 33|22|39.80
000183 10695103 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:09:19 249.317 272.152 1091.5902 赵福臻 119|55|47.00 33|15|27.00
600065 01670140 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:14 264.233 288.266 1090.9538 温锦彬 120|00|35.00 33|32|29.00
000235 10671279 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:25:15 265.25 289.369 1090.9293 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
600068 10670057 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:25 264.417 288.148 1089.7484 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
000218 10672015 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:27:41 267.683 291.627 1089.4491 陈学桂 120|06|24.00 33|23|03.00
600068 10671282 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:24:34 264.567 288.148 1089.1305 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
800061 10670250 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:23:15 263.25 286.698 1089.0712 袁金森 120|06|31.00 33|11|08.00
300053 10670891 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:51:31 291.517 317.136 1087.8817 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
300011 10670631 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:52:57 292.95 318.558 1087.4142 陈思和 120|27|18.70 33|11|29.90
300010 10685027 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:51:24 291.4 316.828 1087.2615 杨剑峰 120|25|58.00 33|12|29.00
800137 10673761 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:33:22 273.367 297.181 1087.1137 钱波 120|09|50.00 33|23|55.00
300085 09710568 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 13:01:05 301.083 326.639 1084.8802 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300053 09711912 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:52:42 292.7 317.136 1083.4848 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
300053 10670500 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:53:00 293 317.136 1082.3754 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
800108 10673702 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:32:52 272.867 295.055 1081.3143 王爱松 120|08|09.00 33|24|41.00
300009 09367834 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:54:32 294.533 318.389 1080.996 孙根宝 120|27|11.00 33|11|35.00
800119 10670236 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:33:01 273.017 294.854 1079.984 游山清 120|09|29.00 33|20|07.00
000127 10670546 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:29:24 269.4 290.806 1079.4581 孙玉虎 120|05|51.00 33|23|03.00
800451 10671692 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:40:14 280.233 302.431 1079.2127 王元美 120|18|13.00 33|04|03.00
000159 10670165 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:33:06 273.1 294.554 1078.5573 刘守培 120|08|32.00 33|22|31.00
000210 10671049 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:27:24 267.4 288.363 1078.3957 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
800320 10676368 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:32:00 272 293.196 1077.9265 朱顺军 120|06|50.00 33|24|53.00
000230 09729785 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:12:16 252.267 271.544 1076.4151 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
800204 10670033 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:32:33 272.55 292.866 1074.5405 时太军 120|07|36.00 33|21|54.60
800058 10671515 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:34:00 274 294.03 1073.1022 唐正亚 120|08|10.00 33|22|34.00
000070 10279497 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:31:21 271.35 291.171 1073.0459 孙金高 120|05|59.00 33|23|23.00
000188 10671223 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:35:12 275.2 294.876 1071.4971 耿如银 120|08|51.00 33|22|12.00
000230 10685537 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:13:30 253.5 271.544 1071.1795 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
800298 09727662 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:33:15 273.25 292.497 1070.4373 徐华 120|06|45.00 33|23|45.00
500137 09695468 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:41:48 281.8 301.529 1070.0106 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
000316 10671022 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:32:41 272.683 291.579 1069.2966 许晓田 120|06|41.80 33|22|02.70
500137 08330304 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:42:04 282.067 301.529 1068.9978 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
300053 10671397 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:56:59 296.983 317.136 1067.8591 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
000438 10697800 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:35:12 275.2 293.395 1066.1156 郭玉刚 120|08|20.00 33|20|42.00
000210 10671054 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:30:30 270.5 288.363 1066.037 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
300003 10670727 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:58:31 298.517 318.103 1065.611 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
800285 10672319 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:37:15 277.25 295.27 1064.9955 刘贵才 120|09|02.00 33|22|27.00
000301 10670216 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:37:58 277.967 295.98 1064.8027 朱善甲 120|08|50.00 33|24|30.00
800166 10676109 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:35:00 275 292.815 1064.7818 陈银祥 120|07|18.00 33|22|44.00
000107 10670403 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:36:30 276.5 294.346 1064.5425 李金生 120|08|05.00 33|23|28.00
000213 10670005 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:36:17 276.283 293.457 1062.1609 李文彬 120|07|47.00 33|22|34.00
300085 09723381 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 13:07:32 307.533 326.639 1062.1267 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300010 10670595 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:58:23 298.383 316.828 1061.8165 杨剑峰 120|25|58.00 33|12|29.00
000230 10685518 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:15:52 255.867 271.544 1061.2701 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
000298 07231425 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:33:26 273.433 290.095 1060.9363 张春玉 120|05|15.20 33|23|24.60
300085 09723374 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 13:07:56 307.933 326.639 1060.747 唐金干 120|32|34.00 33|11|38.00
300010 10685022 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:58:44 298.733 316.828 1060.5725 杨剑峰 120|25|58.00 33|12|29.00
000213 10670004 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:36:50 276.833 293.457 1060.0506 李文彬 120|07|47.00 33|22|34.00
000158 10671256 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:37:28 277.467 294.027 1059.6828 王建平 120|08|08.00 33|22|39.80
500003 10703319 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:45:22 285.367 301.382 1056.1207 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
500029 10674757 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:46:13 286.217 301.953 1054.9793 韩荣久 120|19|26.30 32|51|25.30
500003 09695351 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:45:45 285.75 301.382 1054.7052 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
000268 10670767 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:36:08 276.133 291.204 1054.5788 花根章 120|04|41.00 33|27|09.00
300081 08665661 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 13:02:23 302.383 318.453 1053.1445 徐峰 120|27|09.00 33|11|56.00
300047 10672131 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 13:06:02 306.033 322.197 1052.8178 黄亚东 120|27|49.00 33|19|24.00
800459 09694880 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:50:50 290.833 305.875 1051.7204 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
000316 10703912 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:37:15 277.25 291.579 1051.6826 许晓田 120|06|41.80 33|22|02.70
500003 08338448 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-31 12:47:05 287.083 301.382 1049.8079 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
