首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

江苏盐城市盐都区信鴿协会2010年200公里第一关成绩

2010-10-30 14:15:23 江苏盐城盐都区信鸽协会分享

设为首页
加入收藏
联系我们


首页 | 协会公告 | 热点关注 | 竞赛规程 | 赛绩查询 | 赛鸽商城 | 盐城公棚 | 鸽友留言

现在位置: 赛绩查询

盐都区秋200公里一关综合赛原始成绩备份


--------------------------------------------------------------------------------


司放地点:安微明光 司放时间:2010-10-26 7:00:00
司放经度:118°02′20.0″ 司放纬度:32°46′51.0″

棚号 环号 信鸽密码 手机号码 归巢时间 飞行时间 空距 分速 姓名 经度 纬度
500003 10668716 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:14:48 194.8 213.365 1095.3029 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
500137 09698206 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:15:04 195.067 213.491 1094.4496 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
500145 10312431 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:18:45 198.75 216.665 1090.1384 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
500145 09699033 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:24:19 204.317 216.665 1060.4355 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
500145 10667882 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:26:45 206.75 216.665 1047.9565 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
300003 10685147 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:42:55 222.917 229.752 1030.6616 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
500035 09695175 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:27:34 207.567 213.379 1028.0006 戴翔 120|19|06.00 32|50|41.00
500145 10670984 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:31:26 211.433 216.665 1024.7454 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
000158 08335349 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:22:23 202.383 206.476 1020.224 王建平 120|08|08.00 33|22|39.80
300003 10685154 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:45:26 225.433 229.752 1019.1587 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
500003 09695351 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:30:50 210.833 213.365 1012.0095 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
500003 09702029 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:32:27 212.45 213.365 1004.3069 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
300082 10670625 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:33:25 213.417 214.301 1004.1421 刘汉光 120|17|37.00 33|08|18.00
000170 10676159 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:23:22 203.367 202.839 997.4037 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000170 10671140 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:23:31 203.517 202.839 996.6686 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000170 10670111 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:23:34 203.567 202.839 996.4238 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
500137 08330304 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:34:32 214.533 213.491 995.1429 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
000170 10670100 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:24:35 204.583 202.839 991.4753 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000170 10671144 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:25:02 205.033 202.839 989.2993 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000170 10670109 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:25:05 205.083 202.839 989.0581 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000062 10671899 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:25:35 205.583 202.962 987.2509 骆根顺 120|01|02.00 33|32|45.80
000235 10670119 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:26:50 206.833 203.237 982.614 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
600065 01671269 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:25:49 205.817 202.115 982.0131 温锦彬 120|00|35.00 33|32|29.00
500145 08670360 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:40:50 220.833 216.665 981.126 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
000235 10670129 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:27:09 207.15 203.237 981.1103 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
500145 09698225 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:41:04 221.067 216.665 980.0875 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
000210 10670070 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:26:19 206.317 202.176 979.9289 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000235 10670122 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:27:25 207.417 203.237 979.8474 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000210 10670071 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:26:21 206.35 202.176 979.7722 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000210 10670077 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:26:22 206.367 202.176 979.6915 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000210 10671066 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:26:25 206.417 202.176 979.4542 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000438 10698593 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:30:26 210.433 205.671 977.3705 郭玉刚 120|08|20.00 33|20|42.00
300003 09723047 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:33 235.55 229.752 975.3853 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300053 10670891 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:51 234.85 228.762 974.0771 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
800251 10671064 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:25:50 205.833 197.933 961.6194 夏志龙 120|02|34.00 33|22|03.00
300003 10685159 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:59:10 239.167 229.752 960.6342 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300081 09724209 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:01:54 241.9 230.085 951.1575 徐峰 120|27|09.00 33|11|56.00
500029 09702302 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:46:05 226.083 213.941 946.2941 韩荣久 120|19|26.30 32|51|25.30
000218 10670208 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:36:29 216.483 204.152 943.0394 陈学桂 120|06|24.00 33|23|03.00
800003 10672332 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:14:29 254.483 239.739 942.0629 李 飞 120|06|46.00 33|24|2400.00
300108 09724895 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:04:43 244.717 230.509 941.9411 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
000170 10672005 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:35:48 215.8 202.839 939.9398 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000170 10670108 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:35:58 215.967 202.839 939.2129 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
300003 10685150 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:04:51 244.85 229.752 938.3378 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300003 09712062 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:05:07 245.117 229.752 937.3156 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
000218 10670209 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:37:53 217.883 204.152 936.9799 陈学桂 120|06|24.00 33|23|03.00
300046 08668749 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:08:43 248.717 232.829 936.1202 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300003 10685155 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:06:10 246.167 229.752 933.3176 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
500003 08338448 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:49:19 229.317 213.365 930.4369 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
800545 07224275 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:31 231.517 215.336 930.1088 蔡仲选 120|15|01.00 33|20|12.00
800456 10671525 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:00 231 214.72 929.5238 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
900015 10378522 0845 131*****235 2010-10-26 10:31:46 211.767 196.593 928.3458 袁月云 120|06|42.3 33|05|06.9
000170 10671139 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:38:46 218.767 202.839 927.1919 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
500145 10670980 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:20 234.333 216.665 924.603 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
500145 10669026 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:27 234.45 216.665 924.1416 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
000230 10695245 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:19:02 199.033 183.66 922.7616 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
300081 06325866 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:09:39 249.65 230.085 921.6303 徐峰 120|27|09.00 33|11|56.00
000230 10685633 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:19:17 199.283 183.66 921.604 石根进 119|55|19.00 33|15|40.00
300086 10686783 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:09:47 249.783 230.022 920.8873 唐广致 120|27|07.00 33|11|54.00
300003 09710595 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:09:32 249.533 229.752 920.7279 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300044 07221872 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:12:39 252.65 231.686 917.0236 徐中飞 120|27|03.20 33|16|29.00
300053 09721807 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:09:52 249.867 228.762 915.5351 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
800456 10670318 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:59 234.983 214.72 913.7682 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
000210 10671054 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:41:18 221.3 202.176 913.5834 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
800456 10685005 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:18 235.3 214.72 912.5372 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
000170 10671143 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:42:41 222.683 202.839 910.8868 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
300108 10699008 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:13:31 253.517 230.509 909.2447 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
800136 10697944 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:47:59 227.983 206.941 907.7036 刘根喜 120|07|46.00 33|24|22.00
300108 10670602 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:14:12 254.2 230.509 906.8017 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
300082 10670620 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:56:20 236.333 214.301 906.7756 刘汉光 120|17|37.00 33|08|18.00
300003 10670729 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:13:29 253.483 229.752 906.3803 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300046 10699649 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:17:14 257.233 232.829 905.1288 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300053 09711912 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:13:10 253.167 228.762 903.6012 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
000235 10671278 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:45:08 225.133 203.237 902.7419 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
900004 414 8245 130*****833 2010-10-26 10:36:15 216.25 195.02 901.8266 陆俊 120|05|39.6 33|05|12.9
000159 10670164 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:49:32 229.533 206.981 901.7483 刘守培 120|08|32.00 33|22|31.00
900011 07167178 5435 131*****393 2010-10-26 10:36:15 216.25 194.853 901.0543 唐永海 120|05|16.8 33|06|31.6
800459 08667559 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:01:35 241.583 217.436 900.0468 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
300029 10699082 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:16:24 256.4 230.704 899.7816 陈云波 120|27|32.00 33|12|02.00
800456 10671529 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:58:39 238.65 214.72 899.7276 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
000372 10670573 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:50:22 230.367 207.244 899.6254 夏红舜 120|08|31.00 33|23|01.00
800459 09694880 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:02:05 242.083 217.436 898.1878 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
300046 10699675 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:19:15 259.25 232.829 898.0868 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
800295 10670661 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:49:42 229.7 206.116 897.3269 王月祥 120|07|31.00 33|23|36.00
300003 10685151 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:16:09 256.15 229.752 896.9432 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
500085 10674328 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:58:13 238.217 213.628 896.779 姜爱平 120|19|14.00 32|51|32.00
900001 10378512 5409 130*****609 2010-10-26 10:38:30 218.5 195.769 895.968 杨金国 120|06|03.0 33|05|42.2
300003 08340545 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:16:45 256.75 229.752 894.8471 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
000036 09700173 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:48 231.8 207.4 894.7368 陈万金 120|08|56.00 33|22|13.00
000316 10671022 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:48:13 228.217 204.005 893.908 许晓田 120|06|41.80 33|22|02.70
800459 04348602 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:03:20 243.333 217.436 893.5738 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
800137 10673762 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:48 234.8 209.704 893.1175 钱波 120|09|50.00 33|23|55.00
300081 10670278 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:17:52 257.867 230.085 892.2623 徐峰 120|27|09.00 33|11|56.00
300003 10670730 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:17:35 257.583 229.752 891.9533 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
300046 10699654 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:21:04 261.067 232.829 891.8362 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300108 09724891 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:18:31 258.517 230.509 891.659 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
800459 10671664 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:04:10 244.167 217.436 890.5217 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
800459 10671665 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:04:14 244.233 217.436 890.281 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
800295 10672209 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:44 231.733 206.116 889.4547 王月祥 120|07|31.00 33|23|36.00
800456 10685006 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:01:37 241.617 214.72 888.6792 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
800418 10704230 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:40:58 220.967 196.232 888.0602 张存海 120|06|25.00 33|05|23.00
000170 10671154 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:48:33 228.55 202.839 887.5038 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
800459 10671672 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:05:10 245.167 217.436 886.8893 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
000170 10670098 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:48:50 228.833 202.839 886.4062 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
800456 10685003 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:02:39 242.65 214.72 884.8959 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
800452 09389761 7705 130*****922 2010-10-26 11:02:04 242.067 214.003 884.0652 陈洪桂 120|18|14.00 33|03|59.00
300046 09702374 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:23:51 263.85 232.829 882.4294 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000155 10671376 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:57:54 237.9 209.563 880.8869 徐洪标 120|10|40.00 33|21|30.00
800459 08338709 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:07:01 247.017 217.436 880.2471 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
300046 09723082 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:24:51 264.85 232.829 879.0976 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
500003 09695578 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:03:02 243.033 213.365 877.926 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
800545 06063789 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:05:25 245.417 215.336 877.429 蔡仲选 120|15|01.00 33|20|12.00
800456 10685002 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:04:48 244.8 214.72 877.1242 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
300078 09711137 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:18:52 258.867 227.012 876.9445 卞玉明 120|25|08.00 33|11|56.00
000062 10671881 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:27 231.45 202.962 876.9151 骆根顺 120|01|02.00 33|32|45.80
000170 10670106 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:21 231.35 202.839 876.7625 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
800456 10670316 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:04:59 244.983 214.72 876.469 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
000315 10703482 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:56:55 236.917 207.479 875.7455 陈建国 120|08|44.80 33|22|50.20
000210 10670067 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:50:55 230.917 202.176 875.5354 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000189 10700792 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:52:26 232.433 203.245 874.424 王卫东 120|02|14.00 33|30|51.00
300011 10670632 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:23:16 263.267 230.18 874.3215 陈思和 120|27|18.70 33|11|29.90
800545 07249072 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:06:27 246.45 215.336 873.7513 蔡仲选 120|15|01.00 33|20|12.00
900006 131*****780 2010-10-26 10:44:23 224.383 195.985 873.4396 吴德祥 120|06|12.1 33|05|39.1
000210 10670073 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:51:34 231.567 202.176 873.0778 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000170 10671141 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:52:36 232.6 202.839 872.0507 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
800545 07221765 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:06:58 246.967 215.336 871.9222 蔡仲选 120|15|01.00 33|20|12.00
000170 10670097 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:52:40 232.667 202.839 871.7996 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000235 10670132 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:08 233.133 203.237 871.7642 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
300011 10670633 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:24:03 264.05 230.18 871.7288 陈思和 120|27|18.70 33|11|29.90
000251 10670454 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:15 234.25 204.059 871.1163 殷志忠 120|06|23.00 33|22|56.00
000235 10670124 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:20 233.333 203.237 871.017 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
000062 10670637 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:04 233.067 202.962 870.8311 骆根顺 120|01|02.00 33|32|45.80
000170 10670102 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:10 233.167 202.839 869.9301 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000062 10670641 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:47 233.783 202.962 868.1641 骆根顺 120|01|02.00 33|32|45.80
000170 10670110 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:41 233.683 202.839 868.0092 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000170 10670113 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:44 233.733 202.839 867.8235 彭光成 120|01|29.00 33|31|45.00
000062 10671887 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:00 234 202.962 867.359 骆根顺 120|01|02.00 33|32|45.80
000235 10671280 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:20 234.333 203.237 867.3 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
500035 07234686 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:06:08 246.133 213.379 866.9256 戴翔 120|19|06.00 32|50|41.00
600065 01670787 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:53:19 233.317 202.115 866.2678 温锦彬 120|00|35.00 33|32|29.00
800456 10672083 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:07:55 247.917 214.72 866.0963 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
800452 671558 5712 130*****922 2010-10-26 11:07:21 247.35 214.003 865.1829 陈洪桂 120|18|14.00 33|03|59.00
000189 10700785 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:57 234.95 203.245 865.0564 王卫东 120|02|14.00 33|30|51.00
900011 10379516 5645 131*****393 2010-10-26 10:45:25 225.417 194.853 864.4113 唐永海 120|05|16.8 33|06|31.6
300108 10699003 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:26:43 266.717 230.509 864.2456 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
300108 09724892 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:26:54 266.9 230.509 863.6531 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
500137 10670551 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:07:13 247.217 213.491 863.5773 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
000235 10670115 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:30 235.5 203.237 863.0021 刘根荣 120|01|11.80 33|32|49.30
300082 10685301 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:08:25 248.417 214.301 862.6664 刘汉光 120|17|37.00 33|08|18.00
300086 10686799 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:26:54 266.9 230.022 861.8284 唐广致 120|27|07.00 33|11|54.00
800456 10672079 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:09:10 249.167 214.72 861.7514 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
800003 10673699 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:38:15 278.25 239.739 861.5957 李 飞 120|06|46.00 33|24|2400.00
800545 09703266 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:10:12 250.2 215.336 860.6555 蔡仲选 120|15|01.00 33|20|12.00
300044 08666771 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:29:13 269.217 231.686 860.592 徐中飞 120|27|03.20 33|16|29.00
800285 10672317 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:01:20 241.333 207.68 860.5537 刘贵才 120|09|02.00 33|22|27.00
300029 10699086 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:28:07 268.117 230.704 860.4602 陈云波 120|27|32.00 33|12|02.00
600068 10670057 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:53 234.883 201.996 859.9856 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
800451 09368168 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:08:51 248.85 213.994 859.9317 王元美 120|18|13.00 33|04|03.00
600065 01670150 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:03 235.05 202.115 859.8809 温锦彬 120|00|35.00 33|32|29.00
600068 10670800 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:54:58 234.967 201.996 859.6782 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
000210 10671063 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:22 235.367 202.176 858.9819 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
000210 10671053 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:23 235.383 202.176 858.9235 王金龙 120|00|44.00 33|32|17.00
300046 09702371 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:31:07 271.117 232.829 858.7768 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
600068 10670051 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:14 235.233 201.996 858.706 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
300003 10670719 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:27:37 267.617 229.752 858.5105 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
600068 10670801 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:55:36 235.6 201.996 857.3684 沈家连 120|00|31.00 33|32|27.00
300029 07233766 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:29:08 269.133 230.704 857.2119 陈云波 120|27|32.00 33|12|02.00
300044 07238984 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:30:19 270.317 231.686 857.09 徐中飞 120|27|03.20 33|16|29.00
500030 10665597 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:07:10 247.167 211.687 856.4533 俞汝清 120|17|59.00 32|51|39.00
900026 10379726 5442 131*****739 2010-10-26 10:49:30 229.5 196.459 856.0305 戚长华 120|06|46 33|04|20
800459 08338705 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:14:01 254.017 217.436 855.99 施勇 120|20|17.00 33|05|03.00
300108 09721135 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:29:40 269.667 230.509 854.7913 王克冰 120|27|28.00 33|11|46.00
300046 10699689 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:32:24 272.4 232.829 854.732 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
500003 09699335 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:09:40 249.667 213.365 854.5983 周卫国 120|19|04.00 32|51|29.00
000189 10700786 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 10:57:55 237.917 203.245 854.2685 王卫东 120|02|14.00 33|30|51.00
300046 09723158 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:32:33 272.55 232.829 854.2616 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
300046 10686767 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:32:34 272.567 232.829 854.2083 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000333 10670350 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:03:47 243.783 208.232 854.1695 还红进 120|09|15.40 33|22|50.40
300046 10670489 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:32:40 272.667 232.829 853.895 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
000158 10671261 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:02:04 242.067 206.476 852.9705 王建平 120|08|08.00 33|22|39.80
300053 10670495 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:28:25 268.417 228.762 852.2635 卞子奇 120|26|22.00 33|11|34.00
500137 09695468 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:10:37 250.617 213.491 851.8616 张林 120|19|08.10 32|51|49.40
300078 10670464 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:26:44 266.733 227.012 851.0833 卞玉明 120|25|08.00 33|11|56.00
500145 09698718 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:14:36 254.6 216.665 851.0016 季建平 120|21|14.00 32|49|24.00
300011 10686793 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:30:36 270.6 230.18 850.6282 陈思和 120|27|18.70 33|11|29.90
800451 10671699 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:11:47 251.783 213.994 849.9144 王元美 120|18|13.00 33|04|03.00
800456 10671523 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:12:46 252.767 214.72 849.478 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
300046 09724549 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:34:21 274.35 232.829 848.6568 杨青元 120|28|46.00 33|12|43.50
800456 10685008 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:13:15 253.25 214.72 847.8578 陈校杰 120|18|46.00 33|03|34.00
300003 10670726 踏板上报 踏板上*****板上报 2010-10-26 11:31:11 271.183 229.752 847.2212 朱月江 120|26|47.00 33|12|34.00
000293 70616 4617 130*****669 2010-10-26 11:02:38 242.633 205.563 847.2178 邵寿龙 120|07|46.20 33|22|00.10
