首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

新市区《友谊杯》500公里6万元成绩

2010-9-27 14:09:33 新疆乌鲁木齐新市区信鸽协会分享

信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:赛里木湖友谊杯500公里6万元大奖赛      参赛羽数:1200    当日天气:晴天     风向:西北风      风力:3
司放地点:赛里木湖司放时间:2010-09-26 08:25:00司放地经纬度:081°22′43.8″/44°35′21.2″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 李保江 005099 10031890 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:02:11 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1230.0793  
2 邓林 006276 10000597 雄-雨白条-砂 2010-09-26 15:12:13 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1226.5903  
3 邓林 006276 10000598 雄-雨白条-砂 2010-09-26 15:12:18 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1226.3393  
4 邓林 006276 10000566 雌-灰-黄 2010-09-26 15:12:19 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1226.2891  
5 邓林 006276 10000584 雌-灰-黄 2010-09-26 15:12:23 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1226.0885  
6 邓林 006276 10000537 雌-灰-黄 2010-09-26 15:12:24 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1226.0383  
7 田文杰 006048 10031623 雌-灰-砂 2010-09-26 15:12:21 087°32′55.7″/43°51′43.6″ 498.747 1224.3697  
8 杨新民 002096 10076006 雌-灰-黄 2010-09-26 15:17:58 087°35′10.6″/43°47′46.6″ 503.194 1218.4858  
9 赵伟 006294 10022941 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:19:56 087°36′46.2″/43°53′57.1″ 502.992 1212.2237  
10 邓林 006276 08000903 雌-白花-黄 2010-09-26 15:19:34 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1204.8436  
11 吐尔逊 005092 30044335 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:13:42 087°26′05.0″/43°52′41.3″ 489.414 1197.4896  
12 魏建江 5087 10005507 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:42:44 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1147.998  
13 李保江 005099 10031887 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:31:05 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1146.6466  
14 李保江 005099 10031889 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:31:06 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1146.6017  
15 侯景山 006249 10043929 雄-红楞-砂 2010-09-26 15:42:38 087°34′30.5″/43°51′31.6″ 500.893 1144.5495  
16 刘光华 006239 10094913 雌-雨白条-黄 2010-09-26 15:42:06 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1144.0997  
17 赵伟 006294 10372524 雌-灰-砂 2010-09-26 15:45:23 087°36′46.2″/43°53′57.1″ 502.992 1142.1686  
18 张治元 006128 10393446 雄-灰-黄 2010-09-26 15:40:29 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1141.6901  
19 黄新明

005006 10040691 雌-灰-黄 2010-09-26 15:45:16 087°35′17.2″/43°49′34.6″ 502.643 1141.6785  
20 张治元 006128 10393447 雌-灰-黄 2010-09-26 15:40:35 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1141.428  
21 刘卫东1 005102 10055134 雌-灰-砂 2010-09-26 15:46:12 087°35′27.6″/43°48′03.9″ 503.452 1141.097  
22 孙亮 005282 10041212 雄-灰-黄 2010-09-26 15:41:20 087°31′19.6″/43°53′28.3″ 496.013 1136.7754  
23 刘光华 006239 10094910 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:44:55 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1136.7744  
24 侯景山 006249 10043944 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:45:46 087°34′30.5″/43°51′31.6″ 500.893 1136.4131  
25 任新卫 005236 10041321 雌-灰-砂 2010-09-26 15:46:44 087°34′41.2″/43°49′34.9″ 501.855 1136.104  
26 蓝翔鸽舍 005175 08067057 雌-灰-黄 2010-09-26 15:39:55 087°29′48.1″/43°53′33.2″ 493.982 1135.8084  
27 徐文理 005470 10372996 雌-灰-黄 2010-09-26 15:36:01 087°25′49.8″/43°52′11.4″ 489.265 1135.1417  
28 李振江 005600 01053201 雌-灰-砂 2010-09-26 15:48:53 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1134.4558  
29 魏建江 5087 10005511 雌-灰-黄 2010-09-26 15:48:18 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1133.5822  
30 马岩宏 005222 10091991 雌-灰-砂 2010-09-26 15:46:01 087°33′28.9″/43°51′13.7″ 499.657 1132.9663  
31 杨帆 005053 10157574 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:44:30 087°32′53.9″/43°53′55.0″ 497.919 1132.9215  
32 胡少华 006107 10056700 雌-雨白条-黄 2010-09-26 15:45:49 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.25 1132.557  
33 杨帆 005053 09148189 雌-雨白条-砂 2010-09-26 15:44:40 087°32′53.9″/43°53′55.0″ 497.919 1132.492  
34 王卫国 006059 10044513 雌-灰-砂 2010-09-26 15:47:57 087°35′31.7″/43°53′13.8″ 501.616 1132.4438  
35 王鑫 005018 10005610 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:45:08 087°32′36.9″/43°53′48.9″ 497.583 1130.5279  
36 蓝翔鸽舍 005175 09059507 雄-灰-黄 2010-09-26 15:43:17 087°29′48.1″/43°53′33.2″ 493.982 1127.0837  
37 刘同响 006289 10027121 雄-灰-黄 2010-09-26 15:45:48 087°31′28.9″/43°52′37.1″ 496.523 1126.4133  
38 崔永亮 005104 07059447 雌-灰白条-黄 2010-09-26 15:43:12 087°29′29.1″/43°53′45.3″ 493.494 1126.1844  
39 王建忠 005377 10044908 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:50:53 087°34′44.7″/43°49′24.1″ 502 1125.855  
40 魏建江 5087 10005541 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:51:59 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1124.241  
41 刘光华 006239 10094917 雌-灰-砂 2010-09-26 15:49:58 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1123.8729  
42 马岩宏 005222 10091830 雌-绛白条-砂 2010-09-26 15:49:36 087°33′28.9″/43°51′13.7″ 499.657 1123.8349  
43 魏建江 5087 10005561 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:52:10 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1123.7801  
44 鲁义昌 005345 10042948 雄-灰-砂 2010-09-26 15:49:33 087°33′48.0″/43°52′42.9″ 499.531 1123.6779  
45 翟正富 006030 10021375 雄-灰-黄 2010-09-26 15:48:23 087°32′32.0″/43°51′45.6″ 498.216 1123.6688  
46 黄荣辉 005277 10085128 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:43:59 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 493.227 1123.5666  
47 李振江 005600 01053278 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:53:13 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1123.4879  
48 田文杰 006048 10031619 雌-灰-砂 2010-09-26 15:49:04 087°32′55.7″/43°51′43.6″ 498.747 1123.1354  
49 李振江 005600 01157982 雄-黑-黄 2010-09-26 15:53:31 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1122.7364  
50 邓林 006276 10000562 雌-灰-黄 2010-09-26 15:50:14 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1121.8567  
51 邓林 006276 10000587 雌-灰-黄 2010-09-26 15:50:29 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1121.2271  
52 邓林 006276 10000542 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:50:34 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1121.0174  
53 常卫平 002137 09111009 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:52:48 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 501.131 1119.0956  
54 李保江 005099 10031899 雄-灰-黄 2010-09-26 15:41:41 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1118.813  
55 森炳文 005381 10042793 雄-灰-黄 2010-09-26 15:53:28 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.733 1118.7743  
56 李保江 005099 10030561 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:41:42 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1118.7703  
57 刘卫东1 005102 10027004 雌-灰白条-黄 2010-09-26 15:55:02 087°35′27.6″/43°48′03.9″ 503.452 1118.6994  
58 李振江 005600 01157962 雄-灰-黄 2010-09-26 15:55:13 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1118.497  
59 吐尔逊 005092 30112129 雄-雨白条-黄 2010-09-26 15:42:40 087°26′05.0″/43°52′41.3″ 489.414 1118.2346  
60 谢春 006343 10001763 雌-灰-砂 2010-09-26 15:50:37 087°32′26.1″/43°52′12.6″ 497.923 1117.3797  
61 常卫平 002137 09111100 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:53:35 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 501.131 1117.1414  
62 崔永亮 005104 09661733 雌-灰-砂 2010-09-26 15:46:57 087°29′29.1″/43°53′45.3″ 493.494 1116.6286  
63 杨新民 002096 10076003 雌-雨白条-黄 2010-09-26 15:55:40 087°35′10.6″/43°47′46.6″ 503.194 1116.5547  
64 米吉提 005127 10157729 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:52:25 087°33′59.5″/43°53′48.3″ 499.394 1116.1721  
65 曹 伟 005036 10041879 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:52:47 087°32′38.7″/43°48′03.4″ 499.768 1116.0933  
66 森炳文 005381 10042781 雌-灰-黄 2010-09-26 15:54:33 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.733 1116.0783  
67 李四方 005227 10042851 雌-灰-黄 2010-09-26 16:00:26 087°38′40.3″/43°46′43.4″ 508.186 1115.8296  
68 宋继承 005332 10054864 雄-黑-砂 2010-09-26 15:55:03 087°35′03.9″/43°50′55.3″ 501.847 1115.0917  
69 热合曼 006102 10373001 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:50:44 087°32′10.8″/43°54′20.8″ 496.824 1114.6216  
70 刘建军 006010 10105225 雌-红"-黄 2010-09-26 15:54:23 087°34′27.9″/43°51′25.5″ 500.874 1114.5807  
71 侯景山 006249 10043920 雌-深灰-黄 2010-09-26 15:54:41 087°34′30.5″/43°51′31.6″ 500.893 1113.8794  
72 刘光华 006239 10094911 雌-灰-黄 2010-09-26 15:54:03 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1113.6533  
73 刘建军 006010 10107802 雌-灰白条-砂 2010-09-26 15:54:46 087°34′27.9″/43°51′25.5″ 500.874 1113.6308  
74 魏建江 5087 10005523 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:56:16 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1113.57  
75 徐文理 005470 10372961 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:44:36 087°25′49.8″/43°52′11.4″ 489.265 1112.9777  
76 马福长 005392 09075896 雌-灰-砂 2010-09-26 15:57:44 087°35′31.6″/43°47′18.6″ 503.836 1112.8759  
77 李振江 005600 01157976 雌-灰-黄 2010-09-26 15:57:32 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1112.7711  
78 丽达 005010 09075438 雌-灰白条-牛 2010-09-26 15:54:30 087°33′02.2″/43°48′26.1″ 500.134 1112.6452  
79 张永高 005477 10025005 雄-灰-砂 2010-09-26 15:58:16 087°35′20.7″/43°45′52.8″ 504.169 1112.3011  
80 刘光华 006239 10094922 雌-灰-砂 2010-09-26 15:54:57 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1111.4257  
81 王少先 005328 10064819 雌-灰-砂 2010-09-26 15:53:56 087°32′49.9″/43°52′11.1″ 498.452 1110.3029  
82 张治元 006128 10393441 雄-灰-砂 2010-09-26 15:52:52 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1110.1228  
83 王伟 005433 10034291 雄-灰-砂 2010-09-26 15:54:50 087°33′46.3″/43°53′12.1″ 499.319 1110.0089  
84 张雷 005428 10092736 雌-灰-黄 2010-09-26 15:56:25 087°35′51.6″/43°56′04.0″ 501.068 1109.99  
85 杨新民 002096 10076001 雄-灰-黄 2010-09-26 15:58:24 087°35′10.6″/43°47′46.6″ 503.194 1109.8236  
86 王贵雄

005410 10041707 雌-灰白条-黄 2010-09-26 15:53:05 087°32′14.0″/43°53′16.5″ 497.274 1109.7802  
87 赵会新 006320 10054080 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:56:18 087°34′28.6″/43°51′36.0″ 500.825 1109.7385  
88 魏建江 5087 10005564 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:57:53 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1109.5948  
89 杨帆 005053 10050161 雌-麒麟花-黄 2010-09-26 15:53:46 087°32′53.9″/43°53′55.0″ 497.919 1109.5276  
90 贾传发 005459 10034352 雌-灰白条-黄 2010-09-26 15:44:34 087°24′31.7″/43°52′18.0″ 487.517 1109.0855  
91 王成保 006062 10372663 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:53:20 087°32′12.0″/43°53′46.7″ 497.051 1108.6639  
92 王成保 006062 10372677 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:53:24 087°32′12.0″/43°53′46.7″ 497.051 1108.4991  
93 向正虎 006099 10137839 雄-红楞-砂 2010-09-26 15:58:27 087°36′04.2″/43°53′11.3″ 502.342 1107.8223  
94 李四方 005227 10084924 雄-灰-黄 2010-09-26 16:03:50 087°38′40.3″/43°46′43.4″ 508.186 1107.5612  
95 李保江 005099 10031896 雌-灰-砂 2010-09-26 15:46:09 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1107.485  
96 胡少华 006107 10056678 雄-雨白条-砂 2010-09-26 15:56:18 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.25 1106.2486  
97 张治元 006128 10393448 雄-灰-黄 2010-09-26 15:54:29 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1106.13  
98  

005004 10055278 雌-灰-黄 2010-09-26 15:58:47 087°35′01.1″/43°52′01.4″ 501.381 1104.8907  
99 曹 伟 005036 09224445 雌-红"-黄 2010-09-26 15:57:43 087°32′38.7″/43°48′03.4″ 499.768 1103.9311  
100 极新鸽舍 006093 10188830 雌-灰-黄 2010-09-26 15:56:01 087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.538 1103.1477  
101 张永高 005477 09219068 雌-灰-砂 2010-09-26 16:02:13 087°35′20.7″/43°45′52.8″ 504.169 1102.6916  
102 赵伟 006294 10372523 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:02:04 087°36′46.2″/43°53′57.1″ 502.992 1100.4784  
103 潘跃民 006165 10301981 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:55:10 087°29′53.8″/43°53′38.5″ 494.075 1097.5379  
104 陈旭彤 005130 10032929 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:59:31 087°32′58.2″/43°51′41.6″ 498.814 1097.4603  
105 天海鸽舍 005449 10093926 雄-雨点-砂 2010-09-26 16:00:44 087°33′32.6″/43°50′19.0″ 500.078 1097.304  
106 魏建江 5087 10005538 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:03:21 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1096.3609  
107 黄荣辉 005277 10085138 雌-雨点-砂 2010-09-26 15:55:01 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 493.227 1096.0194  
108 谢春 006343 10001765 雄-雨点-黄 2010-09-26 15:59:21 087°32′26.1″/43°52′12.6″ 497.923 1095.9018  
109 吴兵 006011 10010295 雄-灰-黄 2010-09-26 16:01:15 087°34′08.9″/43°52′46.5″ 499.967 1095.8181  
110 马岩宏 005222 10091804 雌-灰-砂 2010-09-26 16:01:03 087°33′28.9″/43°51′13.7″ 499.657 1095.6189  
111 魏建江 5087 10005546 雌-红"-黄 2010-09-26 16:04:01 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1094.7685  
112 李振江 005600 01053280 雌-灰-黄 2010-09-26 16:05:43 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1093.0058  
113 宋继承 005332 09105784 雌-灰白条-黄 2010-09-26 16:04:16 087°35′03.9″/43°50′55.3″ 501.847 1092.7137  
114 刘光华 006239 10094909 雌-灰-砂 2010-09-26 16:02:46 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1092.4474  
115 张延云 006233 10041286 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:02:28 087°33′32.1″/43°51′42.0″ 499.553 1091.9987  
116 赵深奎 005100 10075923 雄-红"-黄 2010-09-26 15:51:49 087°24′39.9″/43°52′40.8″ 487.557 1091.1791  
117 昆仑鸽舍 005158 01103360 , 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:09:10 087°37′36.8″/43°47′35.3″ 506.459 1091.1145  
118 段国庆 005462 10040636 雄-灰-黄 2010-09-26 16:04:00 087°33′50.2″/43°49′30.5″ 500.769 1091  
119 张雷 005428 10092742 ----- 2010-09-26 16:04:36 087°35′51.6″/43°56′04.0″ 501.068 1090.2263  
120 鲁义昌 005345 10042944 雌-灰-黄 2010-09-26 16:03:16 087°33′48.0″/43°52′42.9″ 499.531 1090.0444  
121 翟正富 006030 10021884 雌-灰-黄 2010-09-26 16:02:06 087°32′32.0″/43°51′45.6″ 498.216 1089.9497  
122 田文杰 006048 10031608 雌-红"-黄 2010-09-26 16:02:52 087°32′55.7″/43°51′43.6″ 498.747 1089.2844  
123 王建忠 005377 10044984 雄-雨点-砂 2010-09-26 16:06:01 087°34′44.7″/43°49′24.1″ 502 1088.8977  
124 米吉提 005127 10157735 雌-灰-黄 2010-09-26 16:03:54 087°33′59.5″/43°53′48.3″ 499.394 1088.2414  
125 森炳文 005381 10042778 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:06:28 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.733 1087.2573  
126 张国新 005413 06069402 雄-灰白条-黄 2010-09-26 16:03:11 087°32′14.1″/43°53′34.5″ 497.169 1085.0875  
127 李士民 005219 10156183 雌-雨白条-砂 2010-09-26 16:00:41 087°29′59.1″/43°53′38.8″ 494.189 1084.5009  
128 侯景山 006249 10043904 雄-红"-砂 2010-09-26 16:07:14 087°34′30.5″/43°51′31.6″ 500.893 1083.6367  
129 田地 006257 10078221 雄-灰-砂 2010-09-26 16:02:55 087°31′10.6″/43°52′35.7″ 496.131 1083.4526  
130 岑新利 005209 09664143 雌-灰-黄 2010-09-26 16:05:29 087°33′02.1″/43°55′27.2″ 497.564 1080.5255  
131 袁科安 005460 10075832 雄-雨点-砂 2010-09-26 15:58:23 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 488.659 1077.8054  
131 袁科安 005460 10075997 雌-雨点-黄 2010-09-26 15:58:23 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 488.659 1077.8054  
133 崔晓成 005031 10031213 雌-灰-砂 2010-09-26 16:11:11 087°35′11.0″/43°50′39.0″ 502.104 1077.0527  
134 崔晓成 005031 10031208 雄-雨点-砂 2010-09-26 16:11:17 087°35′11.0″/43°50′39.0″ 502.104 1076.8217  
135 刘庆贺 005463 10024442 雌-灰-砂 2010-09-26 16:13:40 087°36′41.7″/43°49′39.2″ 504.461 1076.3748  
136 秦峰 005394 10350966 雌-灰白条-砂 2010-09-26 16:12:42 087°35′24.2″/43°50′49.9″ 502.325 1074.0325  
137 鲁义昌 005345 10042949 雌-灰-黄 2010-09-26 16:11:16 087°33′48.0″/43°52′42.9″ 499.531 1071.3419  
138 马国军 005045 10392893 雄-灰-黄 2010-09-26 16:10:59 087°33′31.2″/43°52′54.4″ 499.095 1071.0576  
139 吴兵 006011 10010290 雄-雨点-黄 2010-09-26 16:11:51 087°34′08.9″/43°52′46.5″ 499.967 1070.9371  
140 崔晓成 005031 10031205 雌-灰-黄 2010-09-26 16:14:03 087°35′11.0″/43°50′39.0″ 502.104 1070.4701  
141 魏建江 5087 10005539 雌-灰-砂 2010-09-26 16:14:33 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 502.517 1070.2098  
142 胡少华 006107 10055020 雌-雨白条-黄 2010-09-26 16:12:14 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.25 1068.5239  
143 王卫国 006059 09004982 雌-灰-砂 2010-09-26 16:14:44 087°35′31.7″/43°53′13.8″ 501.616 1067.874  
144 于建国 006002 10125507 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:14:07 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 500.086 1066.0163  
145 丁虎 006043 10052723 雄-灰-黄 2010-09-26 16:16:00 087°34′18.4″/43°49′18.6″ 501.46 1064.6709  
146 张治元 006128 10393451 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:12:13 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1064.1465  
147 董荣华 005001 10034616 雌-灰-砂 2010-09-26 16:14:59 087°33′04.9″/43°51′48.1″ 498.921 1061.5717  
148 米吉提 005127 10157825 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:16:26 087°33′59.5″/43°53′48.3″ 499.394 1059.3099  
149 刘同响 006289 10027113 雌-灰-黄 2010-09-26 16:14:07 087°31′28.9″/43°52′37.1″ 496.523 1058.4211  
150 刘建军 006010 10105256 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:18:29 087°34′27.9″/43°51′25.5″ 500.874 1057.8493  
151 张治元 006128 10393459 雄-红楞-砂 2010-09-26 16:15:08 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1057.5447  
152 侯景山 006249 10043934 雄-雨点-砂 2010-09-26 16:18:39 087°34′30.5″/43°51′31.6″ 500.893 1057.5172  
153 向正虎 006099 10054909 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:20:45 087°36′04.2″/43°53′11.3″ 502.342 1055.8949  
154 邓林 006276 10000596 雌-灰-黄 2010-09-26 16:19:36 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.488 1052.4399  
155 黄荣辉 005277 09130262 雌-灰-黄 2010-09-26 16:14:20 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 493.227 1050.9098  
156 张延云 006233 10041289 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:20:22 087°33′32.1″/43°51′42.0″ 499.553 1050.8793  
157 刘兵 006117 09133275 雌-灰-黄 2010-09-26 16:17:18 087°31′13.2″/43°52′49.6″ 496.104 1050.4002  
158 张建永 006369 10100838 雄-灰-砂 2010-09-26 16:18:46 087°32′13.6″/43°52′23.2″ 497.585 1050.2744  
159 马岩宏 005222 10091836 雄-雨白条-黄 2010-09-26 16:20:57 087°33′28.9″/43°51′13.7″ 499.657 1049.8099  
160 任新卫 005236 10041309 雌-灰-黄 2010-09-26 16:23:07 087°34′41.2″/43°49′34.9″ 501.855 1049.6497  
161 袁建新 005402 10001918 雌-灰-砂 2010-09-26 16:20:00 087°32′48.4″/43°52′16.2″ 498.389 1049.24  
162 贾传发 005459 10034348 雄-雨点-砂 2010-09-26 16:09:48 087°24′31.7″/43°52′18.0″ 487.517 1048.8748  
163 田地 006257 10078233 雌-灰-砂 2010-09-26 16:18:11 087°31′10.6″/43°52′35.7″ 496.131 1048.4964  
164 袁建新 005402 10001903 雌-灰-黄 2010-09-26 16:20:42 087°32′48.4″/43°52′16.2″ 498.389 1047.696  
165 张治元 006128 10393444 雄-雨点-黄 2010-09-26 16:19:46 087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.187 1047.2239  
166 王伟 005433 10034281 雌-灰白条-黄 2010-09-26 16:22:06 087°33′46.3″/43°53′12.1″ 499.319 1046.5709  
167 张永高 005477 09219066 雄-灰白条-砂 2010-09-26 16:27:07 087°35′20.7″/43°45′52.8″ 504.169 1045.7407  
168 森炳文 005381 10042777 雄-雨点-黄 2010-09-26 16:25:04 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.733 1045.1319  
169 向正虎 006099 10054910 雄-雨点-黄 2010-09-26 16:25:43 087°36′04.2″/43°53′11.3″ 502.342 1044.9856  
170 崔永亮 005104 08179942 雄-灰-砂 2010-09-26 16:17:49 087°29′29.1″/43°53′45.3″ 493.494 1043.7322  
171 谢春 006343 10001752 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:22:34 087°32′26.1″/43°52′12.6″ 497.923 1042.6251  
172 黄荣辉 005277 10085159 雌-红楞-砂 2010-09-26 16:18:11 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 493.227 1042.3592  
173 周辉 005082 10050724 雌-灰-黄 2010-09-26 16:23:36 087°32′31.2″/43°52′17.1″ 498.007 1040.5495  
174 那新捷 006005 10108814 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:25:53 087°33′45.4″/43°51′03.0″ 500.084 1039.9279  
175 崔晓成 005031 10031203 雌-灰白条-砂 2010-09-26 16:27:59 087°35′11.0″/43°50′39.0″ 502.104 1039.5887  
176 刘伟 005425 10031309 雄-花-黄 2010-09-26 16:20:16 087°29′41.6″/43°53′59.4″ 493.684 1038.7516  
177 杨彬刚 005342 10390771 雌-灰-砂 2010-09-26 16:25:43 087°33′04.6″/43°51′54.3″ 498.876 1037.7755  
178 张延云 006233 10041299 雌-深灰-砂 2010-09-26 16:26:36 087°33′32.1″/43°51′42.0″ 499.553 1037.2778  
179 李保江 005099 10031892 雌-麒麟花-砂 2010-09-26 16:16:02 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 488.567 1037.2238  
180 赵军 005349 09093418 雌-灰雨点-砂 2010-09-26 16:29:28 087°35′16.4″/43°50′29.2″ 502.283 1036.7751  
181 袁科安 005460 10075996 雄-灰-黄 2010-09-26 16:16:33 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 488.659 1036.2825  
182 张克伟 005313 10032778 雄-灰-砂 2010-09-26 16:21:48 087°29′38.9″/43°53′37.6″ 493.754 1035.5579  
183 秦峰 005394 10350999 雄-红楞-砂 2010-09-26 16:30:05 087°35′24.2″/43°50′49.9″ 502.325 1035.5437  
184 孙爱民 005016 09007140 雌-灰-黄 2010-09-26 16:30:15 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.304 1035.1448  
185 赵伟 006294 10372527 雄-灰-砂 2010-09-26 16:30:58 087°36′46.2″/43°53′57.1″ 502.992 1035.034  
186 董荣华 005001 08044503 雌-雨点-砂 2010-09-26 16:27:35 087°33′04.9″/43°51′48.1″ 498.921 1033.8546  
187  

005004 09067593 雄-雨白条-黄 2010-09-26 16:31:02 087°35′01.1″/43°52′01.4″ 501.381 1031.5774  
188 王成保 006062 10372678 雄-灰-砂 2010-09-26 16:27:34 087°32′12.0″/43°53′46.7″ 497.051 1030.0152  
189 森炳文 005381 10042782 雌-灰-黄 2010-09-26 16:33:30 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.733 1027.089  
190 任新卫 005236 10041324 雌-灰-黄 2010-09-26 16:34:28 087°34′41.2″/43°49′34.9″ 501.855 1025.3099  
191 段国庆 005462 10043845 雄-灰-砂 2010-09-26 16:33:38 087°33′50.2″/43°49′30.5″ 500.769 1024.8359  
192 张延云 006233 10041281 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:35:55 087°33′32.1″/43°51′42.0″ 499.553 1017.5923  
193  

005387 07353281 雌-灰白条-砂 2010-09-26 16:34:25 087°32′31.2″/43°52′16.1″ 498.013 1017.5644  
194 李振江 005600 01053279 雌-灰-黄 2010-09-26 16:39:54 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 503.566 1017.5106  
195 森炳文 005381 10042788 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:38:23 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.733 1016.9233  
196 秦峰 005394 10350964 雌-灰-砂 2010-09-26 16:38:59 087°35′24.2″/43°50′49.9″ 502.325 1016.8865  
197 高飞 005272 10053328 雌-雨点-黄 2010-09-26 16:34:07 087°31′53.5″/43°51′47.4″ 497.364 1016.8617  
198 宋继承 005332 10054863 雄-灰-黄 2010-09-26 16:38:34 087°35′03.9″/43°50′55.3″ 501.847 1016.7765  
199 宋继承 005332 10040707 雄-雨点-砂 2010-09-26 16:38:38 087°35′03.9″/43°50′55.3″ 501.847 1016.6392  
200 鲁义昌 005345 10042921 雄-雨点-黄 2010-09-26 16:36:22 087°33′48.0″/43°52′42.9″ 499.531 1016.6156  
201 钟献仓 005039 10022608 雌-灰-黄 2010-09-26 16:41:00 087°36′47.3″/43°53′55.2″ 503.027 1014.1673  
