| 
              
    | 20元组 名次	姓  名	环   号	羽 色	分   速
 1	曹辉	09-17-257220	雨	1021.2874
 2	牛国立	09-17-257333	绛	1004.885
 3	邱燕军	09-17-257581	红轮	997.3002
 4	曹辉	09-17-214519	灰	988.6575
 5	曹辉	09-17-214558	灰	977.9611
 6	朱文学	09-17-257575	红轮	957.6281
 7	刘跃忠	09-17-214213	灰	955.1353
 8	曹金元	09-17-257431	雨	947.3628
 9	姚国	09-17-214443	绛	945.1693
 10	刘跃忠	09-17-214228	雨	943.8747
 11	李元勇	09-17-257514	灰花	939.0472
 12	牛国立	09-17-214461	灰	938.5042
 13	皮亮	09-17-213546	灰	932.179
 14	付邦明	09-17-214953	雨	925.5056
 15	石玉平	09-17-257409	灰	922.7804
 16	李真勇	09-17-257525	灰	921.449
 17	李真勇	09-17-257526	雨	915.281
 18	石玉平	09-17-214041	灰	882.6459
 19	来明	09-17-213464	灰	877.9722
 20	李真勇	09-17-316520	灰	844.8977
 21	刘跃忠	09-17-214227	红轮	844.4068
 22	刘跃忠	09-17-214214	灰	817.7375
 23	韩逢冰	09-17-213746	花	805.1002
 24	周良杰	09-17-214912	红轮	799.5022
 25	李元勇	09-17-257511	红轮	790.1334
 26	张新定	09-17-257343	雨	786.0735
 27	曹辉	09-17-257213	雨	783.9099
 28	李真勇	09-17-214503	灰	772.9375
 29	周群敏	09-17-214856	灰	765.4398
 30	刘跃忠	09-17-214226	红轮	762.1982
 31	刘跃忠	09-17-214222	灰	741.0145
 32	李元勇	09-17-214835	红轮	736.5454
 33	任光力	09-17-214746	灰	734.6034
 34	李军(大)	09-17-213847	雨	733.4372
 
 50元组
 名次	姓  名	环   号	羽 色	分   速
 1	曹辉	09-17-257220	雨	1021.2874
 2	曹辉	09-17-214519	灰	988.6575
 3	曹辉	09-17-214558	灰	977.9611
 4	姚国	09-17-214443	绛	945.1693
 5	曹辉	09-17-257215	绛	893.0734
 6	来明	09-17-213464	灰	877.9722
 7	曹辉	09-17-214542	绛	839.5377
 8	周良杰	09-17-214912	红轮	799.5022
 9	曹辉	09-17-257213	雨	783.9099
 10	刘跃忠	09-17-214222	灰	741.0145
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |