| 
              
    | 名次	鸽主姓名	足环号码	性别	羽色	眼砂	空距	分速	棚号 1	薛镇乾	2023-10-0695194	雄	灰	砂	1174.346	523.1439	000084
 2	相龙坤	2023-10-0693593	雄	愣	黄	1166.914	510.6242	000563
 3	相龙坤	2024-10-0907485	雄	灰	砂	1166.914	350.3484	000563
 4	张凤亮	2023-10-0670293	雌	灰	黄	1155.988	275.8189	000288
 5	邹庆	2024-10-0944882	雌	灰	黄	1172.608	273.7589	000260
 6	张凤亮	2024-10-0955503	雄	雨白条	黄	1155.988	255.1994	000288
 7	邹庆	2023-10-0670176	雄	雨点	黄	1172.608	249.5953	000260
 8	袁宇刚	2024-10-0953555	雌	灰	砂	1170.157	248.0506	000116
 9	朱建明	2023-10-0671028	雌	灰	黄	1182.3  	243.0411	000980
 10	张凤亮	2024-10-1221582	雄	灰	砂	1155.988	240.5895	000288
 11	惠冬良	2021-10-0554437	雄	灰	黄	1175.142	239.1808	000728
 12	邹庆	2024-10-0945057	雄	灰	黄	1172.608	221.2068	000260
 13	赵桂祥	2024-10-0943930	雄	灰	黄	1172.504	218.1845	000181
 14	曹海龙	2024-10-1221824	雄	雨白条	砂	1178.204	217.9239	000042
 15	苏均达	2024-10-0944312	雄	白	黄	1176.322	217.0676	000821
 16	苏均达	2022-10-0017058	雌	雨点	砂	1176.322	198.2326	000821
 17	肖震	2024-10-1223961	雄	愣	砂	1178.494	187.3698	000286
 18	相龙坤	2024-10-0813680	雌	灰	砂	1166.914	185.1451	000563
 19	方焕仁	2024-10-0905290	雄	灰	砂	1159.927	184.6057	000956
 20	李荣良	2024-10-0943673	雄	雨点	砂	1172.615	171.1566	000634
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |