| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 空距 | 分速 |  
      | 1 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931764 | 524.714 | 1781.424 |  
      | 2 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921779 | 524.714 | 1781.1701 |  
      | 3 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931783 | 524.714 | 1778.363 |  
      | 4 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931800 | 524.714 | 1775.5157 |  
      | 5 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931998 | 524.714 | 1774.9101 |  
      | 6 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931792 | 524.714 | 1768.5985 |  
      | 7 | 胡安兵 | 2024-15-0921022 | 518.493 | 1759.0832 |  
      | 8 | 董建国 | 2024-15-0931306 | 537.651 | 1726.1385 |  
      | 9 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931985 | 524.714 | 1724.233 |  
      | 10 | 董建国 | 2024-15-0931283 | 537.651 | 1724.154 |  
      | 11 | 淄博翔誉 | 2024-15-0932000 | 524.714 | 1724.1263 |  
      | 12 | 好速度赛鸽 | 2024-15-0931023 | 519.21 | 1722.7724 |  
      | 13 | 朱志伟 | 2024-15-0931197 | 540.657 | 1720.8557 |  
      | 14 | 朱志伟 | 2024-15-0931185 | 540.657 | 1720.8319 |  
      | 15 | 朱林杰 | 2024-15-0921152 | 540.701 | 1719.6584 |  
      | 16 | 陈刚 | 2024-15-0931205 | 520.321 | 1717.0355 |  
      | 17 | 陈冲 | 2024-15-0921667 | 530.599 | 1702.1663 |  
      | 18 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931788 | 524.714 | 1697.7849 |  
      | 19 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921787 | 524.714 | 1695.5894 |  
      | 20 | 陈刚 | 2024-15-0921108 | 520.321 | 1647.1519 |  
      | 21 | 山东好速度鸽粮-殷继强 | 2024-15-0931091 | 519.337 | 1646.7111 |  
      | 22 | 曹海波 | 2024-15-0931177 | 538.682 | 1617.471 |  
      | 23 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931775 | 524.714 | 1616.0618 |  
      | 24 | 马近林 | 2024-15-0931131 | 523.849 | 1612.8886 |  
      | 25 | 金林 | 2024-15-0921015 | 520.535 | 1565.2999 |  
      | 26 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931986 | 524.714 | 1538.7635 |  
      | 27 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931770 | 524.714 | 1533.1718 |  
      | 28 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931784 | 524.714 | 1529.1788 |  
      | 29 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931763 | 524.714 | 1529.1023 |  
      | 30 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921785 | 524.714 | 1516.6649 |  
      | 31 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921771 | 524.714 | 1515.2525 |  
      | 32 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921780 | 524.714 | 1513.5108 |  
      | 33 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931991 | 524.714 | 1512.974 |  
      | 34 | 张明 | 2024-15-0931220 | 536.287 | 1511.9389 |  
      | 35 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921777 | 524.714 | 1507.3145 |  
      | 36 | 陈刚 | 2024-15-0921103 | 520.321 | 1496.2803 |  
      | 37 | 淄博翔誉 | 2024-15-0921775 | 524.714 | 1495.9281 |  
      | 38 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931997 | 524.714 | 1495.0494 |  
      | 39 | 魏伟 | 2024-15-0931033 | 524.648 | 1489.712 |  
      | 40 | 董建国 | 2024-15-0931309 | 537.651 | 1486.779 |  
      | 41 | 董建国 | 2024-15-0931287 | 537.651 | 1486.6584 |  
      | 42 | 董建国 | 2024-15-0931301 | 537.651 | 1486.5221 |  
      | 43 | 董建国 | 2024-15-0931292 | 537.651 | 1486.4193 |  
      | 44 | 董建国 | 2024-15-0931284 | 537.651 | 1486.4152 |  
      | 45 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931990 | 524.714 | 1485.4741 |  
      | 46 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931982 | 524.714 | 1484.3766 |  
      | 47 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931762 | 524.714 | 1484.2625 |  
      | 48 | 曹成玉 | 2024-15-0921006 | 518.76 | 1474.4893 |  
      | 49 | 金林 | 2024-15-0921017 | 520.535 | 1471.536 |  
      | 50 | 卓彩鸽舍-成超 | 2024-15-0931071 | 519.463 | 1470.145 |  
      | 51 | 好速度赛鸽 | 2024-15-0931012 | 519.21 | 1466.1662 |  
      | 52 | 朱志伟 | 2024-15-0931195 | 540.657 | 1458.7421 |  
      | 53 | 胡安兵 | 2024-15-0931007 | 518.493 | 1441.6005 |  
      | 54 | 朱林杰 | 2024-15-0921206 | 540.701 | 1423.4899 |  
      | 55 | 王庆亮 | 2024-15-0921616 | 528.5 | 1385.6444 |  
      | 56 | 陈冲 | 2024-15-0921173 | 530.599 | 1380.7165 |  
      | 57 | 陈冲 | 2024-15-0921178 | 530.599 | 1380.5351 |  
      | 58 | 张峰 | 2024-15-0931895 | 515.61 | 1380.5324 |  
      | 59 | 陈冲 | 2024-15-0921177 | 530.599 | 1357.3715 |  
      | 60 | 好速度赛鸽 | 2024-15-0931014 | 519.21 | 1352.0577 |  
      | 61 | 曹保岺 | 2024-15-0931103 | 528.124 | 1349.0182 |  
      | 62 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931787 | 524.714 | 1346.8647 |  
      | 63 | 马近林 | 2024-15-0921570 | 523.849 | 1344.5793 |  
      | 64 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931989 | 524.714 | 1341.4958 |  
      | 65 | 刘曙光 | 2024-15-0931153 | 546.644 | 1340.5262 |  
      | 66 | 朱林勇 | 2024-15-0931651 | 540.701 | 1337.1117 |  
      | 67 | 陈冲 | 2024-15-0921175 | 530.599 | 1323.4728 |  
      | 68 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931993 | 524.714 | 1318.8187 |  
      | 69 | 山东好速度鸽粮-殷继强 | 2024-15-0931099 | 519.337 | 1317.1854 |  
      | 70 | 王振旭 | 2024-15-0921223 | 515.002 | 1306.2342 |  
      | 71 | 王振旭 | 2024-15-0921226 | 515.002 | 1299.7913 |  
      | 72 | 陈冲 | 2024-15-0921179 | 530.599 | 1272.9549 |  
      | 73 | 好速度赛鸽 | 2024-15-0931028 | 519.21 | 1263.3661 |  
      | 74 | 王振旭 | 2024-15-0921224 | 515.002 | 1255.8324 |  
      | 75 | 曹成玉 | 2024-15-0921004 | 518.76 | 1244.6695 |  
      | 76 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931767 | 524.714 | 1234.2378 |  
      | 77 | 王振旭 | 2024-15-0921227 | 515.002 | 1226.8155 |  
      | 78 | 金林 | 2024-15-0921012 | 520.535 | 1226.3522 |  
      | 79 | 胡安兵 | 2024-15-0931003 | 518.493 | 1222.5302 |  
      | 80 | 王振旭 | 2024-15-0921221 | 515.002 | 1217.0337 |  
      | 81 | 淄博翔誉 | 2024-15-0931782 | 524.714 | 1190.6489 |  
      | 82 | 卓彩鸽舍-成超 | 2024-15-0931061 | 519.463 | 1186.9927 |  
      | 83 | 陈冲 | 2024-15-0921172 | 530.599 | 1163.1318 |  
      | 84 | 山东好速度鸽粮-殷继强 | 2024-15-0931098 | 519.337 | 1126.8174 |  
      | 85 | 卓彩鸽舍-成超 | 2024-15-0931080 | 519.463 | 1083.3457 |  
      | 86 | 金林 | 2024-15-0921011 | 520.535 | 1024.058 |  
      | 87 | 卓彩鸽舍-成超 | 2024-15-0931063 | 519.463 | 993.6323 |  
      | 88 | 曹成玉 | 2024-15-0921001 | 518.76 | 973.8153 |  
      | 89 | 张吉宁 | 2024-15-0921164 | 527.72 | 954.8221 |  
      | 90 | 史超 | 2024-15-0931702 | 519.271 | 911.494 |  
      | 91 | 张明 | 2024-15-0931219 | 536.287 | 842.3175 |  
      | 92 | 好速度赛鸽 | 2024-15-0931029 | 519.21 | 760.0744 |  
      | 93 | 董建国 | 2024-15-0931299 | 537.651 | 715.2492 |  
      | 94 | 魏伟 | 2024-15-0931039 | 524.648 | 708.458 |  
      | 95 | 曹保岺 | 2024-15-0921129 | 528.124 | 542.3467 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |