| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 比赛名次 | 鸽 主 名 称 | 足 环 号 码 | 分速(米/分) | 性别 | 羽 色 | 眼砂 |  
      | 1 | 刘成强 | 2024-15-1051645 | 1452.4171 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 2 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052120 | 1449.9488 | 雄 | 灰白 | 砂 |  
      | 3 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052124 | 1449.6317 | 雌 | 绛 | 黄 |  
      | 4 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052148 | 1444.0534 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 5 | 李科 | 2024-15-1052312 | 1442.3703 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 6 | 于华东 | 2024-15-1051883 | 1442.1579 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 7 | 袁崇霞 | 2024-15-1051063 | 1432.5078 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 8 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052667 | 1426.178 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 9 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052143 | 1424.9843 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 10 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052123 | 1423.5263 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 11 | 于华东 | 2024-15-1051880 | 1420.3273 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 12 | 蔡新宏 | 2024-15-1051619 | 1414.7937 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 13 | 王金科 | 2024-15-1051795 | 1413.324 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 14 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052133 | 1405.5021 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 15 | 朱聪 | 2024-15-1051574 | 1398.7721 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 16 | 四通八达-聂小兵 | 2024-15-1052061 | 1398.5182 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 17 | 袁崇霞 | 2024-15-1051077 | 1395.1113 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 18 | 柴新卫+王兵 | 2024-15-1052423 | 1394.4488 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 19 | 杨峰 | 2024-15-1052361 | 1388.2551 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 20 | 李科 | 2024-15-1052334 | 1386.3204 | 雄 |  | 砂 |  
      | 21 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052135 | 1386.2789 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 22 | 李科 | 2024-15-1052318 | 1379.5343 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 23 | 张延华 | 2024-15-1051281 | 1373.8053 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 24 | 袁崇霞 | 2024-15-1051084 | 1371.3836 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  
      | 25 | 李科 | 2024-15-1052324 | 1370.8911 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 26 | 四通八达-聂小兵 | 2024-15-1052070 | 1368.0699 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 27 | 高兵 | 2024-15-1052171 | 1367.3736 | 雌 | 灰白 | 砂 |  
      | 28 | 陈士诚 | 2024-15-1051939 | 1363.5659 | 雄 | 灰白 | 黄 |  
      | 29 | 王金科 | 2024-15-1051763 | 1362.4096 | 雄 | 绛 | 砂 |  
      | 30 | 李科 | 2024-15-1052320 | 1361.3819 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  
      | 31 | 隋德军 | 2024-15-1051717 | 1359.7759 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 32 | 张延华 | 2024-15-1051299 | 1350.7758 | 雌 | 花 | 砂 |  
      | 33 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052109 | 1350.4338 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 34 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051186 | 1350.1645 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 35 | 徐飞 | 2024-15-1051031 | 1349.8319 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 36 | 徐飞 | 2024-15-1051001 | 1342.8775 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 37 | 李科 | 2024-15-1052313 | 1336.8603 | 雄 | 红(绛) | 黄 |  
      | 38 | 李炳先 | 2024-15-1052166 | 1334.1308 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 39 | 隋德军 | 2024-15-1051711 | 1322.7595 | 雄 | 灰白 | 牛 |  
      | 40 | 宋家顺 | 2024-15-1052657 | 1320.977 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 41 | 袁崇霞 | 2024-15-1051056 | 1320.4928 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 42 | 袁崇霞 | 2024-15-1051085 | 1312.3726 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 43 | 朱聪 | 2024-15-1051570 | 1311.2026 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 44 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052102 | 1311.1712 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 45 | 李科 | 2024-15-1052310 | 1305.1342 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 46 | 刘刚 | 2024-15-1052008 | 1304.9094 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 47 | 杨峰 | 2024-15-1052365 | 1301.7972 | 雌 | 绛 | 砂 |  
      | 48 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051131 | 1291.5686 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 49 | 景宝亮 | 2024-15-1052193 | 1282.4171 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 50 | 彭军 | 2024-15-1051832 | 1280.8034 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 51 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051161 | 1278.4008 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 52 | 王金科 | 2024-15-1051790 | 1277.544 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 53 | 霍方孟 | 2024-15-1052712 | 1271.3348 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 54 | 蔡会波 | 2024-15-1052607 | 1269.5031 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 55 | 山东红狐八一鸽舍-房德峰 | 2024-15-1052078 | 1263.6091 | 雌 | 愣 | 砂 |  
      | 56 | 王兵 | 2024-15-1051683 | 1261.2386 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  
      | 57 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052145 | 1253.3178 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 58 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051107 | 1246.1565 | 雌 | 红(绛) | 黄 |  
      | 59 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051200 | 1240.9678 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 60 | 徐飞 | 2024-15-1051034 | 1235.4439 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 61 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052141 | 1233.6352 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 62 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052116 | 1233.5738 | 雄 | 黑 | 黄 |  
      | 63 | 王鹏 | 2024-15-1051423 | 1230.8688 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 64 | 中泰鸽业-肖长光 | 2024-15-1051365 | 1228.5315 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 65 | 老三鸽舍-方子昂 | 2024-15-1051560 | 1226.3403 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 66 | 刘超 | 2024-15-1051538 | 1224.6207 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 67 | 于华东 | 2024-15-1051879 | 1223.7173 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 68 | 韩永刚 | 2024-15-1051859 | 1221.598 | 雄 | 愣 | 黄 |  
      | 69 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052119 | 1219.5993 | 雄 | 绛 | 黄 |  
      | 70 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052105 | 1214.5893 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 71 | 袁崇霞 | 2024-15-1051076 | 1214.1595 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 72 | 高兵 | 2024-15-1052178 | 1213.6639 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 73 | 鸿冠东宇竞翔-霍静祥 | 2024-15-1051496 | 1211.2534 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 74 | 成俊明 | 2024-15-1052013 | 1210.6171 | 雄 | 绛 | 砂 |  
      | 75 | 李科 | 2024-15-1052329 | 1207.9578 | 雄 | 黑 | 砂 |  
      | 76 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052663 | 1202.7452 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 77 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051146 | 1200.8115 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 78 | 五环钻石鸽业-田旭光 | 2024-15-1052686 | 1197.2377 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 79 | 王建营 | 2024-15-1051848 | 1185.0913 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 80 | 李科 | 2024-15-1052305 | 1181.878 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 81 | 王金科 | 2024-15-1051789 | 1180.0869 | 雌 | 点花 | 牛 |  
      | 82 | 王金科 | 2024-15-1051775 | 1179.1676 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 83 | 四通八达-聂小兵 | 2024-15-1052053 | 1174.9937 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 84 | 张延国 | 2024-15-1051272 | 1166.7822 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 85 | 鸿冠东宇竞翔-霍静祥 | 2024-15-1051498 | 1166.3725 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 86 | 老三鸽舍-方子昂 | 2024-15-1051555 | 1163.0636 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 87 | 王承涛 | 2024-15-1051397 | 1157.2703 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 88 | 马庆晨 | 2024-15-1052497 | 1156.0232 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 89 | 刘成强 | 2024-15-1051644 | 1153.1279 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 90 | 于华东 | 2024-15-1051882 | 1152.6596 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 91 | 赵兴 | 2024-15-1052356 | 1151.9416 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 92 | 老三鸽舍-方子昂 | 2024-15-1051558 | 1149.2311 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 93 | 刘成强 | 2024-15-1051654 | 1146.1585 | 雄 | 点花 | 黄 |  
      | 94 | 徐飞 | 2024-15-1051009 | 1145.8491 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 95 | 李科 | 2024-15-1052326 | 1143.2608 | 雌 | 灰白条 | 黄 |  
      | 96 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052147 | 1137.7521 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 97 | 彭军 | 2024-15-1051834 | 1137.1663 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 98 | 朱聪 | 2024-15-1051569 | 1126.8536 | 雄 | 灰白条 | 黄 |  
      | 99 | 隋德军 | 2024-15-1051715 | 1124.7046 | 雄 | 灰白 | 黄 |  
      | 100 | 于华东 | 2024-15-1051890 | 1122.5605 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 101 | 袁崇霞 | 2024-15-1051059 | 1121.5854 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 102 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051197 | 1114.2128 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  
      | 103 | 王金科 | 2024-15-1051764 | 1113.9074 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 104 | 靖爱孝 | 2024-15-1052445 | 1112.223 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 105 | 张延华 | 2024-15-1051295 | 1111.7635 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 106 | 阚吉斌 | 2024-15-1052825 | 1099.4019 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 107 | 李科 | 2024-15-1052303 | 1093.4409 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 108 | 袁崇霞 | 2024-15-1051057 | 1090.9118 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 109 | 董亮 | 2024-15-1051976 | 1082.5288 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 110 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051187 | 1078.7626 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 111 | 李科 | 2024-15-1052301 | 1078.7331 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 112 | 李岐峰 | 2024-15-1051903 | 1078.1546 | 雄 | 雨花 | 砂 |  
      | 113 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051151 | 1075.6429 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 114 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051101 | 1073.3297 | 雌 | 花 | 牛 |  
      | 115 | 刘刚 | 2024-15-1052002 | 1072.7547 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 116 | 蔡新宏 | 2024-15-1051601 | 1072.601 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 117 | 王金科 | 2024-15-1051791 | 1070.0328 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 118 | 王兵 | 2024-15-1051672 | 1066.0694 | 雄 | 灰白 | 黄 |  
      | 119 | 刘泉(2) | 2024-15-1051993 | 1059.7932 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 120 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052136 | 1053.659 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 121 | 山东红狐八一鸽舍-房德峰 | 2024-15-1052072 | 1051.7374 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 122 | 刘泉(2) | 2024-15-1051999 | 1045.4098 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 123 | 阚吉斌 | 2024-15-1052838 | 1044.6475 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 124 | 隋德军 | 2024-15-1051719 | 1041.6224 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 125 | 山东红狐八一鸽舍-房德峰 | 2024-15-1052075 | 1040.9027 | 雌 | 愣 | 黄 |  
      | 126 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052137 | 1027.0813 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 127 | 张延国 | 2024-15-1051273 | 1025.3954 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 128 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051135 | 1022.443 | 雌 | 灰白条 | 砂 |  
      | 129 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051240 | 1021.7516 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 130 | 宋国民 | 2024-15-1052152 | 1018.2054 | 雄 | 麒麟 | 黄 |  
      | 131 | 徐飞 | 2024-15-1051012 | 1012.3898 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 132 | 老三鸽舍-方子昂 | 2024-15-1051552 | 1011.522 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 133 | 五环钻石鸽业-田旭光 | 2024-15-1052692 | 1011.0084 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 134 | 徐飞 | 2024-15-1051040 | 1010.9496 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 135 | 刘成强 | 2024-15-1051653 | 1010.4055 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 136 | 李岐峰 | 2024-15-1051915 | 1009.5699 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 137 | 孙祥波 | 2024-15-1052460 | 1009.2318 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 138 | 于华东 | 2024-15-1051887 | 1009.0245 | 雌 | 灰白 | 砂 |  
      | 139 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051182 | 1007.5601 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 140 | 刘成强 | 2024-15-1051651 | 1007.4892 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 141 | 王金科 | 2024-15-1051785 | 1004.3093 | 雌 | 雨白条 | 砂 |  
      | 142 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052670 | 997.6396 | 雌 | 绛 | 砂 |  
      | 143 | 牛传营 | 2024-15-1052475 | 993.2731 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  
      | 144 | 中泰鸽业-肖长光 | 2024-15-1051402 | 990.7435 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 145 | 董亮 | 2024-15-1051926 | 989.9531 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 146 | 杨峰 | 2024-15-1052385 | 989.7089 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 147 | 袁崇霞 | 2024-15-1051086 | 987.9513 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 148 | 刘成强 | 2024-15-1051650 | 986.5196 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 149 | 王鹏 | 2024-15-1051383 | 986.0247 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 150 | 刘超 | 2024-15-1051533 | 984.3716 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 151 | 齐鲁金冠-高刚明 | 2024-15-1052528 | 979.8299 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 152 | 宋家顺 | 2024-15-1052653 | 976.1358 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 153 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051956 | 964.6036 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 154 | 王金科 | 2024-15-1051771 | 959.2546 | 雌 | 绛 | 黄 |  
      | 155 | 刘成强 | 2024-15-1051655 | 939.5355 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 156 | 金羽阁-佳昊+昊辰 | 2024-15-1052100 | 939.459 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 157 | 付丙岭 | 2024-15-1051318 | 939.0461 | 雄 | 花 | 黄 |  
      | 158 | 隋德军 | 2024-15-1051718 | 936.5328 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 159 | 张桐 | 2024-15-1051518 | 928.5007 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 160 | 赵兴 | 2024-15-1052351 | 923.5289 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 161 | 成涛 | 2024-15-1051338 | 920.6386 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 162 | 刘超 | 2024-15-1051545 | 911.9526 | 雄 | 点花 | 砂 |  
      | 163 | 李科 | 2024-15-1052327 | 908.523 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 164 | 程明利 | 2024-15-1052468 | 908.3245 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 165 | 袁崇霞 | 2024-15-1051053 | 902.6552 | 雄 | 雨白条 | 砂 |  
      | 166 | 刘刚 | 2024-15-1052003 | 890.1372 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 167 | 黄光明 | 2024-15-1051801 | 884.1891 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 168 | 袁崇霞 | 2024-15-1051058 | 883.126 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 169 | 彭军 | 2024-15-1051837 | 881.0379 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 170 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052130 | 876.3571 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 171 | 袁崇霞 | 2024-15-1051074 | 873.2415 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 172 | 蔡新宏 | 2024-15-1051620 | 869.9405 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 173 | 李科 | 2024-15-1052321 | 866.5819 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 174 | 王金科 | 2024-15-1051779 | 863.7081 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 175 | 高兵 | 2024-15-1052177 | 861.1021 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 176 | 孙祥波 | 2024-15-1052455 | 860.1284 | 雄 | 黑 | 砂 |  
      | 177 | 付丙岭 | 2024-15-1051351 | 858.3969 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 178 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051961 | 855.6125 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 179 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051116 | 844.9492 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 180 | 刘超 | 2024-15-1051534 | 844.018 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 181 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051247 | 842.2318 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 182 | 刘成强 | 2024-15-1051647 | 839.5513 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 183 | 阚吉斌 | 2024-15-1052837 | 838.9755 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 184 | 王金科 | 2024-15-1051766 | 828.9177 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 185 | 王兵 | 2024-15-1051678 | 827.7607 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 186 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051965 | 825.8581 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  
      | 187 | 王兵 | 2024-15-1051673 | 824.8547 | 雄 | 绛 | 黄 |  
      | 188 | 袁崇霞 | 2024-15-1051066 | 810.7177 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 189 | 成建 | 2024-15-1052040 | 795.0052 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 190 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052678 | 794.1224 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 191 | 刘超 | 2024-15-1051523 | 792.1725 | 雄 | 灰花 | 黄 |  
      | 192 | 成建 | 2024-15-1052033 | 787.7772 | 雌 | 点花 | 牛 |  
      | 193 | 李岐峰 | 2024-15-1051912 | 786.1488 | 雌 | 灰花 | 黄 |  
      | 194 | 刘泉(2) | 2024-15-1051986 | 779.5233 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 195 | 袁崇霞 | 2024-15-1051068 | 777.2069 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 196 | 马庆晨 | 2024-15-1052498 | 759.8847 | 雄 | 点花 | 黄 |  
      | 197 | 马庆晨 | 2024-15-1052499 | 755.5892 | 雌 | 点花 | 黄 |  
      | 198 | 王兵 | 2024-15-1051671 | 753.5454 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 199 | 于华东 | 2024-15-1051869 | 752.2145 | 雌 | 花 | 黄 |  
      | 200 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051969 | 750.0711 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 201 | 贾玉忠 | 2024-15-1051943 | 749.2946 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 202 | 赵兴 | 2024-15-1052354 | 746.9753 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 203 | 杨峰 | 2024-15-1052366 | 746.3498 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 204 | 景宝亮 | 2024-15-1052195 | 740.6496 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 205 | 刘泉(2) | 2024-15-1051981 | 740.2915 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 206 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1052212 | 740.2078 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 207 | 杨峰 | 2024-15-1052389 | 738.7518 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 208 | 刘成强 | 2024-15-1051648 | 735.1542 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 209 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051231 | 734.9132 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 210 | 袁红强 | 2024-15-1051097 | 733.7937 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 211 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051137 | 732.8435 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 212 | 蔡新宏 | 2024-15-1051628 | 730.6217 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 213 | 毕国营 | 2024-15-1051595 | 729.7135 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 214 | 中泰鸽业-肖长光 | 2024-15-1051403 | 724.9461 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 215 | 徐飞 | 2024-15-1051005 | 716.0375 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 216 | 于华东 | 2024-15-1051892 | 713.8678 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 217 | 刘超 | 2024-15-1051541 | 710.0647 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 218 | 韩永刚 | 2024-15-1051860 | 706.8379 | 雄 | 愣 | 砂 |  
      | 219 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051188 | 702.4172 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 220 | 杨峰 | 2024-15-1052387 | 691.0278 | 雌 | 绛 | 黄 |  
      | 221 | 孙祥波 | 2024-15-1052454 | 687.013 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 222 | 景宝亮 | 2024-15-1052194 | 681.7232 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 223 | 刘泉(2) | 2024-15-1051996 | 679.0217 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 224 | 刘泉(2) | 2024-15-1052000 | 675.1342 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 225 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051958 | 650.4095 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 226 | 张延华 | 2024-15-1051287 | 625.024 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 227 | 孙祥波 | 2024-15-1052453 | 581.3008 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 228 | 杨峰 | 2024-15-1052370 | 564.8991 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 229 | 杨峰 | 2024-15-1052372 | 564.8857 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 230 | 孙祥波 | 2024-15-1052459 | 556.9024 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 231 | 刘泉(2) | 2024-15-1051994 | 554.3003 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 232 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052126 | 551.9755 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 233 | 五环钻石鸽业-田旭光 | 2024-15-1052700 | 549.2631 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  
      | 234 | 袁崇霞 | 2024-15-1051055 | 548.3213 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 235 | 刘超 | 2024-15-1051550 | 547.4466 | 雄 | 雨点 | 黄 |  
      | 236 | 徐飞 | 2024-15-1051023 | 545.793 | 雌 | 灰花 | 黄 |  
      | 237 | 黄光明 | 2024-15-1051813 | 523.8141 | 雄 | 绛 | 黄 |  
      | 238 | 蔡新宏 | 2024-15-1051633 | 512.8502 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 239 | 靖爱孝 | 2024-15-1052443 | 501.6591 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 240 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051970 | 499.0189 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 241 | 成涛 | 2024-15-1051340 | 498.9614 | 雄 | 灰花 | 黄 |  
      | 242 | 李科 | 2024-15-1052306 | 493.3219 | 雌 | 灰白条 | 黄 |  
      | 243 | 王金科 | 2024-15-1051786 | 491.6658 | 雌 | 雨点 | 砂 |  
      | 244 | 徐飞 | 2024-15-1051010 | 486.3708 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 245 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051243 | 478.1087 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 246 | 董亮 | 2024-15-1051971 | 472.9523 | 雄 | 雨点 | 砂 |  
      | 247 | 付丙岭 | 2024-15-1051359 | 471.5288 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 248 | 徐飞 | 2024-15-1051025 | 468.8182 | 雌 | 灰白 | 黄 |  
      | 249 | 黄光明 | 2024-15-1051806 | 465.2268 | 雌 | 灰白 | 砂 |  
      | 250 | 波诚闪电鸽舍-王波 | 2024-15-1051922 | 448.4396 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  
      | 251 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051239 | 425.0811 | 雌 | 灰 | 砂 |  
      | 252 | 彭军 | 2024-15-1051836 | 412.6002 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 253 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051105 | 410.0282 | 雄 | 雨白条 | 砂 |  
      | 254 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051246 | 406.7918 | 雄 | 灰 | 砂 |  
      | 255 | 罗崇海 | 2024-15-1051437 | 389.8733 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 256 | 徐飞 | 2024-15-1051032 | 381.1718 | 雄 | 灰 | 黄 |  
      | 257 | 付丙岭 | 2024-15-1051357 | 377.8509 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 258 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051139 | 370.0169 | 雌 | 雨点 | 黄 |  
      | 259 | 刘泉(2) | 2024-15-1051995 | 361.4102 | 雌 | 灰 | 黄 |  
      | 260 | 高兵 | 2024-15-1052175 | 358.7129 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  
      | 261 | 蔡会波 | 2024-15-1052601 | 342.4634 | 雌 | 雨白条 | 砂 |  
      | 262 | 杨峰 | 2024-15-1052362 | 333.2373 | 雌 | 绛 | 砂 |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |