| 
              
    | 
                        
  
    
      | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            | 比赛名次 | 鸽 主 名 称 | 足 环 号 码 | 分速(米/分) | 性别 | 羽 色 | 眼砂 |  |  |  
            | 1 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052126 | 1676.2411 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 2 | 刘成强 | 2024-15-1051648 | 1646.7008 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 3 | 于华东 | 2024-15-1051883 | 1625.6201 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 4 | 成涛 | 2024-15-1051340 | 1603.3187 | 雄 | 灰花 | 黄 |  |  |  
            | 5 | 孙祥波 | 2024-15-1052460 | 1583.908 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 6 | 袁崇霞 | 2024-15-1051063 | 1581.0266 | 雌 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 7 | 李科 | 2024-15-1052310 | 1564.8944 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 8 | 成涛 | 2024-15-1051338 | 1564.5949 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 9 | 徐飞 | 2024-15-1051034 | 1561.0323 | 雌 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 10 | 王金科 | 2024-15-1051775 | 1554.3839 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 11 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052145 | 1548.8946 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 12 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052120 | 1548.6191 | 雄 | 灰白 | 砂 |  |  |  
            | 13 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052123 | 1548.1606 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 14 | 李科 | 2024-15-1052320 | 1516.4362 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 15 | 于华东 | 2024-15-1051873 | 1500.2491 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 16 | 蔡新宏 | 2024-15-1051619 | 1499.2927 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 17 | 景宝亮 | 2024-15-1052193 | 1498.3925 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 18 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052133 | 1494.5608 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 19 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052148 | 1494.4268 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 20 | 董亮 | 2024-15-1051971 | 1479.6308 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 21 | 孙祥波 | 2024-15-1052454 | 1470.6991 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 22 | 霍方孟 | 2024-15-1052716 | 1469.3457 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 23 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052663 | 1468.7883 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 24 | 袁崇霞 | 2024-15-1051077 | 1458.0244 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 25 | 杨峰 | 2024-15-1052361 | 1453.0931 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 26 | 刘刚 | 2024-15-1052002 | 1440.9532 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 27 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051186 | 1425.3015 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 28 | 袁崇霞 | 2024-15-1051053 | 1421.1922 | 雄 | 雨白条 | 砂 |  |  |  
            | 29 | 刘成强 | 2024-15-1051645 | 1417.2817 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 30 | 于华东 | 2024-15-1051894 | 1416.6368 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 31 | 于华东 | 2024-15-1051879 | 1416.4041 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 32 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052135 | 1416.1516 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 33 | 王金科 | 2024-15-1051790 | 1408.9834 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 34 | 隋德军 | 2024-15-1051711 | 1403.9623 | 雄 | 灰白 | 牛 |  |  |  
            | 35 | 阚吉斌 | 2024-15-1052838 | 1382.0975 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 36 | 四通八达-聂小兵 | 2024-15-1052061 | 1377.9088 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 37 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052124 | 1376.3036 | 雌 | 绛 | 黄 |  |  |  
            | 38 | 徐飞 | 2024-15-1051015 | 1375.2482 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 39 | 朱聪 | 2024-15-1051574 | 1372.7658 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 40 | 王金科 | 2024-15-1051771 | 1367.1134 | 雌 | 绛 | 黄 |  |  |  
            | 41 | 王金科 | 2024-15-1051763 | 1366.6606 | 雄 | 绛 | 砂 |  |  |  
            | 42 | 徐飞 | 2024-15-1051008 | 1365.9495 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 43 | 孙祥波 | 2024-15-1052459 | 1358.4857 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 44 | 袁崇霞 | 2024-15-1051056 | 1352.1621 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 45 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051188 | 1347.6001 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 46 | 于华东 | 2024-15-1051880 | 1344.4865 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 47 | 杨峰 | 2024-15-1052362 | 1338.5248 | 雌 | 绛 | 砂 |  |  |  
            | 48 | 柴新卫+王兵 | 2024-15-1052423 | 1333.5856 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 49 | 王金科 | 2024-15-1051795 | 1329.0954 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 50 | 李炳先 | 2024-15-1052166 | 1322.9619 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 51 | 毕国营 | 2024-15-1051595 | 1307.8086 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 52 | 刘成强 | 2024-15-1051650 | 1307.5337 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 53 | 朱聪 | 2024-15-1051570 | 1306.2995 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 54 | 蔡新宏 | 2024-15-1051601 | 1302.3813 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 55 | 金羽阁-佳昊+昊辰 | 2024-15-1052100 | 1296.1117 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 56 | 蔡新宏 | 2024-15-1051620 | 1287.5935 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 57 | 袁崇霞 | 2024-15-1051076 | 1279.3239 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 58 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051969 | 1279.0392 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 59 | 张桐 | 2024-15-1051518 | 1278.0863 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 60 | 张延国 | 2024-15-1051272 | 1271.3826 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 61 | 于华东 | 2024-15-1051882 | 1257.4406 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 62 | 徐飞 | 2024-15-1051009 | 1256.0416 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 63 | 中泰鸽业-肖长光 | 2024-15-1051365 | 1253.1673 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 64 | 山东红狐八一鸽舍-房德峰 | 2024-15-1052078 | 1250.182 | 雌 | 愣 | 砂 |  |  |  
            | 65 | 王金科 | 2024-15-1051787 | 1243.3623 | 雄 | 点花 | 砂 |  |  |  
            | 66 | 董亮 | 2024-15-1051976 | 1242.9697 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 67 | 陈士诚 | 2024-15-1051939 | 1223.4136 | 雄 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 68 | 鸿冠东宇竞翔-霍静祥 | 2024-15-1051496 | 1223.3261 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 69 | 孙祥波 | 2024-15-1052453 | 1222.7764 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 70 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051146 | 1220.4959 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 71 | 蔡会波 | 2024-15-1052607 | 1220.112 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 72 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052143 | 1213.0954 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 73 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052131 | 1212.0648 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 74 | 袁崇霞 | 2024-15-1051074 | 1208.3614 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 75 | 隋德军 | 2024-15-1051715 | 1206.8748 | 雄 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 76 | 杨峰 | 2024-15-1052365 | 1204.9224 | 雌 | 绛 | 砂 |  |  |  
            | 77 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052137 | 1204.6298 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 78 | 于华东 | 2024-15-1051890 | 1202.3722 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 79 | 李岐峰 | 2024-15-1051903 | 1201.0695 | 雄 | 雨花 | 砂 |  |  |  
            | 80 | 王建营 | 2024-15-1051848 | 1191.817 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 81 | 孙祥波 | 2024-15-1052455 | 1190.398 | 雄 | 黑 | 砂 |  |  |  
            | 82 | 成建 | 2024-15-1052037 | 1190.1051 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 83 | 景宝亮 | 2024-15-1052194 | 1180.9262 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 84 | 王承涛 | 2024-15-1051397 | 1178.4197 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 85 | 杨峰 | 2024-15-1052372 | 1159.1029 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 86 | 赵兴 | 2024-15-1052356 | 1157.6289 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 87 | 李科 | 2024-15-1052334 | 1156.4827 | 雄 |  | 砂 |  |  |  
            | 88 | 刘成强 | 2024-15-1051644 | 1155.6684 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 89 | 袁崇霞 | 2024-15-1051085 | 1151.3512 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 90 | 付丙岭 | 2024-15-1051351 | 1149.6849 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 91 | 刘泉(2) | 2024-15-1051996 | 1143.0723 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 92 | 马庆晨 | 2024-15-1052497 | 1141.925 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 93 | 彭军 | 2024-15-1051834 | 1140.4063 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 94 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052667 | 1133.2303 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 95 | 杨峰 | 2024-15-1052393 | 1128.7278 | 雄 | 灰 | 砂 | , td> |  |  
            | 96 | 刘刚 | 2024-15-1052008 | 1125.4029 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 97 | 李科 | 2024-15-1052312 | 1118.7333 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 98 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052141 | 1110.8886 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 99 | 杨峰 | 2024-15-1052385 | 1094.0782 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 100 | 刘泉(2) | 2024-15-1051993 | 1089.079 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 101 | 成建 | 2024-15-1052040 | 1088.3295 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 102 | 牛传营 | 2024-15-1052475 | 1069.047 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 103 | 成建 | 2024-15-1052033 | 1060.1938 | 雌 | 点花 | 牛 |  |  |  
            | 104 | 李科 | 2024-15-1052313 | 1056.2973 | 雄 | 红(绛) | 黄 |  |  |  
            | 105 | 于华东 | 2024-15-1051869 | 1038.3898 | 雌 | 花 | 黄 |  |  |  
            | 106 | 李岐峰 | 2024-15-1051907 | 1035.9638 | 雄 | 灰花 | 砂 |  |  |  
            | 107 | 李科 | 2024-15-1052324 | 1032.9705 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 108 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051139 | 1024.4484 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 109 | 袁崇霞 | 2024-15-1051055 | 1024.4483 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 110 | 赵兴 | 2024-15-1052351 | 1024.0423 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 111 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052119 | 1023.4499 | 雄 | 绛 | 黄 |  |  |  
            | 112 | 隋德军 | 2024-15-1051717 | 1022.8225 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 113 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052147 | 1017.1904 | 雌 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 114 | 董亮 | 2024-15-1051926 | 1013.6766 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 115 | 李岐峰 | 2024-15-1051915 | 1011.7304 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 116 | 袁崇霞 | 2024-15-1051057 | 1011.6116 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 117 | 付丙岭 | 2024-15-1051357 | 1008.9124 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 118 | 宋国民 | 2024-15-1052152 | 1005.3003 | 雄 | 麒麟 | 黄 |  |  |  
            | 119 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052136 | 998.5884 | 雌 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 120 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052116 | 993.0512 | 雄 | 黑 | 黄 |  |  |  
            | 121 | 刘泉(2) | 2024-15-1051994 | 984.5254 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 122 | 杨峰 | 2024-15-1052389 | 984.273 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 123 | 刘泉(2) | 2024-15-1051981 | 984.2161 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 124 | 张延国 | 2024-15-1051273 | 983.3641 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 125 | 马庆晨 | 2024-15-1052498 | 962.3035 | 雄 | 点花 | 黄 |  |  |  
            | 126 | 马庆晨 | 2024-15-1052499 | 955.8988 | 雌 | 点花 | 黄 |  |  |  
            | 127 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052102 | 953.562 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 128 | 王金科 | 2024-15-1051786 | 943.5766 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 129 | 徐飞 | 2024-15-1051001 | 939.9658 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 130 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051958 | 938.4161 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 131 | 程明利 | 2024-15-1052468 | 938.4086 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 132 | 彭军 | 2024-15-1051837 | 936.9728 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 133 | 袁兴岐 | 2024-15-1052762 | 933.9769 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 134 | 中泰鸽业-肖长光 | 2024-15-1051402 | 924.6663 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 135 | 韩永刚 | 2024-15-1051858 | 924.0348 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 136 | 彭军 | 2024-15-1051832 | 923.5118 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 137 | 刘超 | 2024-15-1051538 | 922.5493 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 138 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051107 | 917.2796 | 雌 | 红(绛) | 黄 |  |  |  
            | 139 | 老三鸽舍-方子昂 | 2024-15-1051555 | 914.9078 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 140 | 张延华 | 2024-15-1051295 | 898.39 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 141 | 徐飞 | 2024-15-1051010 | 897.6334 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 142 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052109 | 897.2268 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 143 | 刘超 | 2024-15-1051523 | 892.3993 | 雄 | 灰花 | 黄 |  |  |  
            | 144 | 李科 | 2024-15-1052321 | 891.6138 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 145 | 山东极速鸽业-张志明 | 2024-15-1052130 | 880.5186 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 146 | 刘泉(2) | 2024-15-1051999 | 872.7806 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 147 | 王金科 | 2024-15-1051766 | 865.1546 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 148 | 王兵 | 2024-15-1051678 | 862.3596 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 149 | 李科 | 2024-15-1052318 | 860.4458 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 150 | 刘超 | 2024-15-1051534 | 860.1038 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 151 | 刘成强 | 2024-15-1051654 | 858.7919 | 雄 | 点花 | 黄 |  |  |  
            | 152 | 王兵 | 2024-15-1051671 | 857.8383 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 153 | 刘泉(2) | 2024-15-1051986 | 854.4569 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 154 | 袁兴岐 | 2024-15-1052744 | 851.5301 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 155 | 景宝亮 | 2024-15-1052195 | 837.7269 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 156 | 袁崇霞 | 2024-15-1051065 | 833.1836 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 157 | 刘刚 | 2024-15-1052003 | 830.4301 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 158 | 霍方孟 | 2024-15-1052712 | 824.5897 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 159 | 老三鸽舍-方子昂 | 2024-15-1051560 | 816.5128 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 160 | 王鹏 | 2024-15-1051383 | 807.017 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 161 | 成俊明 | 2024-15-1052021 | 805.8405 | 雌 | 灰白 | 砂 |  |  |  
            | 162 | 徐飞 | 2024-15-1051005 | 796.0539 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 163 | 李科 | 2024-15-1052327 | 793.9963 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 164 | 袁崇霞 | 2024-15-1051059 | 773.7107 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 165 | 五环钻石鸽业-田旭光 | 2024-15-1052686 | 770.0629 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 166 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051101 | 767.968 | 雌 | 花 | 牛 |  |  |  
            | 167 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051182 | 767.5255 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 168 | 齐鲁金冠-高刚明 | 2024-15-1052528 | 761.0464 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 169 | 王鹏 | 2024-15-1051423 | 752.0391 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 170 | 靖爱孝 | 2024-15-1052443 | 749.1062 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 171 | 李科 | 2024-15-1052306 | 747.6583 | 雌 | 灰白条 | 黄 |  |  |  
            | 172 | 高兵 | 2024-15-1052184 | 746.3515 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 173 | 黄光明 | 2024-15-1051801 | 737.0123 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 174 | 徐飞 | 2024-15-1051040 | 729.7218 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 175 | 徐飞 | 2024-15-1051025 | 723.0078 | 雌 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 176 | 王兵 | 2024-15-1051679 | 721.2728 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 177 | 赵兴 | 2024-15-1052354 | 715.7532 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 178 | 山东红狐八一鸽舍-房德峰 | 2024-15-1052075 | 710.1039 | 雌 | 愣 | 黄 |  |  |  
            | 179 | 袁红强 | 2024-15-1051097 | 705.4958 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 180 | 袁崇霞 | 2024-15-1051084 | 705.3815 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 181 | 王金科 | 2024-15-1051779 | 700.4219 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 182 | 王兵 | 2024-15-1051683 | 698.3871 | 雌 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 183 | 隋德军 | 2024-15-1051720 | 694.7564 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 184 | 成俊明 | 2024-15-1052013 | 682.6702 | 雄 | 绛 | 砂 |  |  |  
            | 185 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051151 | 681.6212 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 186 | 王金科 | 2024-15-1051789 | 681.3778 | 雌 | 点花 | 牛 |  |  |  
            | 187 | 刘成强 | 2024-15-1051655 | 679.9867 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 188 | 宋家顺 | 2024-15-1052653 | 674.613 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 189 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052670 | 671.3409 | 雌 | 绛 | 砂 |  |  |  
            | 190 | 高兵 | 2024-15-1052175 | 669.6938 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 191 | 王承涛 | 2024-15-1051400 | 669.3698 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 192 | 王兵 | 2024-15-1051666 | 662.4938 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 193 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051247 | 658.5371 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 194 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051231 | 655.5347 | 雄 | 灰 | 砂 | , |  |  
            | 195 | 蔡新宏 | 2024-15-1051633 | 649.1578 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 196 | 刘超 | 2024-15-1051545 | 648.1213 | 雄 | 点花 | 砂 |  |  |  
            | 197 | 于华东 | 2024-15-1051887 | 644.7872 | 雌 | 灰白 | 砂 |  |  |  
            | 198 | 张延华 | 2024-15-1051287 | 641.7653 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 199 | 黄光明 | 2024-15-1051813 | 637.9366 | 雄 | 绛 | 黄 |  |  |  
            | 200 | 恒瑞鸽舍-张飞 | 2024-15-1051965 | 637.7544 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 201 | 徐飞 | 2024-15-1051031 | 637.6052 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 202 | 袁崇霞 | 2024-15-1051066 | 635.085 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 203 | 刘泉(2) | 2024-15-1052000 | 634.939 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 204 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051240 | 632.8476 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 205 | 朱聪 | 2024-15-1051569 | 632.766 | 雄 | 灰白条 | 黄 |  |  |  
            | 206 | 宋家顺 | 2024-15-1052657 | 631.7312 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 207 | 李科 | 2024-15-1052326 | 631.5968 | 雌 | 灰白条 | 黄 |  |  |  
            | 208 | 王金科 | 2024-15-1051785 | 631.0994 | 雌 | 雨白条 | 砂 |  |  |  
            | 209 | 刘超 | 2024-15-1051541 | 622.714 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 210 | 刘超 | 2024-15-1051533 | 621.6335 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 211 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051246 | 620.6707 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 212 | 王金科 | 2024-15-1051764 | 619.061 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 213 | 高兵 | 2024-15-1052171 | 616.893 | 雌 | 灰白 | 砂 |  |  |  
            | 214 | 贾玉忠 | 2024-15-1051943 | 613.0964 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 215 | 李科 | 2024-15-1052305 | 610.6253 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 216 | 霍方孟 | 2024-15-1052715 | 607.9988 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 217 | 刘成强 | 2024-15-1051647 | 606.9164 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 218 | 刘泉(2) | 2024-15-1051995 | 606.2309 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 219 | 韩永刚 | 2024-15-1051860 | 602.5342 | 雄 | 愣 | 砂 |  |  |  
            | 220 | 王金科 | 2024-15-1051791 | 595.0123 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 221 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1052212 | 589.9974 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 222 | 王兵 | 2024-15-1051673 | 586.8928 | 雄 | 绛 | 黄 |  |  |  
            | 223 | 袁崇霞 | 2024-15-1051068 | 586.6994 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 224 | 蔡新宏 | 2024-15-1051607 | 585.4418 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 225 | 张延华 | 2024-15-1051291 | 584.0507 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 226 | 袁崇霞 | 2024-15-1051086 | 582.2071 | 雄 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 227 | 李科 | 2024-15-1052303 | 580.3389 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 228 | 五环钻石鸽业-田旭光 | 2024-15-1052700 | 579.1065 | 雄 | 雨白条 | 黄 |  |  |  
            | 229 | 蔡会波 | 2024-15-1052602 | 577.246 | 雄 | 绛 | 砂 |  |  |  
            | 230 | 王金科 | 2024-15-1051770 | 575.9427 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 231 | 李岐峰 | 2024-15-1051912 | 566.8041 | 雌 | 灰花 | 黄 |  |  |  
            | 232 | 王金科 | 2024-15-1051773 | 566.7598 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 233 | 蔡新宏 | 2024-15-1051628 | 552.9435 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 234 | 于华东 | 2024-15-1051892 | 552.7244 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 235 | 成俊明 | 2024-15-1052019 | 536.648 | 雌 | 雨点 | 砂 |  |  |  
            | 236 | 成俊明 | 2024-15-1052028 | 531.5966 | 雌 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 237 | 五环钻石鸽业-田旭光 | 2024-15-1052692 | 528.7325 | 雌 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 238 | 中国铭亮国际-任怀亮 | 2024-15-1051243 | 497.3359 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 239 | 徐飞 | 2024-15-1051023 | 491.8009 | 雌 | 灰花 | 黄 |  |  |  
            | 240 | 四通八达-聂小兵 | 2024-15-1052070 | 491.1828 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 241 | 靖爱孝 | 2024-15-1052445 | 483.0756 | 雄 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 242 | 徐飞 | 2024-15-1051032 | 480.034 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 243 | 高兵 | 2024-15-1052178 | 474.8773 | 雌 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 244 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051161 | 474.3852 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 245 | 杨峰 | 2024-15-1052387 | 469.469 | 雌 | 绛 | 黄 |  |  |  
            | 246 | 王兵 | 2024-15-1051672 | 465.89 | 雄 | 灰白 | 黄 |  |  |  
            | 247 | 黄光明 | 2024-15-1051806 | 464.4275 | 雌 | 灰白 | 砂 |  |  |  
            | 248 | 张延国 | 2024-15-1051271 | 463.1668 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 249 | 隋德军 | 2024-15-1051718 | 460.8002 | 雄 | 灰 | 砂 |  |  |  
            | 250 | 晨曦翱翔赛鸽-李强 | 2024-15-1052678 | 459.7023 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
            | 251 | 袁崇霞 | 2024-15-1051058 | 458.5905 | 雌 | 雨点 | 黄 |  |  |  
            | 252 | 恒昌家具鸽舍-张超 | 2024-15-1051116 | 456.5076 | 雄 | 灰 | 黄 |  |  |  
