| 
              
    | 名次	鸽主姓名	足环号码	性别	羽色	眼砂	归巢时间	空距	分速	棚号 1	朱建明	2022-10-0015289	雌	灰	砂	2024-11-27 12:05:47	533.341	1933.8465	000980
 2	丁月平	2024-10-0917386	雌	灰	黄	2024-11-27 12:02:08	523.058	1922.0051	000304
 3	张林烽	2024-10-0944755	雌	点花	黄	2024-11-27 12:07:31	531.979	1916.909	000862
 4	许梁	2024-10-0945088	雌	雨点	黄	2024-11-27 12:23:38	532.824	1814.5052	000803
 5	张亦涛	2023-10-0694411	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:18:07	521.948	1811.4881	000624
 6	杜小平	2024-10-0952045	雌	灰	砂	2024-11-27 12:31:54	544.864	1804.7382	000868
 7	俞德龙	2024-10-0930826	雄	灰	黄	2024-11-27 12:25:21	528.943	1790.8872	000555
 8	马海良	2024-10-0945083	雄	灰白	牛	2024-11-27 12:27:47	532.997	1789.8328	000793
 9	黄志华	2023-10-0695033	雄	灰	砂	2024-11-27 12:26:25	530.403	1789.357	000311
 10	肖锦良	2024-10-0940195	雌	灰	黄	2024-11-27 12:20:53	520.234	1788.3623	000348
 11	黄志华	2023-10-0693965	雌	灰白	黄	2024-11-27 12:26:44	530.403	1787.4083	000311
 12	黄志华	2024-10-0944695	雌	灰	黄	2024-11-27 12:26:51	530.403	1786.7691	000311
 13	姜军	2024-10-0944832	雌	灰	黄	2024-11-27 12:24:44	526.604	1786.6861	000030
 14	许梁	2024-10-0940019	雄	雨白条	砂	2024-11-27 12:28:30	532.824	1784.9632	000803
 15	许梁	2024-10-0940006	雌	雨点	砂	2024-11-27 12:28:32	532.824	1784.7758	000803
 16	邵虎	2024-10-0946444	雌	灰	黄	2024-11-27 12:28:44	532.407	1782.1383	000971
 17	邬晓燕	2024-10-0635089	雌	灰白	黄	2024-11-27 12:25:13	525.727	1780.7471	000141
 18	黄志华	2024-10-0906242	雌	灰白	砂	2024-11-27 12:27:57	530.403	1780.1725	000311
 19	刘远生	2024-10-0941225	雌	黑	砂	2024-11-27 12:26:22	526.608	1776.851	000282
 20	许建鸣	2024-10-0944813	雌	灰	砂	2024-11-27 12:28:32	529.053	1772.1472	000603
 21	朱建明	2023-10-0661507	雌	雨白条	黄	2024-11-27 12:31:13	533.341	1770.5343	000980
 22	刘远生	2024-10-0944933	雄	灰	砂	2024-11-27 12:27:32	526.608	1769.8422	000282
 23	刘远生	2024-10-0944934	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:27:37	526.608	1769.3259	000282
 24	糜剑伟	2024-10-0944394	雄	灰	砂	2024-11-27 12:25:10	521.652	1767.2405	000023
 25	丁月平	2004-10-1223347	雌	灰	砂	2024-11-27 12:26:02	523.058	1766.8749	000304
 26	顾康健	2024-10-1224785	雌	雨点	黄	2024-11-27 12:28:46	527.041	1763.9768	000686
 27	袁宇刚	2024-10-0953560	雌	灰	黄	2024-11-27 12:24:20	518.827	1762.6812	000116
 28	杨兴生	2024-10-0950088	雌	雨白条	砂	2024-11-27 12:40:15	546.705	1762.1056	000858
 29	袁宇刚	2024-10-0951379	雌	灰	砂	2024-11-27 12:24:26	518.827	1762.0437	000116
 30	邬晓燕	2024-10-0635068	雄	雨点	砂	2024-11-27 12:28:22	525.727	1761.9368	000141
 31	杨兴生	2024-10-0930886	雌	灰	黄	2024-11-27 12:40:19	546.705	1761.7507	000858
 32	耿敬山	2024-10-0946277	雌	灰	砂	2024-11-27 12:26:53	522.537	1760.0031	000296
 33	朱江	2024-10-0941495	雌	雨点	黄	2024-11-27 12:32:51	532.89	1759.4949	000046
 34	黄志华	2024-10-0940334	雌	灰	黄	2024-11-27 12:31:37	530.403	1758.4382	000311
 35	杨明华	2024-10-0931319	雌	雨点	砂	2024-11-27 12:29:40	526.572	1757.1445	000237
 36	徐坚灵	2024-10-0159709	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:31:08	528.771	1755.8684	000222
 37	张家仁	2024-10-0940868	雌	雨点	砂	2024-11-27 12:27:27	521.204	1752.2309	000394
 38	袁宇刚	2024-10-0945538	雌	灰	黄	2024-11-27 12:26:51	518.827	1747.6847	000116
 39	许梁	2024-10-0940020	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:35:11	532.824	1745.8687	000803
 40	马海良	2024-10-0943495	雄	灰	砂	2024-11-27 12:35:33	532.997	1744.357	000793
 41	谢海洋	2024-10-0950185	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:28:27	520.43	1743.7002	000039
 42	马海良	2024-10-0943497	雌	灰白	黄	2024-11-27 12:35:42	532.997	1743.5058	000793
 43	周斐	2024-10-0943515	雌	灰	砂	2024-11-27 12:30:26	523.101	1741.1067	000486
 44	周斐	2023-10-0691930	雄	灰	黄	2024-11-27 12:30:28	523.101	1740.9213	000486
 45	许建鸣	2024-10-0944814	雌	灰	砂	2024-11-27 12:33:55	529.053	1740.7612	000603
 46	张荣海	2024-10-0943624	雄	灰	砂	2024-11-27 12:37:42	535.459	1740.1068	000006
 47	杨明华	2024-10-0943476	雌	雨点	砂	2024-11-27 12:32:36	526.572	1740.0743	000237
 48	丁志红	2024-10-0941146	雄	灰	黄	2024-11-27 12:35:58	532.356	1739.8553	000699
 49	戴向东	2024-10-0933431	雄	灰	砂	2024-11-27 12:26:52	516.457	1739.6241	000831
 50	谢海洋	2024-10-0950183	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:29:23	520.43	1738.3399	000039
 51	陈晓明	2024-10-0944647	雌	灰	黄	2024-11-27 12:24:41	512.258	1738.2807	000776
 52	姜军	2024-10-0900207	雄	灰	砂	2024-11-27 12:33:04	526.604	1737.5446	000030
 53	姚家熙	2024-10-0956512	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:35:25	530.194	1735.9098	000690
 54	刘远生	2024-10-0941235	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:33:24	526.608	1735.6069	000282
 55	吕新	2024-10-0943019	雌	灰花	黄	2024-11-27 12:31:27	522.786	1734.187	000958
 56	顾康健	2024-10-0968553	雌	灰	砂	2024-11-27 12:34:16	527.041	1732.1206	000686
 57	杨明华	2024-10-0943456	雌	雨点	黄	2024-11-27 12:34:14	526.572	1730.8163	000237
 58	吴振明	2024-10-0940296	雄	灰	砂	2024-11-27 12:30:23	519.427	1729.2032	000151
 59	顾康健	2024-10-1224782	雄	灰	黄	2024-11-27 12:34:49	527.041	1728.9802	000686
 60	吴振明	2024-10-0943139	雄	绛	黄	2024-11-27 12:30:28	519.427	1728.7332	000151
 61	姜军	2023-10-0691214	雌	愣	黄	2024-11-27 12:34:38	526.604	1728.6222	000030
 62	张伯荣	2024-10-0944067	雄	雨点	黄	2024-11-27 12:35:05	526.588	1726.0163	000747
 63	王军	2024-10-0945456	雌	灰	黄	2024-11-27 12:30:41	518.838	1725.4875	000853
 64	杜小平	2024-10-0951041	雄	灰	砂	2024-11-27 12:45:47	544.864	1725.4007	000868
 65	朱建明	2022-10-0060398	雄	愣	黄	2024-11-27 12:39:08	533.341	1725.2149	000980
 66	周斐	2024-10-0934964	雄	花	砂	2024-11-27 12:33:13	523.101	1725.16	000486
 67	马海良	2024-10-0943491	雄	灰	黄	2024-11-27 12:39:10	532.997	1723.8977	000793
 68	余俊恒	2024-10-0942061	雄	灰	砂	2024-11-27 12:27:11	511.853	1722.2896	000556
 69	潘三兴	2023-10-0690605	雌	雨点	黄	2024-11-27 12:35:50	526.695	1722.1109	000526
 70	倪前楚+李怀飞	2024-10-0944247	雄	灰	砂	2024-11-27 12:29:59	516.544	1721.909	000382
 71	丁月平	2024-10-0650619	雄	灰	砂	2024-11-27 12:33:49	523.058	1721.5492	000304
 72	张明生	2024-10-0943615	雌	雨点	砂	2024-11-27 12:39:29	531.998	1718.8987	000632
 73	唐波	2024-10-0940274	雌	灰白	黄	2024-11-27 12:35:34	525.157	1718.6078	000010
 74	邬晓燕	2024-10-0941977	雄	雨点	砂	2024-11-27 12:35:58	525.727	1718.2165	000141
 75	徐三荣	2024-10-0943757	雌	绛	黄	2024-11-27 12:37:03	527.463	1717.7801	000817
 76	张宝根	2024-10-0968960	雌	灰	黄	2024-11-27 12:33:49	521.542	1716.6321	000026
 77	华晓东	2024-10-0930549	雌	灰	黄	2024-11-27 12:37:48	528.317	1716.3709	000667
 78	刘远生	2024-10-0944931	雌	雨点	黄	2024-11-27 12:36:50	526.608	1716.2057	000282
 79	张明生	2024-10-0945432	雌	灰白	砂	2024-11-27 12:40:19	531.998	1714.283	000632
 80	肖锦良	2023-10-0676910	雄	绛	黄	2024-11-27 12:33:41	520.234	1713.0062	000348
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |