首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年秋季仪征鸽协450公里

2024-11-3 17:57:18 仪征市信鸽协会分享

,
司放时间:2024-10-29 07:00:000 司放地名:宁陵服务区 比赛天气:查看 司放经纬度:115°13‘28.00‘‘、34°31‘44.00‘‘
结束时间:2024-10-31 19:00:000 录取羽数:106 司放羽数:1057
排名 会员卡号 姓名 鸽棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分钟) 飞行时间(分钟) 鸽棚经纬度 分赛
1 320801013 王杰 70266 2024-10-0770033 黄眼 2024/10/29 13:00 449.411 1245.804 360.74 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
2 320801013 王杰 70266 2024-10-0770037 砂眼 2024/10/29 13:00 449.411 1245.599 360.799 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
3 320801013 王杰 70266 2024-10-0770023 雨点 黄眼 2024/10/29 13:00 449.411 1245.514 360.823 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
4 320801013 王杰 70266 2023-10-0104046 黄眼 2024/10/29 13:00 449.411 1245.339 360.874 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
5 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770075 砂眼 2024/10/29 13:00 449.265 1245.119 360.821 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
6 320801013 王杰 70266 2024-10-0770036 黄眼 2024/10/29 13:00 449.411 1245.115 360.939 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
7 320801013 王杰 70266 2024-10-0770002 雨点 黄眼 2024/10/29 13:00 449.411 1245.038 360.961 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
8 320801069 罗网根 70657 2024-10-0818374 砂眼 2024/10/29 12:56 442.005 1241.192 356.113 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
9 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0772228 雨点 黄眼 2024/10/29 13:02 449.265 1239.956 362.323 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
10 320800959 陈顶钢 70005 2024-10-0818600 雨点 黄眼 2024/10/29 12:59 444.533 1236.095 359.627 119°11‘17.00‘‘、32°17‘5.00‘‘  
11 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770286 雨点 黄眼 2024/10/29 12:56 438.787 1230.188 356.683 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
12 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770271 雨点 黄眼 2024/10/29 12:56 438.787 1230.095 356.71 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
13 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770280 雨点 黄眼 2024/10/29 13:01 438.787 1212.969 361.746 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
14 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770287 雨白条 黄眼 2024/10/29 13:01 438.787 1212.823 361.79 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
15 320801013 王杰 70266 2023-10-0104044 雨点 黄眼 2024/10/29 13:12 449.411 1206.345 372.539 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
16 320801002 蒋俊 70200 2024-10-0765766 黄眼 2024/10/29 13:13 450.701 1206.133 373.674 119°19‘32.30‘‘、32°21‘25.88‘‘  
17 320801044 钱容 70485 2023-10-0105994 砂眼 2024/10/29 13:07 443.539 1205.641 367.887 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
18 320800959 陈顶钢 70005 2024-10-0770051 红轮 黄眼 2024/10/29 13:09 444.533 1203.386 369.402 119°11‘17.00‘‘、32°17‘5.00‘‘  
19 320800959 陈顶钢 70005 2024-10-0770048 黄眼 2024/10/29 13:09 444.533 1202.688 369.616 119°11‘17.00‘‘、32°17‘5.00‘‘  
20 320800967 袁明俊 70015 2023-10-0105664 黄眼 2024/10/29 13:13 449.265 1202.668 373.557 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
21 320800997 张有胜 70162 2024-10-0769562 砂眼 2024/10/29 13:15 451.024 1202.582 375.047 119°14‘35.40‘‘、32°14‘58.20‘‘  
22 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770097 砂眼 2024/10/29 13:13 449.265 1202.499 373.61 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
23 320801069 罗网根 70657 2024-10-0769440 砂眼 2024/10/29 13:07 442.005 1201.902 367.754 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
24 320801013 王杰 70266 2024-10-0770026 雨点 砂眼 2024/10/29 13:14 449.411 1201.482 374.047 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
25 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770085 黄眼 2024/10/29 13:13 449.265 1201.323 373.975 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
26 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770100 喷点花 砂眼 2024/10/29 13:13 449.265 1201.274 373.991 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
27 320801013 王杰 70266 2024-10-0770034 灰白条 黄眼 2024/10/29 13:14 449.411 1200.812 374.256 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
28 320801040 陈广德 70465 2024-10-0772777 雨点 黄眼 2024/10/29 13:08 442.472 1200.736 368.501 119°9‘22.20‘‘、32°16‘43.10‘‘  
29 320801043 朱宝牛 70469 2024-10-0765083 砂眼 2024/10/29 13:14 449.118 1200.051 374.249 119°14‘11.20‘‘、32°16‘16.60‘‘  
30 320801026 郑秀珍 70336 2024-10-0766100 砂眼 2024/10/29 13:11 445.609 1200.051 371.325 119°11‘5.59‘‘、32°15‘50.81‘‘  
31 320801044 钱容 70485 2024-10-0770549 黄眼 2024/10/29 13:09 443.539 1199.926 369.639 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
32 320800959 陈顶钢 70005 2024-10-0818595 砂眼 2024/10/29 13:10 444.533 1199.596 370.569 119°11‘17.00‘‘、32°17‘5.00‘‘  
33 320800997 张有胜 70162 2024-10-0769565 黄眼 2024/10/29 13:16 451.024 1198.886 376.203 119°14‘35.40‘‘、32°14‘58.20‘‘  
34 320800993 孔凡平 70103 2024-10-0770493 雨点 黄眼 2024/10/29 13:10 444.504 1198.878 370.766 119°11‘15.23‘‘、32°17‘4.51‘‘  
35 320800993 孔凡平 70103 2024-10-0773220 雨白条 黄眼 2024/10/29 13:10 444.504 1198.526 370.875 119°11‘15.23‘‘、32°17‘4.51‘‘  
36 320801013 王杰 70266 2024-10-0770011 砂眼 2024/10/29 13:15 449.411 1198.416 375.004 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
37 320800967 袁明俊 70015 2023-10-0105662 黄眼 2024/10/29 13:15 449.265 1197.93 375.034 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
38 320801079 刘仕福 70009 2024-10-0770596 砂眼 2024/10/29 13:12 445.418 1197.178 372.057 119°11‘1.20‘‘、32°15‘56.30‘‘  
39 320801081 孙正福 71010 2024-10-0770369 灰白条 黄眼 2024/10/29 13:16 450.171 1197.169 376.029 119°17‘38.80‘‘、32°19‘32.61‘‘  
40 320801097 周飞 70353 2024-10-0818278 雨点 黄眼 2024/10/29 13:06 438.795 1196.051 366.87 119°14‘23.00‘‘、32°26‘31.00‘‘  
41 320801020 杨惠安 70313 2022-10-0390512 红轮 黄眼 2024/10/29 13:15 449.272 1195.645 375.757 119°13‘8.74‘‘、32°14‘52.68‘‘  
42 320800959 陈顶钢 70005 2024-10-0770044 雨点 砂眼 2024/10/29 13:11 444.533 1195.197 371.933 119°11‘17.00‘‘、32°17‘5.00‘‘  
43 320801002 蒋俊 70200 2024-10-0818563 雨白条 砂眼 2024/10/29 13:17 450.701 1194.962 377.167 119°19‘32.30‘‘、32°21‘25.88‘‘  
44 320801002 蒋俊 70200 2024-10-0770389 黄眼 2024/10/29 13:17 450.701 1194.922 377.18 119°19‘32.30‘‘、32°21‘25.88‘‘  
45 320801069 罗网根 70657 2023-10-0105643 雨点 黄眼 2024/10/29 13:09 442.005 1194.891 369.912 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
46 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770296 雨点 黄眼 2024/10/29 13:07 438.787 1194.745 367.265 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
47 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0768300 黄眼 2024/10/29 13:07 438.787 1194.653 367.293 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
48 320801044 钱容 70485 2024-10-0770552 雨白条 黄眼 2024/10/29 13:11 443.539 1194.399 371.349 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
49 320801271 周万福 70031 2022-10-0390237 雨白条 黄眼 2024/10/29 13:13 446.013 1194.232 373.472 119°11‘23.00‘‘、32°15‘49.00‘‘  
50 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770300 雨点 黄眼 2024/10/29 13:07 438.787 1194.14 367.451 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
51 320801271 周万福 70031 2024-10-0770685 黄眼 2024/10/29 13:13 446.013 1192.77 373.93 119°11‘23.00‘‘、32°15‘49.00‘‘  
52 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770072 雨点 砂眼 2024/10/29 13:17 449.265 1191.665 377.006 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
53 320801069 罗网根 70657 2024-10-0770575 雨点 砂眼 2024/10/29 13:10 442.005 1191.607 370.932 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
54 320801044 钱容 70485 2024-10-0770560 黄眼 2024/10/29 13:12 443.539 1191.047 372.394 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
55 320800971 陈永林 70022 2023-10-0104066 雨白条 砂眼 2024/10/29 13:18 450.276 1190.981 378.072 119°13‘55.17‘‘、32°14‘51.95‘‘  
56 320801056 林元勇 70553 2024-10-0766394 砂眼 2024/10/29 13:13 445.356 1190.903 373.965 119°10‘48.60‘‘、32°15‘44.70‘‘  
57 320801077 秦惠林 71006 2024-10-0765743 雨点 黄眼 2024/10/29 13:16 447.523 1189.501 376.228 119°12‘20.30‘‘、32°15‘32.83‘‘  
58 320800959 陈顶钢 70005 2024-10-0818597 雨点 黄眼 2024/10/29 13:13 444.533 1189.435 373.734 119°11‘17.00‘‘、32°17‘5.00‘‘  
59 320801077 秦惠林 71006 2024-10-0770148 砂眼 2024/10/29 13:16 447.523 1188.814 376.445 119°12‘20.30‘‘、32°15‘32.83‘‘  
60 320801044 钱容 70485 2023-10-0104199 灰白条 牛眼 2024/10/29 13:13 443.539 1187.036 373.653 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
61 320801044 钱容 70485 2024-10-0770553 雨点 黄眼 2024/10/29 13:13 443.539 1187.023 373.657 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
62 320800993 孔凡平 70103 2024-10-0770478 砂眼 2024/10/29 13:14 444.504 1186.576 374.61, 119°11‘15.23‘‘、32°17‘4.51‘‘  
63 320801011 高广胜 70255 2024-10-0768463 雨花 黄眼 2024/10/29 13:18 449.483 1186.482 378.837 119°17‘41.50‘‘、32°20‘16.00‘‘  
64 320800993 孔凡平 70103 2024-10-0818505 黄眼 2024/10/29 13:14 444.504 1185.813 374.851 119°11‘15.23‘‘、32°17‘4.51‘‘  
65 320801039 谢礼勇 70443 2024-10-0772983 深雨点 砂眼 2024/10/29 13:10 438.942 1185.159 370.365 119°12‘13.80‘‘、32°23‘36.00‘‘  
66 320801069 罗网根 70657 2024-10-0772138 白花 砂眼 2024/10/29 13:13 442.005 1184.773 373.071 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
67 320801085 蒋文科 71019 2024-10-0711160 砂眼 2024/10/29 13:08 436.865 1184.76 368.737 119°14‘43.06‘‘、32°28‘53.49‘‘  
68 320801020 杨惠安 70313 2023-10-0107996 红轮 黄眼 2024/10/29 13:19 449.272 1184.614 379.256 119°13‘8.74‘‘、32°14‘52.68‘‘  
69 320801085 蒋文科 71019 2024-10-0711167 砂眼 2024/10/29 13:08 436.865 1184.549 368.802 119°14‘43.06‘‘、32°28‘53.49‘‘  
70 320800971 陈永林 70022 2023-10-0108142 雨点 黄眼 2024/10/29 13:20 450.276 1184.328 380.196 119°13‘55.17‘‘、32°14‘51.95‘‘  
71 320800295 杨勇 70508 2024-10-0765711 黄眼 2024/10/29 13:17 446.19 1183.06 377.149 119°17‘58.70‘‘、32°23‘51.80‘‘  
72 320801069 罗网根 70657 2024-10-0770862 白花 砂眼 2024/10/29 13:13 442.005 1182.659 373.738 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
73 320801081 孙正福 71010 2024-10-0770352 黄眼 2024/10/29 13:20 450.171 1182.58 380.668 119°17‘38.80‘‘、32°19‘32.61‘‘  
74 320800984 谢正桃 70071 2024-10-0765861 黄眼 2024/10/29 13:06 432.714 1181.034 366.385 119°7‘10.00‘‘、32°23‘16.00‘‘  
75 320801097 周飞 70353 2024-10-0818276 雨点 黄眼 2024/10/29 13:11 438.795 1180.775 371.616 119°14‘23.00‘‘、32°26‘31.00‘‘  
76 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770077 灰白条 砂眼 2024/10/29 13:20 449.265 1180.311 380.633 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
77 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770093 黄眼 2024/10/29 13:20 449.265 1180.291 380.639 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
78 320801020 杨惠安 70313 2024-10-0773673 红轮 黄眼 2024/10/29 13:20 449.272 1180.033 380.728 119°13‘8.74‘‘、32°14‘52.68‘‘  
79 320800993 孔凡平 70103 2024-10-0770484 雨点 黄眼 2024/10/29 13:16 444.504 1179.834 376.751 119°11‘15.23‘‘、32°17‘4.51‘‘  
80 320800975 李国奇 70029 2023-10-0154327 雨点 黄眼 2024/10/29 13:16 443.93 1179.078 376.506 119°10‘21.73‘‘、32°16‘32.54‘‘  
81 320801050 许俊 70517 2024-10-0818413 绛花 砂眼 2024/10/29 13:21 449.811 1178.909 381.548 119°19‘10.29‘‘、32°21‘50.05‘‘  
82 320801058 胡家林 70563 2024-10-0766182 砂眼 2024/10/29 13:22 451.078 1178.728 382.682 119°16‘20.88‘‘、32°17‘3.45‘‘  
83 320801013 王杰 70266 2024-10-0770032 雨点 黄眼 2024/10/29 13:21 449.411 1176.786 381.897 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
84 320801013 王杰 70266 2024-10-0770003 黄眼 2024/10/29 13:21 449.411 1176.64 381.944 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
85 320801013 王杰 70266 2024-10-0770035 石斑 砂眼 2024/10/29 13:22 449.411 1176.354 382.037 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
86 320801013 王杰 70266 2024-10-0770025 黄眼 2024/10/29 13:22 449.411 1176.311 382.051 119°13‘18.00‘‘、32°14‘56.00‘‘  
87 320801044 钱容 70485 2023-10-0105030 黄眼 2024/10/29 13:17 443.539 1176.042 377.146 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
88 320800985 孙广喜 70073 2024-10-0770279 雨点 黄眼 2024/10/29 13:13 438.787 1175.848 373.167 119°7‘21.73‘‘、32°17‘45.72‘‘  
89 320801011 高广胜 70255 2024-10-0818534 雨点 黄眼 2024/10/29 13:22 449.483 1175.342 382.428 119°17‘41.50‘‘、32°20‘16.00‘‘  
90 320801044 钱容 70485 2024-10-0770548 雨点 黄眼 2024/10/29 13:17 443.539 1174.967 377.491 119°9‘19.85‘‘、32°15‘40.70‘‘  
91 320801084 吴兆林 71018 2024-10-0770431 雨白条 砂眼 2024/10/29 13:18 444.307 1174.912 378.162 119°10‘56.10‘‘、32°16‘52.57‘‘  
92 320801016 尹玉江 70280 2024-10-0766473 雨点 黄眼 2024/10/29 13:16 441.891 1174.636 376.194 119°9‘9.40‘‘、32°17‘0.40‘‘  
93 320801040 陈广德 70465 2024-10-0770179 雨点 砂眼 2024/10/29 13:16 442.472 1174.525 376.724 119°9‘22.20‘‘、32°16‘43.10‘‘  
94 320801045 吴传如 70486 2024-10-0765631 黄眼 2024/10/29 13:18 444.369 1174.206 378.442 119°10‘14.37‘‘、32°15‘59.17‘‘  
95 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770098 雨点 砂眼 2024/10/29 13:22 449.265 1173.429 382.865 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
96 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0818556 雨点 砂眼 2024/10/29 13:22 449.265 1173.317 382.902 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
97 320801056 林元勇 70553 2024-10-0770138 砂眼 2024/10/29 13:19 445.356 1173.026 379.665 119°10‘48.60‘‘、32°15‘44.70‘‘  
98 320801039 谢礼勇 70443 2024-10-0772992 雨白条 砂眼 2024/10/29 13:14 438.942 1173.019 374.198 119°12‘13.80‘‘、32°23‘36.00‘‘  
99 320801039 谢礼勇 70443 2024-10-0772986 红轮 黄眼 2024/10/29 13:14 438.942 1172.903 374.235 119°12‘13.80‘‘、32°23‘36.00‘‘  
100 320800967 袁明俊 70015 2024-10-0770079 红轮 黄眼 2024/10/29 13:23 449.265 1172.671 383.113 119°13‘6.50‘‘、32°14‘50.40‘‘  
101 320801077 秦惠林 71006 2024-10-0818466 黄眼 2024/10/29 13:21 447.523 1172.387 381.72 119°12‘20.30‘‘、32°15‘32.83‘‘  
102 320801069 罗网根 70657 2024-10-0770772 砂眼 2024/10/29 13:17 442.005 1172.185 377.078 119°9‘13.54‘‘、32°16‘58.95‘‘  
103 320801011 高广胜 70255 2024-10-0818529 雨点 黄眼 2024/10/29 13:23 449.483 1171.94 383.538 119°17‘41.50‘‘、32°20‘16.00‘‘  
104 320801039 谢礼勇 70443 2024-10-0772094 雨点 黄眼 2024/10/29 13:14 438.942 1171.596 374.653 119°12‘13.80‘‘、32°23‘36.00‘‘  
105 320801002 蒋俊 70200 2024-10-0770384 砂眼 2024/10/29 13:24 450.701 1171.22 384.813 119°19‘32.30‘‘、32°21‘25.88‘‘  
106 320800993 孔凡平 70103 2024-10-0770475 砂眼 2024/10/29 13:19 444.504 1170.347 379.805 119°11‘15.23‘‘、32°17‘4.51‘‘  

   
 

 发布时间:2024-11-3 17:57:18 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2025年春季省超远程信鸽联赛(扬州赛区) (2025-6-29 13:16:04)
  • 2025年春季省千公里联赛(扬州赛区) (2025-5-23 17:25:45)
  • 2025年秋季特比环奖金分配表 (2025-5-11 20:36:01)
  • 仪征市信鸽协会2025年秋季特比环规程 (2025-5-8 17:44:03)
  • 2025年春季国家赛(扬州赛区) (2025-5-8 17:37:06)
  • 2025年春季省中长距离联赛 (2025-5-8 16:29:57)
  • 2025年春季仪征鸽协550公里(特比环) (2025-4-25 14:23:21)
  • 2025年春季仪征鸽协550公里(第四关) (2025-4-25 14:21:45)
  • 仪征市信鸽协会2026年春季特比环规程 (2025-4-16 21:24:27)
  • 2025年春季仪征鸽协400公里(第三关) (2025-4-16 21:21:44)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号