| 
              
    | 名次	会员证号	会员名称	足环号	性别	眼砂	羽色	飞行距离	分速(米/分) 1	00870002	李百平	2024-26-0225381	雄	黄	灰	383.6330	1147.4885
 2	00850014	段飞祥	2024-26-0225428	雌	砂	灰	407.4167	1146.0355
 3	00870037	夏海军	2024-26-0225213	雄	黄	雨点	383.9113	1145.6797
 4	00870002	李百平	2024-26-0225378	雄	黄	雨点	383.6330	1144.6489
 5	00850018	宋立挺	2024-26-0225637	雌	砂	雨点	411.0531	1136.1654
 6	00870037	夏海军	2024-26-0225218	雄	黄	雨点	383.9113	1135.1074
 7	00850064	黄林锋	2024-26-0226168	雌	砂	灰	406.4436	1134.4763
 8	00850047	宋 刚	2024-26-0226321	雄	黄	灰	410.2880	1134.0529
 9	00850042	解 立	2024-26-0225773	雄	砂	灰白条	410.8205	1133.5530
 10	00850047	宋 刚	2024-26-0225408	雄	黄	灰	410.2880	1132.8730
 11	00870002	李百平	2024-26-0225387	雌	砂	灰	383.6330	1132.7936
 12	00870002	李百平	2024-26-0225350	雄	黄	深雨点	383.6330	1131.2338
 13	00850004	王 锋	2024-26-0225893	雌	砂	麒麟花	402.9677	1130.8478
 14	00850018	宋立挺	2024-26-0225634	雄	黄	灰	411.0531	1128.6062
 15	00850014	段飞祥	2024-26-0226067	雌	砂	雨点	407.4167	1122.4882
 16	00870037	夏海军	2024-26-0225214	雄	黄	灰	383.9113	1120.0610
 17	00850099	李毅	2024-26-0226389	雌	砂	雨点	406.9191	1119.0564
 18	00870002	李百平	2024-26-0225344	雌	黄	灰白条	383.6330	1117.3940
 19	00850004	王 锋	2024-26-0225892	雌	牛	灰	402.9677	1116.6543
 20	00850049	彭新波	2024-26-0225928	雌	黄	灰	402.8716	1115.3471
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |