| 
              
    | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2024年“元旦”杯信鸽中距离四区联翔成绩 |  
      | 司放时间:2024/1/1 7:48:00   司放地点:安徽亳州辛集服务区     集鸽羽数:687羽    司放坐标:115°51′12.40″/33°51′01.80″ |  
      | 司放天气:晴                      风向:南风                     风力:1级      参考空距:510.065公里 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 单位 |  
      | 1 | 郭新平 | 2022-10-1195513 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:36:33 | 536.97 | 1146.0131 | 通州 |  
      | 2 | 郭新平 | 2022-10-1198010 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2024-01-01 15:36:39 | 536.97 | 1145.767 | 通州 |  
      | 3 | 郭新平 | 2022-10-1200590 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:36:46 | 536.97 | 1145.4749 | 通州 |  
      | 4 | 郭新平 | 2020-10-1157840 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:36:50 | 536.97 | 1145.3308 | 通州 |  
      | 5 | 顾锡平 | 2022-10-1199971 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:47:04 | 546.647 | 1141.0599 | 海门 |  
      | 6 | 郭新平 | 2022-10-1198114 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:38:54 | 536.97 | 1140.2977 | 通州 |  
      | 7 | 郭新平 | 2022-10-1195600 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:38:56 | 536.97 | 1140.1997 | 通州 |  
      | 8 | 郭新平 | 2022-10-1198004 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:38:58 | 536.97 | 1140.1335 | 通州 |  
      | 9 | 郭新平 | 2022-10-1198009 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:39:04 | 536.97 | 1139.8725 | 通州 |  
      | 10 | 郭农 | 2022-10-1113641 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:27:52 | 522.947 | 1137.1623 | 崇川 |  
      | 11 | 郭农 | 2022-10-0789145 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2024-01-01 15:27:56 | 522.947 | 1137.002 | 崇川 |  
      | 12 | 郭农 | 2022-10-0789180 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:28:00 | 522.947 | 1136.8022 | 崇川 |  
      | 13 | 郭农 | 2023-10-0380957 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:28:02 | 522.947 | 1136.735 | 崇川 |  
      | 14 | 郭农 | 2023-10-0380793 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-01-01 15:28:15 | 522.947 | 1136.1913 | 崇川 |  
      | 15 | 郭新平 | 2023-10-0422568 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:40:59 | 536.97 | 1135.2451 | 通州 |  
      | 16 | 郭农 | 2023-10-0410695 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:29:33 | 522.947 | 1132.983 | 崇川 |  
      | 17 | 李宝连 | 2022-10-1169550 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:25:45 | 513.147 | 1121.0002 | 崇川 |  
      | 18 | 郭农 | 2023-10-0389223 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:34:37 | 522.947 | 1120.6836 | 崇川 |  
      | 19 | 曹德余 | 2021-10-0123553 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2024-01-01 15:19:50 | 506.193 | 1120.2975 | 崇川 |  
      | 20 | 陆毅 | 2023-10-0389589 | 雌 | 绛花 | 黄 | 2024-01-01 15:28:32 | 514.231 | 1116.575 | 崇川 |  
      | 21 | 郭新平 | 2022-10-1200450 | 雄 | 灰花 | 牛 | 2024-01-01 15:49:39 | 536.97 | 1114.827 | 通州 |  
      | 22 | 郭新平 | 2022-10-1198116 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:49:52 | 536.97 | 1114.3504 | 通州 |  
      | 23 | 曹卫聪 | 2023-10-0425576 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:45:24 | 531.561 | 1113.4309 | 通州 |  
      | 24 | 何爱武 | 2023-10-0381531 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2024-01-01 15:39:14 | 524.129 | 1112.227 | 如东 |  
      | 25 | 郭农 | 2022-10-0789030 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:38:19 | 522.947 | 1111.8899 | 崇川 |  
      | 26 | 郭农 | 2022-10-1113871 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:38:20 | 522.947 | 1111.8489 | 崇川 |  
      | 27 | 郭农 | 2023-10-0410598 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:38:22 | 522.947 | 1111.7512 | 崇川 |  
      | 28 | 丁桂军 | 2020-10-0626813 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:26:54 | 510.115 | 1111.5929 | 崇川 |  
      | 29 | 陆宁波 | 2023-10-1165574 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:58:12 | 544.8 | 1111.3782 | 海门 |  
      | 30 | 郭农 | 2023-10-0389228 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:38:38 | 522.947 | 1111.1358 | 崇川 |  
      | 31 | 郭农 | 2023-10-0449747 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:38:39 | 522.947 | 1111.1146 | 崇川 |  
      | 32 | 丁桂军 | 2023-10-0343738 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:27:07 | 510.115 | 1111.0712 | 崇川 |  
      | 33 | 丁桂军 | 2023-10-0461180 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:27:15 | 510.115 | 1110.7272 | 崇川 |  
      | 34 | 王艳华 | 2023-10-0381086 | 雌 | 绛 | 黄 | 2024-01-01 15:39:36 | 522.981 | 1108.9422 | 如东 |  
      | 35 | 吴迪根 | 2022-10-1125897 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2024-01-01 15:23:32 | 504.318 | 1107.087 | 崇川 |  
      | 36 | 郭农 | 2022-10-1113710 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:40:38 | 522.947 | 1106.4305 | 崇川 |  
      | 37 | 郭农 | 2023-10-0410590 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:41:18 | 522.947 | 1104.8623 | 崇川 |  
      | 38 | 岑军 | 2023-10-0340099 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:50:51 | 533.09 | 1104.0153 | 通州 |  
      | 39 | 郭农 | 2023-10-0380950 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:42:05 | 522.947 | 1103.0423 | 崇川 |  
      | 40 | 郭农 | 2023-10-0389248 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:42:19 | 522.947 | 1102.5256 | 崇川 |  
      | 41 | 胡锦辉 | 2023-10-0410017 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-01-01 16:05:56 | 548.303 | 1101.1283 | 海门 |  
      | 42 | 王艳华 | 2023-10-0381100 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:42:58 | 522.981 | 1101.0683 | 如东 |  
      | 43 | 李宝连 | 2022-10-1087979 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:34:37 | 513.147 | 1099.7123 | 崇川 |  
      | 44 | 郭新平 | 2021-10-0148838 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:56:57 | 536.97 | 1098.2003 | 通州 |  
      | 45 | 李拥军 | 2023-10-0450222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:46:25 | 523.923 | 1095.085 | 如东 |  
      | 46 | 郭农 | 2023-10-0380755 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:46:51 | 522.947 | 1092.0552 | 崇川 |  
      | 47 | 郭农 | 2022-10-0789057 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:46:56 | 522.947 | 1091.8781 | 崇川 |  
      | 48 | 郭农 | 2023-10-0389349 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2024-01-01 15:47:09 | 522.947 | 1091.3787 | 崇川 |  
      | 49 | 张汉中 | 2022-10-1083180 | 雌 | 愣 | 砂 | 2024-01-01 15:39:15 | 513.476 | 1089.5688 | 崇川 |  
      | 50 | 秦金华 | 2022-10-1120070 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:32:11 | 504.841 | 1087.5885 | 崇川 |  
      | 51 | 滕德武 | 2023-10-0410775 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2024-01-01 16:06:27 | 541.839 | 1087.0304 | 海门 |  
      | 52 | 帅海兵 | 2023-10-0428118 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:39:19 | 511.414 | 1085.0372 | 通州 |  
      | 53 | 张荣生 | 2023-10-0379187 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 15:38:38 | 510.322 | 1084.3215 | 崇川 |  
      | 54 | 郭新平 | 2022-10-1199818 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 16:03:35 | 536.97 | 1083.5008 | 通州 |  
      | 55 | 吴迪根 | 2022-10-1125899 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:33:29 | 504.318 | 1083.4268 | 崇川 |  
      | 56 | 郭农 | 2022-10-0789326 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-01-01 15:50:52 | 522.947 | 1082.971 | 崇川 |  
      | 57 | 郭农 | 2023-10-0389294 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-01-01 15:50:59 | 522.947 | 1082.7135 | 崇川 |  
      | 58 | 顾锡平 | 2023-10-0429089 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2024-01-01 16:13:34 | 546.647 | 1081.241 | 海门 |  
      | 59 | 顾锡平 | 2022-10-1194329 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 16:13:48 | 546.647 | 1080.7298 | 海门 |  
      | 60 | 帅海兵 | 2023-10-0428108 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:42:27 | 511.414 | 1077.8929 | 通州 |  
      | 61 | 胡锦辉 | 2023-10-0410009 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-01-01 16:17:02 | 548.303 | 1077.1121 | 海门 |  
      | 62 | 丁桂军 | 2023-10-0379394 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-01-01 15:41:41 | 510.115 | 1076.8951 | 崇川 |  
      | 63 | 王桂杰 | 2023-10-0383945 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:41:55 | 509.511 | 1075.0742 | 崇川 |  
      | 64 | 王桂杰 | 2023-10-0383944 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:42:07 | 509.511 | 1074.6313 | 崇川 |  
      | 65 | 方建行 | 2022-10-1166033 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:45:49 | 512.809 | 1073.2308 | 崇川 |  
      | 66 | 王春杰 | 2023-10-0399952 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-01-01 16:03:09 | 531.083 | 1072.5425 | 如东 |  
      | 67 | 陆毅 | 2023-10-0002426 | 雄 | 愣 | 砂 | 2024-01-01 15:47:34 | 514.231 | 1072.2603 | 崇川 |  
      | 68 | 郭农 | 2023-10-0380962 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-01-01 15:56:25 | 522.947 | 1070.674 | 崇川 |  
      | 69 | 郭农 | 2023-10-0380972 | 雄 | 绛 | 砂 | 2024-01-01 15:56:28 | 522.947 | 1070.5699 | 崇川 |  
      | 注:以上成绩无异议,自公布后48小时自动生效! |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |