首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年春季200公里速度赛

2023-3-15 9:15:42 河北省内丘县信鸽协会分享

河北邢台内丘县信鸽协会
比赛名称:2023年春季200公里速度赛
司放地:卫辉 参考距离:0      当天天气:晴无风 司放日期:2023/2/20
经度: 参赛羽数:394 录取羽数:70 裁判长:
纬度: 归巢羽数:331 团体录取数:1 记录裁判:
团体赛排名:
冠军: 张连波 入围 11 羽 17, 18, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 57, 58, 68
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 000256 凤翔鸽舍杨志军 2022-03-2874990 未设-绛-黄 2023-02-2119: 56:23.17 193748 141.3187
2 000256 凤翔鸽舍杨志军 2022-03-2874990 未设-绛-黄 2023-02-2119: 56:23.17 193748 141.3187
3 000792 徐红如 2022-03-2213376 未设-雨点-砂 2023-02-2117: 27:14.94 194342 149.3504
4 000792 徐红如 2022-03-2213376 未设-雨点-砂 2023-02-2117: 27:14.94 194342 149.3504
5 000792 徐红如 2022-03-2213377 未设-雨点-黄 2023-02-2111: 26:35.40 194342 206.6171
6 000792 徐红如 2022-03-2213377 未设-雨点-黄 2023-02-2111: 26:35.40 194342 206.6171
7 000792 徐红如 2022-03-2213371 未设-灰-黄 2023-02-2109: 07:22.86 194342 242.5089
8 000792 徐红如 2022-03-2213371 未设-灰-黄 2023-02-2109: 07:22.86 194342 242.5089
9 000040 范立法 2022-03-2111588 雄-灰-砂 2023-02-2109: 15:16.31 212550 262.6435
10 000040 范立法 2022-03-2111588 雄-灰-砂 2023-02-2109: 15:16.31 212550 262.6435
11 100182 霍立国 2022-03-2211535 雌-灰-黄 2023-02-2017: 11:30.20 195903 340.4029
12 100182 霍立国 2022-03-2211535 雌-灰-黄 2023-02-2017: 11:30.20 195903 340.4029
13 101076 王彦斌 2022-03-2143563 雌-雨点-砂 2023-02-2016: 41:51.73 192988 353.5471
14 101076 王彦斌 2022-03-2143563 雌-雨点-砂 2023-02-2016: 41:51.73 192988 353.5471
15 100219 王晓光 2022-03-2212958 未设-麒麟花-砂 2023-02-2016: 00:59.68 204620 405.1924
16 100219 王晓光 2022-03-2212958 未设-麒麟花-砂 2023-02-2016: 00:59.68 204620 405.1924
17 000050 张连波 2022-03-2073862 未设-灰-未设 2023-02-2015: 30:08.90 204932 432.2108
18 000050 张连波 2022-03-2073862 未设-灰-未设 2023-02-2015: 30:08.90 204932 432.2108
19 100182 霍立国 2022-03-2218780 雌-雨点-黄 2023-02-2014: 58:54.03 195903 442.3183
20 000025 凤凰鸽舍 2022-03-0000263 雄-灰白条-砂 2023-02-2015: 18:53.94 209626 452.8547
21 100178 凤翔鸽舍 2021-03-001164 未设-未设-未设 2023-02-2015: 49:42.91 224667 455.0538
22 100178 凤翔鸽舍 2021-03-001164 未设-未设-未设 2023-02-2015: 49:42.91 224667 455.0538
23 100182 霍立国 2022-03-2211570 雄-花-黄 2023-02-2014: 44:34.61 195903 457.1013
24 000778 杜志义 2022-03-2211643 雄-雨点-黄 2023-02-2014: 59:22.90 205583 463.6705
25 100182 霍立国 2021-03-1506966 雄-雨点-黄 2023-02-2014: 38:22.64 195903 463.8104
26 000088 王新辉 2022-01-1091658 雄-红楞-黄 2023-02-2014: 53:29.56 209324 478.4628
27 000088 王新辉 2022-01-1091651 雄-雨点-砂 2023-02-2014: 35:47.85 209324 498.6309
28 101048 邓艺飞 2022-03-2201510 未设-雨点-未设 2023-02-2014: 16:49.49 201254 502.0997
29 000555 陈建敏邢台 2022-03-050016 雄-灰-黄 2023-02-2013: 46:32.49 194306 524.3839
30 000040 范立法 2022-03-2119195 雌-雨点-黄 2023-02-2014: 14:17.76 212550 533.6483
31 100182 霍立国 2022-03-2218773 雄-灰-黄 2023-02-2013: 28:06.72 195903 556.3656
32 000778 杜志义 2022-03-248459 未设-灰-未设 2023-02-2013: 29:34.18 205583 581.4497
33 000092 李增运 2022-03-2112554 未设-红楞-未设 2023-02-2013: 27:03.65 204166 581.5688
34 000082 张二小 2023-03-2119313 雄-雨点-砂 2023-02-2013: 40:37.48 212787 583.5781
35 000092 李增运 2022-03-0002104 未设-灰-未设 2023-02-2013: 25:49.52 204166 583.6227
36 000050 张连波 2022-03-2107572 未设-灰-未设 2023-02-2013: 23:46.01 204932 589.2799
37 000050 张连波 2022-03-2107572 未设-灰-未设 2023-02-2013: 23:46.01 204932 589.2799
38 000082 张二小 2023-03-2119321 雄-灰白条-黄 2023-02-2013: 35:05.32 212787 592.575
39 000050 张连波 2022-03-2073891 未设-灰-未设 2023-02-2013: 11:48.55 204932 610.2632
40 000050 张连波 2022-03-2073891 未设-灰-未设 2023-02-2013: 11:48.55 204932 610.2632
41 100969 李文轩 2021-03-1564027 雄-灰-砂 2023-02-2013: 00:17.29 205339 633.1991
42 000786 张金国 2022-03-051517 雄-灰白条-砂 2023-02-2012: 55:37.61 204935 641.1696
43 000050 张连波 2022-01-0249612 未设-灰-未设 2023-02-2012: 45:25.58 204932 662.2966
44 000050 张连波 2022-01-0249612 未设-灰-未设 2023-02-2012: 45:25.58 204932 662.2966
45 000088 王新辉 2022-01-1091649 雄-花-砂 2023-02-2012: 52:02.40 209324 662.3339
46 000082 张二小 2023-03-2119303 雄-雨点-砂 2023-02-2012: 56:39.73 212787 663.5862
47 000778 杜志义 2022-03-2211648 雄-灰-黄 2023-02-2012: 44:49.45 205583 665.6959
48 100969 李文轩 2021-06-1558744 雄-白-黄 2023-02-2012: 44:14.93 205339 666.147
49 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2022-03-2119892 雄-灰白条-砂 2023-02-2013: 04:38.21 218946 666.2248
50 100182 霍立国 2022-03-2211557 雌-灰-黄 2023-02-2012: 28:58.68 195903 668.6611
51 000256 凤翔鸽舍杨志军 2021-32-0406190 雌-红楞-黄 2023-02-2012: 21:17.27 193748 679.1317
52 000786 张金国 2022-03-51815 雌-雨点-黄 2023-02-2012: 37:08.34 204935 680.5329
53 000098 范现会 2022-03-051630 未设-灰-未设 2023-02-2012: 44:22.61 212502 689.0985
54 000126 孙立辉 2022-03-51743 雄-灰-砂 2023-02-2012: 22:34.02 205383 716.7015
55 000049 王永彬 2021-03-1570035 雌-花-黄 2023-02-2012: 18:26.53 203034 718.8515
56 100182 霍立国 2022-03-2211536 雌-灰-砂 2023-02-2012: 07:29.21 195903 721.5931
57 000050 张连波 2022-03-2107563 未设-灰-未设 2023-02-2012: 15:29.55 204932 733.229
58 000050 张连波 2022-03-2107563 未设-灰-未设 2023-02-2012: 15:29.55 204932 733.229
59 100979 许丙午 2022-03-0067807 雄-雨点-黄 2023-02-2012: 17:05.86 207966 739.8353
60 100979 许丙午 2022-03-0014284 雌-灰-黄 2023-02-2012: 16:54.58 207966 740.3304
61 101042 董富强 2022-03-010094 未设-未设-未设 2023-02-2012: 23:12.69 214849 748.0515
62 000005 李田玉 2022-03-050894 雌-灰-黄 2023-02-2012: 17:16.46 212952 757.0973
63 100969 李文轩 2022-03-0215343 雌-灰-砂 2023-02-2012: 01:48.93 205339 772.4869
64 100182 霍立国 2022-03-2211502 雌-灰-砂 2023-02-2011: 45:56.86 195903 783.776
65 100969 李文轩 2022-03-2102643 雌-灰-黄 2023-02-2011: 55:20.86 205339 791.7518
66 100200 陈建敏 2022-03-2218666 雄-雨白条-黄 2023-02-2011: 50:39.31 202089 793.5789
67 100182 霍立国 2022-03-2211538 雄-灰-黄 2023-02-2011: 41:10.07 195903 799.0568
68 000050 张连波 2022-03-2073873 未设-雨点-未设 2023-02-2011: 52:08.62 204932 800.0665
69 100979 许丙午 2022-03-0067842 雌-灰-黄 2023-02-2011: 54:08.32 207966 805.6367
70 100888 老振鸽舍 2022-03-2213338 未设-雨点-黄 2023-02-2011: 33:31.36 192730 811.4172
以下是候补名单
71 000160 吕永亮 2022-50-0000111 雄-雨点-砂 2023-02-2012: 02:34.64 216876 813.5576
72 000123 张福华 2022-03-050751 雄-灰-黄 2023-02-2011: 47:37.00 204979 814.6478
73 100969 李文轩 2020-06-0940757 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 47:48.48 205339 815.4586
74 100979 许丙午 2022-03-0014296 雄-灰-砂 2023-02-2011: 46:58.74 207966 828.6191
75 000050 张连波 2022-03-2073855 未设-雨点-未设 2023-02-2011: 41:56.27 204932 833.2676
76 000778 杜志义 2022-03-2113004 雄-灰-黄 2023-02-2011: 42:36.65 205583 833.6334
77 000256 凤翔鸽舍杨志军 2021-03-1603994 雌-花-黄 2023-02-2011: 26:54.89 193748 839.0454
78 100200 陈建敏 2022-03-050024 雄-雨白条-黄 2023-02-2011: 36:18.42 202089 840.9618
79 100182 霍立国 2022-03-2211551 雌-灰-黄 2023-02-2011: 28:40.58 195903 841.9551
80 000049 王永彬 2021-03-1571840 雌-灰白条-牛 2023-02-2011: 35:25.47 203034 848.0085
81 000049 王永彬 2022-03-2112188 雄-花-黄 2023-02-2011: 34:59.78 203034 849.5278
82 101042 董富强 2022-03-2118991 未设-未设-未设 2023-02-2011: 48:45.42 214849 850.022
83 100889 鱼生龙魂 2020-32-0514124 雌-灰-砂 2023-02-2011: 30:36.50 201350 858.239
84 100903 李红亮 2022-03-2112927 雌-雨白条-砂 2023-02-2011: 43:25.21 212676 859.5741
85 000792 徐红如 2022-03-2144162 雌-灰-黄 2023-02-2011: 21:09.49 194342 863.1353
86 000060 天空之誉 2022-00-0000161 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 47:29.41 217097 863.2424
87 100889 鱼生龙魂 2022-03-2207311 未设-麒麟花-砂 2023-02-2011: 29:05.76 201350 863.8072
88 101048 邓艺飞 2022-03-51918 雌-雨点-砂 2023-02-2011: 28:38.85 201254 865.0598
89 100182 霍立国 2022-03-2211513 雄-灰-黄 2023-02-2011: 21:02.92 195903 870.4916
90 000160 吕永亮 2022-03-2111506 雄-雨点-砂 2023-02-2011: 44:42.84 216876 871.9895
91 000123 张福华 2021-00-0100130 雄-灰-砂 2023-02-2011: 30:46.85 204979 873.0654
92 100185 李志荣 2022-03-1314392 雄-灰-黄 2023-02-2011: 19:39.92 195972 876.1842
93 000050 张连波 2022-03-2073874 未设-雨点-未设 2023-02-2011: 29:48.39 204932 876.5026
94 100964 杜庚戌 2022-03-3038645 雌-绛-砂 2023-02-2011: 13:47.05 191054 877.2629
95 100219 王晓光 2022-03-2140577 未设-灰-未设 2023-02-2011: 28:10.32 204620 881.3294
96 000049 王永彬 2021-03-1570034 雄-灰-黄 2023-02-2011: 26:13.21 203034 881.9122
97 100182 霍立国 2022-03-2211549 雌-雨点-黄 2023-02-2011: 16:54.53 195903 886.8049
98 000011 张金广 2022-03-050697 未设-未设-未设 2023-02-2011: 20:32.83 203484 906.197
99 100185 李志荣 2022-03-2212291 未设-灰-砂 2023-02-2011: 10:42.82 195972 912.7131
100 000082 张二小 2023-03-2119319 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 29:03.21 212787 913.0393
101 000786 张金国 2022-03-2112717 雄-雨点-砂 2023-02-2011: 20:24.21 204935 913.2433
102 100903 李红亮 2022-03-2112975 雄-灰-黄 2023-02-2011: 28:43.43 212676 913.8558
103 101024 鲁纪敏 2022-03-2208515 未设-灰-未设 2023-02-2011: 10:36.20 196277 914.6038
104 000036 石振丰 2022-03-0014228 雌-雨点-砂 2023-02-2011: 26:49.44 212607 921.0784
105 000009 九队鸽舍 2022-03-51740 雄-灰-砂 2023-02-2011: 15:00.21 202833 926.1633
106 000135 王东申 2021-03-0004894 未设-灰-未设 2023-02-2011: 27:45.13 214789 926.8046
107 000009 九队鸽舍 2022-03-51738 雄-灰-黄 2023-02-2011: 14:30.69 202833 928.2486
108 000040 范立法 2022-03-0855288 雄-灰-黄 2023-02-2011: 24:38.73 212550 929.605
109 000792 徐红如 2022-03-2203112 雄-灰-砂 2023-02-2011: 04:31.65 194342 931.973
110 100903 李红亮 2022-01-1091603 雄-灰-黄 2023-02-2011: 23:12.73 212676 936.0237
111 100200 陈建敏 2022-03-2218667 未设-灰-砂 2023-02-2011: 11:25.43 202089 938.0997
112 100921 解国锋 2021-03-1544200 雄-灰-砂 2023-02-2011: 30:30.75 220117 938.6152
113 000082 张二小 2021-03-1576936 雄-雨白条-砂 2023-02-2011: 22:41.14 212787 938.6874
114 101023 孟令昌 2022-03-2218051 未设-灰-黄 2023-02-2011: 04:00.51 195934 941.9519
115 000050 张连波 2022-03-2073878 未设-雨白条-未设 2023-02-2011: 13:26.60 204932 942.4618
116 000050 张连波 2022-03-2073895 未设-灰-未设 2023-02-2011: 13:11.47 204932 943.5557
117 101023 孟令昌 2022-03-2200334 未设-雨白条-未设 2023-02-2011: 03:37.74 195934 943.6736
118 000783 张长春 2022-03-2117251 雄-灰-砂 2023-02-2011: 28:30.17 219977 946.1262
119 000135 王东申 2022-03-0526265 未设-灰-未设 2023-02-2011: 21:54.27 214789 950.7956
120 000006 兄弟联盟吕建光 2022-03-2111012 未设-灰-砂 2023-02-2011: 19:36.97 212849 951.8496
121 100905 徐国立 2022-03-10283 雌-灰-黄 2023-02-2011: 16:55.65 210610 953.2992
122 000786 张金国 2022-03-51812 雄-灰-砂 2023-02-2011: 10:09.82 204935 956.9082
123 100921 解国锋 2022-03-2115277 雌-雨点-黄 2023-02-2011: 25:47.32 220117 957.9105
124 000006 兄弟联盟吕建光 2022-03-2111091 未设-灰-黄 2023-02-2011: 18:06.73 212849 958.295
125 100921 解国锋 2022-03-2115278 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 25:39.16 220117 958.4777
126 000006 兄弟联盟吕建光 2022-03-2111099 未设-灰-未设 2023-02-2011: 17:58.80 212849 958.8657
127 000160 吕永亮 2022-03-2210461 雄-灰-砂 2023-02-2011: 20:44.85 216876 964.9763
128 100219 王晓光 2022-03-2201840 未设-麒麟花-未设 2023-02-2011: 07:55.25 204620 965.5494
129 100978 周鹏飞 2022-03-2111388 雄-灰-砂 2023-02-2011: 04:09.56 201012 965.6643
130 000082 张二小 2021-03-1576903 雌-灰-黄 2023-02-2011: 16:01.80 212787 967.0818
131 100178 凤翔鸽舍 2022-03-2201062 未设-灰-未设 2023-02-2011: 27:34.89 224667 970.1423
132 100182 霍立国 2022-03-2211569 雄-灰-黄 2023-02-2010: 57:06.57 195903 974.1111
133 100889 鱼生龙魂 2022-03-51899 未设-灰-砂 2023-02-2011: 02:23.58 201350 975.566
134 101042 董富强 2022-03-050359 未设-未设-未设 2023-02-2011: 16:06.86 214849 976.0792
135 100182 霍立国 2022-03-2211568 雌-灰-黄 2023-02-2010: 56:13.54 195903 978.4109
136 000082 张二小 2021-03-1576912 雄-灰-黄 2023-02-2011: 13:26.53 212787 978.5911
137 100200 陈建敏 2022-03-2142150 未设-雨点-未设 2023-02-2011: 02:29.29 202089 978.6952
138 100219 王晓光 2022-03-2212960 雌-雨点-黄 2023-02-2011: 04:43.97 204620 980.2963
139 100921 解国锋 2022-03-2115284 雄-灰-黄 2023-02-2011: 20:19.73 220117 981.2249
140 000088 王新辉 2020-03-1154619 雄-雨点-砂 2023-02-2011: 09:11.66 209324 981.8461
141 000005 李田玉 2022-03-050897 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 12:18.18 212952 984.5078
142 000156 张杰 2019-03-0085410 雄-麒麟花-砂 2023-02-2011: 10:12.96 212010 989.702
143 100182 霍立国 2022-03-2211558 雌-雨点-砂 2023-02-2010: 53:36.58 195903 991.3633
144 100182 霍立国 2022-03-2211520 雄-雨点-黄 2023-02-2010: 53:21.46 195903 992.6291
145 101024 鲁纪敏 2022-03-2208517 未设-灰-未设 2023-02-2010: 53:19.20 196277 994.7142
146 100182 霍立国 2022-03-2218777 雌-灰-砂 2023-02-2010: 52:44.99 195903 995.6961
147 000047 许立民 2022-03-010089 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 03:23.77 207772 1001.812
148 100961 田云章 2021-03-1576805 未设-灰-未设 2023-02-2011: 06:56.92 212695 1008.2783
149 100961 田云章 2022-03-2119184 雄-绛白条-砂 2023-02-2011: 06:52.84 212695 1008.6034
150 100200 陈建敏 2022-03-050004 雄-灰白条-黄 2023-02-2010: 56:16.38 202089 1009.0676
151 000050 张连波 2022-03-2107564 未设-灰-未设 2023-02-2010: 58:22.72 204932 1012.6164
152 000082 张二小 2021-03-1576948 雄-灰白条-砂 2023-02-2011: 05:58.71 212787 1013.3752
153 100969 李文轩 2022-03-2103616 雌-灰-砂 2023-02-2010: 58:22.76 205339 1014.6245
154 100964 杜庚戌 2022-03-2220590 雄-灰-黄 2023-02-2010: 44:00.35 191054 1016.2133
155 000098 范现会 2022-03-051023 未设-灰-未设 2023-02-2011: 04:28.65 212502 1019.3042
156 101042 董富强 2022-03-2118903 未设-未设-未设 2023-02-2011: 06:40.72 214849 1019.7946
157 101042 董富强 2022-03-2118909 未设-未设-未设 2023-02-2011: 06:37.12 214849 1020.0851
158 000025 凤凰鸽舍 2022-03-5000046 雄-雨点-黄 2023-02-2011: 01:25.39 209626 1020.4592
159 000160 吕永亮 2022-03-050545 雌-灰-黄 2023-02-2011: 08:26.40 216876 1020.8812
160 100185 李志荣 2021-03-2534353 雌-花-砂 2023-02-2010: 47:51.26 195972 1021.4626
161 100185 李志荣 2022-03-2144324 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 47:39.03 195972 1022.5489
162 000082 张二小 2023-03-2119315 雌-雨点-砂 2023-02-2011: 03:49.59 212787 1023.8685
163 100969 李文轩 2022-03-2102618 雄-灰-砂 2023-02-2010: 56:29.25 205339 1024.1985
164 100182 霍立国 2022-03-2211548 雌-灰-黄 2023-02-2010: 47:11.16 195903 1024.6723
165 000126 孙立辉 2022-00-1000059 雄-雨白条-黄 2023-02-2010: 56:25.34 205383 1024.7512
166 000790 明亮鸽舍徐亮 2022-03-2144056 雄-灰-黄 2023-02-2010: 46:15.24 195209 1026.0441
167 100182 霍立国 2021-03-1506967 雄-雨点-黄 2023-02-2010: 46:44.04 195903 1027.1006
168 000082 张二小 2023-03-2119335 雌-雨点-砂 2023-02-2011: 03:02.07 212787 1027.7852
169 000006 兄弟联盟吕建光 2022-03-2112118 未设-灰-黄 2023-02-2011: 03:04.06 212849 1027.9199
170 100969 李文轩 2021-03-2447364 未设-未设-未设 2023-02-2010: 55:10.53 205339 1030.9451
171 100200 陈建敏 2022-03-2211068 雄-灰-黄 2023-02-2010: 51:59.35 202089 1031.1231
172 101024 鲁纪敏 2022-03-2208501 未设-灰-未设 2023-02-2010: 46:18.51 196277 1031.3622
173 100888 老振鸽舍 2022-03-2201114 未设-灰-未设 2023-02-2010: 42:33.91 192730 1033.0437
174 101048 邓艺飞 2022-03-2207283 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 50:41.10 201254 1033.7417
175 100961 田云章 2022-03-010149 雌-灰-砂 2023-02-2011: 01:29.09 212695 1035.0887
176 000009 九队鸽舍 2022-03-51739 雌-灰白条-砂 2023-02-2010: 51:52.58 202833 1035.5158
177 000082 张二小 2023-03-2119308 雌-雨白条-砂 2023-02-2011: 01:04.72 212787 1037.587
178 000060 天空之誉 2022-00-1000052 雌-灰-砂 2023-02-2011: 05:13.58 217097 1037.6181
179 100921 解国锋 2022-03-2115261 雄-灰-黄 2023-02-2011: 07:49.04 220117 1039.1833
180 000050 张连波 2022-03-2073887 未设-花-未设 2023-02-2010: 53:11.70 204932 1039.2353
181 100905 徐国立 2020-03-1156495 雌-雨点-牛 2023-02-2010: 58:36.05 210610 1039.5319
182 000025 凤凰鸽舍 2022-03-051067 雌-花-牛 2023-02-2010: 57:24.43 209626 1040.8069
183 000786 张金国 2022-03-2113105 雄-灰-砂 2023-02-2010: 52:25.19 204935 1043.352
184 000088 王新辉 2022-01-1091652 雄-灰-黄 2023-02-2010: 56:11.94 209324 1045.5796
185 000790 明亮鸽舍徐亮 2022-03-2144045 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 42:39.97 195209 1045.7651
186 000006 兄弟联盟吕建光 2022-03-2111037 未设-灰-黄 2023-02-2010: 59:17.26 212849 1047.0333
187 000005 李田玉 2022-03-050896 雄-灰-黄 2023-02-2010: 59:16.39 212952 1047.6147
188 000003 顺风顺水 2022-03-2111465 雄-麒麟花-黄 2023-02-2010: 58:50.49 213445 1052.2748
189 000786 张金国 2022-03-51814 雄-灰-砂 2023-02-2010: 50:23.27 204935 1054.2585
190 000160 吕永亮 2021-03-1571427 雄-雨点-砂 2023-02-2011: 01:42.02 216876 1054.33
191 000160 吕永亮 2022-03-2111508 雌-灰-黄 2023-02-2011: 01:39.14 216876 1054.5761
192 000050 张连波 2022-03-2073888 未设-麒麟花-未设 2023-02-2010: 50:09.07 204932 1055.5279
193 100969 李文轩 2023-03-2603590 雌-灰-黄 2023-02-2010: 50:31.19 205339 1055.62
194 100200 陈建敏 2022-03-050006 雌-灰-黄 2023-02-2010: 47:15.44 202089 1056.6342
195 000121 袁胜军 2022-03-2200682 未设-雨点-未设 2023-02-2010: 49:44.59 204983 1058.0139
196 000005 李田玉 2022-03-050907 雄-灰-砂 2023-02-2010: 57:11.65 212952 1058.4401
197 100888 老振鸽舍 2022-03-2212664 雄-雨白条-黄 2023-02-2010: 37:26.35 192730 1062.2291
198 000160 吕永亮 2022-03-2210462 雄-黑-黄 2023-02-2011: 00:07.21 216876 1062.4916
199 100219 王晓光 2022-16-0416683 雄-黑-黄 2023-02-2010: 48:05.37 204620 1065.2326
200 000047 许立民 2022-22-1591307 未设-雨点-未设 2023-02-2010: 50:57.67 207772 1065.7095
201 000790 明亮鸽舍徐亮 2021-03-1500700 雌-灰-砂 2023-02-2010: 39:08.53 195209 1065.8876
202 000123 张福华 2022-03-050756 雌-雨点-砂 2023-02-2010: 48:17.58 204979 1065.9722
203 000092 李增运 2022-03-0032263 未设-灰-未设 2023-02-2010: 47:27.20 204166 1066.401
204 000123 张福华 2021-03-1576508 雄-灰-黄 2023-02-2010: 47:57.18 204979 1067.8604
205 100921 解国锋 2021-03-1544192 雌-雨点-黄 2023-02-2011: 02:07.06 220117 1067.919
206 000050 张连波 2022-03-2073856 未设-雨点-未设 2023-02-2010: 47:40.31 204932 1069.1818
207 000126 孙立辉 2022-03-050783 雄-灰白条-黄 2023-02-2010: 48:00.88 205383 1069.6212
208 101042 董富强 2018-03-1287888 未设-未设-未设 2023-02-2010: 56:39.99 214849 1070.677
209 000092 李增运 2022-03-050519 未设-未设-未设 2023-02-2010: 46:17.37 204166 1072.9231
210 000003 顺风顺水 2022-03-2111475 雄-灰-黄 2023-02-2010: 54:04.18 213445 1077.6257
211 000082 张二小 2023-03-2119340 雄-花-黄 2023-02-2010: 53:00.90 212787 1080.0548
212 100185 李志荣 2022-03-2144327 雌-灰-砂 2023-02-2010: 37:21.05 195972 1080.6239
213 000126 孙立辉 2021-03-0501227 雄-雨点-黄 2023-02-2010: 45:38.32 205383 1083.0226
214 100899 周立锋 2022-03-050075 雌-花-牛 2023-02-2010: 41:23.81 200798 1083.0716
215 100995 尚立波 2022-03-2221617 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 36:56.19 196060 1083.5846
216 100219 王晓光 2022-03-2212953 雄-红楞-黄 2023-02-2010: 44:39.21 204620 1084.634
217 100219 王晓光 2022-03-2212951 雌-灰-黄 2023-02-2010: 44:27.69 204620 1085.739
218 100219 王晓光 2022-03-2140561 未设-灰-未设 2023-02-2010: 44:24.09 204620 1086.0848
219 000786 张金国 2022-03-51710 雄-灰-砂 2023-02-2010: 44:38.15 204935 1086.4057
220 100219 王晓光 2022-16-0416694 雄-灰-砂 2023-02-2010: 44:09.69 204620 1087.4701
221 100969 李文轩 2021-03-1564633 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 44:42.31 205339 1088.147
222 100969 李文轩 2022-01-0821459 雄-雨点-砂 2023-02-2010: 44:37.03 205339 1088.6547
223 100921 解国锋 2022-01-0048298 雄-灰-黄 2023-02-2010: 58:09.48 220117 1088.8365
224 100219 王晓光 2022-03-2140571 未设-麒麟花-未设 2023-02-2010: 43:48.09 204620 1089.5547
225 101024 鲁纪敏 2022-03-2218025 未设-雨点-砂 2023-02-2010: 35:49.77 196277 1091.4616
226 000036 石振丰 2022-03-010031 雌-灰白条-黄 2023-02-2010: 50:39.91 212607 1092.1675
227 000006 兄弟联盟吕建光 2022-03-2111082 未设-灰-黄 2023-02-2010: 50:32.13 212849 1094.1396
228 000160 吕永亮 2022-03-0528300 雌-灰-砂 2023-02-2010: 54:05.39 216876 1094.8368
229 100977 周庆刚 2022-03-2111379 未设-灰-砂 2023-02-2010: 39:23.87 200811 1094.9477
230 100977 周庆刚 2022-03-2111392 未设-雨点-砂 2023-02-2010: 39:18.08 200811 1095.5241
231 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2022-03-2119898 雌-花-砂 2023-02-2010: 55:45.75 218946 1096.0315
232 101042 董富强 2022-03-3046025 未设-灰-未设 2023-02-2010: 51:53.69 214849 1096.757
233 000786 张金国 2022-03-010194 雌-雨点-砂 2023-02-2010: 42:50.66 204935 1096.8223
234 000092 李增运 2022-03-050518 未设-未设-未设 2023-02-2010: 42:08.22 204166 1096.8588
235 000786 张金国 2022-03-051511 雌-灰-黄 2023-02-2010: 42:47.55 204935 1097.1265
236 101042 董富强 2022-03-2110388 未设-未设-未设 2023-02-2010: 51:47.44 214849 1097.3402
237 000123 张福华 2022-03-050765 雌-灰-砂 2023-02-2010: 42:44.70 204979 1097.6412
238 000005 李田玉 2022-03-050899 雌-灰-黄 2023-02-2010: 49:58.86 212952 1097.7982
239 101042 董富强 2022-03-050360 未设-未设-未设 2023-02-2010: 51:42.41 214849 1097.8106
240 000003 顺风顺水 2022-03-2111476 雌-灰-黄 2023-02-2010: 50:24.11 213445 1097.9579
241 000777 张俊杰 2022-03-050631 雌-灰-黄 2023-02-2010: 49:46.90 212765 1097.9623
242 000160 吕永亮 2021-03-1571421 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 53:24.58 216876 1098.6086
243 100219 王晓光 2022-03-050113 雌-灰-黄 2023-02-2010: 42:13.06 204620 1098.8214
244 000082 张二小 2021-01-0093710 雌-灰-黄 2023-02-2010: 49:36.05 212787 1099.1019
245 000082 张二小 2023-03-2119330 雌-灰-黄 2023-02-2010: 49:35.96 212787 1099.1104
246 000123 张福华 2022-03-050766 雌-灰-黄 2023-02-2010: 42:29.37 204979 1099.145
247 000123 张福华 2022-03-2200575 未设-灰-未设 2023-02-2010: 42:27.45 204979 1099.3336
248 000082 张二小 2023-03-2119350 雌-花-黄 2023-02-2010: 49:30.43 212787 1099.6335
249 000003 顺风顺水 2022-03-2111461 雄-灰-黄 2023-02-2010: 49:59.15 213445 1100.3125
250 100888 老振鸽舍 2022-03-3037782 雌-红楞-砂 2023-02-2010: 31:05.87 192730 1100.6992
251 100185 李志荣 2022-03-068457 雄-灰-砂 2023-02-2010: 34:01.63 195972 1100.7981
252 100888 老振鸽舍 2021-03-2449034 雌-灰-砂 2023-02-2010: 31:01.59 192730 1101.1475
253 000082 张二小 2023-03-2119339 雄-雨点-砂 2023-02-2010: 49:11.47 212787 1101.4322
254 000082 张二小 2023-03-2119317 雄-雨白条-砂 2023-02-2010: 49:02.83 212787 1102.2537
255 000160 吕永亮 2022-03-2111514 雌-灰-黄 2023-02-2010: 51:55.06 216876 1106.975
256 000160 吕永亮 2022-03-050549 雌-灰-黄 2023-02-2010: 51:50.26 216876 1107.4272
257 000040 范立法 2021-03-1570832 雄-灰-黄 2023-02-2010: 47:51.76 212550 1107.8235
258 100903 李红亮 2022-03-2112949 雌-红楞-黄 2023-02-2010: 47:41.38 212676 1109.4806
259 100977 周庆刚 2021-03-0232757 雌-雨点-黄 2023-02-2010: 36:45.92 200811 1110.8935
260 000082 张二小 2023-03-2119324 雌-灰-黄 2023-02-2010: 47:29.95 212787 1111.1639
