足环号	饲养人/姓名	分速(米/分钟)	第二关排名赛
 2021-22-1017961	"杨肖     1158.3454	     1
 2021-22-1017962	"杨肖     1153.5095	     2
 2021-22-0102026	"段昌茂   1151.8640	     3
 2021-22-0102907	"情缘天空-黄刚  1150.2774    4
 2021-22-0102228	"唐志刚    1136.4920	     5
 2021-22-1017475	"杨斌       1129.0508         6
 2021-22-0103072	"杨肖       1118.8146	     7
 2021-22-0103061	"王明轩     1109.7024	     8
 2021-22-0102339	"曹波      1108.4216	     9
 2021-22-0103003	"情缘天空-黄刚  1103.6002	10
 2021-22-0102408	"丰乐集团-胡飞雄  1099.5034	11
 2021-22-0102918	"谢氏詹森-熊建忠 1079.3080	12
 2021-22-1017517	"王川(涌兴)    1076.7601	13
 2021-22-0102910	"杜光琳          1058.2508  	14
 2021-22-0102354	"余伟            1048.0129	15
 2021-22-0004596	"李国林          1041.7414	16
 2021-22-0102216	"谢茂林         1029.1672	17
 2021-22-0102223	"唐志刚         1018.0894	18
 2021-22-0102402	"丰乐集团-胡飞雄  1008.1965	19
 2021-22-0102355	"余伟           991.3889	20
 2021-22-0102211	"谢茂林          982.1293	21
 2022-22-0126721	"王成勇         964.3430	22
 2020-22-0421502	"情缘天空-黄刚   954.1997	23
 2021-22-0102902	"谢茂林         952.9425	24
 2017-22-1537701	"赵福阳         952.9155	25
 2021-22-0102044	"杨斌           939.1653	26
 2021-22-0102269	"王虹           936.5225	27
 2021-22-0102230	"唐志刚         921.5492	28
 2021-22-0102217	"谢茂林         916.8343	29
 2020-22-0421296	"情缘天空-黄刚   911.4861	30
 2021-22-1017472	"杨斌           908.4711	31
 2020-22-0421852	"李国林         872.7723	32
 2021-22-0104532	"赵刚           866.7275	33
 2021-22-0102908	"赵刚           855.8899	34
 2021-22-0104609	"王虹           838.6167	35
 2021-22-0102222	"唐志刚         837.4740	36
 2020-22-0420525	"张阳           817.8163	37
 2021-22-0105747	"张阳           753.3582	38
 2021-22-0103070	"王明轩         738.2013	39
 2021-22-0103340	"杜光琳         687.7849	40
 2021-22-0102295	"谢氏詹森-熊建忠 680.4070	41
 2021-22-0103018	"杜光琳         680.3978	42
 2020-22-0421202	"段昌茂         661.8928	43
 2022-22-0751246	"廖忠渠         659.8444	44
 2021-22-0102406	"丰乐集团-胡飞雄 635.8227	45
 2021-22-0102407	"丰乐集团-胡飞雄  635.7545	46
 2021-22-0102318	"刘复生            628.6819	47
 2021-22-0106784	"王明轩           577.6500	48
 2021-22-0102901	"王川(涌兴)    501.5012	49
 2021-22-0102302	"段昌茂         499.9178	50
 2021-22-0102201	"王川(涌兴)    499.4815	51
 2020-22-0426567	"廖忠渠         489.7246	52
 2021-22-0102221	"唐志刚          464.4596	53
 2020-22-0421274	"曹波            459.8231	54
 2021-22-0102209	"段昌茂         453.9451	55
 2021-22-0102351	"余伟            423.8748	56
 2020-22-0421317	"王川(涌兴)     361.1402	57
 2021-22-0102377	"王川(渠县)         361	58
 2021-22-0102379	"王川(渠县)        360	59
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |