开封市信鸽协会秋季300公里比赛成绩									 
司放地:灵山				当天天气:晴		司放日期:2021-11-09 07:20:00			 
经度:114	经分:22	经秒:21.00		当天风向:		参赛羽数:505		录取羽数:346	 
纬度:31	纬分:57	纬秒:23.00		当天风力:		制表日期:2021-11-18 18:02:30			 
名次	会员证号	会员名称	足环号	性别	眼砂	羽色	归巢时间	飞行距离	分速(米/分) 
1	00600110	帖胜难	2019-16-0120091	雌	砂	雨白条	2021-11-09 11:41:28	316.2972	1209.6601 
2	00600917	孟二卫	2019-16-0124656	雄	黄	雨点	2021-11-09 11:46:15	321.7104	1208.2728 
3	00600093	王明俊	2019-32-0940512	雌	砂	雨点	2021-11-09 11:40:11	313.2782	1204.0626 
4	00600093	王明俊	2020-16-0094147	雄	砂	雨点	2021-11-09 11:40:16	313.2782	1203.6720 
5	00600093	王明俊	2021-16-0240225	雌	黄	雨点	2021-11-09 11:40:29	313.2782	1202.6219 
6	00600142	钱鹏	2020-16-0724012	雌	黄	灰	2021-11-09 11:45:16	317.0779	1195.3027 
7	00300265	袁正	2020-16-0562039	雌	黄	灰	2021-11-09 11:44:56	315.4320	1190.6049 
8	00100001	菊城鸽舍—王三	2021-16-0282721	雌	砂	灰	2021-11-09 11:44:39	313.1745	1183.2974 
9	00601310	姜鹏涛	2020-16-0337158	雄	黄	雨点	2021-11-09 11:51:27	321.1818	1183.1480 
10	00600516	谷保仓	2020-28-0111111	雄	砂	灰	2021-11-09 11:51:40	320.8748	1181.0986 
11	00600129	姬延民	2020-16-0383243	雄	砂	灰	2021-11-09 11:45:55	313.7693	1179.9438 
12	00600750	张喜成	2021-16-0240186	雄	砂	雨点	2021-11-09 11:46:53	314.2452	1177.4546 
13	00600516	谷保仓	2021-16-0287385	雌	黄	灰白条	2021-11-09 11:52:33	320.8748	1177.2671 
14	00600516	谷保仓	2021-16-0287372	雌	黄	灰	2021-11-09 11:52:36	320.8748	1177.0879 
15	00600093	王明俊	2020-16-0383474	雌	砂	花	2021-11-09 11:47:06	313.2782	1172.8436 
16	00600142	钱鹏	2020-16-0348220	雌	黄	花	2021-11-09 11:50:42	317.0779	1171.2913 
17	00100123	李德刚	2021-16-0240092	雄	黄	雨点	2021-11-09 11:47:47	312.8781	1168.3739 
18	00600129	姬延民	2020-16-0722664	雌	砂	灰	2021-11-09 11:49:29	313.7693	1164.2765 
19	00600806	渠振祯	2020-16-0721458	雄	砂	雨点	2021-11-09 11:49:13	313.1065	1163.0157 
20	00300265	袁正	2020-16-0562037	雄	砂	花	2021-11-09 11:51:30	315.4320	1161.7436 
21	00600129	姬延民	2020-16-0330885	雌	砂	灰	2021-11-09 11:55:14	313.7693	1139.9862 
22	00600615	董学彬	2017-32-0620568	雌	黄	灰	2021-11-09 11:54:41	313.0434	1139.6164 
23	00600527	姚小永	2021-00-0000148	雌	砂	灰	2021-11-09 11:56:08	314.4216	1138.5939 
24	00600750	张喜成	2021-16-0716137	雌	黄	灰	2021-11-09 11:56:23	314.2452	1136.9509 
25	00100510	郭永宾	2021-16-0716990	雄	黄	雨点	2021-11-09 11:58:57	316.8829	1135.9739 
26	00600750	张喜成	2021-16-0240187	雌	黄	灰	2021-11-09 11:56:57	314.2452	1134.6221 
27	00600180	罗智深	2021-16-0254012	雌	黄	灰	2021-11-09 11:59:13	316.7225	1134.3154 
28	00600093	王明俊	2019-32-0580201	雄	砂	雨点	2021-11-09 11:57:18	313.2782	1129.6880 
29	00600527	姚小永	2020-33-0150930	雄	砂	雨点	2021-11-09 11:58:59	314.4216	1127.0075 
30	00600129	姬延民	2020-16-0385560	雌	黄	灰白条	2021-11-09 11:59:32	313.7693	1122.4156 
31	00300265	袁正	2021-16-0688024	雌	砂	红绛	2021-11-09 12:01:21	315.4320	1121.1010 
32	00100607	贾曙光	2021-16-0240241	雌	黄	灰	2021-11-09 11:55:33	308.5049	1119.5355 
33	00600516	谷保仓	2021-16-0287382	雌	黄	灰	2021-11-09 12:06:41	320.8748	1119.2054 
34	00600516	谷保仓	2021-16-0287373	雌	砂	灰	2021-11-09 12:06:42	320.8748	1119.1406 
35	00105206	丁大刚	2021-16-0240259	雌	黄	红绛	2021-11-09 11:55:35	308.1619	1118.1802 
36	00600331	毛中会	2021-16-0240379	雄	黄	灰	2021-11-09 11:57:56	310.1863	1116.0178 
37	00100001	菊城鸽舍—王三	2021-16-0282717	雌	砂	灰	2021-11-09 12:00:45	313.1745	1115.4817 
38	00600917	孟二卫	2019-10-1100126	雄	黄	灰白条	2021-11-09 12:08:43	321.7104	1114.2262 
39	00600093	王明俊	2021-16-0240007	雄	砂	雨点	2021-11-09 12:02:16	313.2782	1109.8247 
40	00000328	韩增乾	2020-16-0566793	雄	黄	灰	2021-11-09 12:02:02	312.2016	1106.9544 
41	00601310	姜鹏涛	2019-16-0126342	雌	黄	雨点	2021-11-09 12:11:02	321.1818	1103.5683 
42	00600129	姬延民	2020-16-0720484	雄	黄	灰	2021-11-09 12:04:20	313.7693	1103.4826 
43	00601310	姜鹏涛	2021-16-0247682	雄	砂	雨点	2021-11-09 12:11:19	321.1818	1102.4907 
44	00601310	姜鹏涛	2021-16-0240034	雌	砂	灰	2021-11-09 12:11:26	321.1818	1102.0482 
45	00600129	姬延民	2020-16-0720481	雌	砂	灰	2021-11-09 12:04:43	313.7693	1102.0299 
46	00601310	姜鹏涛	2021-16-0288398	雄	黄	灰	2021-11-09 12:11:31	321.1818	1101.7098 
47	00600750	张喜成	2020-16-0563413	雌	黄	雨点	2021-11-09 12:05:25	314.2452	1100.9718 
48	00600917	孟二卫	2020-16-0382519	雄	黄	灰白条	2021-11-09 12:12:55	321.7104	1098.2604 
49	00600129	姬延民	2021-16-0480897	雄	砂	雨点	2021-11-09 12:05:46	313.7693	1097.9334 
50	00600527	姚小永	2020-16-0723800	雌	黄	灰	2021-11-09 12:06:27	314.4216	1097.6040 
51	00600896	赵西林	2021-16-0240070	雄	砂	雨点	2021-11-09 12:07:02	313.5751	1092.4144 
52	00105006	崔建朋	2021-16-0240275	雌	黄	灰白条	2021-11-09 12:03:32	308.1331	1086.7105 
53	00100001	菊城鸽舍—王三	2021-16-0282711	雄	黄	灰	2021-11-09 12:08:44	313.1745	1084.6165 
54	00601207	马德福	2020-77-7701288	雄	砂	雨点	2021-11-09 12:13:00	317.3907	1083.2307 
55	00300265	袁正	2020-16-0563554	雌	砂	花	2021-11-09 12:12:01	315.4320	1080.1675 
56	00601207	马德福	2020-16-0383831	雌	砂	灰	2021-11-09 12:14:16	317.3907	1078.5245 
57	00601310	姜鹏涛	2021-16-0247681	雌	黄	灰	2021-11-09 12:19:20	321.1818	1072.9859 
58	00601524	李青霖	2021-16-0733255	雄	牛	花	2021-11-09 12:22:57	324.2272	1070.2043 
59	00100510	郭永宾	2021-16-0716992	雌	黄	灰	2021-11-09 12:16:48	316.8829	1067.6346 
60	00300265	袁正	2020-16-0562029	雄	黄	雨点	2021-11-09 12:17:09	315.4320	1061.5187 
61	00100607	贾曙光	2021-16-0240231	雌	砂	雨点	2021-11-09 12:10:43	308.5049	1061.1362 
62	00105206	丁大刚	2021-16-0248260	雄	黄	雨点	2021-11-09 12:10:27	308.1619	1060.9792 
63	00105206	丁大刚	2021-16-0240416	雌	砂	雨点	2021-11-09 12:10:33	308.1619	1060.5764 
64	00105206	丁大刚	2021-16-0240412	雄	黄	灰	2021-11-09 12:10:35	308.1619	1060.4625 
65	00105206	丁大刚	2021-16-0240251	雄	黄	雨白条	2021-11-09 12:10:36	308.1619	1060.4245 
66	00100098	王新武	2021-16-0254175	雌	砂	花	2021-11-09 12:18:22	316.1570	1059.5796 
67	00100118	王胜勤	2020-00-0204487	雌	黄	红绛	2021-11-09 12:20:35	318.1793	1058.5263 
68	00100568	杨富领	2021-16-0279269	雌	砂	灰	2021-11-09 12:16:13	313.1942	1057.2587 
69	00100510	郭永宾	2021-16-0716993	雌	砂	灰白条	2021-11-09 12:19:46	316.8829	1057.0731 
70	00100607	贾曙光	2021-16-0240235	雄	黄	灰	2021-11-09 12:12:24	308.5049	1055.0407 
71	00105206	丁大刚	2021-16-0240258	雄	砂	灰	2021-11-09 12:12:22	308.1619	1053.9673 
72	00600806	渠振祯	2021-33-0153594	雄	黄	灰	2021-11-09 12:17:45	313.1065	1051.5672 
73	00100607	贾曙光	2021-16-0240242	雄	黄	灰	2021-11-09 12:13:25	308.5049	1051.3707 
74	00601310	姜鹏涛	2021-16-0247686	雄	砂	灰	2021-11-09 12:25:34	321.1818	1051.0818 
75	00600750	张喜成	2021-16-0256455	雌	黄	雨点	2021-11-09 12:19:34	314.2452	1048.9858 
76	00600750	张喜成	2021-16-0716105	雌	黄	灰	2021-11-09 12:19:37	314.2452	1048.7700 
77	00601310	姜鹏涛	2021-16-0247684	雌	黄	灰	2021-11-09 12:26:38	321.1818	1047.4434 
78	00105206	丁大刚	2021-16-0240257	雄	黄	雨点	2021-11-09 12:14:33	308.1619	1046.1650 
79	00105206	丁大刚	2021-16-0240256	雄	黄	红楞	2021-11-09 12:14:47	308.1619	1045.3525 
80	00600093	王明俊	2021-16-0222564	雌	砂	花	2021-11-09 12:19:44	313.2782	1045.1859
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |