| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |  
      | 1 | 蔡勇毅 | 2021-10-0553345 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2021-11-15 16:04:35 | 505.298 | 945.1984 |  
      | 2 | 浦贵泉 | 2021-10-0551078 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-11-15 16:22:15 | 508.997 | 921.6577 |  
      | 3 | 浦贵泉 | 2021-10-0551073 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-11-15 16:22:17 | 508.997 | 921.6199 |  
      | 4 | 李建刚 | 2021-10-0551342 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-11-15 16:34:59 | 490.483 | 868.1343 |  
      | 5 | 浦贵泉 | 2021-10-0551059 | 雄 | 黑 | 黄 | 2021-11-16 07:43:11 | 508.997 | 696.1154 |  
      | 6 | 浦贵泉 | 2021-10-0551082 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-11-16 08:20:28 | 508.997 | 662.3479 |  
      | 7 | 陶雪平 | 2021-10-0551371 | 雌 | 绛 | 砂 | 2021-11-16 08:20:36 | 495.274 | 644.3838 |  
      | 8 | 冯解武 | 2021-10-0550963 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-11-16 08:29:47 | 485.811 | 624.6027 |  
      | 9 | 陶雪平 | 2021-10-0551377 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-11-16 10:04:21 | 495.274 | 567.7454 |  
      | 10 | 浦贵泉 | 2021-10-0551056 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-11-16 12:47:07 | 508.997 | 491.7226 |  
      |  |  | 十一取一不分先后 |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 第三关100组指定 |  |  |  |  |  |  |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |  
      | 1 | 曹斌 | 2021-10-0581732 | 雄 | 愣 | 黄 | 2021-11-15 15:32:03 | 501.512 | 998.9078 |  
      | 2 | 朱建明 | 2021-10-0580328 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-11-15 16:01:59 | 508.774 | 956.3718 |  
      | 3 | 沈志坚 | 2021-10-0580377 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-11-15 15:55:39 | 497.053 | 945.5774 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 第三关300组指定 |  |  |  |  |  |  |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |  
      | 1 | 沈志坚 | 2021-10-0580377 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-11-15 15:55:39 | 497.053 | 945.5774 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |