| 
              
    | 
                  
  
    
      |  | 汉台区信鸽协会2021年秋季400公里大赛麻辣鸡赛获奖成绩单 |  
      |  | 司放地: 太石服务区 | 当天天气: 晴 |  |  |  |  | 司放日期:2021-11-17 08:22:00 |  |  
      |  | 经度: 103 | 经分: 44 | 经秒: 27.999999999994998 | 当天风向: |  | 参赛羽数: 264 | 录取:27名 |  |  
      |  | 纬度: 35 | 纬分: 38 | 纬秒: 57.99999999998818 | 当天风力: |  | 制表日期: 2021-11-17 16:45:44 |  |  
      | 名次 | 大赛排名 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 4 | 000018 | 王正 | 19-70-581923 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 13:50:56 | 416.3240 | 1265.6541 |  
      | 2 | 6 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636018 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-11-17 13:53:08 | 416.8380 | 1258.7833 |  
      | 3 | 8 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636193 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 13:53:18 | 416.8380 | 1258.1876 |  
      | 4 | 9 | 000084 | 李宏伟 | 21-26-0636385 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 13:52:46 | 413.8880 | 1251.2853 |  
      | 5 | 12 | 000006 | 惠志勇 | 21-26-0303519 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2021-11-17 13:55:19 | 416.5420 | 1249.6556 |  
      | 6 | 13 | 000006 | 惠志勇 | 20-26-0361961 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 13:55:34 | 416.5420 | 1248.7216 |  
      | 7 | 15 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636017 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2021-11-17 13:56:10 | 416.8380 | 1247.3681 |  
      | 8 | 19 | 000007 | 刘小东 | 21-26-0636339 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:01:33 | 420.7920 | 1239.2385 |  
      | 9 | 20 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636196 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:00:07 | 416.8380 | 1232.7860 |  
      | 10 | 23 | 000360 | 李飞 | 21-26-0636976 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:02:02 | 418.6020 | 1231.0323 |  
      | 11 | 24 | 000310 | 中青赛鸽 | 21-26-0636407 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2021-11-17 13:54:35 | 409.3420 | 1230.7853 |  
      | 12 | 29 | 000101 | 王勇 | 21-26-0636931 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 14:00:58 | 415.4080 | 1225.4869 |  
      | 13 | 30 | 000003 | 景玉赛鸽 | 21-26-0631576 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 14:02:22 | 414.7250 | 1218.4064 |  
      | 14 | 33 | 000169 | 张泽兴 | 21-26-0630209 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2021-11-17 14:00:04 | 410.2880 | 1213.5969 |  
      | 15 | 34 | 000038 | 张涛 | 21-26-0191263 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:04:32 | 415.6200 | 1213.3342 |  
      | 16 | 36 | 000084 | 李宏伟 | 21-26-0631919 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-11-17 14:03:12 | 413.8880 | 1213.0286 |  
      | 17 | 37 | 000018 | 王正 | 21-26-0630892 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:05:25 | 416.3240 | 1212.2566 |  
      | 18 | 39 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636993 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2021-11-17 14:05:59 | 416.8380 | 1211.7555 |  
      | 19 | 41 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636015 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:06:07 | 416.8380 | 1211.3131 |  
      | 20 | 42 | 000088 | 李汉文 | 21-26-0636185 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-11-17 14:06:08 | 416.8380 | 1211.2204 |  
      | 21 | 44 | 000888 | 荣鑫鸽舍-姜全林 | 21-26-0630268 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 14:04:02 | 413.2710 | 1208.2712 |  
      | 22 | 48 | 000003 | 景玉赛鸽 | 21-26-0636284 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-11-17 14:07:23 | 414.7250 | 1200.7263 |  
      | 23 | 49 | 000310 | 中青赛鸽 | 21-26-0630791 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-17 14:03:18 | 409.3420 | 1199.3191 |  
      | 24 | 50 | 000006 | 惠志勇 | 21-26-0630825 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2021-11-17 14:09:26 | 416.5420 | 1198.8846 |  
      | 25 | 54 | 000458 | 何佳 | 21-26-0240759 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2021-11-17 14:12:14 | 416.5880 | 1189.4576 |  
      | 26 | 55 | 000006 | 惠志勇 | 21-26-0630824 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-11-17 14:12:25 | 416.5420 | 1188.6516 |  
      | 27 | 56 | 000084 | 李宏伟 | 21-26-0631913 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-11-17 14:10:35 | 413.8880 | 1187.3342 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |