2021秋陇西[第二届鹮飞杯]特比环成绩[录取前88名 89名600元] 
             
            
            
             | 
        
         
          |  
           
              
            
             
           | 
        
        
         
          
            
		    
              
    名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	备注
 1	002030	李绪红	21-26-0184320	雄	砂	雨点	2021-11-10 12:07:43	306.4130	1357.4269	
 2	800002	海纳鸽舍	21-26-0184852	雌	砂	灰白条	2021-11-10 12:08:25	303.5870	1340.7804	
 3	011008	郭善术	21-26-0184224	雌	黄	灰	2021-11-10 12:22:49	320.5540	1331.0962	
 4	001273	聂新泉	21-26-0184275	雌	黄	灰	2021-11-10 12:15:33	310.7080	1330.3554	
 5	000252	王奎	21-26-0184173	雌	黄	灰	2021-11-10 12:16:08	311.2170	1329.1972	
 10	001235	杨永成	21-26-0184415	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:14:41	308.6060	1326.2518	
 11	001235	杨永成	21-26-0184413	雄	黄	灰	2021-11-10 12:14:44	308.6060	1325.9767	
 12	666674	张振	21-26-0184641	雄	砂	灰	2021-11-10 12:15:23	308.5580	1322.0983	
 13	002034	袁大黑	21-26-0184490	雄	黄	灰	2021-11-10 12:17:26	311.0450	1321.1042	 
 15	002030	李绪红	21-26-0184313	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:16:51	306.4130	1304.7029	
 17	000012	邓新华	21-26-0184038	雄	黄	红绛	2021-11-10 12:21:46	312.5660	1303.6016	
 19	000014	齐佳	21-26-0184124	雄	黄	灰	2021-11-10 12:15:46	302.6750	1294.7502	
 23	100021	田洪宾	21-26-0184356	雌	黄	灰	2021-11-10 12:19:49	306.7710	1289.9260	
 24	000076	李富强	21-26-0184254	雌	黄	灰	2021-11-10 12:17:54	304.0850	1289.0270	
 25	000089	吉翔鸟	21-26-0184668	雌	黄	灰白条	2021-11-10 12:23:01	310.6530	1288.9211	
 27	000089	吉翔鸟	21-26-0184681	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:23:15	310.6530	1287.6249	
 29	100088	 合一鸽舍	21-26-0184808	雌	砂	灰	2021-11-10 12:24:54	312.4300	1286.2355	
 30	100088	 合一鸽舍	21-26-0184814	雄	黄	灰	2021-11-10 12:24:57	312.4300	1285.9363	
 31	100088	 合一鸽舍	21-26-0184819	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:25:26	312.4300	1283.3845	
 33	100022	张建强	21-26-0184567	雄	黄	灰	2021-11-10 12:24:39	311.1830	1282.4325	
 34	000015	周超	21-26-0184080	雄	黄	红绛	2021-11-10 12:23:07	308.8410	1280.8517	
 35	000014	齐佳	21-26-0184120	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:18:24	302.6750	1280.3422	
 36	001013	刘斌	21-26-0184711	雄	黄	灰	2021-11-10 12:17:01	300.7330	1279.5929	
 37	002034	袁大黑	21-26-0184487	雄	黄	灰	2021-11-10 12:25:31	311.0450	1277.2977	 
 38	002034	袁大黑	21-26-0184486	雌	黄	灰	2021-11-10 12:25:34	311.0450	1277.0323	 
 39	100088	 合一鸽舍	21-26-0184830	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:27:15	312.4300	1273.8396	
 40	011008	郭善术	21-26-0184230	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:33:52	320.5540	1272.6632	
 42	001218	吕存新山下	21-26-0184396	雄	黄	红楞	2021-11-10 12:20:44	303.4650	1271.0788	
 44	001273	聂新泉	21-26-0184299	雌	砂	灰	2021-11-10 12:27:04	310.7080	1267.8350	
 45	100022	张建强	21-26-0184563	雌	黄	灰	2021-11-10 12:27:34	311.1830	1267.1956	
 48	100088	 合一鸽舍	21-26-0184812	雌	黄	灰	2021-11-10 12:28:48	312.4300	1265.8805	
 50	011010	闫禄	21-26-0184472	雌	黄	灰	2021-11-10 12:25:35	308.3230	1265.7680	
 51	989541	白松	21-26-0184510	雄	砂	灰	2021-11-10 12:20:43	302.0480	1265.2347	 
 53	000014	齐佳	21-26-0184121	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:21:20	302.6750	1264.6503	
 54	100021	田洪宾	21-26-0184346	雌	黄	灰	2021-11-10 12:24:53	306.7710	1262.9530	
 56	011008	郭善术	21-26-0184248	雄	黄	雨点	2021-11-10 12:35:53	320.5540	1262.5794	
 59	000089	吉翔鸟	21-26-0184692	雌	黄	灰	2021-11-10 12:28:24	310.6530	1260.7280	
 60	100088	 合一鸽舍	21-26-0184818	雄	砂	雨白条	2021-11-10 12:30:00	312.4300	1259.7948	
 61	001235	杨永成	21-26-0184420	雌	黄	灰	2021-11-10 12:27:00	308.6060	1259.5867	
 62	989544	黄树清	21-26-0184493	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:21:00	300.9770	1259.2525	
 63	100039	邓科	21-26-0184213	雄	砂	雨点	2021-11-10 12:28:06	309.8400	1258.9906	
 64	011008	郭善术	21-26-0184242	雌	黄	灰	2021-11-10 12:36:40	320.5540	1258.6509	
 65	100021	田洪宾	21-26-0184359	雌	黄	灰雨点	2021-11-10 12:25:57	306.7710	1257.4854	
 69	000089	吉翔鸟	21-26-0184691	雌	砂	灰	2021-11-10 12:29:16	310.6530	1256.3217	
 70	001218	吕存新山下	21-26-0184388	雌	黄	灰	2021-11-10 12:23:40	303.4650	1255.6501	
 71	001273	聂新泉	21-26-0184276	雌	黄	灰	2021-11-10 12:29:30	310.7080	1255.3220	
 73	100022	张建强	21-26-0184552	雄	黄	红绛	2021-11-10 12:30:06	311.1830	1254.1820	
 75	001273	聂新泉	21-26-0184279	雄	黄	灰	2021-11-10 12:30:12	310.7080	1251.7625	
 76	000089	吉翔鸟	21-26-0184679	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:30:13	310.6530	1251.5133	
 77	001273	聂新泉	21-26-0184307	雄	砂	灰	2021-11-10 12:30:16	310.7080	1251.4946	
 78	100022	张建强	21-26-0184559	雄	黄	雨点	2021-11-10 12:30:47	311.1830	1250.7714	
 79	100041	高栋民龙亭	21-26-0184749	雄	砂	灰	2021-11-10 12:38:31	320.3840	1248.9063	
 82	100071	高冬军	21-26-0184042	雄	黄	雨点	2021-11-10 12:31:17	311.0560	1247.7762	 
 83	100039	邓科	21-26-0184153	雄	黄	灰	2021-11-10 12:30:31	309.8400	1246.6755	
 84	000014	齐佳	21-26-0184113	雄	黄	灰	2021-11-10 12:24:47	302.6750	1246.6268	
 85	001013	刘斌	21-26-0184720	雄	黄	灰	2021-11-10 12:23:14	300.7330	1246.5819	
 87	000014	齐佳	21-26-0184114	雌	黄	麒麟花	2021-11-10 12:24:51	302.6750	1246.2866	
 89	000015	周超	21-26-0184076	雄	砂	灰	2021-11-10 12:30:00	308.8410	1245.3154	
 90	989541	白松	21-26-0184520	雄	黄	灰	2021-11-10 12:24:39	302.0480	1244.7417	 
 91	100039	邓科	21-26-0184167	雌	黄	红绛	2021-11-10 12:31:01	309.8400	1244.2029	
 92	011010	闫禄	21-26-0184477	雄	砂	红楞	2021-11-10 12:30:07	308.3230	1242.6486	
 93	002041	姚明玉	21-26-0184458	雄	黄	灰	2021-11-10 12:33:23	311.9880	1241.0102	
 97	001021	陈军	21-26-0184052	雌	砂	灰	2021-11-10 12:33:42	310.9600	1235.4348	
 99	100088	 合一鸽舍	21-26-0184817	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:35:24	312.4300	1232.8828	
 100	011008	郭善术	21-26-0184226	雌	黄	灰	2021-11-10 12:42:24	320.5540	1230.9618	
 102	000076	李富强	21-26-0184255	雌	黄	灰	2021-11-10 12:29:49	304.0850	1227.0246	
 103	100071	高冬军	21-26-0184048	雌	砂	灰	2021-11-10 12:35:35	311.0560	1226.6046	 
 105	100039	邓科	21-26-0184163	雄	砂	黑	2021-11-10 12:35:03	309.8400	1224.3456	
 106	011008	郭善术	21-26-0184239	雌	砂	灰	2021-11-10 12:43:56	320.5540	1223.7856	
 107	989541	白松	21-26-0184505	雄	砂	灰	2021-11-10 12:28:51	302.0480	1223.5281	 
 108	001235	杨永成	21-26-0184401	雄	黄	灰	2021-11-10 12:34:26	308.6060	1222.5041	
 110	800002	海纳鸽舍	21-26-0184851	雌	砂	灰	2021-11-10 12:30:23	303.5870	1222.2324	
 111	001010	韩志文	21-26-0184535	雌	砂	灰	2021-11-10 12:33:17	306.9410	1221.4870	
 112	002041	姚明玉	21-26-0184450	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:37:28	311.9880	1221.1958	
 115	889344	孙继荣	21-26-0184727	雄	黄	雨点	2021-11-10 12:34:23	307.8020	1219.5518	
 116	011008	郭善术	21-26-0184246	雌	黄	灰	2021-11-10 12:45:05	320.5540	1218.3774	
 117	001004	冯新森	21-26-0184776	雌	黄	灰	2021-11-10 12:38:12	312.0420	1217.9340	
 121	100088	 合一鸽舍	21-26-0184829	雌	黄	灰	2021-11-10 12:39:26	312.4300	1213.5974	
 122	989541	白松	21-26-0184511	雄	砂	雨点	2021-11-10 12:31:16	302.0480	1211.6727	 
 128	000015	周超	21-26-0184064	雄	牛	灰白条	2021-11-10 12:38:38	308.8410	1203.4178	
 129	001235	杨永成	21-26-0184422	雄	黄	灰	2021-11-10 12:38:41	308.6060	1202.2498	
 130	001013	刘斌	21-26-0184704	雌	砂	雨点	2021-11-10 12:32:23	300.7330	1201.0613	
 131	000305	李兆龄	21-26-0184628	雌	砂	灰	2021-11-10 12:41:49	311.8540	1200.2381	
 134	100088	 合一鸽舍	21-26-0184810	雄	砂	灰	2021-11-10 12:42:38	312.4300	1198.7117	
 135	100041	高栋民龙亭	21-26-0184744	雄	砂	灰	2021-11-10 12:49:17	320.3840	1198.6091	
 136	100041	高栋民龙亭	21-26-0184755	雌	砂	灰	2021-11-10 12:49:19	320.3840	1198.4942	
 137	100088	 合一鸽舍	21-26-0184842	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:42:52	312.4300	1197.6175	
 139	000089	吉翔鸟	21-26-0184683	雄	黄	雨点	2021-11-10 12:41:37	310.6530	1196.5756	
 140	000012	邓新华	21-26-0184033	雌	黄	灰	2021-11-10 12:43:13	312.5660	1196.5359	
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           | 
        
        
         
          |  
            
           |