名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	备注
 1	002030	李绪红	21-26-0184320	雄	砂	雨点	2021-11-10 12:07:43	306.4130	1357.4269	
 3	011008	郭善术	21-26-0184224	雌	黄	灰	2021-11-10 12:22:49	320.5540	1331.0962	
 4	001273	聂新泉	21-26-0184275	雌	黄	灰	2021-11-10 12:15:33	310.7080	1330.3554	
 7	011010	闫禄	21-26-0175933	雌	黄	灰白条	2021-11-10 12:14:18	308.3230	1327.2385	
 8	011010	闫禄	21-26-0175928	雌	砂	灰	2021-11-10 12:14:25	308.3230	1326.5368	
 15	002030	李绪红	21-26-0184313	雌	黄	雨点	2021-11-10 12:16:51	306.4130	1304.7029	
 22	002030	李绪红	21-26-0185707	雄	砂	灰	2021-11-10 12:19:32	306.4130	1289.9391	
 25	000089	吉翔鸟	21-26-0184668	雌	黄	灰白条	2021-11-10 12:23:01	310.6530	1288.9211	
 29	100088	 合一鸽舍	21-26-0184808	雌	砂	灰	2021-11-10 12:24:54	312.4300	1286.2355	
 30	100088	 合一鸽舍	21-26-0184814	雄	黄	灰	2021-11-10 12:24:57	312.4300	1285.9363	
  | 
   
 
			
             
             
             
           |