首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

500公里蒙城大奖赛

2021-5-12 16:09:43 山东青岛平度市信鸽协会分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间
1 000021 石守瑞 15-2020-0204043 雌-雨点-砂 1243.6038 384.5083 478.1760 2021-04-10 12:42:30 2021-04-10 12:42:31
2 000036 杨蒲 15-2020-0431058 雌-灰-黄 1239.4089 380.4733 471.5620 2021-04-10 12:38:28 2021-04-10 12:39:17
3 000047 孙明波 15-2020-0201922 雌-红楞-砂 1236.9586 364.6185 451.0180 2021-04-10 12:22:37 2021-04-10 12:22:37
4 000021 石守瑞 15-2020-0803009 雌-灰-砂 1234.5123 387.3400 478.1760 2021-04-10 12:45:20 2021-04-10 12:45:20
5 000021 石守瑞 15-2020-0803329 雄-雨点-砂 1234.4358 387.3640 478.1760 2021-04-10 12:45:21 2021-04-10 12:45:21
6 000043 王鹏超 15-2020-0432417 雌-灰-黄 1232.5047 383.0825 472.1510 2021-04-10 12:41:04 2021-04-10 12:41:06
7 000007 陈炳强 15-2019-0599189 雌-雨点-黄 1231.9914 381.6293 470.1640 2021-04-10 12:39:37 2021-04-10 12:39:38
8 000007 陈炳强 15-2020-0431417 雌-灰-黄 1231.8213 381.6820 470.1640 2021-04-10 12:39:40 2021-04-10 12:39:40
9 000021 石守瑞 15-2020-0803360 雄-灰-黄 1231.5864 388.2602 478.1760 2021-04-10 12:46:15 2021-04-10 12:46:15
10 000007 陈炳强 15-2020-0431407 雄-灰-砂 1231.4493 381.7973 470.1640 2021-04-10 12:39:47 2021-04-10 12:39:48
11 000043 王鹏超 15-2020-0431876 雌-灰-砂 1231.3733 383.4345 472.1510 2021-04-10 12:41:26 2021-04-10 12:41:27
12 000007 陈炳强 15-2020-0201420 雄-红楞-砂 1231.2799 381.8498 470.1640 2021-04-10 12:39:50 2021-04-10 12:39:52
13 000007 陈炳强 15-2020-0201365 雄-灰-砂 1230.7723 382.0073 470.1640 2021-04-10 12:40:00 2021-04-10 12:40:00
14 000031 李洪基 15-2020-0431664 雄-雨点-黄 1229.9411 370.4145 455.5880 2021-04-10 12:28:24 2021-04-10 12:28:25
15 000031 李洪基 15-2020-0431661 雌-灰-黄 1229.5925 370.5195 455.5880 2021-04-10 12:28:31 2021-04-10 12:28:31
16 000054 何军 15-2020-0329177 雄-雨点-黄 1226.7641 382.2748 468.9610 2021-04-10 12:40:16 2021-04-10 13:14:17
17 000030 王建刚 15-2020-0803069 雄-雨点-砂 1225.9583 376.2632 461.2830 2021-04-10 12:34:15 2021-04-10 12:34:17
18 000047 孙明波 15-2020-0803036 雄-雨点-黄 1225.2268 368.1098 451.0180 2021-04-10 12:26:06 2021-04-10 12:26:08
19 000021 石守瑞 15-2020-0204090 雄-雨点-黄 1223.5204 390.8198 478.1760 2021-04-10 12:48:49 2021-04-10 12:48:49
20 000047 孙明波 15-2020-0803027 雌-雨点-黄 1222.2236 369.0143 451.0180 2021-04-10 12:27:00 2021-04-10 12:27:02
21 000047 孙明波 15-2020-0803021 雌-雨点-砂 1222.1567 369.0345 451.0180 2021-04-10 12:27:02 2021-04-10 12:27:03
22 000043 王鹏超 15-2020-0431675 雌-灰-砂 1221.5236 386.5263 472.1510 2021-04-10 12:44:31 2021-04-10 12:44:33
23 000041 王振国 15-2020-0204039 雄-深雨点-黄 1221.0155 409.8400 500.4210 2021-04-10 13:07:50 2021-04-10 13:07:51
24 000021 石守瑞 15-2020-0803341 雄-灰-砂 1219.6759 392.0517 478.1760 2021-04-10 12:50:03 2021-04-10 12:50:03
25 000041 王振国 15-2020-0431111 雌-灰-黄 1216.6931 411.2960 500.4210 2021-04-10 13:09:17 2021-04-10 13:09:19
26 000041 王振国 15-2020-0803054 雌-灰-黄 1214.2492 412.1238 500.4210 2021-04-10 13:10:07 2021-04-10 13:10:09
27 000008 王建新 15-2020-0803276 雄-雨点-砂 1213.8597 384.8262 467.1250 2021-04-10 12:42:49 2021-04-10 12:42:51
28 000007 陈炳强 15-2020-0201413 雄-灰-砂 1213.0995 387.5725 470.1640 2021-04-10 12:45:34 2021-04-10 12:45:35
29 000007 陈炳强 15-2020-0201366 雄-灰-黄 1211.5902 388.0553 470.1640 2021-04-10 12:46:03 2021-04-10 12:46:04
30 000007 陈炳强 15-2020-0431415 雌-灰-砂 1211.4591 388.0973 470.1640 2021-04-10 12:46:05 2021-04-10 12:46:07
31 000034 尹锡晓 32-2020-0282604 雄-绛-黄 1209.5823 382.8123 463.0430 2021-04-10 12:40:48 2021-04-10 12:40:49
32 000034 尹锡晓 32-2020-0310527 雌-雨点-黄 1209.5154 382.8335 463.0430 2021-04-10 12:40:50 2021-04-10 12:40:50
33 000034 尹锡晓 32-2020-0282601 雌-雨点-砂 1209.3821 382.8757 463.0430 2021-04-10 12:40:52 2021-04-10 12:40:52
34 000007 陈炳强 15-2019-0181436 雄-灰-砂 1206.6276 389.6513 470.1640 2021-04-10 12:47:39 2021-04-10 12:47:40
35 000022 孙鹏飞 15-2020-0803095 雌-雨点-砂 1203.4167 386.1605 464.7120 2021-04-10 12:44:09 2021-04-10 12:44:09
36 000030 王建刚 19-2020-0564730 雄-灰-黄 1198.9997 384.7232 461.2830 2021-04-10 12:42:43 2021-04-10 12:42:44
37 000021 石守瑞 03-2020-2545394 雌-灰-砂 1198.7990 398.8792 478.1760 2021-04-10 12:56:52 2021-04-10 12:56:53
38 000007 陈炳强 15-2020-0431209 雌-灰白条-砂 1193.5050 393.9355 470.1640 2021-04-10 12:51:56 2021-04-10 12:51:57
39 000041 王振国 15-2020-0431232 雄-雨点-黄 1193.2932 419.3613 500.4210 2021-04-10 13:17:21 2021-04-10 13:17:22
40 000001 楚金山 15-2020-0803071 雌-雨点-砂 1192.0956 397.1225 473.4080 2021-04-10 12:55:07 2021-04-10 12:55:09
41 000007 陈炳强 15-2020-0431227 雄-雨点-黄 1191.4091 394.6285 470.1640 2021-04-10 12:52:37 2021-04-10 12:52:39
42 000021 石守瑞 15-2020-0803004 雌-灰-砂 1188.7997 402.2343 478.1760 2021-04-10 13:00:14 2021-04-10 13:00:15
43 000021 石守瑞 15-2020-0803020 雌-灰-砂 1186.6979 402.9467 478.1760 2021-04-10 13:00:56 2021-04-10 13:00:57
44 000021 石守瑞 15-2020-0803033 雌-灰-砂 1186.5989 402.9803 478.1760 2021-04-10 13:00:58 2021-04-10 13:01:00
45 000022 孙鹏飞 15-2020-0201572 雄-雨点-砂 1184.5702 392.3043 464.7120 2021-04-10 12:50:18 2021-04-10 12:50:19
46 000030 王建刚 15-2020-0433286 雄-绛-黄 1181.3617 390.4672 461.2830 2021-04-10 12:48:28 2021-04-10 12:48:29
47 000002 张志睿 15-2020-0201547 雌-灰-黄 1175.7619 403.5902 474.5260 2021-04-10 13:01:35 2021-04-10 13:01:37
48 000041 王振国 15-2020-0431524 雄-灰-砂 1175.2346 425.8052 500.4210 2021-04-10 13:23:48 2021-04-10 13:23:50
49 000034 尹锡晓 32-2020-0282619 雌-雨点-砂 1165.5771 397.2650 463.0430 2021-04-10 12:55:15 2021-04-10 12:55:17
50 000036 杨蒲 15-2020-0202479 雌-绛-黄 1163.3935 405.3332 471.5620 2021-04-10 13:03:19 2021-04-10 13:04:25
51 000034 尹锡晓 32-2020-0282622 雌-雨点-砂 1163.2338 398.0653 463.0430 2021-04-10 12:56:03 2021-04-10 12:56:38
52 000043 王鹏超 15-2020-0431693 雌-灰-砂 1158.9656 407.3900 472.1510 2021-04-10 13:05:23 2021-04-10 13, :05:25
53 000008 王建新 15-2020-0803274 雌-雨点-黄 1156.2471 404.0010 467.1250 2021-04-10 13:02:00 2021-04-10 13:02:02
54 000031 李洪基 15-2020-0431093 雄-雨点-黄 1155.3383 394.3330 455.5880 2021-04-10 12:52:19 2021-04-10 12:52:21
55 000008 王建新 15-2020-0803275 雌-雨点-砂 1154.8413 404.4928 467.1250 2021-04-10 13:02:29 2021-04-10 13:02:49
56 000030 王建刚 15-2020-0203300 雄-灰白条-牛 1147.0498 402.1473 461.2830 2021-04-10 13:00:08 2021-04-10 13:00:09
57 000043 王鹏超 15-2020-0431690 雄-灰-黄 1146.6828 411.7538 472.1510 2021-04-10 13:09:45 2021-04-10 13:09:47
58 000002 张志睿 15-2020-0201558 雄-雨点-砂 1144.9113 414.4653 474.5260 2021-04-10 13:12:27 2021-04-10 13:12:28
59 000008 王建新 15-2020-0202444 雄-绛-砂 1144.1926 408.2573 467.1250 2021-04-10 13:06:15 2021-04-10 13:06:16
60 000041 王振国 15-2020-0431109 雌-灰-砂 1144.0169 437.4245 500.4210 2021-04-10 13:35:25 2021-04-10 13:35:27
61 000002 张志睿 15-2020-0204074 雌-雨点-黄 1139.2161 416.5373 474.5260 2021-04-10 13:14:32 2021-04-10 13:14:34
62 000041 王振国 15-2020-0431106 雌-雨点-砂 1136.7720 440.2123 500.4210 2021-04-10 13:38:12 2021-04-10 13:38:13
63 000036 杨蒲 15-2020-0431520 雄-绛-黄 1136.7698 414.8263 471.5620 2021-04-10 13:12:49 2021-04-10 13:12:50
64 000030 王建刚 15-2020-0803038 雄-雨点-砂 1135.9874 406.0635 461.2830 2021-04-10 13:04:03 2021-04-10 13:04:04
65 000021 石守瑞 15-2020-0204049 雄-雨白条-黄 1134.1809 421.6047 478.1760 2021-04-10 13:19:36 2021-04-10 13:19:37
66 000002 张志睿 15-2019-0354030 雌-灰-黄 1133.8918 418.4932 474.5260 2021-04-10 13:16:29 2021-04-10 13:16:30
67 000008 王建新 15-2020-0803277 雌-雨点-砂 1131.6424 412.7850 467.1250 2021-04-10 13:10:47 2021-04-10 13:10:48
68 000022 孙鹏飞 15-2020-0201590 雄-雨点-黄 1130.7522 410.9760 464.7120 2021-04-10 13:08:58 2021-04-10 13:08:59
69 000054 何军 15-2020-0431177 雌-灰-砂 1130.5196 414.8190 468.9610 2021-04-10 13:12:49 2021-04-10 13:14:17
70 000001 楚金山 15-2020-0432420 雌-雨点-砂 1129.6183 419.0867 473.4080 2021-04-10 13:17:05 2021-04-10 13:17:06
71 000030 王建刚 15-2020-0803039 雌-雨点-砂 1129.3453 408.4517 461.2830 2021-04-10 13:06:27 2021-04-10 13:06:28
72 000041 王振国 25-2020-0220808 雄-灰-黄 1129.2407 443.1482 500.4210 2021-04-10 13:41:08 2021-04-10 13:41:10
73 000043 王鹏超 15-2020-0432492 雄-灰-砂 1128.9267 418.2300 472.1510 2021-04-10 13:16:13 2021-04-10 13:16:14
74 000043 王鹏超 15-2020-0431696 雄-灰-砂 1127.9240 418.6018 472.1510 2021-04-10 13:16:36 2021-04-10 13:16:36
75 000047 孙明波 15-2020-0803023 雄-雨点-砂 1125.8998 400.5845 451.0180 2021-04-10 12:58:35 2021-04-10 12:58:36
76 000030 王建刚 15-2020-0203290 雄-灰-黄 1113.4907 414.2675 461.2830 2021-04-10 13:12:16 2021-04-10 13:12:17
77 000030 王建刚 19-2020-0564741 雄-灰-砂 1113.2220 414.3675 461.2830 2021-04-10 13:12:22 2021-04-10 13:12:23
78 000007 陈炳强 15-2020-0201361 雌-灰-黄 1111.7477 422.9053 470.1640 2021-04-10 13:20:54 2021-04-10 13:20:55
79 000041 王振国 25-2020-0220999 雌-灰-黄 1109.9851 450.8358 500.4210 2021-04-10 13:48:50 2021-04-10 13:48:52
80 000056 代潘旭 15-2020-0201540 雄-灰-黄 1108.5443 427.2847 473.6640 2021-04-10 13:25:17 2021-04-10 13:25:18
81 000007 陈炳强 15-2020-0201419 雌-灰-砂 1105.4351 425.3203 470.1640 2021-04-10 13:23:19 2021-04-10 13:23:23
82 000002 张志睿 15-2018-0300917 雄-灰白条-砂 1105.4183 429.2728 474.5260 2021-04-10 13:27:16 2021-04-10 13:27:18
83 000036 杨蒲 15-2020-0204029 雄-雨点-黄 1105.3371 426.6228 471.5620 2021-04-10 13:24:37 2021-04-10 13:24:37
84 000007 陈炳强 15-2019-0354074 雄-雨点-砂 1104.6443 425.6248 470.1640 2021-04-10 13:23:37 2021-04-10 13:23:38
85 000002 张志睿 15-2020-0201546 雄-麒麟花-砂 1102.1724 430.5370 474.5260 2021-04-10 13:28:32 2021-04-10 13:28:34
86 000022 孙鹏飞 15-2020-0803093 雌-灰-黄 1098.8183 422.9198 464.7120 2021-04-10 13:20:55 2021-04-10 13:20:56
87 000043 王鹏超 15-2020-0431894 雌-灰-砂 1090.9484 432.7895 472.1510 2021-04-10 13:30:47 2021-04-10 13:30:49
88 000002 张志睿 15-2020-0201566 雄-雨点-黄 1090.0307 435.3327 474.5260 2021-04-10 13:33:19 2021-04-10 13:33:21
89 000008 王建新 15-2020-0803102 雌-绛-砂 1086.5381 429.9205 467.1250 2021-04-10 13:27:55 2021-04-10 13:27:56
90 000007 陈炳强 15-2019-0354370 雌-灰白条-砂 1072.8569 438.2355 470.1640 2021-04-10 13:36:14 2021-04-10 13:36:14
91 000041 王振国 25-2020-0220803 雌-灰-黄 1068.3014 468.4268 500.4210 2021-04-10 14:06:25 2021-04-10 14:06:27
92 000021 石守瑞 15-2020-0830002 雌-雨点-黄 1066.3543 448.4213 478.1760 2021-04-10 13:46:25 2021-04-10 13:46:26
93 000021 石守瑞 15-2020-0803019 雌-雨点-砂 1066.3460 448.4248 478.1760 2021-04-10 13:46:25 2021-04-10 13:46:26
94 000047 孙明波 15-2020-0431889 雌-灰-砂 1056.1313 427.0473 451.0180 2021-04-10 13:25:02 2021-04-10 13:25:04
95 000043 王鹏超 15-2020-0431510 雄-绛-黄 1051.9333 448.8412 472.1510 2021-04-10 13:46:50 2021-04-10 13:46:52
96 000002 张志睿 15-2019-0354258 雄-灰白条-砂 1050.6731 451.6400 474.5260 2021-04-10 13:49:38 2021-04-10 13:49:40
97 000002 张志睿 15-2020-0204075 雄-灰-砂 1049.9757 451.9400 474.5260 2021-04-10 13:49:56 2021-04-10 13:49:59
98 000007 陈炳强 15-2019-0167578 雌-灰-黄 1045.7217 449.6072 470.1640 2021-04-10 13:47:36 2021-04-10 13:47:38
99 000007 陈炳强 15-2020-0431220 雄-灰-砂 1041.5135 451.4238 470.1640 2021-04-10 13:49:25 2021-04-10 13:49:26
100 000008 王建新 15-2020-0803103 雄-绛-黄 1039.8672 449.2160 467.1250 2021-04-10 13:47:12 2021-04-10 13:47:14
101 000014 费朋 15-2020-0431833 雌-雨白条-黄 1036.9971 451.0890 467.7780 2021-04-10 13:49:05 2021-04-10 13:49:06
102 000022 孙鹏飞 15-2020-0203250 雄-雨点-黄 1031.7045 450.4313 464.7120 2021-04-10 13:48:25 2021-04-10 13:48:26
103 000034 尹锡晓 32-2020-0282666 雄-雨点-黄 1021.3182 453.3778 463.0430 2021-04-10 13:51:22 2021-04-10 13:51:25
104 000002 张志睿 15-2020-0201563 雄-灰白条-黄 1014.2381 467.8645 474.5260 2021-04-10 14:05:51 2021-04-10 14:05:55
105 000007 陈炳强 15-2019-0354386 雄-灰-黄 1012.6123 464.3080 470.1640 2021-04-10 14:02:18 2021-04-10 14:02:19
106 000030 王建刚 15-2020-0803065 雄-灰-砂 1012.4826 455.5960 461.2830 2021-04-10 13:53:35 2021-04-10 13:53:37
107 000021 石守瑞 15-2020-0803018 雌-灰-砂 1010.4576 473.2272 478.1760 2021-04-10 14:11:13 2021-04-10 14:11:15
108 000030 王建刚 15-2020-0203298 雄-灰-黄 1006.5523 458.2802 461.2830 2021-04-10 13:56:16 2021-04-10 13:56:17
109 000002 张志睿 15-2020-0201564 雌-灰-黄 1003.9389 472.6642 474.5260 2021-04-10 14:10:39 2021-04-10 14:10:41
110 000034 尹锡晓 32-2020-0290096 雌-雨点-黄 1000.6922 462.7227 463.0430 2021-04-10 14:00:43 2021-04-10 14:00:45
111 000007 陈炳强 15-2020-0201428 雌-灰-砂 994.9055 472.5715 470.1640 2021-04-10 14:10:34 2021-04-10 14:10:52
112 000043 王鹏超 15-2020-0431692 雄-灰-砂 982.4107 480.6045 472.1510 2021-04-10 14:18:36 2021-04-10 14:18:38
113 000007 陈炳强 15-2020-0431228 雌-雨点-砂 976.1447 481.6540 470.1640 2021-04-10 14:19:39 2021-04-10 14:19:40
114 000047 孙明波 15-2020-0803028 雄-雨白条-牛 967.2483 466.2898 451.0180 2021-04-10 14:04:17 2021-04-10 14:04:19
115 000022 孙鹏飞 15-2020-0803046 雄-雨点-砂 954.5653 486.8310 464.7120 2021-04-10 14:24:49 2021-04-10 14:24:50
116 000034 尹锡晓 32-2020-0282664 雄-灰白条-砂 954.1435 485.2970 463.0430 2021-04-10 14:23:17 2021-04-10 14:23:20
117 000041 王振国 15-2020-0431241 雌-灰白条-黄 954.0610 524.5168 500.4210 2021-04-10 15:02:31 2021-04-10 15:02:32
118 000034 尹锡晓 15-2019-0311821 雌-灰-砂 949.4594 487.6912 463.0430 2021-04-10 14:25:41 2021-04-10 14:25:44
119 000041 王振国 15-2020-0431255 雄-雨点-黄 936.9697 534.0845 500.4210 2021-04-10 15:12:05 2021-04-10 15:12:06
120 000008 王建新 15-2020-0803104 雄-绛-砂 936.9136 498.5785 467.1250 2021-04-10 14:36:34 2021-04-10 14:36:35
121 000007 陈炳强 15-2019-0354397 雄-灰-砂 933.6463 503.5783 470.1640 2021-04-10 14:41:34 2021-04-10 14:41:36
122 000022 孙鹏飞 15-2020-0803045 雌-雨点-砂 932.1408 498.5427 464.7120 2021-04-10 14:36:32 2021-04-10 14:36:34
123 000031 李洪基 15-2020-0431092 雄-雨白条-砂 915.0540 497.8810 455.5880 2021-04-10 14:35:52 2021-04-10 14:35:53
124 000041 王振国 15-2020-0431112 雌-灰-黄 911.7533 548.8557 500.4210 2021-04-10 15:26:51 2021-04-10 15:26:52
125 000002 张志睿 15-2020-0201551 雄-灰白条-砂 910.3695 521.2455 474.5260 2021-04-10 14:59:14 2021-04-10 14:59:15
126 000007 陈炳强 15-2019-0354391 雄-雨点-黄 909.9115 516.7140 470.1640 2021-04-10 14:54:42 2021-04-10 14:54:44
127 000054 何军 15-2020-0203254 雌-雨点-砂 908.6757 516.0928 468.9610 2021-04-10 14:54:05 2021-04-10 14:57:12
128 000001 楚金山 15-2020-0803073 雌-灰-砂 906.5225 522.2242 473.4080 2021-04-10 15:00:13 2021-04-10 15:00:18
129 000034 尹锡晓 32-2020-0282665 雄-雨点-砂 905.1087 511.5883 463.0430 2021-04-10 14:49:35 2021-04-10 14:49:36
130 000002 张志睿 15-2019-0617358 雄-雨点-黄 903.2168 525.3733 474.5260 2021-04-10 15:03:22 2021-04-10 15:03:23
131 000021 石守瑞 15-2020-0803365 雌-灰-砂 882.9995 541.5360 478.1760 2021-04-10 15:19:32 2021-04-10 15:19:33
132 000030 王建刚 15-2019-0617314 雄-灰-砂 880.2355 524.0450 461.2830 2021-04-10 15:02:02 2021-04-10 15:02:04
133 000056 代潘旭 22-2019-2077448 雄-灰-砂 872.3327 542.9855 473.6640 2021-04-10 15:20:59 2021-04-10 15:21:00
134 000030 王建刚 15-2020-0203297 雌-灰-砂 856.2237 538.7412 461.2830 2021-04-10 15:16:44 2021-04-10 15:16:45
135 000001 楚金山 15-2019-0354195 雌-灰-砂 853.5830 554.6127 473.4080 2021-04-10 15:32:36 2021-04-10 15:32:37
136 000047 孙明波 15-2020-0803030 雌-灰-砂 851.1328 529.9032 451.0180 2021-04-10 15:07:54 2021-04-10 15:07:56
137 000014 费朋 15-2019-0617473 雄-灰-砂 850.4549 550.0327 467.7780 2021-04-10 15:28:01 2021-04-10 15:28:02
138 000034 尹锡晓 32-2020-0310586 雌-绛-砂 844.9022 548.0433 463.0430 2021-04-10 15:26:02 2021-04-10 15:26:06
139 000008 王建新 15-2020-0202442 雌-雨点-黄 831.4903 561.7925 467.1250 2021-04-10 15:39:47 2021-04-10 15:39:59
140 000002 张志睿 15-2020-0201562 雌-雨点-砂 829.1282 572.3192 474.5260 2021-04-10 15:50:19 2021-04-10 15:50:21
141 000022 孙鹏飞 08-2020-6666631 雌-灰-砂 814.4194 570.6053 464.7120 2021-04-10 15:48:36 2021-04-10 15:48:36
142 000007 陈炳强 15-2020-0201367 雄-灰-黄 802.8540 585.6158 470.1640 2021-04-10 16:03:36 2021-04-10 16:03:38
143 000043 王鹏超 15-2020-0432415 雄-灰-黄 793.7892 594.8065 472.1510 2021-04-10 16:12:48 2021-04-10 16:12:50
144 000031 李洪基 15-2020-0803086 雄-雨点-黄 791.5015 575.5997 455.5880 2021-04-10 15:53:35 2021-04-10 15:53:37
145 000034 尹锡晓 15-2019-0617425 雄-灰-黄 775.6253 596.9932 463.0430 2021-04-10 16:14:59 2021-04-10 16:15:02
146 000008 王建新 15-2020-0202443 雌-雨点-砂 749.0555 623.6187 467.1250 2021-04-10 16:41:37 2021-04-10 16:41:51
147 000031 李洪基 15-2020-0803087 雌-雨点-黄 743.2620 612.9575 455.5880 2021-04-10 16:30:57 2021-04-10 16:30:58
148 000021 石守瑞 15-2020-0803003 雄-灰-砂 728.9009 656.0233 478.1760 2021-04-10 17:14:01 2021-04-10 17:14:02
149 000034 尹锡晓 32-2020-0310504 雄-灰-黄 716.4056 646.3420 463.0430 2021-04-10 17:04:20 2021-04-10 17:04:23
150 000007 陈炳强 15-2020-0431214 雄-灰-砂 699.6813 671.9688 470.1640 2021-04-10 17:29:58 2021-04-10 17:30:53
151 000021 石守瑞 15-2020-0803013 雌-花-牛 697.8341 685.2288 478.1760 2021-04-10 17:43:13 2021-04-10 17:43:14
152 000041 王振国 25-2020-0220998 雄-灰-砂 692.6863 722.4352 500.4210 2021-04-10 18:20:26 2021-04-10 18:20:28
153 000031 李洪基 15-2020-0803076 雌-雨点-黄 691.3998 658.9357 455.5880 2021-04-10 17:16:56 2021-04-10 17:16:56
154 000050 张卫涛 15-2019-0354267 雄-灰-砂 617.3982 766.0000 472.9270 2021-04-10 20:20:46 2021-04-10 20:20:48
155 000021 石守瑞 15-2020-0803001 雄-雨点-黄 565.2265 845.9900 478.1760 2021-04-11 06:34:59 2021-04-11 6:35:00
156 000041 王振国 15-2020-0431257 雄-灰-砂 561.9751 890.4683 500.4210 2021-04-11 07:19:28 2021-04-11 7:19:29
157 000047 孙明波 15-2020-0803022 雌-灰白条-黄 506.0660 891.2237 451.0180 2021-04-11 07:20:13 2021-04-11 9:39:43
158 000007 陈炳强 15-2019-0167580 雄-灰-砂 493.1520 953.3855 470.1640 2021-04-11 08:22:23 2021-04-11 8:22:38
159 000021 石守瑞 15-2020-0204059 雌-雨点-黄 492.3760 971.1602 478.1760 2021-04-11 08:40:09 2021-04-11 8:40:11
160 000021 石守瑞 15-2020-0803006 雌-麒麟花-黄 485.7780 984.3508 478.1760 2021-04-11 08:53:21 2021-04-11 8:53:22
161 000007 陈炳强 15-2020-0431216 雄-灰-黄 479.6909 980.1395 470.1640 2021-04-11 08:49:08 2021-04-11 8:49:18
162 000034 尹锡晓 15-2019-0316455 雌-灰-砂 464.2183 997.4682 463.0430 2021-04-11 09:06:28 2021-04-11 9:06:30
163 000021 石守瑞 15-2020-0803017 雄-灰-砂 341.4497 1400.4288 478.1760 2021-04-11 15:49:25 2021-04-11 15:49:27

   
 

 发布时间:2021-5-12 16:09:43 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2023春季特比环规程 (2023-4-11 8:54:46)
  • 2022年春季训放规程 (2022-2-28 16:27:54)
  • 2021年秋季竞赛日程 (2021-9-10 22:12:19)
  • 2021秋季特比环100 (2021-5-13 18:14:34)
  • 2021秋季特比环600+100 (2021-5-13 18:13:11)
  • 2022年春季特比环规程 (2021-5-12 16:29:05)
  • 500公里宿州大奖赛 (2021-5-12 16:13:47)
  • 500公里蒙城大奖赛1 (2021-5-12 16:11:45)
  • 500公里蚌埠大奖赛 (2021-5-12 16:07:15)
  • 300公里大奖赛 (2021-5-12 16:04:48)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号