| 
              
    | 1 400116 万棚	20-10-0490047	雌 砂 灰白条	2020-12-13 15:38:33	1015.4540	901.3824
 2 400066 程春	20-10-0495035	雄 砂 雨白条	2020-12-13 16:13:13	993.3940	855.4671
 3 403045 高楼	20-10-0495329	雄 黄 雨点	2020-12-13 16:31:55	990.6420	839.5863
 4 400116 万棚	20-10-0490041	雌 砂 灰	        2020-12-14 08:47:23	1015.4540	735.0920
 5 400008 路正东	19-10-0887091	雌 牛 灰白条	2020-12-14 08:23:48	993.1240	731.4142
 6 400021 朱子海	19-10-0850664	雄 黄 灰	        2020-12-14 09:01:55	994.1910	712.2093
 7 400116 万棚	20-10-0494913	雄 砂 麒麟花	2020-12-14 12:54:08	1015.4540	623.6920
 8 400008 路正东	18-10-0399096	雄 黄 灰   	2020-12-14 14:18:19	993.1240	579.9851
 9 400066 程春	20-10-0495039	雄 砂 灰  	2020-12-14 14:27:18	993.3940	577.1182
 10 400117 沈海山	20-10-0494929	雄 砂 雨点	2020-12-14 16:23	1015.993	552.9446
 
 如无异议,三日后生效。
 |  
 
 |