首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

第五关高陵成绩--暂定

2020-12-10 16:41:46 宁夏吴忠市信鸽协会分享

,
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 性别 羽色 眼砂
1 000044 马涛兴达 19-29-0066428 106,12,13.32 38,00,20.82 462.66 2020/12/10 13:54:48 1341.8223 灰白条
2 000044 马涛兴达 19-29-0066427 106,12,13.32 38,00,20.82 462.66 2020/12/10 13:54:52 1341.5629 雨点
3 000400 马晓刚 20-29-0090009 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 13:49:02 1341.1566
4 000406 马风斌 20-29-0090597 106,13,01.00 37,58,05.00 458.565 2020/12/10 13:52:12 1340.0493
5 000671 王斌 20-29-0033111 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 13:49:50 1339.1855 雨点
6 000400 马晓刚 20-29-0086011 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 13:49:52 1337.8681 雨点
7 000400 马晓刚 20-29-0065930 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 13:49:54 1337.7369
8 000005 何正亭 20-29-0100131 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 13:54:24 1335.8468
9 000005 何正亭 19-29-0408912 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 13:54:25 1335.7822
10 000001 高学智 20-29-0090227 106,15,01.63 37,57,18.26 455.699 2020/12/10 13:51:25 1334.7294 雨点
11 000169 牛兴刚 19-29-0402006 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 13:53:04 1334.1198 雨点
12 000666 张毅 20-29-0090980 106,12,28.56 37,57,20.19 457.892 2020/12/10 13:53:44 1332.1129
13 000432 吴海军 20-29-0075064 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 13:53:20 1330.5357
14 000432 吴海军 20-29-0075075 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 13:53:22 1330.4065 雨点
15 000112 马林 20-29-0090509 106,13,08.00 37,57,45.00 457.962 2020/12/10 13:55:18 1326.2741 雨白条
16 000608 李成 20-29-0199675 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 13:57:42 1324.8358 灰白条
17 000608 李成 20-29-0050057 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 13:57:49 1324.3914 雨点
18 000729 杨建军 20-29-0075726 106,12,26.81 37,57,20.82 457.932 2020/12/10 13:56:01 1323.4394
19 011179 杜佃兴 20-29-0114252 106,06,55.00 37,59,54.00 466.474 2020/12/10 14:02:39 1322.7688 雨点
20 011179 杜佃兴 20-29-0114213 106,06,55.00 37,59,54.00 466.474 2020/12/10 14:02:42 1322.5813
21 000608 李成 19-29-0456667 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 13:58:20 1322.427 雨点
22 000912 马建林 20-29-0082205 106,14,30.00 37,59,57.00 460.159 2020/12/10 13:58:25 1320.7138 灰白条
23 000671 王斌 20-29-0271323 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 13:54:37 1320.5974 雨点
24 000400 马晓刚 20-29-0086032 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 13:54:30 1319.8746
25 000608 李成 20-29-0199817 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 13:59:10 1319.2708 雨点
26 000712 马国峰 20-29-0290733 106,18,43.00 38,02,06.00 459.993 2020/12/10 13:59:09 1317.4645
27 000170 郭宝 20-29-0271161 106,16,24.51 38,00,00.01 458.657 2020/12/10 13:58:16 1316.9711
28 000635 王海军 18-29-0049331 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 13:54:52 1316.8855
29 000671 王斌 20-29-0032127 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 13:55:44 1316.3321
30 000005 何正亭 19-29-0408826 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 13:59:38 1315.8518
31 000170 郭宝 19-29-0042268 106,16,24.51 38,00,00.01 458.657 2020/12/10 13:58:44 1315.2088
32 000654 韩振龙 18-29-0372034 106,14,58.00 38,01,10.00 461.627 2020/12/10 14:01:25 1313.6173
33 000005 何正亭 19-29-0408910 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:00:32 1312.4733 雨点
34 000339 王小军 20-29-0104558 106,15,41.89 37,58,17.30 456.635 2020/12/10 13:58:03 1311.9801 灰白条
35 000360 马贵生 20-29-0066808 106,11,14.00 37,52,16.00 451.341 2020/12/10 13:54:22 1310.6406 灰雨点
36 000360 马贵生 20-29-0066878 106,11,14.00 37,52,16.00 451.341 2020/12/10 13:54:24 1310.5138
37 000295 马涛 20-29-0137996 106,07,54.77 37,54,55.00 458.167 2020/12/10 14:00:13 1308.2392 雨白条
38 000490 周吉云 19-29-0501253 106,12,10.09 37,57,23.45 458.234 2020/12/10 14:00:25 1307.6826 雨点
39 000561 马志 19-29-0465761 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 13:53:20 1306.4587 灰白条
40 000561 马志 19-29-0431569 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 13:53:26 1306.0783
41 000671 王斌 19-29-0439905 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 13:59:46 1301.1528 灰雨点
42 000608 李成 19-29-0501371 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 14:04:03 1301.0744 雨点
43 000400 马晓刚 20-29-0090044 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 13:59:36 1300.6201
44 000688 杨学生 20-29-0107007 106,14,50.26 37,56,18.12 454.338 2020/12/10 13:59:39 1299.409 雨点
45 000169 牛兴刚 19-29-0402012 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:02:16 1299.2772 雨点
46 000635 王海军 18-29-0277168 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 13:59:50 1298.1894 雨点
47 000005 何正亭 19-29-0408911 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:04:30 1297.7874
48 000005 何正亭 19-29-0408846 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:04:32 1297.6654
49 000005 何正亭 20-29-0100020 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:04:32 1297.6654 雨点
50 000005 何正亭 19-29-0408881 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:04:34 1297.5434
51 000508 马进学 20-29-0040012 106,16,54.52 37,56,39.49 453.148 2020/12/10 13:59:18 1297.3033 雨点
52 000044 马涛兴达 20-29-0066775 106,12,13.32 38,00,20.82 462.66 2020/12/10 14:06:40 1297.1785 雨点
53 000671 王斌 20-29-0271373 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:00:54 1296.9504 雨点
54 000611 马广林 20-29-0108620 106,12,37.96 37,59,17.26 460.711 2020/12/10 14:05:22 1296.4377
55 000561 马志 20-29-0090383 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 13:56:06 1296.0151 雨点
56 000170 郭宝 19-29-0042264 106,16,24.51 38,00,00.01 458.657 2020/12/10 14:04:07 1295.2148 麒麟花
57 000174 王小军 20-29-0040261 106,15,39.00 37,58,09.00 456.464 2020/12/10 14:02:27 1295.1177
58 000712 马国峰 19-29-0051833 106,18,43.00 38,02,06.00 459.993 2020/12/10 14:05:37 1293.5072 雨点
59 000275 王建兵 20-29-0082025 106,16,42.00 37,54,44.00 450.399 2020/12/10 13:58:28 1292.5173
60 000483 丁海宾 19-29-0549852 106,12,31.00 37,57,13.00 457.676 2020/12/10 14:04:06 1292.5059
61 000169 牛兴刚 19-29-0032227 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:04:10 1292.3069 雨点
62 000889 吴建宁 20-29-0141931 106,06,04.97 38,00,05.59 467.478 2020/12/10 14:12:24 1289.9502 雨点
63 000712 马国峰 19-29-0051849 106,18,43.00 38,02,06.00 459.993 2020/12/10 14:06:56 1288.7357
64 000712 马国峰 19-29-0044160 106,18,43.00 38,02,06.00 459.993 2020/12/10 14:07:01 1288.4349
65 000419 牛兴虎 20-29-0082737 106,12,31.55 37,57,12.55 457.657 2020/12/10 14:05:48 1286.2768 灰白条
66 000561 马志 19-29-0546787 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 13:58:59 1285.3073 雨点
67 000001 高学智 20-29-0090225 106,15,01.63 37,57,18.26 455.699 2020/12/10 14:04:49 1284.322 雨点
68 000561 马志 20-29-0090382 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 13:59:28 1283.5297 雨点
69 000005 何正亭 20-29-0100169 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:08:30 1283.3072 雨点
70 000169 牛兴刚 20-29-0086038 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:06:41 1283.1888 雨白条
71 000005 何正亭 20-29-0100102 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:08:38 1282.8301
72 000909 马吉军 19-29-0440010 106,12,07.00 37,59,37.00 461.642 2020/12/10 14:09:56 1282.576
73 000635 王海军 19-29-0430402 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 14:04:11 1282.2453
74 000295 马涛 20-29-0137451 106,07,54.77 37,54,55.00 458.167 2020/12/10 14:07:26 1281.8256 雨点
75 000608 李成 19-29-0456665 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 14:09:24 1281.7067 雨点
76 000794 马贵林 19-29-0048949 106,18,42.00 37,56,01.00 450.685 2020/12/10 14:01:52 1280.8397 雨点
77 000295 马涛 20-29-0137445 106,07,54.77 37,54,55.00 458.167 2020/12/10 14:07:44 1280.7506
78 000907 马海亮 20-29-0090314 106,13,15.39 37,56,04.22 455.321 2020/12/10 14:05:40 1280.1897
79 000334 马超 20-29-0285090 106,16,31.08 37,56,08.98 452.701 2020/12/10 14:03:57 1278.9958 雨点
80 000001 高学智 20-29-0084088 106,15,01.63 37,57,18.26 455.699 2020/12/10 14:06:49 1277.1232
81 000671 王斌 19-29-0439897 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:06:22 1277.0551
82 000635 王海军 19-29-0432940 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 14:05:43 1276.7181 灰白条
83 000044 马涛兴达 20-29-0066756 106,12,13.32 38,00,20.82 462.66 2020/12/10 14:12:23 1276.7152 雨点
84 000635 王海军 20-29-0033183 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 14:05:48 1276.4191 雨点
85 000169 牛兴刚 20-29-0086064 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:08:37 1276.271
86 000700 范立军 20-29-0054997 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:12:49 1276.1151 灰白条
87 000295 马涛 20-29-0137454 106,07,54.77 37,54,55.00 458.167 2020/12/10 14:09:20 1275.0478
88 000506 马进义 19-29-0438933 106,16,55.00 37,56,40.00 453.154 2020/12/10 14:05:25 1274.9946 灰白条
89 000432 吴海军 20-29-0081402 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 14:08:21 1274.7796 雨白条
90 000224 牛兴保 19-29-0505944 106,12,28.00 37,57,13.00 457.719 2020/12/10 14:09:04 1274.7454
91 000224 牛兴保 20-29-0081770 106,12,28.00 37,57,13.00 457.719 2020/12/10 14:09:05 1274.6863
92 000561 马志 19-29-0546790 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 14:01:54 1274.6543 雨点
93 000700 范立军 20-29-0073584 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:13:20 1274.3004
94 000912 马建林 20-29-0082213 106,14,30.00 37,59,57.00 460.159 2020/12/10 14:11:08 1274.2073 雨白条
95 000419 牛兴虎 20-29-0082717 106,12,31.55 37,57,12.55 457.657 2020/12/10 14:09:12 1274.1016 雨点
96 000635 王海军 19-29-0439887 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 14:06:35 1273.6151
97 000432 吴海军 20-29-0081469 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 14:09:04 1272.2352
98 000088 杨进忠 20-29-0063607 106,11,24.11 37,58,35.40 460.691 2020/12/10 14:12:08 1272.1593 灰白条
99 000979 杨占明 20-29-0035905 106,11,53.34 37,58,38.76 460.365 2020/12/10 14:12:00 1271.7262 雨点
100 000025 李军方 20-29-0090340 106,12,04.59 37,58,41.64 460.28 2020/12/10 14:12:00 1271.4903 雨点
101 000432 吴海军 20-29-0081404 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 14:09:18 1271.409
102 000561 马志 20-29-0035417 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 14:02:52 1271.1624
103 000162 苏春 20-29-0109599 106,14,42.75 37,56,05.48 454.125 2020/12/10 14:07:23 1270.6934
104 011080 吴涛 20-29-0146778 106,06,05.20 38,00,05.77 467.479 2020/12/10 14:18:26 1268.8297 灰白条
105 000005 何正亭 19-29-0408903 106,11,47.13 37,58,23.41 460.066 2020/12/10 14:12:44 1268.3302 雨白条
106 000170 郭宝 20-29-0086175 106,16,24.51 38,00,00.01 458.657 2020/12/10 14:11:39 1268.2348 雨点
107 011179 杜佃兴 20-29-0114240 106,06,55.00 37,59,54.00 466.474 2020/12/10 14:18:05 1267.3066 灰雨点
108 000275 王建兵 20-29-0087081 106,16,42.00 37,54,44.00 450.399 2020/12/10 14:05:26 1267.1833
109 000400 马晓刚 20-29-0109525 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 14:08:51 1267.0943
110 000400 马晓刚 20-29-0067704 106,14,23.38 37,56,17.40 454.697 2020/12/10 14:08:54 1266.9178
111 000406 马风斌 20-29-0096672 106,13,01.00 37,58,05.00 458.565 2020/12/10 14:11:59 1266.8121 雨点
112 011080 吴涛 20-29-0145669 106,06,05.20 38,00,05.77 467.479 2020/12/10 14:19:07 1266.4808 灰白条
113 000889 吴建宁 20-29-0130323 106,06,04.97 38,00,05.59 467.478 2020/12/10 14:19:09 1266.3632 雨点
114 000508 马进学 20-29-0040029 106,16,54.52 37,56,39.49 453.148 2020/12/10 14:07:54 1266.1303
115 000322 杨涛 20-29-0102918 106,15,43.00 37,56,42.00 454.205 2020/12/10 14:08:54 1265.5486 白花
116 000322 杨涛 20-29-0102902 106,15,43.00 37,56,42.00 454.205 2020/12/10 14:08:56 1265.431
117 000730 马立新 20-29-0046953 106,15,55.00 37,58,35.00 456.902 2020/12/10 14:11:04 1265.4238
118 000608 李成 19-29-0456698 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 14:14:03 1265.3355
119 000868 杨吉斌 20-29-0086955 106,11,44.00 37,59,16.00 461.434 2020/12/10 14:14:41 1265.3013
120 000904 丁峰 20-29-0052114 106,08,56.06 37,57,34.21 461.254 2020/12/10 14:14:37 1265.0387
121 000001 高学智 20-29-0084085 106,15,01.63 37,57,18.26 455.699 2020/12/10 14:10:21 1264.6007
122 000608 李成 20-29-0199572 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 14:14:20 1264.3515 灰白条
123 000671 王斌 20-29-0032109 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:10:00 1264.1663
124 000432 吴海军 20-29-0081417 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 14:11:30 1263.6715
125 000489 吴涛 20-29-0087242 106,13,49.63 37,55,08.85 453.446 2020/12/10 14:08:54 1263.4318
126 000878 艾征 20-29-0061051 106,18,25.00 37,49,02.00 440.336 2020/12/10 13:58:37 1263.0945
127 000878 艾征 19-29-0465891 106,18,25.00 37,49,02.00 440.336 2020/12/10 13:58:40 1262.9134 雨点
128 000907 马海亮 20-29-0078803 106,13,15.39 37,56,04.22 455.321 2020/12/10 14:10:32 1262.9091
129 001000 梁建民 19-29-0000316 106,11,52.00 37,59,00.00 460.919 2020/12/10 14:14:59 1262.849
130 000909 马吉军 20-29-0090932 106,12,07.00 37,59,37.00 461.642 2020/12/10 14:15:34 1262.8117
131 000295 马涛 20-29-0137429 106,07,54.77 37,54,55.00 458.167 2020/12/10 14:12:49 1262.8063
132 000571 杨刚 20-29-0058832 106,09,18.93 37,54,53.67 456.921 2020/12/10 14:11:52 1262.6787 雨点
133 000001 高学智 20-29-0090257 106,15,01.63 37,57,18.26 455.699 2020/12/10 14:11:00 1262.3237 雨点
134 000979 杨占明 20-29-0035904 106,11,53.34 37,58,38.76 460.365 2020/12/10 14:14:53 1261.6769
135 000700 范立军 20-29-0101316 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:17:18 1260.5386
136 000671 王斌 20-29-0032123 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:11:07 1260.2572
137 000522 马俊昊 20-29-0084755 106,11,22.62 37,55,15.90 455.707 2020/12/10 14:11:45 1259.7279
138 000378 吴汉江 20-29-0040372 106,11,14.80 37,58,47.20 461.119 2020/12/10 14:16:11 1259.2578 雨点
139 000688 杨学生 20-29-0107005 106,14,50.26 37,56,18.12 454.338 2020/12/10 14:10:56 1258.7875
140 000169 牛兴刚 18-29-0020856 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:13:37 1258.7213 雨点
141 000688 杨学生 20-29-0107058 106,14,50.26 37,56,18.12 454.338 2020/12/10 14:11:00 1258.555 雨点
142 000688 杨学生 20-29-0107036 106,14,50.26 37,56,18.12 454.338 2020/12/10 14:11:03 1258.3807 雨点
143 000891 丁小鹏 19-29-0440681 106,12,35.27 37,57,23.38 457.877 2020/12/10 14:13:52 1258.3661 雨点
144 000624 牛小云 20-29-0075920 106,12,36.04 37,57,11.52 457.568 2020/12/10 14:13:38 1258.3229 深雨点
145 001000 梁建民 19-29-0501001 106,11,52.00 37,59,00.00 460.919 2020/12/10 14:16:20 1258.1952 雨白条
146 000979 杨占明 20-29-0035925 106,11,53.34 37,58,38.76 460.365 2020/12/10 14:15:56 1258.0567 雨点
147 000987 孙亮 20-29-0090328 106,12,06.00 37,58,42.00 460.269 2020/12/10 14:16:06 1257.2215
148 011179 杜佃兴 19-29-0548057 106,06,55.00 37,59,54.00 466.474 2020/12/10 14:21:10 1256.7789 雨白条
149 000848 李鹏 20-29-0076908 106,15,06.58 37,55,51.10 453.428 2020/12/10 14:10:48 1256.7296 雨点
150 000907 马海亮 20-29-0078836 106,13,15.39 37,56,04.22 455.321 2020/12/10 14:12:19 1256.693
151 000414 马国涛 19-29-0464031 106,15,06.58 37,55,51.10 453.428 2020/12/10 14:10:52 1256.4974 雨点
152 011080 吴涛 20-29-0110120 106,06,05.20 38,00,05.77 467.479 2020/12/10 14:22:04 1256.4393
153 000608 李成 19-29-0501356 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 14:16:38 1256.4198
154 000700 范立军 20-29-0054981 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:18:36 1256.0928
155 000794 马贵林 19-29-0048942 106,18,42.00 37,56,01.00 450.685 2020/12/10 14:08:54 1255.7392
156 000169 牛兴刚 19-29-0402084 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:14:29 1255.7283 雨点
157 000276 丁志国 19-29-0507198 106,14,21.00 37,47,59.00 442.252 2020/12/10 14:02:12 1255.6851
158 000794 马贵林 19-29-0053701 106,18,42.00 37,56,01.00 450.685 2020/12/10 14:08:56 1255.6225
159 000671 王斌 20-29-0271358 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:12:32 1255.3325 雨点
160 000661 纳霄 20-29-0052295 106,10,05.00 37,56,38.00 458.866 2020/12/10 14:15:35 1255.1613 麒麟花
161 000419 牛兴虎 20-29-0082721 106,12,31.55 37,57,12.55 457.657 2020/12/10 14:14:41 1254.9443
162 000889 吴建宁 20-29-0130367 106,06,04.97 38,00,05.59 467.478 2020/12/10 14:22:39 1254.4693 雨点
163 000174 王小军 20-29-0040273 106,15,39.00 37,58,09.00 456.464 2020/12/10 14:13:54 1254.3673 雨点
164 000414 马国涛 20-29-0064010 106,15,06.58 37,55,51.10 453.428 2020/12/10 14:11:31 1254.2382
165 000889 吴建宁 20-29-0124858 106,06,04.97 38,00,05.59 467.478 2020/12/10 14:22:48 1253.9645 雨点
166 000671 王斌 19-29-0439917 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:12:56 1253.949
167 000490 周吉云 18-29-0271663 106,12,10.09 37,57,23.45 458.234 2020/12/10 14:15:32 1253.6032 雨点
168 000169 牛兴刚 19-29-0500661 106,12,28.26 37,57,12.09 457.692 2020/12/10 14:15:28 1252.3496 雨点
169 000235 马吉明 20-29-0041141 106,16,20.00 37,58,45.00 456.811 2020/12/10 14:14:57 1251.7088
170 000735 王文庆 20-29-0047977 106,09,35.47 37,54,55.39 456.727 2020/12/10 14:15:01 1251.2486
171 000666 张毅 20-29-0090984 106,12,28.56 37,57,20.19 457.892 2020/12/10 14:16:01 1251.013
172 000712 马国峰 19-29-0044194 106,18,43.00 38,02,06.00 459.9932020/12/10 14:17:42 1251.0001
173 000661 纳霄 19-29-0447789 106,10,05.00 37,56,38.00 458.866 2020/12/10 14:16:49 1250.9411 麒麟花
174 000303 丁哈子 20-29-0038113 106,10,07.00 37,56,08.00 458.087 2020/12/10 14:16:12 1250.9213
175 000700 范立军 20-29-0106291 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:20:24 1249.9887
176 000700 范立军 20-29-0101325 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:20:30 1249.6513 深雨点
177 000635 王海军 20-29-0091693 106,16,07.00 37,56,53.00 454.15 2020/12/10 14:13:27 1249.5527
178 000372 杨彦文 20-29-0040549 106,13,38.00 38,02,02.00 464.05 2020/12/10 14:21:24 1249.4626 深雨点
179 000116 童桂生 20-29-0073481 106,14,24.69 37,57,20.28 456.265 2020/12/10 14:15:12 1249.3574
180 000432 吴海军 20-29-0081468 106,14,28.56 37,57,44.26 456.817 2020/12/10 14:15:39 1249.3293
181 000334 马超 20-29-0285079 106,16,31.08 37,56,08.98 452.701 2020/12/10 14:12:22 1249.2886
182 000741 牛兴国 19-29-0466086 106,12,27.00 37,57,16.00 457.808 2020/12/10 14:16:28 1249.2491 雨点
183 000608 李成 20-29-0199781 106,09,09.81 37,57,17.70 460.645 2020/12/10 14:18:45 1249.2078 雨点
184 000700 范立军 20-29-0055353 106,07,19.39 37,57,48.61 462.996 2020/12/10 14:20:39 1249.1456 深雨点
185 000054 吴海涛 20-29-0535537 106,14,02.65 37,57,06.79 456.233 2020/12/10 14:15:18 1248.9269 深雨点
186 000671 王斌 20-29-0032102 106,15,26.00 37,57,08.00 455.1 2020/12/10 14:14:26 1248.7877 灰雨点
187 000162 苏春 19-29-0447132 106,14,42.75 37,56,05.48 454.125 2020/12/10 14:13:41 1248.6815 雨点
188 000909 马吉军 20-29-0090939 106,12,07.00 37,59,37.00 461.642 2020/12/10 14:19:43 1248.6369 雨点
189 000712 马国峰 19-29-0044187 106,18,43.00 38,02,06.00 459.993 2020/12/10 14:18:29 1248.3406
190 011179 杜佃兴 19-29-0493229 106,06,55.00 37,59,54.00 466.474 2020/12/10 14:23:41 1248.3148
191 000561 马志 19-29-0431573 106,11,54.00 37,50,47.00 448.551 2020/12/10 14:09:20 1248.2862
192 000275 王建兵 20-29-0524826 106,16,42.00 37,54,44.00 450.399 2020/12/10 14:10:52 1248.1041 灰白条
193 000508 马进学 20-29-0294708 106,16,54.52 37,56,39.49 453.148 2020/12/10 14:13:05 1248.0552
194 000044 马涛兴达 20-29-0066759 106,12,13.32 38,00,20.82 462.66 2020/12/10 14:20:44 1247.9599
195 000162 苏春 19-29-0047136 106,14,42.75 37,56,05.48 454.125 2020/12/10 14:14:01 1247.538
196 000868 杨吉斌 19-29-0413988 106,11,44.00 37,59,16.00 461.434 2020/12/10 14:20:04 1246.895 灰白条
197 000275 王建兵 20-29-0087027 106,16,42.00 37,54,44.00 450.399 2020/12/10 14:11:20 1246.4922
198 000295 马涛 20-29-0140349 106,07,54.77 37,54,55.00 458.167 2020/12/10 14:17:34 1246.4873
199 000479 马伟 20-29-0070213 106,18,08.53 37,51,50.13 444.799 2020/12/10 14:06:52 1246.4007
200 000506 马进义 19-29-0438925 106,16,55.00 37,56,40.00 453.154 2020/12/10 14:13:36 1246.299


   
 

 发布时间:2020-12-10 16:41:46 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2025年秋季第二关510公里蓝田站团体成绩-暂定 (2025-11-4 15:16:26)
  • 2025年秋季第二关510公里蓝田站大赛成绩-暂定 (2025-11-4 14:53:25)
  • 吴忠市信鸽协会2025年秋季510公里蓝天站错误信息发布 (2025-11-3 17:03:33)
  • 吴忠市信鸽协会2025年秋季 四关鸽王大赛规程 (2025-10-31 10:43:13)
  • 2025年秋季505公里厚镇站团体成绩--暂定 (2025-10-28 16:09:55)
  • 2025年秋季第一关505公里厚镇站大赛成绩暂定 (2025-10-28 15:51:15)
  • 吴忠市信鸽协会2025年秋季505公里厚镇站成绩取消通知 (2025-10-28 15:47:28)
  • 吴忠市信鸽协会2025年秋季505公里厚镇站错误信息发布 (2025-10-27 19:07:33)
  • 2025年秋季第一关505公里厚镇集鸽通知 (2025-10-23 10:33:33)
  • 2025年秋季300公里合水资格赛大赛成绩--暂定 (2025-10-13 18:06:48)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号