| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(20110708) | 名次 1(20110708) | 分速 2(20111247) | 名次 2(20111247) | 分速 3(20112886) | 名次 3(20112886) |  
      | 1 | 480044 | 孙仁义 | 2020170310214 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3808.7449 | 1580.9992 | 2 | 1188.8231 | 3 | 1038.9226 | 19 |  
      | 2 | 480044 | 孙仁义 | 2020170310220 | 雄 | 黄 | 灰 | 3736.2291 | 1484.2747 | 34 | 1160.3542 | 10 | 1091.6003 | 12 |  
      | 3 | 480019 | 王双喜 | 2020170310563 | 雄 | 黄 | 灰 | 3724.7286 | 1484.9260 | 31 | 1116.5260 | 27 | 1123.2766 | 8 |  
      | 4 | 480080 | 彭友山 | 2020170310488 | 雄 | 砂 | 灰 | 3694.1984 | 1498.8751 | 19 | 1073.0386 | 61 | 1122.2848 | 9 |  
      | 5 | 480080 | 彭友山 | 2020170310482 | 雌 | 砂 | 灰 | 3678.2998 | 1487.0073 | 28 | 1026.8528 | 80 | 1164.4397 | 1 |  
      | 6 | 480125 | 廖新华 | 2020170310294 | 雌 | 黄 | 灰 | 3619.9839 | 1410.5510 | 78 | 1088.5490 | 46 | 1120.8839 | 10 |  
      | 7 | 480086 | 朱振华 | 2020170310246 | 雄 | 黄 | 灰 | 3612.5227 | 1486.3112 | 30 | 1138.5008 | 17 | 987.7107 | 26 |  
      | 8 | 480019 | 王双喜 | 2020170310562 | 雄 | 黄 | 灰 | 3507.7626 | 1268.6520 | 159 | 1115.0825 | 30 | 1124.0281 | 7 |  
      | 9 | 480005 | 李韬 | 2020170310151 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 3503.3369 | 1226.6269 | 178 | 1121.5635 | 23 | 1155.1466 | 2 |  
      | 10 | 480081 | 鲁伟 | 2020170310163 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3498.8543 | 1379.8485 | 97 | 1082.2348 | 57 | 1036.7710 | 21 |  
      | 11 | 480081 | 鲁伟 | 2020170310178 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3469.1523 | 1467.0957 | 52 | 965.9228 | 100 | 1036.1337 | 22 |  
      | 12 | 480099 | 杜兵 | 2020170310424 | 雌 | 黄 | 灰 | 3468.6085 | 1299.1952 | 141 | 1099.3188 | 39 | 1070.0944 | 16 |  
      | 13 | 480019 | 王双喜 | 2020170310566 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3468.5009 | 1292.2241 | 148 | 1097.6903 | 40 | 1078.5865 | 13 |  
      | 14 | 480013 | 于敏军 | 2020170310431 | 雄 | 砂 | 灰 | 3457.9172 | 1340.8913 | 125 | 1069.2726 | 64 | 1047.7533 | 17 |  
      | 15 | 480003 | 欣祥鸽舍 | 2020170310106 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 3437.2271 | 1346.0465 | 121 | 1116.1644 | 28 | 975.0162 | 30 |  
      | 16 | 480051 | 许五一 | 2020170310352 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 3374.7611 | 1553.3377 | 12 | 1060.7830 | 67 | 760.6404 | 58 |  
      | 17 | 480013 | 于敏军 | 2020170310435 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3357.5122 | 1334.8002 | 130 | 1116.0154 | 29 | 906.6967 | 44 |  
      | 18 | 480005 | 李韬 | 2020170310159 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 3341.9658 | 1483.2624 | 37 | 1120.0413 | 24 | 738.6621 | 71 |  
      | 19 | 480001 | 昌飞 | 2020170310049 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3316.0049 | 1487.7538 | 25 | 1119.4956 | 25 | 708.7554 | 81 |  
      | 20 | 480098 | 胡晗 | 2020170310312 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3315.8369 | 1341.8497 | 122 | 1092.6368 | 41 | 881.3504 | 49 |  
      | 21 | 480041 | 廖启斌 | 2020170310194 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3309.2626 | 1396.8775 | 89 | 1112.9029 | 32 | 799.4822 | 53 |  
      | 22 | 480001 | 昌飞 | 2020170310016 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3290.2949 | 1440.7972 | 62 | 1089.6176 | 44 | 759.8801 | 59 |  
      | 23 | 480006 | 胡浩 | 2020170310266 | 雌 | 黄 | 花 | 3278.8764 | 1351.2154 | 117 | 853.9198 | 123 | 1073.7413 | 15 |  
      | 24 | 480080 | 彭友山 | 2020170310467 | 雄 | 砂 | 灰 | 3256.7231 | 1554.2914 | 11 | 960.8641 | 101 | 741.5676 | 70 |  
      | 25 | 480005 | 李韬 | 2020170310160 | 雄 | 黄 | 灰 | 3254.4901 | 1484.1989 | 35 | 1059.0624 | 68 | 711.2289 | 80 |  
      | 26 | 480098 | 胡晗 | 2020170310320 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 3241.1849 | 1472.1651 | 47 | 1154.8073 | 12 | 614.2124 | 124 |  
      | 27 | 480019 | 王双喜 | 2020170310559 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 3230.0746 | 1477.2650 | 40 | 1044.8646 | 74 | 707.9450 | 83 |  
      | 28 | 480080 | 彭友山 | 2020170310495 | 雄 | 黄 | 灰 | 3217.5546 | 1580.1265 | 5 | 511.8833 | 212 | 1125.5448 | 6 |  
      | 29 | 480011 | 向又早 | 2020170310529 | 雌 | 黄 | 灰 | 3204.9534 | 1471.4369 | 49 | 1069.2750 | 63 | 664.2415 | 110 |  
      | 30 | 480099 | 杜兵 | 2020170310430 | 雄 | 黄 | 灰 | 3204.0330 | 1411.1123 | 77 | 1122.2161 | 22 | 670.7046 | 106 |  
      | 31 | 480086 | 朱振华 | 2020170310259 | 雌 | 黄 | 红楞 | 3175.9638 | 1397.5594 | 88 | 792.2047 | 135 | 986.1996 | 27 |  
      | 32 | 480005 | 李韬 | 2020170310158 | 雌 | 砂 | 灰 | 3166.4458 | 1476.5946 | 42 | 990.8706 | 93 | 698.9806 | 88 |  
      | 33 | 480005 | 李韬 | 2020170310154 | 雌 | 黄 | 红绛 | 3165.1455 | 1495.6871 | 21 | 991.0525 | 92 | 678.4060 | 99 |  
      | 34 | 480068 | 杜超 | 2020170310540 | 雄 | 黄 | 红楞 | 3153.9517 | 1284.6168 | 152 | 973.6979 | 99 | 895.6370 | 48 |  
      | 35 | 480099 | 杜兵 | 2020170310426 | 雄 | 砂 | 灰 | 3150.3464 | 1429.1169 | 68 | 1104.2248 | 36 | 617.0046 | 123 |  
      | 36 | 480051 | 许五一 | 2020170310368 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3144.5203 | 1165.2349 | 195 | 1041.8725 | 75 | 937.4128 | 41 |  
      | 37 | 480001 | 昌飞 | 2020170310056 | 雄 | 黄 | 灰 | 3130.8229 | 1388.7202 | 92 | 1087.1270 | 47 | 654.9758 | 113 |  
      | 38 | 480116 | 刘红应 | 2020170310455 | 雌 | 黄 | 灰 | 3130.3427 | 1471.9332 | 48 | 1083.5734 | 55 | 574.8361 | 137 |  
      | 39 | 480098 | 胡晗 | 2020170310317 | 雌 | 砂 | 灰 | 3082.1126 | 1264.9278 | 161 | 1081.2316 | 58 | 735.9532 | 72 |  
      | 40 | 480001 | 昌飞 | 2020170310006 | 雌 | 砂 | 灰 | 3058.9725 | 1286.5926 | 150 | 1068.9984 | 65 | 703.3815 | 86 |  
      | 41 | 480005 | 李韬 | 2020170310134 | 雌 | 黄 | 灰 | 3052.4060 | 1474.7269 | 44 | 608.8452 | 164 | 968.8339 | 32 |  
      | 42 | 480001 | 昌飞 | 2020170310053 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 3047.5868 | 1388.4931 | 93 | 686.9003 | 144 | 972.1934 | 31 |  
      | 43 | 480098 | 胡晗 | 2020170310316 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3041.3312 | 1173.3949 | 194 | 1064.4378 | 66 | 803.4986 | 52 |  
      | 44 | 480040 | 夏志飞 | 2020170310589 | 雌 | 黄 | 灰 | 3024.6452 | 1418.0455 | 72 | 820.6232 | 128 | 785.9765 | 54 |  
      | 45 | 480001 | 昌飞 | 2020170310045 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3009.5245 | 1402.6369 | 85 | 1035.3120 | 77 | 571.5756 | 138 |  
      | 46 | 480093 | 欧阳志荣 | 2020170310519 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3006.3898 | 1454.6469 | 58 | 1025.6190 | 81 | 526.1239 | 145 |  
      | 47 | 480086 | 朱振华 | 2020170310258 | 雌 | 砂 | 灰 | 3005.0853 | 1341.0581 | 124 | 975.0175 | 97 | 689.0096 | 94 |  
      | 48 | 480018 | 李明武 | 2020170310340 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2998.8998 | 1303.3760 | 138 | 988.2782 | 94 | 707.2456 | 84 |  
      | 49 | 480001 | 昌飞 | 2020170310024 | 雌 | 黄 | 灰 | 2997.8194 | 1410.1438 | 79 | 922.0336 | 111 | 665.6420 | 109 |  
      | 50 | 480041 | 廖启斌 | 2020170310196 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2988.1488 | 1432.4703 | 67 | 1006.3784 | 86 | 549.3001 | 143 |  
      | 51 | 480080 | 彭友山 | 2020170310489 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2987.3075 | 1186.1086 | 190 | 1048.4071 | 72 | 752.7917 | 63 |  
      | 52 | 480086 | 朱振华 | 2020170310244 | 雄 | 砂 | 灰 | 2935.4105 | 1514.0007 | 16 | 828.9841 | 124 | 592.4257 | 132 |  
      | 53 | 480125 | 廖新华 | 2020170310299 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2902.4113 | 1533.6143 | 13 | 606.5569 | 165 | 762.2401 | 56 |  
      | 54 | 480116 | 刘红应 | 2020170310456 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2892.4604 | 1201.7173 | 185 | 942.6455 | 107 | 748.0976 | 66 |  
      | 55 | 480099 | 杜兵 | 2020170310421 | 雌 | 砂 | 灰 | 2892.1607 | 1339.3473 | 127 | 1091.5319 | 43 | 461.2814 | 154 |  
      | 56 | 480099 | 杜兵 | 2020170310423 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2881.9178 | 1352.1466 | 116 | 882.1947 | 120 | 647.5765 | 115 |  
      | 57 | 480080 | 彭友山 | 2020170310491 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2875.7212 | 1498.5472 | 20 | 394.7156 | 228 | 982.4583 | 28 |  
      | 58 | 480033 | 王中祥 | 2020170310574 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2840.0704 | 1048.2154 | 210 | 891.5434 | 116 | 900.3116 | 46 |  
      | 59 | 480100 | 廖明华 | 2020170310381 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2807.6587 | 982.4016 | 214 | 928.5776 | 109 | 896.6796 | 47 |  
      | 60 | 480080 | 彭友山 | 2020170310485 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2798.3515 | 1499.1059 | 17 | 623.0341 | 155 | 676.2115 | 101 |  
      | 61 | 480001 | 昌飞 | 2020170310013 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2785.7321 | 889.3158 | 229 | 1086.4924 | 48 | 809.9239 | 51 |  
      | 62 | 480013 | 于敏军 | 2020170310621 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2768.9320 | 1040.6470 | 211 | 980.7036 | 95 | 747.5814 | 67 |  
      | 63 | 480081 | 鲁伟 | 2020170310161 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2759.8471 | 1482.6309 | 38 | 545.7986 | 193 | 731.4176 | 74 |  
      | 64 | 480019 | 王双喜 | 2020170310551 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2756.8407 | 1328.2665 | 132 | 800.2017 | 131 | 628.3724 | 120 |  
      | 65 | 480013 | 于敏军 | 2020170310433 | 雄 | 砂 | 灰 | 2746.9743 | 765.7120 | 247 | 1049.6666 | 71 | 931.5957 | 42 |  
      | 66 | 480068 | 杜超 | 2020170310534 | 雄 | 黄 | 灰 | 2739.7337 | 1241.1208 | 169 | 824.3287 | 127 | 674.2842 | 104 |  
      | 67 | 480098 | 胡晗 | 2020170310318 | 雄 | 砂 | 灰 | 2738.8074 | 900.9137 | 226 | 792.7327 | 134 | 1045.1610 | 18 |  
      | 68 | 480086 | 朱振华 | 2020170310233 | 雌 | 砂 | 灰 | 2733.9391 | 759.9548 | 248 | 824.8021 | 126 | 1149.1822 | 4 |  
      | 69 | 480080 | 彭友山 | 2020170310475 | 雌 | 黄 | 灰 | 2731.7258 | 1106.4534 | 202 | 629.8321 | 153 | 995.4403 | 24 |  
      | 70 | 480025 | 吉延明 | 2020170310372 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2710.9526 | 1249.7967 | 167 | 481.0388 | 219 | 980.1171 | 29 |  
      | 71 | 480001 | 昌飞 | 2020170310034 | 雌 | 砂 | 灰 | 2695.3736 | 970.7021 | 215 | 1119.3340 | 26 | 605.3375 | 128 |  
      | 72 | 480100 | 廖明华 | 2020170310395 | 雄 | 黄 | 灰 | 2692.0561 | 1391.1162 | 90 | 532.3041 | 203 | 768.6359 | 55 |  
      | 73 | 480125 | 廖新华 | 2020170310300 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2685.5898 | 692.7741 | 264 | 1046.3201 | 73 | 946.4957 | 37 |  
      | 74 | 480051 | 许五一 | 2020170310359 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2675.0908 | 1377.0849 | 102 | 536.0937 | 200 | 761.9122 | 57 |  
      | 75 | 480001 | 昌飞 | 2020170310036 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2672.2011 | 1304.8961 | 137 | 686.8753 | 145 | 680.4296 | 98 |  
      | 76 | 480100 | 廖明华 | 2020170310407 | 雌 | 黄 | 灰 | 2640.5406 | 1377.7501 | 99 | 510.7494 | 213 | 752.0411 | 65 |  
      | 77 | 480025 | 吉延明 | 2020170310377 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2633.7457 | 1339.4960 | 126 | 541.7959 | 195 | 752.4538 | 64 |  
      | 78 | 480041 | 廖启斌 | 2020170310190 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2612.4964 | 831.6869 | 238 | 1084.3564 | 53 | 696.4532 | 90 |  
      | 79 | 480125 | 廖新华 | 2020170310291 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2609.7114 | 1199.8323 | 187 | 751.4379 | 141 | 658.4413 | 112 |  
      | 80 | 480075 | 田长华 | 2020170310678 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2599.3010 | 1260.4737 | 163 | 632.7360 | 150 | 706.0913 | 85 |  
      | 81 | 480005 | 李韬 | 2020170310149 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2598.7656 | 1390.0735 | 91 | 454.7650 | 223 | 753.9271 | 60 |  
      | 82 | 480032 | 周会军 | 2020170310601 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2593.6194 | 1447.7204 | 60 | 460.3142 | 222 | 685.5849 | 96 |  
      | 83 | 480044 | 孙仁义 | 2020170310201 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2576.9742 | 767.7596 | 245 | 1188.4093 | 5 | 620.8053 | 122 |  
      | 84 | 480001 | 昌飞 | 2020170310060 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2541.4273 | 1386.5978 | 95 | 576.3747 | 177 | 578.4548 | 136 |  
      | 85 | 480116 | 刘红应 | 2020170310457 | 雄 | 黄 | 灰 | 2541.1245 | 1230.7967 | 175 | 557.5311 | 187 | 752.7966 | 62 |  
      | 86 | 480068 | 杜超 | 2020170310533 | 雌 | 黄 | 灰 | 2536.2508 | 1129.2497 | 199 | 797.1239 | 132 | 609.8772 | 125 |  
      | 87 | 480025 | 吉延明 | 2020170310378 | 雄 | 黄 | 花 | 2531.4889 | 1271.8169 | 157 | 597.5893 | 172 | 662.0827 | 111 |  
      | 88 | 480025 | 吉延明 | 2020170310374 | 雄 | 黄 | 灰 | 2530.5180 | 1293.1125 | 147 | 566.9511 | 183 | 670.4544 | 107 |  
      | 89 | 480001 | 昌飞 | 2020170310044 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2526.6962 | 450.6914 | 308 | 1085.7396 | 50 | 990.2652 | 25 |  
      | 90 | 480025 | 吉延明 | 2020170310379 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2516.8351 | 1357.4896 | 114 | 597.7533 | 171 | 561.5923 | 141 |  
      | 91 | 480033 | 王中祥 | 2020170310579 | 雄 | 黄 | 花 | 2504.6869 | 952.5262 | 216 | 945.1154 | 106 | 607.0453 | 127 |  
      | 92 | 480086 | 朱振华 | 2020170310253 | 雄 | 砂 | 灰 | 2480.0134 | 796.9836 | 242 | 732.9184 | 142 | 950.1115 | 36 |  
      | 93 | 480033 | 王中祥 | 2020170310571 | 雄 | 黄 | 灰 | 2438.9972 | 1001.3410 | 213 | 507.3417 | 214 | 930.3145 | 43 |  
      | 94 | 480041 | 廖启斌 | 2020170310195 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2434.0844 | 845.7554 | 236 | 650.6288 | 147 | 937.7001 | 40 |  
      | 95 | 480125 | 廖新华 | 2020170310296 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2434.0716 | 571.2033 | 275 | 1109.8113 | 33 | 753.0570 | 61 |  
      | 96 | 480100 | 廖明华 | 2020170310390 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2427.6796 | 1271.3400 | 158 | 433.7605 | 226 | 722.5791 | 79 |  
      | 97 | 480002 | 尹述高 | 2020170310065 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2407.9541 | 1240.8145 | 170 | 603.0741 | 168 | 564.0656 | 140 |  
      | 98 | 480019 | 王双喜 | 2020170310564 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2402.4403 | 1111.8026 | 200 | 597.0636 | 173 | 693.5742 | 91 |  
      | 99 | 480001 | 昌飞 | 2020170310019 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2333.6249 | 817.0001 | 239 | 827.4656 | 125 | 689.1592 | 93 |  
      | 100 | 480100 | 廖明华 | 2020170310386 | 雄 | 砂 | 灰 | 2333.3760 | 752.4160 | 249 | 1011.0662 | 85 | 569.8938 | 139 |  
      | 101 | 480011 | 向又早 | 2020170310528 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2322.7861 | 1065.1892 | 208 | 620.6179 | 157 | 636.9790 | 118 |  
      | 102 | 480044 | 孙仁义 | 2020170310230 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2284.0658 | 534.2152 | 285 | 1004.1682 | 90 | 745.6824 | 68 |  
      | 103 | 480041 | 廖启斌 | 2020170310184 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2232.0639 | 474.1357 | 300 | 1136.4601 | 18 | 621.4682 | 121 |  
      | 104 | 480001 | 昌飞 | 2020170310035 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2218.4599 | 461.1273 | 304 | 602.3410 | 170 | 1154.9916 | 3 |  
      | 105 | 480100 | 廖明华 | 2020170310389 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2210.1696 | 728.1648 | 258 | 902.3315 | 114 | 579.6733 | 135 |  
      | 106 | 480012 | 付志正 | 2020170310643 | 雄 | 砂 | 灰 | 2196.0148 | 585.9295 | 273 | 789.4022 | 137 | 820.6831 | 50 |  
      | 107 | 480018 | 李明武 | 2020170310341 | 雄 | 黄 | 灰 | 2083.5963 | 488.9406 | 296 | 864.6940 | 121 | 729.9617 | 76 |  
      | 108 | 480040 | 夏志飞 | 2020170310594 | 雌 | 黄 | 灰 | 2037.2711 | 602.6442 | 268 | 952.3042 | 105 | 482.3227 | 153 |  
      | 109 | 480116 | 刘红应 | 2020170310451 | 雄 | 黄 | 灰 | 2027.6625 | 591.2807 | 271 | 928.5168 | 110 | 507.8650 | 149 |  
      | 110 | 480099 | 杜兵 | 2020170310429 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 1989.3612 | 332.6397 | 322 | 1005.3034 | 87 | 651.4181 | 114 |  
      | 111 | 480080 | 彭友山 | 2020170310481 | 雌 | 黄 | 灰 | 1963.3604 | 497.8410 | 293 | 524.0891 | 206 | 941.4302 | 38 |  
      | 112 | 480116 | 刘红应 | 2020170310454 | 雄 | 砂 | 灰 | 1830.4013 | 713.0707 | 261 | 628.4749 | 154 | 488.8557 | 152 |  
      | 113 | 480001 | 昌飞 | 2020170310010 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1771.8875 | 501.7808 | 292 | 547.1651 | 192 | 722.9416 | 78 |  
      | 114 | 480061 | 孙宾 | 2020170310286 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1753.3932 | 539.3962 | 284 | 567.8088 | 182 | 646.1882 | 116 |  
      | 115 | 480068 | 杜超 | 2020170310532 | 雄 | 砂 | 灰 | 1743.6815 | 470.6381 | 301 | 582.3942 | 175 | 690.6492 | 92 |  
      | 116 | 480100 | 廖明华 | 2020170310410 | 雌 | 砂 | 灰 | 1702.4642 | 497.2035 | 294 | 561.9846 | 185 | 643.2761 | 117 |  
      | 117 | 480075 | 田长华 | 2020170310677 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1653.6670 | 441.5202 | 309 | 536.2961 | 199 | 675.8507 | 102 |  
      | 118 | 480075 | 田长华 | 2020170310676 | 雄 | 黄 | 灰 | 1645.1709 | 521.5522 | 288 | 521.5688 | 208 | 602.0498 | 129 |  
      | 119 | 480061 | 孙宾 | 2020170310285 | 雌 | 黄 | 灰 | 1611.3819 | 458.9944 | 307 | 635.2605 | 149 | 517.1270 | 146 |  
      | 120 | 480100 | 廖明华 | 2020170310402 | 雌 | 砂 | 灰 | 1577.3229 | 397.9039 | 315 | 476.5474 | 221 | 702.8716 | 87 |  
      | 121 | 480044 | 孙仁义 | 2020170310205 | 雌 | 黄 | 灰 | 1547.0881 | 342.0509 | 320 | 621.7658 | 156 | 583.2715 | 134 |  
      | 122 | 480125 | 廖新华 | 2020170310295 | 雌 | 黄 | 灰 | 1450.4719 | 388.1507 | 317 | 506.7355 | 215 | 555.5857 | 142 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |