| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 司放地: 礼县 |  | 当天天气: 晴 |  |  |  |  | 司放日期:2020-11-02 07:50:00 |  |  |  
      | 经度: 105 | 经分: 21 | 经秒: 40.99999999997635 |  | 当天风向: |  |  | 归巢羽数: 202 |  |  |  
      | 纬度: 34 | 纬分: 12 | 纬秒: 51.00000000001501 |  | 当天风力: |  |  | 制表日期: 2020-11-02 16:34:13 |  |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 001022 | 曹四生 | 20-26-0396614 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-02 10:29:13 | 206.4050 | 1296.3681 |  
      | 2 | 100038 | 上元观--王强 | 20-26-5320160 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2020-11-02 10:35:55 | 214.8490 | 1294.9029 |  
      | 3 | 100037 | 高锁铭 | 20-26-0108565 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:35:07 | 213.5490 | 1293.3214 |  
      | 4 | 100037 | 高锁铭 | 20-26-5320198 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:35:11 | 213.5490 | 1292.7657 |  
      | 5 | 001270 | 陈永成 | 19-26-0022841 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2020-11-02 10:36:01 | 213.9740 | 1288.8621 |  
      | 6 | 000035 | 闫翔 | 16-26-1260944 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:32:47 | 206.3940 | 1267.8296 |  
      | 7 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320133 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2020-11-02 10:33:15 | 206.3940 | 1264.1726 |  
      | 8 | 100039 | 莫强 | 20-26-5320029 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:39:12 | 213.8060 | 1263.5313 |  
      | 9 | 001270 | 陈永成 | 20-26-5320020 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2020-11-02 10:39:32 | 213.9740 | 1262.0549 |  
      | 10 | 001270 | 陈永成 | 20-26-3000032 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:39:38 | 213.9740 | 1261.3353 |  
      | 11 | 100036 | 刘小飞 | 20-26-5320152 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:39:15 | 213.0050 | 1258.4647 |  
      | 12 | 100036 | 刘小飞 | 20-26-0396278 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-11-02 10:39:17 | 213.0050 | 1258.2668 |  
      | 13 | 100036 | 刘小飞 | 20-26-0396281 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:39:19 | 213.0050 | 1257.9952 |  
      | 14 | 100036 | 刘小飞 | 20-26-0396288 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:39:20 | 213.0050 | 1257.8934 |  
      | 15 | 100045 | 赵明全 | 19-26-0078711 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-02 10:39:31 | 213.1060 | 1257.0491 |  
      | 16 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320136 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:34:25 | 206.3940 | 1255.2599 |  
      | 17 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320132 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2020-11-02 10:34:38 | 206.3940 | 1253.5556 |  
      | 18 | 001270 | 陈永成 | 20-26-5320019 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2020-11-02 10:40:43 | 213.9740 | 1253.3851 |  
      | 19 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320001 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:34:41 | 206.3940 | 1253.1965 |  
      | 20 | 001270 | 陈永成 | 20-26-3000033 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:40:52 | 213.9740 | 1252.2334 |  
      | 21 | 000013 | 快乐嘉苑--梁泉 | 19-26-3200271 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:43:33 | 216.6020 | 1248.0567 |  
      | 22 | 000108 | 何武 | 20-26-5320101 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-11-02 10:39:08 | 210.7740 | 1246.0869 |  
      | 23 | 000108 | 何武 | 20-26-5320108 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-02 10:39:14 | 210.7740 | 1245.4559 |  
      | 24 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320004 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-11-02 10:35:53 | 206.3940 | 1244.1858 |  
      | 25 | 000026 | 朱坤 | 20-26-0397560 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:44:46 | 217.4010 | 1243.9034 |  
      | 26 | 001270 | 陈永成 | 16-02-0113335 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2020-11-02 10:42:03 | 213.9740 | 1243.5557 |  
      | 27 | 000115 | 付长生 | 20-26-0400696 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:35:22 | 205.6360 | 1243.4533 |  
      | 28 | 001270 | 陈永成 | 16-02-0113307 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:42:06 | 213.9740 | 1243.2306 |  
      | 29 | 000051 | 张鑫 | 20-26-0398182 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:42:24 | 214.3150 | 1243.1070 |  
      | 30 | 001270 | 陈永成 | 20-26-5320199 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:42:08 | 213.9740 | 1243.0113 |  
      | 31 | 001270 | 陈永成 | 20-26-5320022 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:42:09 | 213.9740 | 1242.9303 |  
      | 32 | 001270 | 陈永成 | 20-26-3000030 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:42:12 | 213.9740 | 1242.5323 |  
      | 33 | 001270 | 陈永成 | 20-26-5320149 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:42:20 | 213.9740 | 1241.5351 |  
      | 34 | 001270 | 陈永成 | 20-26-0396884 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:42:38 | 213.9740 | 1239.3989 |  
      | 35 | 001039 | 李伟 | 20-32-0086586 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:45:19 | 217.2360 | 1239.0193 |  
      | 36 | 100039 | 莫强 | 20-26-5320035 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:42:36 | 213.8060 | 1238.7099 |  
      | 37 | 100039 | 莫强 | 20-26-5320146 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-02 10:42:38 | 213.8060 | 1238.4266 |  
      | 38 | 100036 | 刘小飞 | 20-26-0184023 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:42:09 | 213.0050 | 1237.2871 |  
      | 39 | 000036 | 胡建波 | 20-26-0400505 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:46:15 | 217.6230 | 1234.7257 |  
      | 40 | 000036 | 胡建波 | 20-26-0398818 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:46:20 | 217.6230 | 1234.1147 |  
      | 41 | 000036 | 胡建波 | 20-26-0400502 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2020-11-02 10:46:22 | 217.6230 | 1233.8404 |  
      | 42 | 100039 | 莫强 | 20-26-5320032 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:43:24 | 213.8060 | 1232.9262 |  
      | 43 | 100043 | 粱明强 | 20-26-0364733 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:44:37 | 215.2790 | 1232.7681 |  
      | 44 | 000040 | 王伟 | 20-26-3000140 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:37:30 | 206.4040 | 1232.1928 |  
      | 45 | 000009 | 谢俊明 | 20-26-5320099 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:46:08 | 217.0230 | 1232.0483 |  
      | 46 | 000040 | 王伟 | 20-26-0418767 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:37:55 | 206.4040 | 1229.0950 |  
      | 47 | 000054 | 冯树念 | 20-26-0409031 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:38:22 | 206.8000 | 1228.2264 |  
      | 48 | 100037 | 高锁铭 | 20-26-0030163 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:43:57 | 213.5490 | 1227.5390 |  
      | 49 | 000040 | 王伟 | 20-26-3000137 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-02 10:38:10 | 206.4040 | 1227.3117 |  
      | 50 | 100046 | 刘恒东 | 20-26-5320062 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:31:36 | 198.1260 | 1225.9606 |  
      | 51 | 000036 | 胡建波 | 19-26-3200203 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-02 10:47:34 | 217.6230 | 1225.5575 |  
      | 52 | 000111 | 石普贤 | 20-26-0364178 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:45:03 | 214.5320 | 1225.5201 |  
      | 53 | 000035 | 闫翔 | 29-26-5320138 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:38:28 | 206.3940 | 1225.0995 |  
      | 54 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320135 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-11-02 10:38:28 | 206.3940 | 1225.0870 |  
      | 55 | 000017 | 王强 | 20-26-5320121 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:45:57 | 215.5230 | 1224.7960 |  
      | 56 | 000035 | 闫翔 | 20-26-5320137 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:38:35 | 206.3940 | 1224.2731 |  
      | 57 | 100035 | 王康明 | 20-26-0409978 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:44:49 | 213.9740 | 1223.9652 |  
      | 58 | 100035 | 王康明 | 20-26-0398494 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-02 10:44:51 | 213.9740 | 1223.7370 |  
      | 59 | 000029 | 高斌 | 20-26-3000086 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-02 10:47:15 | 216.8650 | 1223.4911 |  
      | 60 | 000013 | 快乐嘉苑--梁泉 | 19-26-3200280 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-02 10:47:06 | 216.6020 | 1222.9513 |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |