首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

宁晋县大陆信鸽协会2020年秋季特比环第一关归巢清单(号段内)

2020-10-25 13:53:34 河北省宁晋县大陆信鸽协会分享

,
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000065 利辉 20-03-1141836 雄 黄 灰 2020-10-24 12:37:37 495.3070 1467.0172
2 000767 王小秋 20-03-1140194 雄 黄 灰白条 2020-10-24 12:33:50 484.6540 1451.7259
3 001123 赵志力 20-03-1141842 雄 黄 灰 2020-10-24 12:44:40 500.0940 1450.9497
4 001145 王得路 20-03-1140711 雌 黄 灰 2020-10-24 12:36:57 487.7070 1447.4054
5 000145 翟彦明 20-03-1141487 雌 黄 灰 2020-10-24 12:42:44 494.7180 1443.3953
6 000206 鑫力鸽舍 20-03-1140256 雌 黄 深雨点 2020-10-24 12:50:03 505.0740 1442.8574
7 001190 池信哲 20-03-1140434 雄 黄 花 2020-10-24 12:46:00 498.9430 1442.0156
8 000494 张丽涛 20-03-1141217 雄 砂 雨点 2020-10-24 12:41:35 492.3770 1441.4518
9 000666 浩琪鸽舍 20-03-1141246 雄 黄 灰 2020-10-24 12:44:01 495.3920 1440.0161
10 001190 池信哲 20-03-1140432 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:46:30 498.9430 1439.9351
11 000720 赵丙涛 20-03-1141264 雄 黄 灰 2020-10-24 12:39:35 488.5040 1438.4885
12 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141669 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:42:54 492.7150 1436.8951
13 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141660 雌 砂 灰 2020-10-24 12:42:58 492.7150 1436.5891
14 001164 王彦龙 20-03-1141951 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:48:14 499.1310 1433.2904
15 000645 今生缘鸽业 20-03-1141259 雌 黄 灰白条 2020-10-24 12:43:56 492.7970 1432.7812
16 000145 翟彦明 20-03-1141489 雌 砂 灰 2020-10-24 12:45:31 494.7180 1431.8088
17 000509 张杰 20-03-1140669 雌 黄 灰 2020-10-24 12:37:52 483.5850 1431.2352
18 001193 马志敏 20-03-1141165 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:42:52 490.7320 1431.2000
19 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141680 雄 黄 灰 2020-10-24 12:45:06 492.7150 1427.7015
20 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141678 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:45:10 492.7150 1427.4620
21 001192 今生缘鸽业+郭建龙 20-03-1141798 雌 黄 灰 2020-10-24 12:50:02 499.6210 1427.3437
22 000177 胡小晚 20-03-1141601 雌 砂 灰 2020-10-24 12:45:17 492.7060 1426.9163
23 000177 胡小晚 20-03-1141620 雌 黄 灰 2020-10-24 12:45:23 492.7060 1426.5199
24 000177 胡小晚 20-03-1141619 雌 黄 灰 2020-10-24 12:45:24 492.7060 1426.4737
25 000177 胡小晚 20-03-1141627 雌 黄 灰 2020-10-24 12:45:27 492.7060 1426.2362
26 000177 胡小晚 20-03-1141621 雄 黄 灰 2020-10-24 12:45:27 492.7060 1426.2150
27 001164 王彦龙 20-03-1141955 雄 黄 灰 2020-10-24 12:50:21 499.1310 1424.6485
28 000494 张丽涛 20-03-1141219 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:45:54 492.3770 1423.4438
29 001164 王彦龙 20-03-1141954 雄 黄 灰白条 2020-10-24 12:50:50 499.1310 1422.6383
30 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1142065 雌 砂 雨白条 2020-10-24 12:46:56 492.7150 1420.1380
31 000608 韩大宁 20-03-1141765 雌 牛 花 2020-10-24 12:44:20 488.9240 1419.8991
32 000145 翟彦明 20-03-1142116 雌 黄 灰 2020-10-24 12:48:41 494.7180 1418.7920
33 001126 小强鸽舍 20-03-1141801 雄 砂 灰 2020-10-24 12:52:44 499.6920 1416.5630
34 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141659 雌 砂 花 2020-10-24 12:48:02 492.7150 1415.6822
35 000177 胡小晚 20-03-1141617 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:48:13 492.7060 1414.9357
36 000754 刘韶军 20-03-1141324 雌 黄 雨白条 2020-10-24 12:37:20 477.1940 1414.5482
37 000782 杨占红 20-03-1140139 雌 黄 灰 2020-10-24 12:39:06 479.6340 1414.3714
38 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1142064 雌 砂 灰 2020-10-24 12:48:37 492.7150 1413.2876
39 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141677 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:48:42 492.7150 1412.9618
40 000065 利辉 20-03-1140559 雄 砂 灰 2020-10-24 12:50:50 495.3070 1411.8012
41 000450 刘汉青 20-03-1140156 雌 黄 花 2020-10-24 12:40:46 481.0710 1411.7200
42 000145 翟彦明 20-03-1141484 雌 黄 灰 2020-10-24 12:50:26 494.7180 1411.7123
43 000065 利辉 20-03-1141834 雌 砂 灰 2020-10-24 12:50:55 495.3070 1411.4373
44 001192 今生缘鸽业+郭建龙 20-03-1141786 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:54:08 499.6210 1410.7865
45 000398 胡永彪 20-03-1141277 雄 黄 灰 2020-10-24 12:49:13 492.3650 1409.8601
46 000130 王增起 20-03-1140390 雄 砂 灰 2020-10-24 12:51:47 495.6400 1408.9320
47 001190 池信哲 20-03-1140436 雌 黄 灰 2020-10-24 12:54:11 498.9430 1408.6571
48 000822 王占军 20-03-1140958 雄 砂 灰 2020-10-24 13:01:56 509.7050 1408.2463
49 001078 张随行 20-03-1141112 雌 黄 灰白条 2020-10-24 12:48:43 490.8410 1407.5577
50 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140620 雄 黄 花 2020-10-24 12:55:00 499.3120 1406.4869
51 000590 鹏翔赛鸽 20-03-1140401 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:54:06 497.9760 1406.3071
52 000331 赵建秋 20-03-1141683 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:49:05 490.7160 1405.7272
53 001197 韩会川 20-03-1141193 雄 黄 灰 2020-10-24 12:48:14 489.1210 1404.5700
54 001078 张随行 20-03-1141106 雄 黄 灰 2020-10-24 12:49:34 490.8410 1404.1367
55 000576 王刚 20-03-1141225 雄 砂 深雨点 2020-10-24 12:50:38 492.1920 1403.7015
56 000196 王军永 20-03-1141423 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:53:10 495.4430 1402.8263
57 000065 利辉 20-03-1140552 雄 黄 灰 2020-10-24 12:53:22 495.3070 1401.6254
58 000196 王军永 20-03-1141440 雌 黄 灰 2020-10-24 12:53:41 495.4430 1400.7613
59 001191 武英卓 20-03-1140442 雄 黄 灰 2020-10-24 12:56:19 499.1040 1400.6914
60 000576 王刚 20-03-1141230 雄 砂 灰 2020-10-24 12:51:25 492.1920 1400.5610
61 000782 杨占红 20-03-1140140 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:42:29 479.6340 1400.4237
62 000833 高建亮 20-03-1140212 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:47:50 486.7460 1399.3083
63 000093 闫立峰 20-03-1141343 雄 黄 灰 2020-10-24 12:52:24 492.7350 1398.1921
64 001032 小香港鸽舍 20-03-1141311 雌 砂 红楞 2020-10-24 12:40:33 476.1220 1398.0628
65 000770 孙建永 20-03-1140561 雌 砂 灰 2020-10-24 12:53:57 494.6330 1397.4415
66 001041 贾立军 20-03-1140585 雌 砂 灰 2020-10-24 12:45:02 482.0510 1397.0664
67 000489 邢永涛 20-03-1140358 雄 黄 灰 2020-10-24 12:57:06 498.9040 1397.0423
68 001197 韩会川 20-03-1141194 雄 黄 灰白条 2020-10-24 12:50:09 489.1210 1396.8565
69 000422 翟会宁 20-03-1141827 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:59:34 502.2440 1396.7802
70 000065 利辉 20-03-1140555 雄 砂 花 2020-10-24 12:54:47 495.3070 1396.0463
71 000754 刘韶军 20-03-1141322 雄 砂 雨白条 2020-10-24 12:41:50 477.1940 1395.9755
72 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141676 雌 黄 花 2020-10-24 12:52:59 492.7150 1395.8041
73 000368 曹卫立 20-03-1140207 雌 黄 雨白条 2020-10-24 12:46:36 483.6090 1395.2809
74 000509 张杰 20-03-1140663 雄 黄 灰 2020-10-24 12:46:35 483.5850 1395.2809
75 000494 张丽涛 20-03-1141216 雄 黄 灰 2020-10-24 12:52:57 492.3770 1395.0229
76 000509 张杰 20-03-1140698 雌 黄 灰 2020-10-24 12:47:01 483.5850 1393.4857
77 000195 天佑赛鸽 20-03-1142058 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:55:17 495.0800 1393.4707
78 000754 刘韶军 20-03-1141325 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:42:47 477.1940 1392.0566
79 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140632 雄 黄 花 2020-10-24 12:58:42 499.3120 1391.9455
80 001193 马志敏 20-03-1141168 雌 砂 灰 2020-10-24 12:52:42 490.7320 1391.3477
81 001197 韩会川 20-03-1141200 雄 黄 灰 2020-10-24 12:51:44 489.1210 1390.5785
82 001197 韩会川 20-03-1141199 雄 黄 灰 2020-10-24 12:51:56 489.1210 1389.8041
83 000718 韩玉莹 20-03-1141968 雄 黄 灰白条 2020-10-24 12:54:25 492.0930 1388.4021
84 001193 马志敏 20-03-1141166 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:53:29 490.7320 1388.2159
85 000143 鸿源鸽舍 20-03-1140967 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:57:38 496.2300 1387.4887
86 000064 闫进秋 20-03-1140750 雄 黄 红绛 2020-10-24 12:57:12 495.4000 1386.8674
87 001041 贾立军 20-03-1140581 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:47:42 482.0510 1386.3670
88 001042 蒋营 20-03-1140603 雄 黄 灰 2020-10-24 12:47:44 481.6970 1385.1974
89 000646 聚鑫鸽舍 20-03-1141018 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:55:36 492.5410 1385.0817
90 000795 梓佑鸽舍 20-03-1141474 雄 砂 红绛 2020-10-24 12:55:40 492.3580 1384.2988
91 000699 武超 20-03-1140505 雄 黄 红绛 2020-10-24 12:57:32 494.7360 1383.7432
92 000718 韩玉莹 20-03-1141237 雌 砂 灰白条 2020-10-24 12:55:40 492.0930 1383.5781
93 001073 杜卫涛 20-03-1140841 雌 砂 灰 2020-10-24 13:02:19 501.1890 1383.2379
94 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1142068 雄 砂 灰 2020-10-24 12:56:17 492.7150 1382.9000
95 000668 鑫顺赛鸽 20-03-1140372 雄 黄 灰 2020-10-24 12:58:46 495.6300 1381.4404
96 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140649 雄 砂 花 2020-10-24 13:01:33 499.3120 1380.9720
97 001197 韩会川 20-03-1141192 雄 黄 灰 2020-10-24 12:54:15 489.1210 1380.6964
98 001197 韩会川 20-03-1141191 雄 黄 灰白条 2020-10-24 12:54:18 489.1210 1380.4662
99 000108 魏要永 20-03-1140761 雌 黄 灰 2020-10-24 12:52:51 487.0260 1380.2176
100 000255 刘立飞 20-03-1140831 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:03:42 501.8580 1379.8384
101 000833 高建亮 20-03-1140229 雄 砂 雨点 2020-10-24 12:53:12 486.7460 1378.0714
102 001190 池信哲 20-03-1140435 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:02:09 498.9430 1377.7163
103 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141653 雌 黄 灰 2020-10-24 12:57:43 492.7150 1377.3595
104 000668 鑫顺赛鸽 20-03-1140379 雄 黄 灰 2020-10-24 12:59:59 495.6300 1376.8060
105 000450 刘汉青 20-03-1140159 雌 牛 白 2020-10-24 12:49:39 481.0710 1375.8086
106 001197 韩会川 20-03-1141182 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:55:32 489.1210 1375.7244
107 000749 冯立明 20-03-1140323 雌 砂 灰 2020-10-24 13:05:00 501.9450 1375.1606
108 001016 武增恩 20-03-1140073 雄 黄 雨白条 2020-10-24 12:54:52 487.7980 1374.5552
109 000494 张丽涛 20-03-1141214 雄 砂 灰 2020-10-24 12:58:15 492.3770 1374.3406
110 000130 王增起 20-03-1140381 雌 黄 灰 2020-10-24 13:00:50 495.6400 1373.5581
111 000177 胡小晚 20-03-1141629 雄 黄 灰 2020-10-24 12:58:44 492.7060 1373.4542
112 000718 韩玉莹 20-03-1141965 雄 黄 灰 2020-10-24 12:58:18 492.0930 1373.4082
113 001192 今生缘鸽业+郭建龙 20-03-1141794 雄 黄 灰 2020-10-24 13:03:48 499.6210 1373.2800
114 000422 翟会宁 20-03-1141821 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:05:44 502.2440 1373.2124
115 001125 郭超 20-03-1141812 雌 黄 红绛 2020-10-24 13:04:16 500.1850 1373.1228
116 000055 武联涛 20-03-1141565 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:03:55 499.7200 1373.1112
117 001192 今生缘鸽业+郭建龙 20-03-1141793 雄 黄 灰 2020-10-24 13:03:52 499.6210 1373.0732
118 001123 赵志力 20-03-1141848 雄 黄 灰 2020-10-24 13:04:17 500.0940 1372.7621
119 001124 河北玉虎 20-03-1140470 雄 黄 灰 2020-10-24 13:06:12 502.5560 1372.3360
120 000093 闫立峰 20-03-1141335 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:59:08 492.7350 1371.9745
121 001032 小香港鸽舍 20-03-1141301 雄 砂 灰 2020-10-24 12:47:02 476.1220 1371.9429
122 001123 赵志力 20-03-1141845 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:04:55 500.0940 1370.4252
123 001164 王彦龙 20-03-1141957 雄 黄 灰 2020-10-24 13:04:15 499.1310 1370.2832
124 000127 张建刚 20-03-1142155 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:01:15 494.7590 1369.5281
125 001042 蒋营 20-03-1140609 雄 黄 灰 2020-10-24 12:51:51 481.6970 1368.9767
126 000659 宇航鸽舍 20-03-1141091 雌 黄 灰 2020-10-24 12:59:36 492.1080 1368.4482
127 000398 胡永彪 20-03-1141279 雄 黄 雨白条 2020-10-24 12:59:54 492.3650 1368.0267
128 000093 闫立峰 20-03-1141333 雌 黄 灰 2020-10-24 13:00:13 492.7350 1367.8648
129 000097 陈西良 20-03-1141857 雌 牛 花 2020-10-24 13:00:15 492.7140 1367.6400
130 001126 小强鸽舍 20-03-1141807 雌 砂 灰 2020-10-24 13:05:36 499.6920 1366.7126
131 000195 天佑赛鸽 20-03-1140284 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:02:18 495.0800 1366.4728
132 000782 杨占红 20-03-1140138 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:51:09 479.6340 1365.8538
133 000646 聚鑫鸽舍 20-03-1141017 雄 砂 灰 2020-10-24 13:00:43 492.5410 1365.4218
134 000093 闫立峰 20-03-1141345 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:00:53 492.7350 1365.3161
135 000148 国旗家园 20-03-1140313 雄 砂 灰 2020-10-24 13:01:06 492.9700 1365.1762
136 000108 魏要永 20-03-1140766 雌 砂 灰 2020-10-24 12:56:46 487.0260 1365.1074
137 001148 江志广 20-03-1141542 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:59:22 490.5780 1365.0978
138 000767 王小秋 20-03-1140184 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:55:21 484.6540 1363.8423
139 000056 王文辉 20-03-1141599 雄 砂 灰 2020-10-24 13:07:00 500.1080 1362.6398
140 000177 胡小晚 20-03-1141614 雌 黄 灰 2020-10-24 13:01:36 492.7060 1362.5560
141 000177 胡小晚 20-03-1141622 雌 黄 灰 2020-10-24 13:01:42 492.7060 1362.1578
142 000991 申龙飞 20-03-1141026 雌 黄 灰 2020-10-24 13:05:30 497.8760 1362.1488
143 000639 郝京全 20-03-1141945 雄 砂 灰 2020-10-24 13:05:15 497.2520 1361.3968
144 000472 张世龙 20-03-1141867 雄 黄 灰 2020-10-24 13:03:55 495.3930 1361.2215
145 000639 郝京全 20-03-1141942 雄 砂 灰 2020-10-24 13:05:18 497.2520 1361.1558
146 001125 郭超 20-03-1140497 雄 黄 花 2020-10-24 13:07:44 500.1850 1360.1259
147 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141670 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:02:15 492.7150 1360.1118
148 000127 张建刚 20-03-1142158 雄 黄 灰 2020-10-24 13:03:56 494.7590 1359.4642
149 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141661 雄 黄 灰 2020-10-24 13:02:32 492.7150 1359.0814
150 000065 利辉 20-03-1141838 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:04:27 495.3070 1359.0126
151 000795 梓佑鸽舍 20-03-1141480 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:02:32 492.3580 1358.0917
152 000659 宇航鸽舍 20-03-1141098 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:02:21 492.1080 1358.0494
153 000196 王军永 20-03-1141421 雌 黄 灰 2020-10-24 13:04:55 495.4430 1357.6368
154 000770 孙建永 20-03-1140562 雄 砂 灰 2020-10-24 13:04:28 494.6330 1357.1158
155 000206 鑫力鸽舍 20-03-1140252 雄 黄 深雨点 2020-10-24 13:12:17 505.0740 1356.6851
156 001120 王立强 20-03-1141559 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:08:16 499.5040 1356.3394
157 001032 小香港鸽舍 20-03-1141316 雄 砂 红绛 2020-10-24 12:51:13 476.1220 1355.6278
158 001032 小香港鸽舍 20-03-1141312 雄 砂 红楞 2020-10-24 12:51:14 476.1220 1355.5684
159 001197 韩会川 20-03-1141188 雄 黄 灰 2020-10-24 13:00:52 489.1210 1355.3498
160 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1142062 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:03:39 492.7150 1354.9094
161 000489 邢永涛 20-03-1141906 雄 黄 灰 2020-10-24 13:08:38 498.9040 1353.3596
162 001032 小香港鸽舍 20-03-1141302 雄 砂 灰 2020-10-24 12:51:50 476.1220 1353.2562
163 000514 刘家基 20-03-1140115 雄 黄 花 2020-10-24 13:05:50 494.9530 1352.9058
164 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140647 雄 黄 灰 2020-10-24 13:09:10 499.3120 1352.5287
165 000629 武哲 20-03-1142005 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:09:50 499.5680 1350.7847
166 000133 李群林 20-03-1142040 雄 黄 灰 2020-10-24 13:06:34 495.1600 1350.7502
167 001196 杜佳 20-03-1140595 雄 黄 雨点 2020-10-24 12:56:35 481.4450 1350.1169
168 000130 王增起 20-03-1140389 雄 砂 灰 2020-10-24 13:07:10 495.6400 1349.8674
169 001032 小香港鸽舍 20-03-1141305 雄 砂 灰 2020-10-24 12:52:43 476.1220 1349.8417
170 001127 米现群 20-03-1140914 雄 黄 灰 2020-10-24 13:11:09 500.9820 1349.7948
171 000061 张京西 20-03-1141632 雄 砂 花 2020-10-24 13:07:38 495.9810 1349.1169
172 001052 申欣成 20-03-1141060 雌 黄 雨白条 2020-10-24 13:09:20 498.2460 1348.9820
173 000833 高建亮 20-03-1140213 雄 黄 灰 2020-10-24 13:00:55 486.7460 1348.5882
174 000767 王小秋 20-03-1140191 雄 砂 灰 2020-10-24 12:59:29 484.6540 1348.1656
175 000065 利辉 20-03-1141375 雌 砂 灰 2020-10-24 13:07:24 495.3070 1348.1190
176 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140624 雌 黄 灰 2020-10-24 13:10:23 499.3120 1348.0383
177 000782 杨占红 20-03-1140129 雄 砂 雨点 2020-10-24 12:55:57 479.6340 1347.4519
178 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140611 雄 砂 深灰 2020-10-24 13:10:58 499.3120 1345.9577
179 001123 赵志力 20-03-1141841 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:11:49 500.0940 1344.9814
180 000718 韩玉莹 20-03-1141234 雄 砂 灰白条 2020-10-24 13:05:53 492.0930 1344.9025
181 000065 利辉 20-03-1141373 雄 砂 深灰 2020-10-24 13:08:28 495.3070 1344.1896
182 000782 杨占红 20-03-1140137 雌 砂 灰 2020-10-24 12:56:53 479.6340 1343.9109
183 000782 杨占红 20-03-1140131 雌 黄 灰 2020-10-24 12:57:06 479.6340 1343.1197
184 001193 马志敏 20-03-1141151 雄 砂 灰 2020-10-24 13:05:33 490.7320 1342.4208
185 000749 冯立明 20-03-1140324 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:14:03 501.9450 1341.8853
186 001020 孙建垒 20-03-1140977 雌 黄 红楞 2020-10-24 13:09:11 495.4040 1341.8711
187 000108 魏要永 20-03-1140757 雌 黄 灰 2020-10-24 13:03:05 487.0260 1341.3266
188 000108 魏要永 20-03-1140762 雌 砂 灰 2020-10-24 13:03:06 487.0260 1341.2844
189 001148 江志广 20-03-1141539 雄 牛 白 2020-10-24 13:05:56 490.5780 1340.5919
190 000472 张世龙 20-03-1141871 雄 黄 雨白条 2020-10-24 13:09:34 495.3930 1340.4250
191 001127 米现群 20-03-1140911 雌 黄 灰雨点 2020-10-24 13:13:49 500.9820 1340.1577
192 000206 鑫力鸽舍 20-03-1140259 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:17:30 505.0740 1337.8870
193 001123 赵志力 20-03-1141843 雌 砂 灰 2020-10-24 13:13:49 500.0940 1337.7890
194 001060 王俊杰 20-03-1141085 雄 砂 灰 2020-10-24 13:12:27 497.6640 1336.1728
195 000786 袁鹏飞 20-03-1140938 雌 黄 灰 2020-10-24 13:11:10 495.6010 1335.2321
196 000304 申秋江 20-03-1140525 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:12:58 497.9350 1335.0178
197 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140646 雌 砂 花 2020-10-24 13:14:00 499.3120 1335.0028
198 000782 杨占红 20-03-1140123 雄 黄 灰 2020-10-24 12:59:23 479.6340 1334.5809
199 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140613 雄 黄 红绛 2020-10-24 13:14:16 499.3120 1334.0637
200 001164 王彦龙 20-03-1141960 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:14:13 499.1310 1333.7634
201 001042 蒋营 20-03-1140607 雄 黄 灰 2020-10-24 13:01:12 481.6970 1333.6016
202 000770 孙建永 20-03-1140568 雌 黄 雨白条 2020-10-24 13:11:28 494.6330 1331.5456
203 000489 邢永涛 20-03-1140353 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:14:48 498.9040 1331.1125
204 000645 今生缘鸽业 20-03-1141251 雌 砂 灰 2020-10-24 13:10:26 492.7970 1330.3009
205 000639 郝京全 20-03-1141944 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:13:50 497.2520 1330.1145
206 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141668 雄 黄 灰 2020-10-24 13:10:29 492.7150 1329.9169
207 001072 高丁 20-03-1140035 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:12:44 495.5320 1329.4339
208 001120 王立强 20-03-1141560 雄 砂 灰 2020-10-24 13:15:54 499.5040 1328.7857
209 000833 高建亮 20-03-1140228 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:06:19 486.7460 1328.7195
210 000779 高飞远翔 20-03-1141528 雌 砂 灰白条 2020-10-24 13:10:44 492.5410 1328.5416
211 000754 刘韶军 20-03-1141326 雌 砂 灰 2020-10-24 12:59:37 477.1940 1326.8945
212 000133 李群林 20-03-1142039 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:13:12 495.1600 1326.7524
213 000130 王增起 20-03-1140387 雌 黄 灰 2020-10-24 13:13:54 495.6400 1325.5666
214 000093 闫立峰 20-03-1141336 雌 砂 灰 2020-10-24 13:11:52 492.7350 1325.0305
215 000340 田永 20-03-1140898 雄 黄 灰 2020-10-24 13:20:41 504.2350 1324.5347
216 001016 武增恩 20-03-1140095 雄 黄 灰 2020-10-24 13:08:28 487.7980 1323.8518
217 000509 张杰 20-03-1140696 雄 黄 灰 2020-10-24 13:05:22 483.5850 1323.5187
218 001145 王得路 20-03-1140719 雌 砂 灰 2020-10-24 13:08:43 487.7070 1322.6694
219 001084 双建鸽舍 20-03-1141400 雌 黄 雨白条 2020-10-24 13:14:41 495.5430 1322.5229
220 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140629 雌 砂 灰白条 2020-10-24 13:17:49 499.3120 1321.5228
221 000489 邢永涛 20-03-1140349 雄 砂 红绛 2020-10-24 13:18:13 498.9040 1319.0923
222 000779 高飞远翔 20-03-1141511 雄 砂 雨白条 2020-10-24 13:13:26 492.5410 1318.9109
223 001125 郭超 20-03-1140491 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:19:22 500.1850 1318.4210
224 000488 邢伟强 20-03-1142101 雌 黄 黑 2020-10-24 13:18:36 499.1200 1318.3132
225 001032 小香港鸽舍 20-03-1141318 雄 黄 红绛 2020-10-24 13:01:21 476.1220 1317.5635
226 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140622 雌 砂 花 2020-10-24 13:19:00 499.3120 1317.4198
227 000637 谷东华 20-03-1141750 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:15:38 494.4230 1316.2114
228 000195 天佑赛鸽 20-03-1140292 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:16:12 495.0800 1315.9857
229 000368 曹卫立 20-03-1140201 雄 黄 雨白条 2020-10-24 13:07:36 483.6090 1315.5810
230 001192 今生缘鸽业+郭建龙 20-03-1141791 雄 黄 灰 2020-10-24 13:20:03 499.6210 1314.5756
231 000056 王文辉 20-03-1141596 雄 砂 灰 2020-10-24 13:20:30 500.1080 1314.3346
232 000130 王增起 20-03-1140382 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:17:15 495.6400 1313.7994
233 000786 袁鹏飞 20-03-1140935 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:17:20 495.6010 1313.3796
234 000195 天佑赛鸽 20-03-1142060 雄 黄 花 2020-10-24 13:17:14 495.0800 1312.3649
235 000668 鑫顺赛鸽 20-03-1140376 雌 黄 雨白条 2020-10-24 13:17:39 495.6300 1312.3578
236 001192 今生缘鸽业+郭建龙 20-03-1141787 雌 黄 灰 2020-10-24 13:21:00 499.6210 1311.3075
237 000637 谷东华 20-03-1141741 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:17:18 494.4230 1310.4223
238 001197 韩会川 20-03-1141198 雄 黄 灰 2020-10-24 13:13:16 489.1210 1310.3350
239 001191 武英卓 20-03-1140441 雄 黄 灰 2020-10-24 13:21:01 499.1040 1309.8782
240 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140637 雄 黄 灰 2020-10-24 13:21:22 499.3120 1309.2510
241 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1142063 雌 砂 灰白条 2020-10-24 13:16:44 492.7150 1307.8100
242 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141673 雌 黄 灰 2020-10-24 13:16:54 492.7150 1307.2309
243 000395 刘三辉+刘西波 20-03-1141652 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:16:57 492.7150 1307.1009
244 000422 翟会宁 20-03-1142048 雌 黄 花 2020-10-24 13:24:19 502.2440 1306.8275
245 000767 王小秋 20-03-1140192 雌 黄 灰 2020-10-24 13:11:03 484.6540 1306.1108
246 000422 翟会宁 20-03-1142050 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:24:46 502.2440 1305.2735
247 000331 赵建秋 20-03-1141685 雌 砂 灰白条 2020-10-24 13:16:06 490.7160 1304.6998
248 000487 窦卫兵 20-03-1142077 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:23:22 499.2820 1302.3443
249 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 20-03-1140635 雌 砂 灰 2020-10-24 13:23:27 499.3120 1302.1399
250 001141 张遵建 20-03-1140829 雄 黄 灰 2020-10-24 13:26:29 502.5370 1300.2508
251 000195 天佑赛鸽 20-03-1140300 雌 砂 灰 2020-10-24 13:20:47 495.0800 1300.1200
252 001193 马志敏 20-03-1141160 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:17:30 490.7320 1299.9209
253 000324 王占卿 20-03-1140248 雄 砂 灰 2020-10-24 13:21:05 494.9590 1298.7675
