首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2020年春季第四关560公里成绩


2020-5-4 20:20:35  分享
更新时间:2020-5-4 20:20:35
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000088 王坦 03-2020-1486784 雌-灰-黄 957.0411 0 560.204 2020-05-03 15:51:21 2020-5-3 15:51:21 115°8′54.00″ 36°17′38.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 1
2 000515 张观超 03-2018-0342393 雌-雨点-砂 895.1785 622.3552 557.119 2020-05-03 16:28:21 2020-5-3 16:28:49 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
3 000318 刘增顺 03-2020-1485821 雌-雨点-砂 894.5798 0 558.68 2020-05-03 16:30:31 2020-5-3 16:30:31 115°6′46.00″ 36°17′7.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 3
4 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486631 雄-灰-黄 894.5344 0 559.084 2020-05-03 16:31:00 2020-5-3 16:31:00 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 4
5 000618 魏陸民 03-2019-1538910 雄-花-砂 849.4625 0 558.111 2020-05-03 17:03:01 2020-5-3 17:03:01 115°8′27.00″ 36°16′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 5
6 000463 王文曾 03-2020-1486993 雄-灰-黄 834.6732 0 559.398 2020-05-03 17:16:12 2020-5-3 17:16:12 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 6
7 000618 魏陸民 03-2019-1487271 雌-灰-砂 821.3756 0 558.111 2020-05-03 17:25:29 2020-5-3 17:25:29 115°8′27.00″ 36°16′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 7
8 000006 李金岭 03-2019-190770 雌-雨点-砂 795.2054 0 560.315 2020-05-03 17:50:37 2020-5-3 17:50:37 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 8
9 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486692 雌-灰-砂 762.318 0 559.084 2020-05-03 18:19:24 2020-5-3 18:19:24 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 9
10 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486053 雌-雨点-砂 750.5827 0 559.084 2020-05-03 18:30:52 2020-5-3 18:30:52 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 10
11 000098 张建臣 03-2020-1486291 雌-红楞-砂 741.0541 0 556.087 2020-05-03 18:36:24 2020-5-3 18:36:24 115°8′10.00″ 36°16′53.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 11
12 000618 魏陸民 03-2019-1487282 雌-灰-黄 723.6135 0 558.111 2020-05-03 18:57:17 2020-5-3 18:57:17 115°8′27.00″ 36°16′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 12
13 000001 瑞浩鸽舍-孙士浩 03-2020-1486487 雄-灰-黄 717.7671 0 559.643 2020-05-03 19:05:42 2020-5-3 19:05:42 115°9′36.00″ 36°17′13.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 13
14 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486842 雄-灰-砂 651.7903 0 559.084 2020-05-04 05:37:46 2020-5-4 5:37:46 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 14
15 000197 杨怀中 03-2019-1487789 雄-灰-砂 622.7462 0 558.375 2020-05-04 06:16:38 2020-5-4 6:16:38 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 15
16 000197 杨怀中 03-2020-1486809 雌-麒麟花-砂 588.8582 0 558.375 2020-05-04 07:08:14 2020-5-4 7:08:14 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 16
17 000258 天空之城寄养棚 03-2019-191047 雌-深雨点-砂 581.642 0 559.084 2020-05-04 07:21:13 2020-5-4 7:21:13 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 17
18 000423 成金旗 03-2018-1303805 雄-灰-牛 571.0427 0 558.061 2020-05-04 07:37:16 2020-5-4 7:37:16 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 18
19 000362 苏涛 03-2019-1489767 雄-灰-黄 566.3362 0 559.172 2020-05-04 07:47:21 2020-5-4 7:47:21 115°10′56.50″ 36°16′44.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 19
20 000365 华泰鸽业-李伟 03-2020-1486661 雄-灰-砂 552.0115 0 568.673 2020-05-04 08:30:11 2020-5-4 8:30:11 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 20
21 000101 刘信海 03-2020-1485704 雌-灰-黄 548.3894 0 559.869 2020-05-04 08:20:56 2020-5-4 8:20:56 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 21
22 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486854 雄-灰-黄 543.09 0 559.084 2020-05-04 08:29:27 2020-5-4 8:29:27 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 22
23 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486898 雄-灰-黄 539.4481 0 559.084 2020-05-04 08:36:24 2020-5-4 8:36:24 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 23
24 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486639 雄-灰-砂 534.0716 0 559.084 2020-05-04 08:46:50 2020-5-4 8:46:50 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 24
25 000101 刘信海 03-2020-1485718 雄-灰-砂 532.0179 0 559.869 2020-05-04 08:52:21 2020-5-4 8:52:21 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 25
26 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 01-2019-0013644 雌-白-牛 531.5851 0 558.758 2020-05-04 08:51:07 2020-5-4 8:51:07 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 26
27 000318 刘增顺 03-2020-1485824 雄-灰-黄 531.3087 0 558.68 2020-05-04 08:51:31 2020-5-4 8:51:31 115°6′46.00″ 36°17′7.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 27
28 000362 苏涛 03-2020-1486159 雌-灰-黄 529.4187 0 559.172 2020-05-04 08:56:12 2020-5-4 8:56:12 115°10′56.50″ 36°16′44.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 28
29 000089 马三 03-2019-1545806 雌-雨点-砂 528.903 0 562.982 2020-05-04 09:04:26 2020-5-4 9:04:26 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 29
30 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2020-1485883 雄-白-砂 526.9396 0 558.758 2020-05-04 09:00:23 2020-5-4 9:00:23 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 30
31 000326 肖顺银 03-2020-1486279 雄-红楞-砂 525.0928 0 555.732 2020-05-04 08:58:21 2020-5-4 8:58:21 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 31
32 000663 赵章富 03-2019-1482923 雌-花-砂 520.8597 0 582.46 2020-05-04 09:58:16 2020-5-4 9:58:16 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 32
33 000463 王文曾 03-2019-1503249 雌-灰-砂 498.6314 0 559.398 2020-05-04 10:01:52 2020-5-4 10:01:52 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 33
34 000463 王文曾 03-2020-1486994 雄-灰-砂 495.7664 0 559.398 2020-05-04 10:08:21 2020-5-4 10:08:21 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 34
35 000021 张建生 03-2019-1542996 雄-灰-牛 493.6391 0 565.694 2020-05-04 10:25:58 2020-5-4 10:25:58 115°9′48.20″ 36°20′31.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 35
36 000365 华泰鸽业-李伟 03-2020-1486690 雌-雨点-砂 490.0945 0 568.673 2020-05-04 10:40:20 2020-5-4 10:40:20 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 36
37 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486894 雌-灰-黄 485.4494 0 559.084 2020-05-04 10:31:41 2020-5-4 10:31:41 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 37
38 000258 天空之城寄养棚 03-2020-1486696 雌-雨点-砂 485.4494 0 559.084 2020-05-04 10:31:41 2020-5-4 10:31:41 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 38
39 000258 天空之城寄养棚 03-2019-1489923 雌-灰-砂 481.2499 0 559.084 2020-05-04 10:41:44 2020-5-4 10:41:44 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 39
40 000318 刘增顺 03-2020-1485815 雌-灰-黄 480.8676 0 558.68 2020-05-04 10:41:49 2020-5-4 10:41:49 115°6′46.00″ 36°17′7.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 40
41 000098 张建臣 03-2019-1484505 雄-灰-黄 477.9364 0 556.087 2020-05-04 10:43:31 2020-5-4 10:43:31 115°8′10.00″ 36°16′53.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 41
42 000621 成院军 03-2020-1485957 雌-红楞-黄 471.6448 0 560.542 2020-05-04 11:08:29 2020-5-4 11:08:29 115°9′34.00″ 36°17′43.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 42
43 000006 李金岭 03-2020-1486019 雌-雨白条-黄 470.7475 0 560.315 2020-05-04 11:10:16 2020-5-4 11:10:16 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 43
44 000318 刘增顺 03-2020-1485816 雄-雨白条-黄 469.9397 0 558.68 2020-05-04 11:08:50 2020-5-4 11:08:50 115°6′46.00″ 36°17′7.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 44
45 000621 成院军 03-2020-1485955 雄-红楞-砂 467.9763 0 560.542 2020-05-04 11:17:48 2020-5-4 11:17:48 115°9′34.00″ 36°17′43.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 45
46 000197 杨怀中 03-2019-1473371 雄-红绛-黄 465.8949 0 558.375 2020-05-04 11:18:30 2020-5-4 11:18:30 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 46
47 000359 张可义 03-2018-0048103 雌-灰-黄 465.5885 0 577.384 2020-05-04 12:00:07 2020-5-4 12:00:07 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 47
48 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2020-1485893 雌-灰-黄 465.2827 0 558.758 2020-05-04 11:20:54 2020-5-4 11:20:54 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 48
49 000365 华泰鸽业-李伟 03-2020-1486664 雄-灰-砂 457.838 0 568.673 2020-05-04 12:02:05 2020-5-4 12:02:05 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 49
50 000318 刘增顺 03-2020-1485814 雌-雨点-黄 454.3099 0 558.68 2020-05-04 11:49:44 2020-5-4 11:49:44 115°6′46.00″ 36°17′7.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 50
51 000077 常青海 03-2019-1488541 雌-灰-砂 453.6552 0 561.489 2020-05-04 11:57:42 2020-5-4 11:57:42 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 51
52 000686 李泽祥 03-2020-1486094 雄-灰-黄 452.4104 0 580.631 2020-05-04 12:43:25 2020-5-4 12:43:25 115°13′15.10″ 36°31′45.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 52
53 000318 刘增顺 03-2020-1485813 雌-雨点-砂 448.0492 0 558.68 2020-05-04 12:06:55 2020-5-4 12:06:55 115°6′46.00″ 36°17′7.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 53
54 150502 鲁青电缆 03-2020-1486306 雌-灰-黄 447.9451 0 551.077 2020-05-04 11:50:14 2020-5-4 11:50:14 115°41′55.00″ 36°6′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 54
55 000365 华泰鸽业-李伟 03-2020-1486669 雌-雨点-砂 445.122 0 568.673 2020-05-04 12:37:34 2020-5-4 12:37:34 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 55
56 000663 赵章富 03-2019-1489732 雌-灰雨点-砂 436.7194 0 582.46 2020-05-04 13:33:43 2020-5-4 13:33:43 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 56
57 000663 赵章富 02-2020-1487079 雌-雨点-黄 435.9948 0 582.46 2020-05-04 13:35:56 2020-5-4 13:35:56 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 57
58 000197 杨怀中 03-2020-1487101 雄-雨点-黄 434.4993 0 558.375 2020-05-04 12:45:06 2020-5-4 12:45:06 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 58
59 000878 赵启 03-2019-1485569 雌-雨点-黄 434.1144 0 561.281 2020-05-04 12:52:56 2020-5-4 12:52:56 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 59
60 000260 潘艳河 03-2018-1348683 雄-雨点-黄 430.376 0 558.793 2020-05-04 12:58:23 2020-5-4 12:58:23 115°9′16.00″ 36°16′48.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 60
61 000423 成金旗 03-2019-1483532 雄-灰-牛 427.2292 0 558.061 2020-05-04 13:06:14 2020-5-4 13:06:14 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 61
62 000057 王书学 03-2020-1486599 雄-红楞-砂 427.0429 0 559.839 2020-05-04 13:10:58 2020-5-4 13:10:58 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 62
63 000423 成金旗 03-2018-1302385 雄-灰-牛 426.7663 0 558.061 2020-05-04 13:07:39 2020-5-4 13:07:39 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 63
64 000197 杨怀中 03-2019-1473305 雌-雨点-砂 423.0755 0 558.375 2020-05-04 13:19:48 2020-5-4 13:19:48 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 64
65 000101 刘信海 03-2019-1484064 雄-灰-黄 421.514 0 559.869 2020-05-04 13:28:14 2020-5-4 13:28:14 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 65
66 000365 华泰鸽业-李伟 03-2019-1485527 雌-雨点-砂 419.9483 0 568.673 2020-05-04 13:54:09 2020-5-4 13:54:09 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 66
67 000663 赵章富 03-2019-1911816 雌-雨点-砂 418.0235 0 582.46 2020-05-04 14:33:22 2020-5-4 14:33:22 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 67
68 150502 鲁青电缆 03-2020-1486329 雌-雨点-黄 417.8466 0 551.077 2020-05-04 13:18:51 2020-5-4 13:18:51 115°41′55.00″ 36°6′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 68
69 000006 李金岭 03-2019-1487611 雌-灰-黄 417.0821 0 560.315 2020-05-04 13:43:25 2020-5-4 13:43:25 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 69
70 000663 赵章富 03-2019-1489727 雄-花-黄 412.2297 0 582.46 2020-05-04 14:52:57 2020-5-4 14:52:57 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 70
71 000463 王文曾 03-2020-1486968 雄-灰-砂 410.487 0 559.398 2020-05-04 14:02:46 2020-5-4 14:02:46 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 71
72 000463 王文曾 03-2020-1486985 雌-灰-黄 409.9706 0 559.398 2020-05-04 14:04:29 2020-5-4 14:04:29 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 72
73 000101 刘信海 03-2020-1486934 雌-灰-砂 409.6652 0 559.869 2020-05-04 14:06:39 2020-5-4 14:06:39 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 73
74 000359 张可义 03-2019-1488245 雄-雨点-黄 408.9991 0 577.384 2020-05-04 14:51:42 2020-5-4 14:51:42 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 74
75 000463 王文曾 03-2020-1486972 雌-灰-砂 408.8569 0 559.398 2020-05-04 14:08:12 2020-5-4 14:08:12 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 75
76 000260 潘艳河 03-2017-1606845 雌-灰-黄 404.5902 0 558.793 2020-05-04 14:21:08 2020-5-4 14:21:08 115°9′16.00″ 36°16′48.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 76
77 000663 赵章富 03-2020-1487090 雄-灰-黄 402.02 0 582.46 2020-05-04 15:28:50 2020-5-4 15:28:50 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 77
78 000359 张可义 03-2019-1489545 雄-雨点-砂 400.405 0 577.384 2020-05-04 15:22:00 2020-5-4 15:22:00 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 78
79 000101 刘信海 03-2020-1485709 雄-灰白条-砂 399.7066 0 559.869 2020-05-04 14:40:42 2020-5-4 14:40:42 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 79
80 000101 刘信海 03-2019-1484024 雌-灰-黄 399.4072 0 559.869 2020-05-04 14:41:45 2020-5-4 14:41:45 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 80
81 888888 建峰鸽舍 03-2019-1489689 雄-雨点-砂 397.8607 0 560.4 2020-05-04 14:48:32 2020-5-4 14:48:32 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 81
82 000818 杨志朋 03-2020-1485834 雄-雨点-黄 397.2858 0 558.809 2020-05-04 14:46:34 2020-5-4 14:46:34 115°8′34.00″ 36°16′55.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 82
83 000101 刘信海 03-2020-1486940 雌-灰白条-砂 393.7933 0 559.869 2020-05-04 15:01:44 2020-5-4 15:01:44 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 83
84 000818 杨志朋 03-2019-1473202 雄-灰-砂 392.0871 0 558.809 2020-05-04 15:05:13 2020-5-4 15:05:13 115°8′34.00″ 36°16′55.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 84
85 000663 赵章富 03-2019-1910973 雌-红楞-砂 390.4585 0 582.46 2020-05-04 16:11:44 2020-5-4 16:11:44 115°13′37.85″ 36°29′9.28″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 85
86 000089 马三 03-2019-1472293 雄-灰-砂 390.0568 0 562.982 2020-05-04 15:23:20 2020-5-4 15:23:20 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 86
87 000365 华泰鸽业-李伟 03-2020-1486683 雌-雨点-黄 388.7964 0 568.673 2020-05-04 15:42:39 2020-5-4 15:42:39 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 87
88 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2020-1485838 雌-灰-砂 386.5946 0 558.758 2020-05-04 15:25:20 2020-5-4 15:25:20 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 88
89 000878 赵启 03-2019-0666896 雌-灰-黄 383.0442 0 561.281 2020-05-04 15:45:19 2020-5-4 15:45:19 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 89
90 000653 张艳龙 03-2019-2105320 雄-灰-砂 379.5951 0 555.955 2020-05-04 15:44:36 2020-5-4 15:44:36 115°9′49.56″ 36°15′7.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 90
91 000365 华泰鸽业-李伟 03-2019-1485525 雌-灰-砂 372.5949 0 568.673 2020-05-04 16:46:15 2020-5-4 16:46:15 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 91
92 000878 赵启 03-2019-1485535 雄-雨点-砂 370.5396 0 561.281 2020-05-04 16:34:46 2020-5-4 16:34:46 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 92
93 000116 朱建忠 03-2019-0000240 雄-麒麟花-砂 365.488 0 559.958 2020-05-04 16:52:05 2020-5-4 16:52:05 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 93
94 888888 建峰鸽舍 03-2020-1486624 雌-灰-黄 360.7532 0 560.4 2020-05-04 17:13:25 2020-5-4 17:13:25 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 94
95 000365 华泰鸽业-李伟 03-2019-1488724 雄-灰白条-黄 360.4443 0 568.673 2020-05-04 17:37:42 2020-5-4 17:37:42 115°11′47.71″ 36°22′0.31″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 95
96 000653 张艳龙 03-2019-1487815 雄-雨点-黄 359.3491 0 555.955 2020-05-04 17:07:07 2020-5-4 17:07:07 115°9′49.56″ 36°15′7.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 96
97 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2019-1538076 雄-灰白条-砂 354.1374 0 558.758 2020-05-04 17:37:48 2020-5-4 17:37:48 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 97

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×