| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2020秋漯河百日龄精英榜 |  |  |  |  
      | 姓名 | 环号 | 枚 | 备注1 | 备注2 | 合计 |  |  |  |  
      | 盛红斌 | 0883501-0883503 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 廖俊新 | 0883669-0883671 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 林刚+涂文浩 | 0884001-0884010 | 12 |  | 1500 |  |  |  |  |  
      | 0883667-0883668 |  |  |  |  
      | 褚必刚 | 0883504-0883506 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 周志 | 0883551-0883560 | 12 |  | 1500 |  |  |  |  |  
      | 2883678-0883679 |  |  |  |  
      | 杨克诚 | 0883541-0883542 | 12 |  | 1500 |  |  |  |  |  
      | 0883051-0883060 |  |  |  |  
      | 张勇 | 0883577-0883584 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 田军华 | 0883634-0883636 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 王云斌 | 0883515-0883524 | 10 |  | 1250 |  |  |  |  |  
      | 左卫伟 | 0883528-08835635 | 8 | 1000 |  |  |  |  |  |  
      | 彭幼民 | 0883525-0883527 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 万建传 | 0884011-0884020 | 10 |  | 1250 |  |  |  |  |  
      | 骆传银 | 0883507-0883514 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 杨念东+罗建波 | 0883561-0883576 | 16 |  | 2000 |  |  |  |  |  
      | 胡万清 | 0883591-0883598 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 王红军 | 0883585-0883587 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 刘剑 | 0883544-0883548 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 0883588-0883590 |  |  |  |  
      | 穆树森 | 0883549-0883550 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 0883601-0883606 |  |  |  |  
      | 杨文斌 | 0883607-0883609 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 刘长俊 | 0883610-0883610 | 1 |  | 200 |  |  |  |  |  
      | 郑孟军 | 0883611-0883618 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 祝龙 | 0883621-0883623 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 李杏子 | 0883599-0883600 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 0883661-0883666 |  |  |  |  
      | 雷国才 | 0883624-0883626 | 3 | 500 |  |  |  |  |  |  
      | 胡享堂 | 0883619-0883620 | 3 | 500 |  |  |  |  |  |  
      | 0883627-0883627 |  |  |  |  
      | 罗继坤 | 0883628-0883630 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 曹杰 | 0883672-0883674 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 金城武 | 0883675-0883677 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 刘洪 | 0883651-0883658 | 8 |  | 1000 |  |  |  |  |  
      | 张发清 | 0883659-0883660 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 0883680-0883680 |  |  |  |  
      | 官雷 | 0883631-0883633 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      | 沈文庆 | 0883637-0883644 | 8 | 1000 |  |  |  |  |  |  
      | 周少华 | 0884781-0884783 | 3 |  | 500 |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 201 | 3000 | 24200 | 27200 |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 2020秋百日龄保底奖金25000元,售环超200枚逢20增加1位名次1500元 |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  | 保底奖金 |  | 7000 | 1 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 4000 | 2 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 3000 | 3 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1700 | 4 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1700 | 5 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1500 | 6 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1500 | 7 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1500 | 8 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1500 | 9 |  |  |  |  |  
      |  |  |  | 1500 | 10 |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  | 百日龄总奖金 |  | 24900 |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |