名次	姓名	足环号
 1	佘建渠	18-22-1101447
 2	黄刚	19-22-0755013
 3	唐国强	19-22-0757576
 4	万中元	19-22-0755747
 5	杨肖	19-22-0755256
 6	熊建忠	19-22-0755292
 7	黄刚	18-31-0220349
 8	胡飞雄	19-22-0755010
 9	李小亚	19-22-0755807
 10	谢茂林	19-22-0755096
 11	楚龙全	19-22-0755733
 12	李小龙	19-22-0755155
 13	王明轩	19-22-0755605
 14	黄刚	19-22-0755011
 15	王明轩	19-22-0755075
 16	王明轩	19-22-0755518
 17	李强	18-22-1101419
 18	刘复生	19-22-0755265
 19	刘复生	19-22-0755262
 20	赵福阳	19-22-0755190
 21	唐志刚	19-22-0755120
 22	李小亚	18-22-1028762
 23	唐志刚	18-22-1096495
 24	胡飞雄	19-22-0755310
 25	胡飞雄	19-22-0755004
 26	王召明	19-22-0755255
 27	王成勇	19-22-0755621
 28	黄刚	19-22-0755014
 29	王一凡	19-22-0756217
 30	佘建渠	18-22-1100100
 31	王明轩	19-22-0755513
 32	谢茂林	19-22-0755549
 33	唐志刚	19-22-0755117
 34	谢茂林	19-22-0755100
 35	唐志刚	19-22-0755112
 36	王明轩	19-22-0755523
 37	邓良义	19-22-0750917
 38	杨兵	19-22-0755094
 39	李亿	19-22-0755133
 40	杨兵	19-22-0755093
 41	段昌茂	19-22-0755199
 42	段昌茂	19-22-0755712
 43	王召明	19-22-0754956
 44	王成勇	19-22-0755629
 45	杜光林	19-22-0755050
 46	陈如明	17-22-1506724
 47	王一凡	18-22-1100500
 48	刘复生	19-22-0755264
 49	谢茂林	19-22-0755110
 50	王召明	15-22-1467285
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |