土牧尔台精英赛及全区联翔综合排名成绩报告表											
 
 比赛项目:500公里				参赛羽数:847羽		当日天气:晴			单位:文水县信鸽协会		
 司放地点:土牧尔台				司放日期:2019-10-18		当日风向:无风					
 司放经纬度:113°4′2.50″/41°52′20.00″				司放时间:07:48:05		当日风力:一级			制表:2019年10月19日		
 名次	会员棚号	会员名	足环号		赛鸽信息		速度(米/分)	飞行时间(分)		空距(公里)	归巢时间
 1	000239	姚文全	32-2019-0665697		雌-雨点-黄		1145.6354	435.6613		499.1090	2019-10-18 15:03:44.68
 2	000347	任建平	04-2019-0285938		未设-灰-砂		1143.0100	434.5780		496.7270	2019-10-18 15:02:39.68
 3	000083	王建华	04-2019-0284716		雄-灰-黄		1142.9498	432.4442		494.2620	2019-10-18 15:00:31.65
 4	000299	李小强	04-2019-0888069		未设-灰-未设		1141.8354	440.2167		502.6550	2019-10-18 15:08:18.00
 5	000318	郑岩杰	04-2019-0285629		未设-花-黄		1133.8332	433.9880		492.0700	2019-10-18 15:02:04.28
 6	000234	边秋平	32-2019-0222140		未设-灰-未设		1125.4112	443.5090		499.1300	2019-10-18 15:11:35.54
 7	000239	姚文全	04-2019-0026628		雄-灰-砂		1123.5475	444.2260		499.1090	2019-10-18 15:12:18.56
 8	000239	姚文全	32-2019-0665664		雄-灰-黄		1120.5143	445.4285		499.1090	2019-10-18 15:13:30.71
 9	000367G	山西超霸	04-2019-0286861		雌-灰-黄		1116.8926	448.5973		501.0350	2019-10-18 15:16:40.84
 10	000062	王拽刚	04-2018-0849522		雄-雨点-砂		1116.2091	445.4658		497.2330	2019-10-18 15:13:32.95
 11	000239	姚文全	32-2019-0665677		雄-灰-黄		1116.0419	447.2135		499.1090	2019-10-18 15:15:17.81
 12	000328	凯旋赛鸽-武英杰	04-2019-0459348		雌-灰-黄		1115.6720	448.3038		500.1600	2019-10-18 15:16:23.23
 13	000196	成忠忠	04-2019-0285002		雄-灰-砂		1115.1672	447.9167		499.5020	2019-10-18 15:16:00.00
 14	000055	王宗鹏	04-2019-0289646		雌-灰-砂		1114.9267	446.9433		498.3090	2019-10-18 15:15:01.60
 15	000051	王利刚	22-2019-1818828		雄-灰-砂		1113.8286	443.8798		494.4060	2019-10-18 15:11:57.79
 16	000328	凯旋赛鸽-武英杰	04-2019-0459354		雄-灰-黄		1111.3679	450.0400		500.1600	2019-10-18 15:18:07.40
 17	000371	王红亮	04-2019-0481598		未设-灰白条-未设		1109.3151	452.6667		502.1500	2019-10-18 15:20:45.00
 18	000347	任建平	04-2019-0285929		未设-灰-砂		1106.6852	448.8422		496.7270	2019-10-18 15:16:55.53
 19	000077	王刚虎	10-2019-0289561		雌-麒麟花-黄		1106.5894	446.6553		494.2640	2019-10-18 15:14:44.32
 20	000087	王保平	32-2019-0667599		未设-未设-未设		1106.3472	452.1917		500.2810	2019-10-18 15:20:16.50
 21	000062	王拽刚	04-2019-0695921		雌-灰-黄		1104.4583	450.2053		497.2330	2019-10-18 15:18:17.32
 22	000328	凯旋赛鸽-武英杰	04-2019-0459378		雌-灰-砂		1103.9293	453.0725		500.1600	2019-10-18 15:21:09.35
 23	000051	王利刚	04-2019-3053696		雌-灰-砂		1099.9175	449.4937		494.4060	2019-10-18 15:17:34.62
 24	000077	王刚虎	04-2019-3090081		雄-灰-黄		1096.3552	450.8247		494.2640	2019-10-18 15:18:54.48
 25	000077	王刚虎	04-2019-3090088		雄-灰-黄		1095.3988	451.2183		494.2640	2019-10-18 15:19:18.10
 26	000077	王刚虎	04-2019-3090069		雄-灰-黄		1095.2789	451.2677		494.2640	2019-10-18 15:19:21.06
 27	000196	成忠忠	04-2019-0287729		雌-灰-砂		1094.8985	456.2085		499.5020	2019-10-18 15:24:17.51
 28	000299	李小强	04-2019-0888054		未设-雨点-未设		1094.7512	459.1500		502.6550	2019-10-18 15:27:14.00
 29	000351	刘巧林	04-2019-0283050		未设-灰-未设		1092.0573	450.6000		492.0810	2019-10-18 15:18:41.00
 30	000328	凯旋赛鸽-武英杰	04-2019-0484098		雌-雨点-黄		1091.3954	458.2757		500.1600	2019-10-18 15:26:21.54
 31	000048	石聪	04-2019-0284804		雄-灰-砂		1090.7514	458.0237		499.5900	2019-10-18 15:26:06.42
 32	000199	王培秋	04-2019-0288026		雄-雨白条-黄		1090.2955	457.0403		498.3090	2019-10-18 15:25:07.42
 33	000367	文水鸽协寄养棚	04-2019-0287759		雄-灰-黄		1090.2617	459.5548		501.0350	2019-10-18 15:27:38.29
 34	000367T	马四儿	04-2019-0285244		雄-雨点-黄		1089.9806	459.6733		501.0350	2019-10-18 15:27:45.40
 35	000363	王晋鹏	32-2019-0666362		未设-红楞-黄		1085.5514	459.1952		498.4800	2019-10-18 15:27:16.71
 36	000087	王保平	32-2019-0007937		未设-未设-未设		1083.8998	461.5565		500.2810	2019-10-18 15:29:38.39
 37	000347	任建平	04-2019-1186027		未设-灰-砂		1082.3724	458.9243		496.7270	2019-10-18 15:27:00.46
 38	000180	刘忠学	04-2019-0288356		未设-黑-未设		1077.7744	462.3500		498.3090	2019-10-18 15:30:26.00
 39	000266	中华鸽业--赵惠中	04-2018-0538264		雄-灰-砂		1077.2379	461.1117		496.7270	2019-10-18 15:29:11.70
 40	000051	王利刚	04-2019-3053669		雄-雨点-砂		1076.4689	459.2850		494.4060	2019-10-18 15:27:22.10
 41	000318	郑岩杰	04-2019-0285623		未设-花-牛		1076.3105	457.1822		492.0700	2019-10-18 15:25:15.93
 42	000351	刘巧林	04-2019-1194579		未设-灰白条-未设		1075.5909	457.4983		492.0810	2019-10-18 15:25:34.90
 43	000402	梁文儿	10-2019-0305232		未设-雨点-黄		1074.5421	464.1428		498.7410	2019-10-18 15:32:13.57
 44	000347	任建平	04-2019-1186068		未设-灰-砂		1074.2935	462.3755		496.7270	2019-10-18 15:30:27.53
 45	000367R	孟玉彬	04-2019-0285747		雌-灰-黄		1072.2487	467.2750		501.0350	2019-10-18 15:35:21.50
 46	000347	任建平	04-2019-0285937		未设-雨点-黄		1069.9448	464.2548		496.7270	2019-10-18 15:32:20.29
 47	000234	边秋平	04-2019-0009115		未设-灰-黄		1069.8473	466.5432		499.1300	2019-10-18 15:34:37.59
 48	000083	王建华	04-2019-0285390		雌-灰-黄		1069.7656	462.0283		494.2620	2019-10-18 15:30:06.70
 49	000077	王刚虎	04-2019-3090084		雄-灰-黄		1069.4975	462.1460		494.2640	2019-10-18 15:30:13.76
 50	000367G	山西超霸	04-2019-0286764		雌-灰-砂		1067.7182	469.2577		501.0350	2019-10-18 15:37:20.46
 51	000367D	石聪	04-2019-0286837		雄-灰-砂		1067.5954	469.3117		501.0350	2019-10-18 15:37:23.70
 52	000239	姚文全	04-2019-0026929		雌-灰-砂		1065.8391	468.2780		499.1090	2019-10-18 15:36:21.68
 53	000048	石聪	04-2019-0284856		雌-雨点-黄		1064.5922	469.2783		499.5900	2019-10-18 15:37:21.70
 54	000351	刘巧林	04-2019-1194576		未设-灰-未设		1063.4765	462.7098		492.0810	2019-10-18 15:30:47.59
 55	000147	马三儿	04-2019-0284437		未设-雨点-未设		1062.5462	471.4167		500.9020	2019-10-18 15:39:30.00
 56	000351	刘巧林	04-2019-1194596		未设-灰白条-未设		1060.1943	464.1423		492.0810	2019-10-18 15:32:13.54
 57	000299	李小强	32-2019-0221878		未设-灰-未设		1059.1502	474.5833		502.6550	2019-10-18 15:42:40.00
 58	000351	刘巧林	04-2019-1194572		未设-灰-未设		1058.6410	464.8233		492.0810	2019-10-18 15:32:54.40
 59	000367J	天翼赛鸽+煜涵赛鸽	04-2019-0286775		雄-雨白条-黄		1058.2180	473.4705		501.0350	2019-10-18 15:41:33.23
 60	000367	文水鸽协寄养棚	04-2019-0287760		雌-灰-黄		1058.1454	473.5030		501.0350	2019-10-18 15:41:35.18
 61	000234	边秋平	04-2019-0009113		未设-雨点-未设		1055.2750	472.9857		499.1300	2019-10-18 15:41:04.14
 62	000062	王拽刚	32-2019-0667547		雌-灰-砂		1055.1381	471.2492		497.2330	2019-10-18 15:39:19.95
 63	000214	张二楞	04-2019-026974		未设-雨点-未设		1054.4996	474.1500		499.9910	2019-10-18 15:42:14.00
 64	000347	任建平	04-2019-1186035		未设-灰-砂		1050.8837	472.6755		496.7270	2019-10-18 15:40:45.53
 65	000363	王晋鹏	32-2019-0889359		未设-红楞-黄		1050.6098	474.4673		498.4800	2019-10-18 15:42:33.04
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |