司放地: 商丘 当天天气: 多云 司放日期:2019-10-13 07:00:00
经度: 115 经秒: 43.0002 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1646 录取羽数: 0
纬度: 34 纬秒: 28.9998 当天风力: 制表日期: 2019-10-13 17:37:46
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 天邦蔡光勇 19-10-0392205 雌 砂 花 2019-10-13 11:31:03 314.0310 1158.5722
2 凤凰鸽业 19-32-0193862 雄 砂 灰 2019-10-13 11:36:25 319.0150 1154.1091
3 武匙 18-10-0654185 雄 砂 雨点 2019-10-13 11:50:01 332.7790 1147.4478
4 段俊银 19-01-0720328 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:48:34 331.0490 1147.2184
5 张家祥 19-10-0221306 雄 砂 雨点 2019-10-13 11:33:42 309.5080 1130.8294
6 天邦蔡光勇 19-10-0221974 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:38:38 314.0310 1127.0403
7 段俊银 19-01-0720330 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:53:51 331.0490 1126.5918
8 刘吉军 19-32-0190139 雌 黄 灰白条 2019-10-13 11:37:03 311.9260 1125.8834
9 杨建军 19-32-0190491 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:44:23 319.7500 1124.3627
10 张家祥 18-10-0518888 雄 黄 灰 2019-10-13 11:35:42 309.5080 1122.6260
11 江尧忠 19-32-0109529 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:43:22 317.6570 1121.0105
12 周福启· 19-10-1481062 雌 砂 雨白条 2019-10-13 11:41:38 315.2950 1119.5230
13 耿雷 19-01-0710371 雌 黄 灰 2019-10-13 11:58:42 333.3850 1116.1199
14 张家祥 19-10-0221339 雄 黄 灰白条 2019-10-13 11:37:22 309.5080 1115.8803
15 廖增勇 19-10-0218057 雄 黄 红绛 2019-10-13 11:46:35 319.6810 1115.4905
16 王绪春 19-10-0217993 雄 砂 雨点 2019-10-13 11:41:20 313.4040 1113.9953
17 花果山伍圣 19-32-0189984 雌 砂 灰 2019-10-13 11:48:40 320.9140 1111.7113
18 江尧忠 19-32-0109506 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:46:31 317.6570 1108.6859
19 尚红洋 19-10-0219765 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:48:05 318.7010 1106.2806
20 黄俊俊 19-10-0213799 雌 黄 灰 2019-10-13 11:49:40 320.3250 1105.8400
21 段俊银 19-32-0190682 雌 砂 灰 2019-10-13 11:59:32 331.0490 1105.2159
22 段俊银 19-32-0190685 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:59:34 331.0490 1105.0929
23 真久运士 19-10-0219284 雄 砂 灰白条 2019-10-13 11:49:06 319.1670 1104.0021
24 凤凰鸽业 19-32-0206939 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:49:00 319.0150 1103.8581
25 陈业亮 18-10-0360657 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:45:56 315.4410 1103.1977
26 大瑞翔 19-01-0710014 雄 黄 灰 2019-10-13 11:47:31 316.0780 1099.3380
27 冯秀全 19-32-0206870 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:45:06 313.2750 1098.8250
28 刘甫 19-10-0203782 雌 黄 灰 2019-10-13 11:45:28 312.8480 1095.9178
29 廖增勇 19-10-0218058 雌 砂 灰 2019-10-13 11:52:21 319.6810 1093.4873
30 王强 18-10-0356449 雄 黄 雨点 2019-10-13 11:52:06 319.0160 1092.1465
31 天邦董亮 19-32-0134687 雌 黄 灰 2019-10-13 11:45:33 311.7180 1091.6407
32 刘玉军 19-32-0190567 雄 黄 灰 2019-10-13 11:46:04 312.1620 1091.2212
33 天邦董亮 17-10-0521333 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:45:40 311.7180 1091.1949
34 天邦满堂彩 19-01-0710109 雄 黄 雨点 2019-10-13 11:46:09 312.2250 1091.1235
35 谢庄文 19-01-0720098 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:47:06 313.2130 1090.9544
36 刘永兵 18-10-0816653 雌 黄 灰 2019-10-13 12:18:18 346.8690 1089.7549
37 刘甫 19-10-0220337 雄 黄 灰 2019-10-13 11:47:07 312.8480 1089.6198
38 戴卫兵 19-10-0217304 雌 砂 红绛 2019-10-13 11:48:53 314.6700 1089.2633
39 江尧忠 19-32-0109557 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:51:49 317.6570 1088.5499
40 徐淑军 19-01-0710089 雌 黄 雨白条 2019-10-13 11:48:33 313.9080 1087.8808
41 戴卫兵 19-01-0710368 雌 黄 红绛 2019-10-13 11:49:19 314.6700 1087.6318
42 天邦蔡光勇 19-01-0720514 雄 砂 灰 2019-10-13 11:48:49 314.0310 1087.3022
43 陈民 19-10-0218528 雄 砂 红楞 2019-10-13 11:50:13 315.4120 1086.8156
44 许强 19-10-0119119 雌 牛 白 2019-10-13 11:48:07 312.8140 1085.7199
45 许强 19-32-0608884 雌 砂 灰 2019-10-13 11:48:08 312.8140 1085.6571
46 许强 19-32-0608807 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:48:11 312.8140 1085.4687
47 许强 19-01-0720399 雌 黄 花 2019-10-13 11:48:13 312.8140 1085.3432
48 许强 19-01-0710309 雄 砂 灰 2019-10-13 11:48:14 312.8140 1085.2804
49 许强 19-01-0710310 雌 砂 红楞 2019-10-13 11:48:14 312.8140 1085.2804
50 石磊 19-01-0710156 雄 黄 灰 2019-10-13 11:50:48 315.4410 1084.7352
51 许学才 18-10-0356292 雄 黄 灰 2019-10-13 11:50:25 314.8950 1084.2869
52 石磊 19-01-0710169 雄 黄 红楞 2019-10-13 11:51:15 315.4410 1083.0592
53 王明来 19-10-0258860 雄 砂 深雨点 2019-10-13 11:48:20 312.2060 1082.7954
54 天邦满堂彩 19-32-0136991 雄 黄 红绛 2019-10-13 11:48:34 312.2250 1081.9857
55 天邦满堂彩 19-32-0136981 雌 黄 灰 2019-10-13 11:48:36 312.2250 1081.8607
56 天邦满堂彩 19-01-0710103 雄 砂 雨点 2019-10-13 11:48:39 312.2250 1081.6733
57 天邦满堂彩 19-32-0136988 雄 黄 灰 2019-10-13 11:48:44 312.2250 1081.3611
58 大瑞翔 19-01-0710003 雄 砂 灰 2019-10-13 11:52:20 316.0780 1081.2246
59 天邦满堂彩 19-32-0136986 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:48:48 312.2250 1081.1115
60 天邦满堂彩 19-01-0710107 雄 黄 灰 2019-10-13 11:48:51 312.2250 1080.9244
61 天邦满堂彩 19-32-0190703 雌 黄 雨白条 2019-10-13 11:49:03 312.2250 1080.1764
62 刘勇 19-10-0204238 雄 黄 灰 2019-10-13 11:49:57 312.8430 1078.9550
63 天邦董亮 19-32-0134685 雄 砂 灰 2019-10-13 11:49:01 311.7180 1078.5468
64 刘永兵 19-32-0209360 雌 砂 红楞 2019-10-13 12:21:39 346.8690 1078.4051
65 武匙 19-32-0663659 雌 砂 红楞 2019-10-13 12:08:38 332.7790 1078.2342
66 尚红洋 19-32-0191802 雌 砂 灰 2019-10-13 11:55:57 318.7010 1076.8745
67 杨建 19-01-0710436 雌 黄 红绛 2019-10-13 11:55:46 318.4970 1076.8522
68 李生保 19-10-0269095 雌 黄 灰 2019-10-13 11:48:03 310.1510 1076.7263
69 释修恒 19-32-0137980 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:56:11 318.8300 1076.4617
70 张家祥 19-10-0220343 雌 黄 灰 2019-10-13 11:47:37 309.5080 1076.1129
71 张兴标 19-10-0269063 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:48:28 310.3630 1075.9059
72 天邦满堂彩 19-01-0710106 雄 砂 灰 2019-10-13 11:50:35 312.2250 1074.4766
73 陈业亮 19-10-0221859 雌 砂 灰 2019-10-13 11:53:35 315.4410 1074.4513
74 朱继龙 19-01-0710399 雌 黄 灰 2019-10-13 12:08:25 331.3400 1074.3259
75 方靖 19-32-0136104 雄 砂 灰 2019-10-13 11:50:52 312.4580 1074.2310
76 天邦满堂彩 19-01-0710296 雌 砂 灰 2019-10-13 11:50:41 312.2250 1074.1070
77 武匙 19-01-0720308 雌 黄 灰 2019-10-13 12:10:07 332.7790 1073.0768
78 许强 19-01-0720394 雌 黄 红楞 2019-10-13 11:51:59 312.8140 1071.3420
79 冯秀全 19-10-0752885 雌 黄 灰 2019-10-13 11:52:52 313.2750 1069.6847
80 徐淑军 19-01-0720896 雄 砂 灰 2019-10-13 11:53:35 313.9080 1069.2296
81 张家祥 19-10-0217743 雄 黄 红楞 2019-10-13 11:49:42 309.5080 1068.3742
82 张家祥 19-10-0217736 雄 砂 红楞 2019-10-13 11:49:46 309.5080 1068.1284
83 天邦王严 19-32-0109943 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:52:51 312.2590 1066.2763
84 天邦王严 14-10-660037 雄 黄 灰白条 2019-10-13 11:52:52 312.2590 1066.2156
85 刘玉军 19-01-0720911 雌 黄 红楞 2019-10-13 11:52:55 312.1620 1065.7024
86 张家祥 19-10-0220345 雄 黄 红楞 2019-10-13 11:50:50 309.5080 1064.2109
87 花果山伍圣 19-32-0189935 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:01:42 320.9140 1063.6858
88 许强 19-32-0608803 雌 砂 白花 2019-10-13 11:54:11 312.8140 1063.3301
89 韩龙 19-32-0109875 雌 砂 雨白条 2019-10-13 11:58:48 317.3530 1062.0917
90 耿雷 19-01-0710372 雄 砂 灰 2019-10-13 12:14:12 333.3850 1061.0598
91 李姝贤 17-10-0423791 雌 黄 黑 2019-10-13 11:51:46 309.4260 1060.5255
92 天邦蔡光勇 19-10-0392277 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:56:29 314.0310 1059.1860
93 朱继龙 18-10-0365043 雄 黄 灰 2019-10-13 12:12:59 331.3400 1058.6506
94 宁开祥 14-10-0163247 雄 黄 灰 2019-10-13 11:53:05 310.1860 1058.3543
95 天邦蔡光勇 19-10-0392207 雌 砂 灰 2019-10-13 11:56:43 314.0310 1058.3531
96 江尧忠 19-32-0109519 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:00:14 317.6570 1058.0338
97 王连友 19-10-0069669 雄 黄 雨点 2019-10-13 11:53:28 310.3370 1057.4864
98 徐宝喜 19-10-0752756 雄 砂 灰 2019-10-13 11:53:10 309.7960 1056.7231
99 孙中付 18-10-0383235 雌 砂 灰白条 2019-10-13 12:02:30 319.6500 1056.6942
100 廖增勇 19-10-0218071 雌 黄 灰 2019-10-13 12:02:50 319.6810 1055.6335
101 大瑞翔 19-01-0710024 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:59:28 316.0780 1055.4697
102 杨建 19-10-0217838 雄 黄 灰 2019-10-13 12:01:46 318.4970 1055.4413
103 刘福兵 19-32-0996098 雄 砂 灰 2019-10-13 11:57:32 313.8600 1054.8734
104 段俊银 19-01-0720342 雄 黄 花 2019-10-13 12:13:59 331.0490 1054.3521
105 时明峰 19-01-0720066 雄 砂 灰 2019-10-13 12:03:26 319.9180 1054.3271
106 段俊银 19-01-0720349 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:14:05 331.0490 1054.0164
107 刘福兵 19-32-0191893 雌 黄 灰 2019-10-13 11:57:49 313.8600 1053.8698
108 刘磊 18-10-0385053 雄 黄 红绛 2019-10-13 11:52:24 308.1340 1053.8098
109 曹鐘元 17-10-0606696 雄 黄 灰 2019-10-13 11:59:19 315.2960 1053.3860
110 冯秀全 19-10-0752897 雄 黄 灰 2019-10-13 11:57:25 313.2750 1053.3203
111 夏正金 19-10-0204466 雄 黄 红绛 2019-10-13 12:03:57 320.1370 1053.2555
112 冯秀全 19-10-0752899 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:57:27 313.2750 1053.2022
113 冯秀全 19-32-0206865 雌 砂 灰白条 2019-10-13 11:57:28 313.2750 1053.1432
114 江希胜 19-32-0109579 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:02:10 318.1730 1052.9719
115 廖增勇 19-01-0710269 雄 砂 灰 2019-10-13 12:03:46 319.6810 1052.3900
116 廖增勇 19-01-0710253 雄 黄 灰 2019-10-13 12:03:50 319.6810 1052.1591
117 真久运士 19-32-0209357 雄 黄 红绛 2019-10-13 12:03:22 319.1670 1052.0833
118 梅刚 19-10-0752313 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:03:57 319.5440 1051.3045
119 王学峰 19-32-0184246 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:04:28 319.8670 1050.5813
120 尚红洋 18-10-0655332 雄 牛 灰白条 2019-10-13 12:03:23 318.7010 1050.4895
121 何振生1 19-10-0723880 雄 黄 灰 2019-10-13 11:54:02 308.8780 1050.4863
122 陶文江 19-10-0218558 雄 黄 灰 2019-10-13 12:08:19 323.8110 1050.2546
123 刘同柱1 19-10-0514532 雄 黄 灰 2019-10-13 11:55:26 310.2690 1050.2166
124 王雪松 17-32-0359132 雌 黄 灰 2019-10-13 11:55:11 309.9510 1050.0288
125 天邦满堂彩 19-01-0710095 雄 牛 灰 2019-10-13 11:57:24 312.2250 1049.8487
126 王伟光 19-10-0752457 雄 黄 红楞 2019-10-13 11:59:27 314.3430 1049.7345
127 杨建军 19-32-0190605 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:04:41 319.7500 1049.4502
128 江希胜 19-32-0109575 雄 黄 灰白条 2019-10-13 12:03:13 318.1730 1049.3256
129 张家祥 18-32-0436674 雌 砂 红楞 2019-10-13 11:55:01 309.5080 1049.1204
130 天邦蔡光勇 19-01-0720512 雌 黄 雨点 2019-10-13 11:59:30 314.0310 1048.5175
131 高传云 19-32-0193163 雌 砂 灰白条 2019-10-13 12:06:10 320.8950 1048.1056
132 陈业亮 19-32-0786848 雄 砂 灰 2019-10-13 12:01:03 315.4410 1047.8027
133 曹文斌 19-10-2969342 雄 黄 灰 2019-10-13 12:00:09 314.2080 1046.8366
134 金小磊 19-10-0213414 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:05:56 320.0140 1046.0253
135 冯秀全 19-10-0752872 雌 黄 灰白条 2019-10-13 11:59:50 313.2750 1044.8305
136 尚红洋 18-10-0655338 雌 砂 灰 2019-10-13 12:05:04 318.7010 1044.6930
137 刘吉军 19-32-0206852 雄 黄 雨点 2019-10-13 11:58:36 311.9260 1044.6283
138 冯秀全 19-01-0720998 雄 黄 麒麟花 2019-10-13 11:59:56 313.2750 1044.4821
139 陈业亮 19-01-0720770 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:02:04 315.4410 1044.2761
140 真久运士 19-32-0137947 雄 黄 灰 2019-10-13 12:05:42 319.1670 1044.0530
141 许强 19-01-0710306 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:00:08 312.8140 1042.2501
142 刘福兵 19-32-0996020 雌 砂 灰白条 2019-10-13 12:01:25 313.8600 1041.2828
143 段俊银 19-01-0720346 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:18:02 331.0490 1040.9255
144 段俊银 19-32-0190686 雌 黄 灰 2019-10-13 12:18:03 331.0490 1040.8709
145 张立宝 19-32-0608289 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:01:12 313.2580 1040.0332
146 大瑞翔 19-01-0710019 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:04:02 316.0780 1039.6163
147 刘同柱1 18-10-0361279 雄 黄 灰 2019-10-13 11:58:28 310.2690 1039.5432
148 大瑞翔 19-01-0710023 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:04:14 316.0780 1038.9328
149 朱继龙 18-10-0175237 雄 黄 灰 2019-10-13 12:19:10 331.3400 1038.1410
150 徐淑军 19-01-0720897 雌 黄 灰 2019-10-13 12:02:25 313.9080 1037.9983
151 汪平安 19-01-0720409 雌 砂 花 2019-10-13 12:00:42 311.9460 1037.3994
152 冯大昕 18-10-0361617 雄 砂 灰 2019-10-13 12:08:51 320.3470 1037.2252
153 谢宗明 19-10-0203600 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:01:04 311.9630 1036.1924
154 江希胜 19-32-0109587 雄 黄 雨白条 2019-10-13 12:07:15 318.1730 1035.5509
155 冯秀全 19-10-0752882 雄 砂 红楞 2019-10-13 12:02:39 313.2750 1035.1066
156 王连友 19-10-0069681 雌 黄 灰白条 2019-10-13 11:59:49 310.3370 1035.0892
157 张立宝 19-10-0220480 雌 黄 红楞 2019-10-13 12:02:53 313.2580 1034.2530
158 张卫红 19-32-0191267 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:04:19 314.7130 1034.1629
159 王连友 19-10-0069696 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:00:07 310.3370 1034.0545
160 陈业亮 19-10-0221024 雌 砂 灰 2019-10-13 12:05:05 315.4410 1033.9503
161 戴卫兵 19-01-0710358 雌 砂 灰 2019-10-13 12:04:24 314.6700 1033.7385
162 张卫红 19-32-0191256 雄 黄 麒麟花 2019-10-13 12:04:38 314.7130 1033.0879
163 大瑞翔 19-01-0710031 雌 黄 灰 2019-10-13 12:06:07 316.0780 1032.5410
164 刘同柱1 19-10-0514533 雄 黄 灰 2019-10-13 12:00:31 310.2690 1032.4519
165 李宝国 19-10-0222366 雌 黄 黑 2019-10-13 12:02:31 312.2870 1032.2968
166 张立宝 19-10-0217095 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:03:31 313.2580 1032.0949
167 滕士高 19-01-0710470 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:03:57 313.7050 1032.0941
168 段俊银 19-32-0192190 雄 砂 灰 2019-10-13 12:20:51 331.0490 1031.7874
169 王学峰 19-32-0184219 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:10:04 319.8670 1031.6072
170 廖增勇 19-01-0710251 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:09:58 319.6810 1031.3399
171 冯秀全 18-03-0320996 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:03:48 313.2750 1031.1883
172 刘福兵 19-32-0191894 雄 黄 灰白条 2019-10-13 12:04:24 313.8600 1031.0775
173 天邦蔡光勇 19-10-0392226 雌 砂 灰 2019-10-13 12:04:35 314.0310 1031.0183
174 廖增勇 19-01-0710261 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:10:06 319.6810 1030.8965
175 潘维浦 19-32-0191630 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:04:02 313.2620 1030.3541
176 石磊 19-01-0710170 雄 黄 灰 2019-10-13 12:06:10 315.4410 1030.2918
177 曹文斌 19-10-2969348 雌 砂 灰 2019-10-13 12:05:01 314.2080 1030.1339
178 周凯 18-10-0358938 雄 砂 红绛 2019-10-13 12:03:06 312.1460 1029.8449
179 王连友 19-10-0069683 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:01:22 310.3370 1029.7655
180 高传云 19-32-0193165 雌 砂 深雨点 2019-10-13 12:11:39 320.8950 1029.6647
181 高传云 19-32-0193176 雌 砂 灰 2019-10-13 12:11:41 320.8950 1029.5546
182 孙中付 18-10-0383245 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:10:29 319.6500 1029.5239
183 何振生1 19-10-0723873 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:00:04 308.8780 1029.3646
184 天邦蔡光勇 19-10-0219515 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:05:07 314.0310 1029.2161
185 杨建 19-10-0217485 雌 黄 雨白条 2019-10-13 12:09:43 318.4970 1028.3496
186 周凯 19-32-0190787 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:03:33 312.1460 1028.3182
187 杨志强 18-32-0431316 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:21:49 330.7340 1027.7094
188 江希胜 19-32-0193416 雌 砂 红绛 2019-10-13 12:09:39 318.1730 1027.5246
189 何振生1 19-10-0748972 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:00:47 308.8780 1026.9120
190 天邦董亮 19-10-0392260 雌 砂 灰白条 2019-10-13 12:03:36 311.7180 1026.7391
191 金小磊 19-10-0213434 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:11:45 320.0140 1026.5084
192 杨建 19-10-0217490 雌 黄 雨白条 2019-10-13 12:10:41 318.4970 1025.1499
193 杨建 19-10-0217487 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:10:43 318.4970 1025.0400
194 武匙 19-32-0663658 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:24:54 332.7790 1024.2505
195 许学才 19-32-0134026 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:07:32 314.8950 1023.9378
196 徐建 19-32-0192103 雄 砂 灰 2019-10-13 12:24:09 331.8180 1023.6557
197 武可友 19-01-0720820 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:05:54 313.1320 1023.6417
198 梅刚 19-10-0221563 雌 黄 花 2019-10-13 12:12:15 319.5440 1023.3595
199 刘永兵 18-10-0816659 雄 黄 银白 2019-10-13 12:39:00 346.8690 1023.2124
200 真久运士 18-10-0654788 雌 砂 红绛 2019-10-13 12:12:01 319.1670 1022.9165
201 武匙 17-32-1169606 雄 黄 灰 2019-10-13 12:25:20 332.7790 1022.8863
202 大瑞翔 19-01-0710017 雄 砂 灰白条 2019-10-13 12:09:01 316.0780 1022.8510
203 滕士高 19-32-0258763 雄 黄 灰 2019-10-13 12:07:04 313.7050 1021.6185
204 江尧忠 18-32-0438785 雄 黄 雨白条 2019-10-13 12:11:09 317.6570 1020.9127
205 许强 19-01-0720393 雌 砂 红楞 2019-10-13 12:06:27 312.8140 1020.7668
206 张立宝 19-32-0109060 雌 砂 灰 2019-10-13 12:06:59 313.2580 1020.4398
207 段俊银 19-32-0192184 雄 砂 灰 2019-10-13 12:24:29 331.0490 1020.2342
208 天邦蔡光勇 19-15-0473239 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:07:49 314.0310 1020.1884
209 李生保 19-10-0269093 雄 砂 灰 2019-10-13 12:04:11 310.1510 1019.6187
210 周占军 19-32-0184031 雄 砂 灰 2019-10-13 12:13:50 319.9520 1019.4965
211 黄俊俊 19-10-0215589 雌 砂 灰 2019-10-13 12:14:31 320.3250 1018.4675
212 刘玉军 19-32-0190570 雄 砂 灰 2019-10-13 12:06:31 312.1620 1018.4177
213 刘同柱1 19-10-0268153 雄 黄 灰 2019-10-13 12:04:43 310.2690 1018.2213
214 方胜利 18-10-0581350 雌 黄 灰 2019-10-13 12:16:47 322.5370 1018.1628
215 韩龙 19-32-0109872 雌 黄 深雨点 2019-10-13 12:11:45 317.3530 1017.9727
216 徐方 19-01-0784102 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:09:02 314.5010 1017.6928
217 武匙 19-32-0663663 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:27:08 332.7790 1017.2580
218 刘同柱1 19-10-0514549 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:05:02 310.2690 1017.1642
219 耿雷 19-01-0552536 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:27:51 333.3850 1016.8827
220 刘磊 19-10-0258664 雄 黄 红绛 2019-10-13 12:03:06 308.1340 1016.6084
221 王绪春 19-32-0190586 雄 砂 灰 2019-10-13 12:08:22 313.4040 1016.3355
222 冯秀全 19-01-0720489 雄 黄 白 2019-10-13 12:08:15 313.2750 1016.3017
223 乔言岚 19-32-0184123 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:17:03 322.2010 1016.2466
224 武匙 19-32-0663675 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:27:29 332.7790 1016.1708
225 江尧忠 18-32-0438124 雌 牛 雨白条 2019-10-13 12:12:46 317.6570 1015.6357
226 天邦满堂彩 19-01-0710104 雄 砂 雨点 2019-10-13 12:07:26 312.2250 1015.5860
227 宁小明 19-10-0101533 雌 砂 雨点 2019-10-13 11:55:49 300.3550 1015.3417
228 潘维浦 19-32-0608104 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:08:33 313.2620 1015.2714
229 贾和清 17-10-0269343 雌 黄 灰白条 2019-10-13 12:11:02 315.7820 1015.2674
230 杨建 19-10-0217484 雄 黄 灰白条 2019-10-13 12:13:44 318.4970 1015.1838
231 江尧忠 18-32-0438998 雌 黄 灰 2019-10-13 12:12:58 317.6570 1014.9867
232 朱孔祥 18-10-0358986 雄 黄 灰 2019-10-13 12:07:37 312.0420 1014.3859
233 大瑞翔 19-01-0710007 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:11:37 316.0780 1014.3167
234 张立宝 19-10-0220478 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:09:03 313.2580 1013.6159
235 曹大龙 19-10-0268729 雌 黄 灰 2019-10-13 12:11:29 315.6200 1013.2805
236 冯秀全 19-10-0752888 雄 黄 雨白条 2019-10-13 12:09:13 313.2750 1013.1246
237 潘维浦 19-10-0202917 雌 黄 灰 2019-10-13 12:09:14 313.2620 1013.0279
238 陈民 19-32-0189228 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:11:23 315.4120 1012.9380
239 武可友 19-32-0189403 雄 黄 灰白条 2019-10-13 12:09:12 313.1320 1012.7167
240 天邦蔡光勇 19-10-0392248 雌 砂 灰 2019-10-13 12:10:07 314.0310 1012.6221
241 王雪松 18-10-0653984 雌 砂 灰 2019-10-13 12:06:06 309.9510 1012.5809
242 王伟光 19-10-0752458 雌 黄 麒麟花 2019-10-13 12:10:27 314.3430 1012.5399
243 徐淑军 19-01-0710086 雌 黄 灰 2019-10-13 12:10:05 313.9080 1012.3343
244 刘甫 19-10-0220350 雄 黄 灰 2019-10-13 12:09:08 312.8480 1012.0164
245 段俊银 18-32-0437587 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:27:12 331.0490 1011.7634
246 天邦满堂彩 19-01-0710098 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:08:46 312.2250 1011.2005
247 段俊银 19-32-0190968 雄 砂 灰 2019-10-13 12:27:34 331.0490 1010.6309
248 天邦满堂彩 19-32-0190712 雄 黄 灰 2019-10-13 12:09:00 312.2250 1010.4369
249 真久运士 19-32-0134278 雄 砂 灰 2019-10-13 12:15:59 319.1670 1010.0754
250 江希胜 19-32-0109576 雄 黄 雨点 2019-10-13 12:15:03 318.1730 1009.9127
251 刘同柱1 19-01-0710497 雄 砂 灰 2019-10-13 12:07:15 310.2690 1009.8259
252 谢宗明 19-10-0157473 雌 黄 雨点 2019-10-13 12:08:57 311.9630 1009.7524
253 滕士高 19-01-0720273 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:10:48 313.7050 1009.3468
254 刘同柱1 19-01-0710488 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:07:24 310.2690 1009.3331
255 廖增勇 19-10-0218062 雌 砂 红楞 2019-10-13 12:16:58 319.6810 1008.5635
256 天邦蔡光勇 19-10-0392280 雄 砂 红楞 2019-10-13 12:11:36 314.0310 1007.8017
257 陈业亮 19-10-0221277 雌 黄 灰 2019-10-13 12:13:23 315.4410 1006.5660
258 杨建 19-01-0710438 雄 砂 灰 2019-10-13 12:16:35 318.4970 1006.0447
259 刘吉军 18-32-0361873 雌 黄 灰 2019-10-13 12:10:04 311.9260 1005.9966
260 冯秀全 19-10-0752884 雄 黄 灰 2019-10-13 12:11:29 313.2750 1005.7520
261 蔡真忠 19-32-0609623 雌 黄 灰 2019-10-13 12:29:58 331.7890 1005.5228
262 周占军 19-32-0184233 雄 砂 灰 2019-10-13 12:18:20 319.9520 1005.0848
263 杨建 19-01-0710434 雄 砂 花 2019-10-13 12:16:58 318.4970 1004.8281
264 杨建 19-10-0217475 雌 黄 花 2019-10-13 12:17:00 318.4970 1004.7224
265 真久运士 19-32-0137944 雄 黄 灰 2019-10-13 12:17:41 319.1670 1004.6703
266 李连营 18-10-0360925 雌 黄 灰 2019-10-13 12:10:43 312.1660 1004.6645
267 冯秀全 19-10-0752887 雄 砂 灰白条 2019-10-13 12:11:50 313.2750 1004.6232
268 刘永兵 19-10-0210745 雄 砂 灰 2019-10-13 12:45:18 346.8690 1004.5439
269 江尧忠 19-32-0109503 雌 黄 灰 2019-10-13 12:16:24 317.6570 1003.9728
270 朱孔祥 19-10-0752651 雄 黄 灰 2019-10-13 12:11:03 312.0420 1003.1892
271 江希胜 19-32-0193230 雄 黄 灰 2019-10-13 12:17:10 318.1730 1003.1729
272 陈广安 18-32-0432323 雄 黄 红绛 2019-10-13 12:18:07 319.0640 1002.9779
273 武华 19-01-0720034 雄 黄 灰 2019-10-13 12:17:30 318.3100 1002.5512
274 武匙 19-32-0663660 雌 砂 雨点 2019-10-13 12:31:57 332.7790 1002.4974
275 真久运士 19-10-0219286 雌 黄 灰 2019-10-13 12:18:24 319.1670 1002.4089
