司放地:山西临汾     当天天气:晴 司放日期:2009-10-3 7:10:00				 
经度:111  经分:29  经秒:48.000 当天风向:无风    参赛羽数:1500  				 
纬度:36   纬分:11  纬秒:58.000 当天风力:一级    制表日期:2009-10-3 		 
名次	会员姓名	       赛鸽资料	    实际空距(千米)  飞行速度(米/分) 
1	王  虎	09-26-235811 砂-雌-灰	298.946	1408.7936 
2	名林鸽舍	09-26-259106 黄-雌-灰	290.736	1185.9031 
3	周慧敏	09-26-259039 黄-雌-灰	291.666	1185.0561 
4	名林鸽舍	09-26-259879 黄-雌-红轮	290.736	1183.9231 
5	名林鸽舍	09-26-259103 黄-雌-灰	290.736	1181.8056 
6	曹少华	09-26-259955 砂-雄-灰	292.165	1181.5627 
7	王清亮	09-26-258711 黄-雌-雨点	291.653	1180.5424 
8	曹少华	09-26-259957 黄-雄-灰	292.165	1180.3216 
9	杨  刚	09-26-258641 黄-雌-雨点	291.761	1180.2629 
10	李  林	09-26-259084 砂-雌-灰	290.726	1178.2209 
11	杨  刚	09-26-258343 黄-雄-灰	291.761	1175.9009 
12	赵  斌	09-26-259897 黄-雌-灰	292.377	1175.0884 
13	名林鸽舍	09-26-259104 砂-雌-灰	290.736	1172.2280  
14	张学让	09-26-259311 砂-雄-灰	305.386	1171.9472 
15	王  峰	09-26-258800 砂-雌-灰	293.076	1169.9641 
16	王  斌	09-26-259045 黄-雄-降	291.119	1169.7774 
17	彭长安	09-26-258565 砂-雌-灰	303.737	1169.3436 
18	王清亮	09-26-258720 黄-雌-红轮	291.653	1169.3248 
19	张学文	09-26-259305 黄-雄-灰	305.426	1168.2004 
20	王  斌	09-26-239985 黄-雌-灰白	291.119	1165.8751 
21	文  奇	09-26-236488 砂-雄-灰	303.764	1165.7674 
22	刘三乐	09-26-236752 砂-雄-灰	296.384	1164.8483 
23	钟卫军	09-26-258856 黄-雄-白	292.165	1163.9112 
24	曹少华	09-26-236758 黄-雌-白	292.165	1163.9112 
25	刘  军	09-26-236991 黄-雌-雨点	286.963	1163.3619 
26	吴长义	09-26-258563 黄-雄-雨点	292.627	1162.6023 
27	张龙喜	09-26-236554 黄-雌-雨点	285.877	1161.2378 
28	朱昆斌	09-26-259821 黄-雄-灰	290.59	1159.8871 
29	孙尚华	09-26-259933 砂-雄-灰	291.347	1159.0365 
30	孙尚华	09-26-236420 牛-雌-花降	291.347	1158.0690  
31	吴长义	09-26-258563 黄-雄-雨点	292.627	1157.3924 
32	王鹏涛	09-26-258610 黄-雄-灰	287.807	1156.7805 
33	张龙喜	09-26-236857 砂-雌-雨白	285.877	1154.4382 
34	吴长义	09-26-258567 黄-雄-灰	292.627	1154.4246 
35	孙社会	09-26-236806 砂-雄-灰	285.446	1154.2499 
36	王鹏涛	09-26-258609 黄-雄-雨点	287.807	1153.2254 
37	张龙喜	09-26-236831 雄-黄-雨点	285.877	1152.4185 
38	周慧敏	09-26-259099 砂-雄-灰	291.666	1151.6465 
39	张龙喜	09-26-236559 雌-砂-灰	285.877	1150.1790  
40	张龙喜	09-26-236889 砂-雌-灰	285.877	1148.1788 
41	王锁林	09-26-258114 黄-雄-灰	299.47	1148.1293 
42	王志敏	09-26-259004 砂-雄-降	289.932	1148.0955 
43	何  奇	09-26-236872 黄-雌-灰白	286.548	1147.7208 
44	周慧敏	09-26-259020 黄-雄-雨	291.666	1146.5309 
45	文  奇	09-26-236488 砂-雄-灰	303.764	1146.0630  
46	孙尚华	09-26-259926 黄-雄-降	291.347	1145.0969 
47	刘富华	09-26-258733 砂-雌-灰	289.099	1142.9865 
48	王  斌	09-26-259984 黄-雄-灰	291.119	1142.8398 
49	姚  力	09-26-259973 黄-雄-灰	290.356	1142.4592 
50	吴长义	09-26-258597 黄-雄-灰	292.627	1141.5893 
51	王清亮	09-26-258717 砂-雄-灰	291.653	1141.3248 
52	魏新民	09-26-259353 黄-雌-雨	292.29	1141.3878 
53	卢孟林	09-26-258832 黄-雄-雨	292.44	1141.2293 
54	刘  虎	09-26-258294 黄-雌-灰	301.53	1141.2194 
55	杨  刚	09-26-259870 黄-雌-雨	291.761	1139.9898 
56	名林鸽舍	09-26-259880 砂-雄-降	290.736	1139.8730  
57	刘宏喜	09-26-259802 砂-雌-雨	308.6685	1139.6685 
58	王选良	09-26-235956 黄-雌-灰	304.599	1139.5825 
59	名林鸽舍	09-26-259129 黄-雄-红轮	290.736	1139.4262 
60	张龙喜	09-26-236587 黄-雄-灰	285.877	1139.4061 
61	姬安阳	09-26-258791 黄-雄-杰	291.528	1139.3019 
62	名林鸽舍	09-26-259109 黄-雄-降	290.736	1139.2923 
63	周西京	09-26-259339 砂-雄-灰	304.12	1138.5273 
64	李  林	09-26-259094 砂-雄-雨点	290.726	1138.1827 
65	姚  力	09-26-259914 砂-雄-灰白	290.356	1138.1288 
66	刘富华	09-26-258735 砂-雄-灰	289.099	1137.3656 
67	兴隆堂	09-26-235999 黄-雌-灰	296.87	1137.0844 
68	刘宏喜	09-26-258094 黄-雌-灰	308.04	1136.6407 
69	周西京	09-26-259337 砂-雄-雨	304.12	1136.6125 
70	兴隆堂	09-26-235994 砂-雌-雨	296.87	1135.9097 
71	张文忠	09-26-258267 黄-雌-灰花	296.106	1135.4498 
72	张  辉	09-26-258774 黄-雌-雨	304.487	1135.1588 
73	曹少华	09-26-236756 黄-雌-灰白	292.165	1135.1504 
74	王清亮	09-26-258718 黄-雄-红轮	291.653	1134.4834 
75	翟申旺	09-26-258939 砂-雄-红轮	277.612	1134.1147 
76	王清亮	09-26-258701 黄-雌-灰	291.653	1134.3952 
77	张  辉	09-26-258624 黄-雌-雨	304.487	1133.6793 
78	周西京	09-26-258624 黄-雌-雨	304.12	1133.7185 
79	名林鸽舍	09-26-259105 黄-雄-红轮	290.736	1133.6063 
80	名林鸽舍	09-26-259101 砂-雌-灰白	290.736	1133.5179 
81	名林鸽舍	09-26-259110 砂-雌-雨	290.736	1133.4737 
82	董红军	09-26-258646 砂-雌-雨	296.317	1133.2864 
83	刘富华	09-26-258732 牛-雌-花	289.099	1133.2016 
84	孙  朋	09-26-259372 黄-雌-雨	282.159	1133.1687 
85	孙尚华	09-26-259940 牛-雌-雨	291.347	1132.9407 
86	孙尚华	09-26-259937 黄-雄-灰	291.347	1132.9406 
87	王志敏	09-26-259002 砂-雄-灰	289.932	1131.6628 
88	吴长义	09-26-258071 黄-雌-灰白	292.627	1131.1442 
89	王华谦	09-26-258054 砂-雄-雨	287.223	1130.7992 
90	张文忠	09-26-258261 黄-雄-灰	296.106	1130.4647 
91	李新年	09-26-258618 砂-雌-灰	300.96	1130.4384 
92	王选良	09-26-235959 砂-雄-灰	304.599	1130.3213 
93	张学文	09-26-259306 黄-雄-灰	305.426	1130.2321 
94	李  林	09-26-259082 砂-雌-雨白	290.726	1130.2181 
95	贴德生	09-26-258041 黄-雌-灰	296.675	1129.9021 
96	孙尚华	09-26-259924 黄-雌-灰	291.347	1128.9019 
97	孙尚华	09-26-259925 砂-雄-雨	291.347	1128.8144 
98	李新年	09-26-258683 黄-雄-降	300.96	1128.4589 
99	赵  斌	09-26-259859 黄-雌-灰	292.377	1127.9542 
100	何  伟	09-26-236863 黄-雌-雨	286.028	1127.8707 
101	张  成	09-26-258639 黄-雌-灰	304.506	1126.9652 
102	王永乐	09-26-258132 黄-雌-雨	301.339	1125.7981 
103	李新年	09-26-258682 黄-雌-雨白	300.96	1124.0336 
104	刘  虎	09-26-258298 黄-雄-灰	301.533	1123.2790  
105	李  林	09-26-259095 砂-雌-雨白	290.726	1123.1447 
106	王志敏	09-26-259003 砂-雄-降	289.932	1122.7535 
107	王选良	09-26-259805 黄-雄-灰	304.599	1122.5318 
108	王  斌	09-26-259986 黄-雄-灰	291.119	1122.1356 
109	刘三乐	09-26-236751 黄-雌-雨点	296.384	1120.3750  
110	刘宏喜	09-26-259803 黄-雌-灰	308.041	1119.8640  
111	张文忠	09-26-258262 黄-雌-雨	296.109	1119.1422 
112	王选良	09-26-259890 砂-雌-雨	304.599	1117.8765 
 | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |