| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2019年春200公里普赛 |  
      | 司放地: 威县北服务区 | 当天天气: 晴 |  |  |  |  | 司放日期:2019-05-03 06:00:00 |  |  
      | 经度: 115 | 经分: 27 | 经秒: 31.0002 | 当天风向: 南风 |  | 归巢羽数: 80 | 录取羽数: 0 |  |  
      | 纬度: 37 | 纬分: 7 | 纬秒: 55.0002 | 当天风力: 微风 |  | 制表日期: 2019-05-03 10:41:49 |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 777722 | 霍吉亮 | 18-03-1381644 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:01:53 | 225.8440 | 1852.9523 |  
      | 2 | 777722 | 霍吉亮 | 18-03-1381635 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:02:07 | 225.8440 | 1849.4118 |  
      | 3 | 996860 | 刘炳河 | 18-03-0800602 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:14:52 | 226.3300 | 1678.1760 |  
      | 4 | 777722 | 霍吉亮 | 17-03-1444580 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:31:20 | 225.8440 | 1492.3612 |  
      | 5 | 000142 | 许红军 | 18-03-1383377 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:25:23 | 216.9370 | 1492.1724 |  
      | 6 | 718969 | 田寿亮 | 18-03-1822106 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:25:58 | 216.7330 | 1484.8116 |  
      | 7 | 777722 | 霍吉亮 | 18-03-1381649 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-03 08:32:10 | 225.8440 | 1484.1884 |  
      | 8 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380037 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:24:09 | 213.6830 | 1482.3656 |  
      | 9 | 718969 | 田寿亮 | 18-03-1822110 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:26:26 | 216.7330 | 1480.0797 |  
      | 10 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380064 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:24:26 | 213.6830 | 1479.4577 |  
      | 11 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380062 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 08:24:26 | 213.6830 | 1479.4577 |  
      | 12 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380072 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:24:28 | 213.6830 | 1479.1163 |  
      | 13 | 777722 | 霍吉亮 | 18-03-1381639 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:32:44 | 225.8440 | 1478.6818 |  
      | 14 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380031 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:24:31 | 213.6830 | 1478.6045 |  
      | 15 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380006 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:24:49 | 213.6830 | 1475.5415 |  
      | 16 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380082 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:25:24 | 213.6830 | 1469.6217 |  
      | 17 | 000818 | 董玉林 | 18-03-1381726 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 08:25:47 | 214.2170 | 1469.4204 |  
      | 18 | 515888 | 梁宏新 | 18-03-1536953 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:32:57 | 224.3040 | 1466.5185 |  
      | 19 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380087 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:26:14 | 213.6830 | 1461.2469 |  
      | 20 | 718969 | 田寿亮 | 18-03-1822101 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 08:28:54 | 216.7330 | 1455.5608 |  
      | 21 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380965 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2019-05-03 08:29:21 | 216.9370 | 1452.5410 |  
      | 22 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380055 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:27:10 | 213.6830 | 1451.9796 |  
      | 23 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380978 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 08:29:26 | 216.9370 | 1451.7310 |  
      | 24 | 667393 | 李清岗 | 18-03-1535511 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2019-05-03 08:38:28 | 229.8130 | 1450.2293 |  
      | 25 | 718969 | 田寿亮 | 18-03-1822114 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:30:29 | 216.7330 | 1440.2459 |  
      | 26 | 777722 | 霍吉亮 | 17-03-1355676 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2019-05-03 08:36:53 | 225.8440 | 1439.5666 |  
      | 27 | 000141 | 刘海龙 | 18-03-1380145 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 08:20:01 | 201.1010 | 1436.2647 |  
      | 28 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380024 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:28:49 | 213.6830 | 1435.8808 |  
      | 29 | 707188 | 杨建华黄 | 18-03-1822363 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 08:42:07 | 229.2460 | 1414.0804 |  
      | 30 | 707188 | 杨建华黄 | 18-03-1822325 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 08:42:28 | 229.2460 | 1411.0341 |  
      | 31 | 689752 | 滕德龙 | 97-17-022820 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 08:42:07 | 228.4990 | 1409.4726 |  
      | 32 | 000421 | 赵书华 | 18-03-1423225 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:23:17 | 201.1450 | 1403.8269 |  
      | 33 | 688788 | 王海雷 | 18-03-1381573 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:36:27 | 217.2410 | 1388.5650 |  
      | 34 | 707188 | 杨建华黄 | 18-03-1822346 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 08:45:26 | 229.2460 | 1385.7304 |  
      | 35 | 849793 | 吕永亮 | 18-03-1428935 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:37:46 | 218.2980 | 1383.6763 |  
      | 36 | 000943 | 冯春江 | 18-03-1399640 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:33:02 | 211.4630 | 1381.8101 |  
      | 37 | 667393 | 李清岗 | 18-03-1822065 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:46:27 | 229.8130 | 1380.6729 |  
      | 38 | 000943 | 冯春江 | 18-03-1822812 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:33:10 | 211.4630 | 1380.6072 |  
      | 39 | 000943 | 冯春江 | 18-03-1822808 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:34:14 | 211.4630 | 1371.0590 |  
      | 40 | 000943 | 冯春江 | 18-03-1822811 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:34:17 | 211.4630 | 1370.6147 |  
      | 41 | 707188 | 杨建华黄 | 16-03-0571715 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:48:10 | 229.2460 | 1363.2071 |  
      | 42 | 001128 | 刘国辉 | 18-03-1822389 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 08:51:13 | 232.5070 | 1357.9694 |  
      | 43 | 707188 | 杨建华黄 | 18-03-1822310 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:50:17 | 229.2460 | 1346.2621 |  
      | 44 | 777722 | 霍吉亮 | 18-03-1381648 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 08:48:49 | 225.8440 | 1337.8063 |  
      | 45 | 849793 | 吕永亮 | 18-03-1428950 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:44:02 | 218.2980 | 1330.8149 |  
      | 46 | 777722 | 霍吉亮 | 17-03-1351007 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:50:29 | 225.8440 | 1324.7277 |  
      | 47 | 000607 | 李文彬 | 18-03-1822281 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2019-05-03 08:49:59 | 220.0780 | 1294.7034 |  
      | 48 | 000421 | 赵书华 | 18-03-1424025 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:35:51 | 201.1450 | 1290.6320 |  
      | 49 | 777721 | 张乐 | 18-03-1380794 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 08:49:08 | 217.1650 | 1283.9870 |  
      | 50 | 689752 | 滕德龙 | 18-03-1382897 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 08:58:26 | 228.4990 | 1280.5847 |  
      | 51 | 000007 | 王国红 | 18-03-1382072 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 08:49:12 | 216.5710 | 1279.9704 |  
      | 52 | 777722 | 霍吉亮 | 17-03-1279194 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 09:02:23 | 225.8440 | 1238.2930 |  
      | 53 | 000818 | 董玉林 | 18-03-1381729 | 雄 | 黄 | 绛白条 | 2019-05-03 08:53:09 | 214.2170 | 1237.1759 |  
      | 54 | 000142 | 许红军 | 18-03-1383375 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 08:55:36 | 216.9370 | 1235.4043 |  
      | 55 | 000607 | 李文彬 | 18-03-1822291 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 09:01:37 | 220.0780 | 1211.7720 |  
      | 56 | 729222 | 尹国良 | 18-03-1822261 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 09:01:37 | 215.4900 | 1186.5100 |  
      | 57 | 767511 | 王文清 | 18-03-1380958 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 09:05:15 | 215.5060 | 1163.3252 |  
      | 58 | 185955 | 段凤龙 | 17-02-0553903 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 09:17:02 | 224.7720 | 1140.7816 |  
      | 59 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380964 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 09:13:30 | 216.9370 | 1121.1214 |  
      | 60 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380986 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 09:13:32 | 216.9370 | 1120.9283 |  
      | 61 | 996860 | 刘炳河 | 18-03-0777713 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 09:23:40 | 226.3300 | 1111.2766 |  
      | 62 | 849793 | 吕永亮 | 18-03-1428936 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 09:17:25 | 218.2980 | 1105.7729 |  
      | 63 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380097 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 09:19:50 | 213.6830 | 1069.3061 |  
      | 64 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380104 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 09:23:25 | 213.6830 | 1050.4695 |  
      | 65 | 001128 | 刘国辉 | 18-03-1397036 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 09:43:53 | 232.5070 | 1038.5186 |  
      | 66 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380982 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 09:29:59 | 216.9370 | 1033.1153 |  
      | 67 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380963 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 09:30:03 | 216.9370 | 1032.7874 |  
      | 68 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380968 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-03 09:30:09 | 216.9370 | 1032.2960 |  
      | 69 | 000142 | 许红军 | 18-03-1380977 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 09:30:10 | 216.9370 | 1032.2141 |  
      | 70 | 000607 | 李文彬 | 18-03-1382903 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 09:34:47 | 220.0780 | 1024.6512 |  
      | 71 | 688788 | 王海雷 | 18-03-1381592 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 09:34:22 | 217.2410 | 1013.4085 |  
      | 72 | 777722 | 霍吉亮 | 18-03-1395218 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 09:43:25 | 225.8440 | 1010.8646 |  
      | 73 | 000943 | 冯春江 | 18-03-1822820 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 09:35:13 | 211.4630 | 982.5587 |  
      | 74 | 735145 | 关志才 | 17-03-0384297 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 09:41:36 | 215.5060 | 972.5000 |  
      | 75 | 703111 | 金广鸽业 | 18-03-1548719 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 09:45:13 | 215.5810 | 957.2160 |  
      | 76 | 735145 | 关志才 | 13-02-607214 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 10:05:34 | 215.5060 | 877.5865 |  
      | 77 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380078 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 10:05:13 | 213.6830 | 871.4049 |  
      | 78 | 000607 | 李文彬 | 18-03-1822282 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 10:15:55 | 220.0780 | 859.9596 |  
      | 79 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380063 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 10:13:24 | 213.6830 | 843.2636 |  
      | 80 | 000573 | 王洪帅 | 18-03-1380060 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 10:37:35 | 213.6830 | 769.7977 |  
      | 沧州黄骅市信鸽协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |