首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

江苏省500公里以上联赛南通地区成绩表

2018-12-12 16:21:04 江苏省南通市信鸽协会分享

,

名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 丁忠勇 600042 2018-10-0878811 雄灰黄 2018-12-07 15:21:42 120.302290/32.283532 540.422 1121.8747 海安
2 郭庆 300299 2018100853929 雌-灰-砂 2018-12-07 15:37:46 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 1107.8243 如皋市
3 章冬兵 000077 2018100850123 雌-灰-砂 2018-12-07 15:35:29 120°33′0.0″/32°23′51.4″ 548.017 1106.0251 如皋市
4 钟文元 600191 2018-10-0877355 雌灰砂 2018-12-07 15:17:58 120.220696/32.312916 526.452 1101.4028 海安
5 朱絮全 300175 2018100851451 雄-灰-黄 2018-12-07 16:03:23 120°30′46.8″/32°8′39.8″ 558.308 1066.7287 如皋市
6 谢跃明 600102 2018-10-0879465 雌灰砂 2018-12-07 15:41:42 120.225634/32.310063 527.997 1052.3878 海安
7 辛波 300019 2017100844471 雌-灰-黄 2018-12-07 16:01:00 120°31′49.0″/32°21′57.0″ 547.981 1051.7869 如皋市
8 沈孝慧 000293 2018100854836 雄-灰-砂 2018-12-07 16:08:40 120°33′46.8″/32°17′0.2″ 554.969 1049.7522 如皋市
9 岳文良 300099 2018100850146 雌-灰白条-黄 2018-12-07 16:00:00 120°22′55.2″/32°13′19.9″ 543.311 1044.8288 如皋市
10 柳明生 000011 2018100850998 雄-灰-砂 2018-12-07 16:06:46 120°33′36.0″/32°22′52.7″ 549.678 1043.4943 如皋市
11 薛  超 400272 2018-10-0823485 雄点黄 2018-12-07 16:17:19 121.110100/31.534700 560.05 1042.2844 海门市
12 王建平 300038 2018100850692 雌-雨点-砂 2018-12-07 16:07:14 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 548.641 1040.6038 如皋市
13 郭庆 300299 2018100860095 雄-白花-黄 2018-12-07 16:12:26 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 1035.694 如皋市
14 王建平 300038 2018100850716 雄-灰-黄 2018-12-07 16:11:47 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 548.641 1031.7003 如皋市
15 徐利民 300225 2018100854701 雄-雨点-砂 2018-12-07 16:36:41 120°45′28.0″/32°14′39.0″ 573.208 1029.6841 如皋市
16 丁忠勇 600042 2018-10-0878970 雌灰砂 2018-12-07 16:05:04 120.302290/32.283532 540.422 1029.238 海安
17 辛波 300019 2017100850337 雄-灰-砂 2018-12-7 16:13:04 120°31′48.4″/32°21′57.3″ 547.963 1027.9446 如皋市
18 郭农 000158 2017-10-0873821 雌点黄 2018-12-07 15:59:18 120.534200/31.564500 533.06 1026.4949
19 辛波 300019 2017100850336 雌-灰-黄 2018-12-7 16:13:51 120°31′48.5″/32°21′57.3″ 547.965 1026.44 如皋市
20 王林 000284 2018100850370 雌-雨点-砂 2018-12-07 16:15:48 120°32′49.2″/32°24′17.3″ 547.403 1021.6555 如皋市
21 郭庆 300299 2018100850403 雄-灰-黄 2018-12-07 16:21:02 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 1019.2311 如皋市
22 袁卫康 800474 2018-10-0840986 雌绛黄 2018/12/7 16:59:17 121.36321/32.03141 589.842 1018.2005 启东
23 杨桂林 000117 2018100859595 雄-雨点-黄 2018-12-07 16:25:55 120°34′51.6″/32°17′59.3″ 555.609 1017.7542 如皋市
24 陈伟杰 600008 2018-10-0878446 雌灰花牛 2018-12-07 16:05:10 120.280600/32.322760 534.065 1016.9148 海安
25 周建军 300113 2018100853250 雄-灰白条-砂 2018-12-07 16:37:12 120°36′33.0″/32°08′48.0″ 566.073 1015.9243 如皋市
26 蒋 强 800177 2018-10-0840914 雌灰砂 2018/12/7 16:59:14 121.350122/32.043044 586.749 1012.974 启东
27 袁卫康 800474 2018-10-0840984 雌点黄 2018/12/7 17:02:26 121.36321/32.03141 589.842 1012.7048 启东
28 蒋 强 800177 2018-10-0840915 雄灰砂 2018/12/7 16:59:29 121.350122/32.043044 586.749 1012.5321 启东
29 包华建 600018 2018-10-0878014 雌灰黄 2018-12-07 16:08:09 120.280240/32.321740 534.118 1011.2922 海安
30 姜雪华 200302 2018-10-0920498 雌灰白黄 2018-12-07 16:21:30 120.595953/31.505838 546.654 1009.5068
31 涂有军 600194 2017-10-0853223 雄点砂 2018-12-07 16:10:03 120.280120/32.310720 535.037 1009.3851 海安
32 钱银炉  800242 2018-10-0841220 雌点花砂 2018/12/7 16:44:06 121.222176/32.04197 568.468 1007.7281 启东
33 凌海燕 300003 2018100075811 雌-灰-砂 2018-12-07 16:20:29 120°31′51.6″/32°26′3.1″ 544.589 1007.5963 如皋市
34 涂有军 600194 2018-10-0874981 雄灰白砂 2018-12-07 16:11:08 120.280120/32.310720 535.037 1007.3219 海安
35 张健 300190 2018100849363 雄-灰白条-砂 2018-12-07 16:21:34 120°32′24.0″/32°25′53.8″ 545.474 1007.2149 如皋市
36 丁忠勇 600042 2018-10-0877901 雄点黄 2018-12-07 16:17:00 120.302290/32.283532 540.422 1006.3431 海安
37 丁忠勇 600042 2018-10-0878994 雌点黄 2018-12-07 16:17:04 120.302290/32.283532 540.422 1006.2419 海安
38 郭庆 300299 2018100850402 雌-雨点-砂 2018-12-07 16:29:15 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 1003.9836 如皋市
39 韩平平 300001 2018100850187 雌-灰-砂 2018-12-07 16:28:17 120°34′12.0″/32°23′29.8″ 549.994 1003.12 如皋市
40 钟文元 600191 2018-10-0877362 雌黑砂 2018-12-07 16:05:21 120.220696/32.312916 526.452 1002.0703 海安
41 涂有军 600194 2016-10-0142334 雌点黄 2018-12-07 16:14:08 120.280120/32.310720 535.037 1001.6621 海安
42 蒋文峰 300358 2017100840342 雄-雨点-黄 2018-12-07 16:35:09 120°39′09.0″/32°25′03.0″ 555.63 1000.8646 如皋市
43 成叔培 000186 2018-10-0822815 雌点白砂 2018-12-07 16:02:09 120.485880/32.013840 522.47 1000.5991
44 成叔培 000186 2018-10-0821891 雌点白砂 2018-12-07 16:02:11 120.485880/32.013840 522.47 1000.5352
45 郭庆 300299 2018100860100 雄-雨点-砂 2018-12-07 16:31:52 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 999.2232 如皋市
46 丁忠勇 600042 2018-10-0878906 雄灰黄 2018-12-07 16:21:45 120.302290/32.283532 540.422 997.5478 海安
47 陈海建 300401 2018100857671 雄-雨点-砂 2018-12-07 16:30:35 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 548.487 996.1925 如皋市
48 郭农 000158 2018-10-0839223 雌点黄 2018-12-07 16:15:19 120.534200/31.564500 533.06 995.7637
49 王希 300085 2017100850867 雄-灰-砂 2018-12-07 16:32:31 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 549.036 993.7003 如皋市
50 郭庆 300299 2018100855521 雌-雨点-黄 2018-12-07 16:35:19 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 993.0154 如皋市
51 郭庆 300299 2018100855583 雄-雨点-黄 2018-12-07 16:35:25 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 992.8366 如皋市
52 辛波 300019 2018100848817 雌-雨白条-黄 2018-12-7 16:32:00 120°31′49.6″/32°21′57.1″ 547.994 992.7428 如皋市
53 郭农 000158 2016-10-0139537 雄灰砂 2018-12-07 16:17:08 120.534200/31.564500 533.06 992.4091
54 郭庆 300299 2018100855551 雄-雨点-黄 2018-12-07 16:36:04 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 991.6761 如皋市
55 吴爱军 600214 2017-10-0903215 雌灰黄 2018-12-07 16:19:14 120.280000/32.322760 533.924 990.145 海安
56 李良 000689 2018-10-0823298 雌灰黄 2018-12-07 16:22:00 120.570720/31.591200 535.984 988.8937
57 沙爱华 300173 2018100851439 雌-雨点-黄 2018-12-07 16:45:35 120°31′15.0″/32°08′20.0″ 559.252 988.8057 如皋市
58 陈岗 600084 2018-10-0874314 雄灰黄 2018-12-07 16:22:39 120.294523/32.330894 535.843 987.4445 海安
59 柳明生 000011 2018100850999 雌-红楞-黄 2018-12-07 16:36:57 120°33′36.0″/32°22′52.7″ 549.678 986.9432 如皋市
60 成叔培 000186 2018-10-0822821 雌点砂 2018-12-07 16:09:34 120.485880/32.013840 522.47 986.5702
61 王希 300085 2018100850647 雌-灰-砂 2018-12-07 16:36:31 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 549.036 986.5581 如皋市
62 成叔培 000186 2018-10-0822804 雌灰砂 2018-12-07 16:09:37 120.485880/32.013840 522.47 986.488
63 郭马军 000133 2017100840673 雌-雨点-黄 2018-12-07 16:52:03 120°35′32.0″/32°10′01.0″ 563.58 985.1936 如皋市
64 岳文良 300099 2018100850157 雌-雨白条-黄 2018-12-07 16:33:17 120°22′55.2″/32°13′19.9″ 543.311 981.9761 如皋市
65 郭庆 300299 2018100855536 雄-雨点-黄 2018-12-07 16:41:44 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 981.6722 如皋市
66 吴圣祥 600101 2017-10-0855428 雄灰黄 2018-12-07 16:18:25 120.225890/32.303225 528.446 981.4754 海安
67 戴小林 900050 2017-10-0959836 雌愣黄 2018-12-07 16:14:59 121.021260/32.252760 524.786 980.9295 天宇
68 丁忠勇 600042 2018-10-0878916 雄灰砂 2018-12-07 16:31:06 120.302290/32.283532 540.422 980.6153 海安
69 庾建平 200392 2017-10-0902003 雌灰砂 2018-12-07 16:33:54 121.001080/31.562400 542.547 979.4979
70 成叔培 000186 2018-10-0822802 雌绛砂 2018-12-07 16:13:29 120.485880/32.013840 522.47 979.3402
71 辛波 300019 2018100850485 雄-雨点-黄 2018-12-7 16:39:35 120°31′49.1″/32°21′57.0″ 547.984 979.2715 如皋市
72 丁忠勇 600042 2018-10-0878819 雌灰砂 2018-12-07 16:32:07 120.302290/32.283532 540.422 978.7987 海安
73 陈海建 300401 2018100857680 雌-灰-砂 2018-12-07 16:40:32 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 548.487 978.5092 如皋市
74 郭庆 300299 2018100855529 雌-灰-砂 2018-12-07 16:43:54 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 977.9003 如皋市
75 辛波 300019 2018100850484 雄-灰-黄 2018-12-7 16:40:27 120°31′49.6″/32°21′57.0″ 547.995 977.7768 如皋市
76 陈燕清 000022 2018-10-0823107 雄灰白黄 2018-12-07 16:19:01 120.531440/32.041788 526.498 976.772
77 章冬兵 000077 2018100850117 雄-红楞-黄 2018-12-07 16:41:22 120°33′0.0″/32°23′51.4″ 548.017 976.2193 如皋市
78 郭庆 300299 2018100850420 雄-灰-砂 2018-12-07 16:45:25 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 975.2772 如皋市
79 张晓勇 000020 2018100859863 雄-灰-黄 2018-12-07 16:44:10 120°33′36.0″/32°22′53.4″ 549.668 974.3007 如皋市
80 王建平 300038 2018100850687 雌-灰-砂 2018-12-07 16:43:19 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 548.641 973.9477 如皋市
81 陈燕清 000022 2018-10-0900174 雄麒麟黄 2018-12-07 16:20:49 120.531440/32.041788 526.498 973.5165
82 涂有军 600194 2018-10-0874989 雄灰黄 2018-12-07 16:29:43 120.280120/32.310720 535.037 973.2818 海安
83 丁忠勇 600042 2018-10-0879340 雌点白黄 2018-12-07 16:36:14 120.302290/32.283532 540.422 971.5542 海安
84 丁少卿 600203 2018-10-0878860 雌灰黄 2018-12-07 16:28:44 120.223875/32.244846 532.794 970.951 海安
85 郭庆 300299 2018100853949 雌-灰-黄 2018-12-07 16:47:57 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 551.438 970.927 如皋市
86 章冬兵 000077 2018100850118 雄-灰-黄 2018-12-07 16:45:53 120°33′0.0″/32°23′51.4″ 548.017 968.4275 如皋市
87 岳建明 300145 2018100858256 雌-灰-黄 2018-12-07 16:49:01 120°34′15.6″/32°23′25.1″ 550.144 966.8328 如皋市
88 丁跃前 600009 2018-10-0878661 雌点黄 2018-12-07 16:30:13 120.264737/32.330061 531.777 966.4649 海安
89 黄玉星 000375 2018-10-0861130 雄灰白砂 2018-12-07 16:21:20 120.501140/32.031800 522.902 965.9353
90 柯文军 600054 2018-10-0878449 雌灰砂 2018-12-07 16:31:19 120.264637/32.324023 532.027 964.9982 海安
91 宋海林 910105 2018-10-0831090 雄点砂 2018/12/7 16:37:40 121.110671/32.250875 538.107 964.9224 诚翔
92 戴志军 100081 2018-10-0861315 雄灰黄 2018/12/7 16:18:48 120.481548/32.051074 518.693 962.6789 港闸区
93 宋海林 910105 2018-10-0831088 雄点砂 2018/12/7 16:39:19 121.110671/32.250875 538.107 962.0644 诚翔
94 黄广源 000335 2018100850960 雄-雨白条-黄 2018-12-07 16:51:55 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 549.968 961.6226 如皋市
95 孙有林 600015 2018-10-0878270 雌白牛 2018-12-07 16:35:03 120.275750/32.330780 533.327 960.8532 海安
96 李田银 300155 2018100851876 雌-灰-黄 2018-12-07 16:51:10 120°32′56.4″/32°22′57.4″ 548.692 960.6513 如皋市
97 李良 000689 2018-10-0821936 雌灰黄 2018-12-07 16:38:27 120.570720/31.591200 535.984 959.753
98 李良 000689 2018-10-0823284 雄点黄 2018-12-07 16:38:39 120.570720/31.591200 535.984 959.4206
99 凌海燕 300003 2018100860073 雄-雨点-黄 2018-12-07 16:48:02 120°31′51.6″/32°26′3.1″ 544.589 958.7272 如皋市
100 吴信忠 000164 2018100857553 雄-灰-黄 2018-12-07 16:51:54 120°32′16.8″/32°23′15.7″ 547.514 957.3597 如皋市
101 丁庆 600094 2017-10-0854292 雄点白砂 2018-12-07 16:38:16 120.273146/32.324331 533.043 954.8162 海安
102 杨桂林 000117 2018100850280 雌-灰-砂 2018-12-07 17:02:34 120°34′51.6″/32°17′59.3″ 555.609 953.726 如皋市
103 徐怀根 600099 2017-10-0854056 雌点砂 2018-12-07 16:38:10 120.263039/32.320455 532.134 953.3541 海安
104 葛乃军 600204 2018-10-0874618 雌点砂 2018-12-07 16:47:46 120.303988/32.291877 540.225 951.4778 海安
105 苏钟音 300156 2018100853302 雌-红楞-黄 2018-12-07 16:56:59 120°33′04.0″/32°23′08.0″ 548.719 951.0136 如皋市
106 辛波 300019 2018100850482 雌-灰-黄 2018-12-7 16:56:45 120°31′48.9″/32°21′57.2″ 547.976 950.1101 如皋市
107 陈伟 600160 2018-10-0878840 雌灰砂 2018-12-07 16:42:25 120.283905/32.334557 533.799 949.1056 海安
108 吴迪根 100191 2017-10-0943430 雌点黄 2018/12/7 16:29:28 120.490624/32.03312 521.181 948.5089 港闸区
109 王建平 300038 2018100850704 雄-深雨点-砂 2018-12-07 16:58:39 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 548.641 948.1396 如皋市
110 丁跃前 600009 2018-10-0878666 雄点黄 2018-12-07 16:42:16 120.264737/32.330061 531.777 945.7689 海安
111 李庆阳 000003 2018-10-0889693 雄灰黄 2018-12-07 16:35:16 120.515940/32.045160 524.279 944.1765
112 韩平平 300001 2018100850166 雄-灰白条-黄 2018-12-07 17:06:57 120°34′12.0″/32°23′29.8″ 549.994 937.0372 如皋市
113 丛远林 600016 2018-10-0878156 雄灰砂 2018-12-07 16:48:55 120.270553/32.324825 532.369 935.7433 海安
114 徐怀根 600099 2018-10-0876568 雌灰砂 2018-12-07 16:49:10 120.263039/32.320455 532.134 934.9257 海安
115 陈燕清 000022 2018-10-0823076 雌点黄 2018-12-07 16:43:13 120.531440/32.041788 526.498 934.7946
116 李良 000689 2018-10-0821974 雌灰黄 2018-12-07 16:53:37 120.570720/31.591200 535.984 934.3769
117 成叔培 000186 2018-10-0821899 雌点砂 2018-12-07 16:41:30 120.485880/32.013840 522.47 930.4804
118 章冬兵 000077 2018100850611 雄-灰-砂 2018-12-07 17:09:23 120°33′0.0″/32°23′51.4″ 548.017 929.8142 如皋市
119 岳文良 300099 2018100850143 雌-灰-黄 2018-12-07 17:04:28 120°22′55.2″/32°13′19.9″ 543.311 929.5842 如皋市
120 彭国忠 800088 2018-10-0840305 雌灰砂 2018/12/8 6:49:48 121.385711/32.031931 593.303 922.9966 启东
121 毛永达 800163 2018-10-0840761 雌灰砂 2018/12/8 6:49:45 121.295908/31.493123 590.481 918.6643 启东
122 阚林林 000213 2017-10-0948791 雄灰黄 2018-12-07 17:01:12 120.531820/32.001030 529.782 911.5143
123 毛永达 800163 2018-10-0840756 雄点黄 2018/12/8 6:56:36 121.295908/31.493123 590.481 908.9709 启东
124 吴伯洪 200062 2018-10-0823389 雄绛黄 2018-12-07 17:33:54 121.033967/31.554065 548.075 898.4836 通州
125 昝件兵 800225 2018-10-0840844 雄点砂 2018/12/8 7:13:04 121.415601/32.021212 598.428 898.4412 启东
126 汤件根 800462 2018-10-0847298 雄灰黄 2018/12/8 7:08:35 121.374428/32.032591 591.457 893.9847 启东
127 王兴昌 800028 2017-10-0923301 雌灰黄 2018/12/8 7:31:29 121.390129/31.482634 604.27 882.802 启东
128 王友忠 800241 2015-10-0839929 雄灰砂 2018/12/8 6:54:50 121.23488/32.0338 571.069 881.4963 启东
129 张胡兴 800287 2018-10-0840673 雌灰白砂 2018/12/8 7:23:03 121.352195/32.03312 587.94 869.6565 启东
130 李国兴 800280 2018-10-0841047 雌点黄 2018/12/8 7:30:46 121.352702/32.020302 589.094 861.5336 启东
131 毛永达 800163 2018-10-0843056 雄灰砂 2018/12/8 7:34:44 121.295908/31.493123 590.481 858.5701 启东
132 郭马军 000133 2017100851322 雄-灰-砂 2018-12-08 07:04:20 120°35′32.0″/32°10′01.0″ 563.58 857.3732 如皋市
133 王希 300085 2017100844661 雄-麒麟花-黄 2018-12-08 06:48:12 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 549.036 856.2633 如皋市
134 张胡兴 800287 2018-10-0840689 雌灰黄 2018/12/8 7:37:57 121.352195/32.03312 587.94 850.9058 启东
135 袁卫康 800474 2018-10-0840367 雄灰白黄 2018/12/8 7:40:29 121.36321/32.03141 589.842 850.548 启东
136 陆云涛 200521 2018-10-0884861 雌麒麟砂 2018-12-08 06:51:11 121.080710/32.052777 547.03 849.1701 通州
137 韩银章 300029 2018100850097 雄-灰-黄 2018-12-08 06:55:53 120°34′37.2″/32°23′22.6″ 550.682 848.661 如皋市
138 邵拥军 300273 2017100841255 雌-灰-砂 2018-12-08 07:23:23 120°45′18.0″/32°14′6.7″ 573.441 847.8047 如皋市
139 毛永达 800163 2018-10-0843069 雌灰砂 2018/12/8 7:43:39 121.295908/31.493123 590.481 847.5846 启东
140 王庆林 700398 2018-10-0828262 雄灰白黄 2018-12-08 06:47:44 121.041794/32.032907 542.988 847.4312
141 陈伟 400018 2018-10-1076016 雄花黄 2018-12-08 07:22:05 121.190800/31.541600 571.276 846.2295 海门市
142 钱银炉  800242 2018-10-0841218 雄麒麟黄 2018/12/8 7:18:49 121.222176/32.04197 568.468 846.145 启东
143 袁卫康 800474 2018-10-0840987 雄灰砂 2018/12/8 7:44:40 121.36321/32.03141 589.842 845.4413 启东
144 袁卫康 800474 2018-10-0840333 雄点黄 2018/12/8 7:45:52 121.36321/32.03141 589.842 843.9896 启东
145 李 忠 800034 2015-10-0844639 雄点黄 2018/12/8 8:15:02 121.441685/31.480145 612.143 840.8171 启东
146 王友忠 800241 2016-10-0187160 雄灰黄 2018/12/8 7:27:10 121.23488/32.0338 571.069 839.5979 启东
147 陆勇 001083 2018-10-0823410 雄灰白黄 2018-12-08 06:58:30 120.595940/31.510300 546.587 838.9513
148 袁卫康 800474 2018-10-0840363 雌点砂 2018/12/8 7:50:16 121.36321/32.03141 589.842 838.6977 启东
149 袁卫康 800474 2018-10-0840355 雄点白黄 2018/12/8 7:50:21 121.36321/32.03141 589.842 838.6059 启东
150 张胡兴 800287 2018-10-0840677 雄灰砂 2018/12/8 7:48:18 121.352195/32.03312 587.94 838.3446 启东
151 李良 000689 2018-10-0823279 雌点砂 2018-12-08 06:46:28 120.570720/31.591200 535.984 838.1689
152 汤国锋 800585 2018-10-0846691 雄点黄 2018/12/8 7:55:35 121.351928/32.050046 586.842 828.1829 启东
153 殷忠明 800486 2018-10-0841168 雄灰黄 2018/12/8 8:04:55 121.39217/32.033734 593.693 826.9655 启东
154 汤件根 800462 2017-10-0922145 雄灰白黄 2018/12/8 8:02:39 121.374428/32.032591 591.457 826.4532 启东
155 王友忠 800241 2017-10-0924686 雌灰黄 2018/12/8 7:39:00 121.23488/32.0338 571.069 825.2359 启东
156 陈 璇 800053 2018-10-0840099 雄灰白砂 2018/12/8 8:08:20 121.314211/31.475053 594.242 823.7976 启东
157 陶校华 800343 2018-10-0840286 雌灰砂 2018/12/8 8:13:31 121.4058/32.0147 597.311 822.1426 启东
158 顾国新 800558 2018-10-0846680 雄麒麟砂 2018/12/8 8:11:20 121.381921/32.031273 592.459 817.929 启东
159 袁卫康 800474 2018-10-0840353 雌灰砂 2018/12/8 8:10:52 121.36321/32.03141 589.842 814.8476 启东
160 顾国新 800558 2018-10-0846898 雄灰白黄 2018/12/8 8:14:21 121.381921/32.031273 592.459 814.527 启东
161 成 兴 800426 2018-10-0840564 雌点砂 2018/12/8 8:06:25 121.3235/32.0311 584.126 811.9379 启东
162 管士康 800014 2016-10-0187649 雄灰黄 2018/12/8 8:31:41 121.380222/31.494672 601.833 808.1624 启东
163 岑  军 200412 2018-10-0920433 雄点砂 2018-12-08 07:27:11 121.075661/32.013109 549.702 808.1514 通州
164 张胡兴 800287 2018-10-0845822 雌灰黄 2018/12/8 8:15:25 121.352195/32.03312 587.94 807.1313 启东
165 薛来群 800281 2018-10-0841122 雄灰黄 2018/12/8 8:18:41 121.355927/32.032188 588.954 804.9208 启东
166 袁明明 500036 2017-10-0958615 雄灰白砂 2018-12-08 07:17:10 121.091020/32.184540 539.329 804.7609 如东
167 李 忠 800034 2015-10-0844638 雄灰黄 2018/12/8 8:49:31 121.441685/31.480145 612.143 802.7756 启东
168 张胡兴 800287 2018-10-0840674 雌灰黄 2018/12/8 8:20:04 121.352195/32.03312 587.94 802.0214 启东
169 顾国新 800558 2018-10-0846919 雄灰花黄 2018/12/8 8:27:16 121.381921/32.031273 592.459 800.3293 启东
170 毛永达 800163 2018-10-0840766 雌点砂 2018/12/8 8:26:21 121.295908/31.493123 590.481 798.636 启东
171 高永其 200184 2018-10-0861854 雄点砂 2018-12-08 07:30:19 121.063148/32.044781 545.219 797.8961 通州
172 毛永达 800163 2018-10-0840754 雄灰砂 2018/12/8 8:28:18 121.295908/31.493123 590.481 796.5302 启东
173 钱银炉  800242 2018-10-0841227 雄灰砂 2018/12/8 8:01:53 121.222176/32.04197 568.468 795.1764 启东
174 汤件根 800462 2017-10-0926347 雄点黄 2018/12/8 8:31:07 121.374428/32.032591 591.457 794.8416 启东
175 彭国忠 800088 2018-10-0840304 雄灰花黄 2018/12/8 8:36:55 121.385711/32.031931 593.303 791.1517 启东
176 董旭光 500099 2018-10-0757716 雄麒麟黄 2018-12-08 07:49:17 121.183080/32.161850 554.639 789.7512 如东
177 毛永达 800163 2018-10-0844639 雌灰花黄 2018/12/8 8:35:40 121.295908/31.493123 590.481 788.6973 启东
178 顾国新 800558 2018-10-0846920 雌灰砂 2018/12/8 8:38:25 121.381921/32.031273 592.459 788.455 启东
179 汤件根 800462 2015-10-0845518 雌绛砂 2018/12/8 8:38:20 121.374428/32.032591 591.457 787.1955 启东
180 钱小山 400557 2018-10-1075604 雄点砂 2018-12-08 07:55:47 121.084200/31.522400 557.845 787.0457 海门市
181 顾建明 500047 2018-10-0817280 雌灰黄 2018-12-08 07:36:01 121.094500/32.181600 540.502 784.4394 如东
182 成 兴 800426 2017-10-0925103 雌灰黄 2018/12/8 8:31:54 121.3235/32.0311 584.126 784.1593 启东
183 卫德银 500064 2018-10-0810309 雄绛黄 2018-12-08 07:46:24 121.110870/32.180350 542.683 775.9149 如东
184 张新安 910078 2018-10-0818556 雄灰黄 2018/12/8 7:53:25 121.154127/32.210034 547.451 774.9655 诚翔
185 董旭光 500099 2018-10-0888129 雄点砂 2018-12-08 08:03:24 121.183080/32.161850 554.639 774.1999 如东
186 丁赞东 900006 2017-10-0955864 雌灰砂 2018-12-08 07:42:19 121.080660/32.211800 536.117 771.0269 天宇
187 黄明建 376 2017-10-0861423 雌灰砂 2018/12/8 7:35:51 120.501524/32.03129 523.059 759.3184 港闸区
188 戴志军 100081 2018-10-0861309 雄灰砂 2018/12/8 7:31:01 120.481548/32.051074 518.693 758.2943 港闸区
189 朱建林 500075 2018-10-0917319 雄点砂 2018-12-08 07:46:56 121.033880/32.195452 530.476 757.8774 如东
190 陈华 288 2018-10-0862629 雌点砂 2018/12/8 7:35:04 120.481638/32.040918 519.504 755.003 港闸区
191 宋海林 910105 2017-10-0865426 雌点黄 2018/12/8 8:00:57 121.110671/32.250875 538.107 753.6937 诚翔
192 袁明明 500036 2017-10-0963495 雄灰砂 2018-12-08 08:07:58 121.091020/32.184540 539.329 748.0506 如东
193 徐维林 900098 2018-10-0915533 雄灰砂 2018-12-08 08:02:21 121.083560/32.271420 533.101 745.2227 天宇
194 黄明建 376 2018-10-0862165 雄灰砂 2018/12/8 7:49:26 120.501524/32.03129 523.059 744.6372 港闸区
195 黄尚兵 910088 2018-10-0818473 雄点砂 2018/12/8 8:11:02 121.11145/32.2501 538.379 743.5743 诚翔
196 孙超 500033 2018-10-0817360 雄绛黄 2018-12-08 08:28:23 121.125980/32.191560 544.615 734.589 如东
197 缪德荣 500007 2017-10-0960911 雄点黄 2018-12-08 08:31:04 121.131600/32.211430 543.739 730.7526 如东
198 徐维林 900098 2018-10-0915555 雄绛砂 2018-12-08 08:16:43 121.083560/32.271420 533.101 730.5424 天宇
199 王斌 900058 2017-10-0888624 雄灰砂 2018-12-08 08:04:28 121.022533/32.265964 524.139 730.5367 天宇
200 戴小林 900050 2018-10-0817101 雌灰黄 2018-12-08 08:10:44 121.021260/32.252760 524.786 725.1044 天宇
201 张新安 910078 2017-10-0955649 雄灰砂 2018/12/8 8:48:01 121.154127/32.210034 547.451 719.3648 诚翔
202 宋海林 910105 2017-10-0951994 雌愣黄 2018/12/8 8:35:03 121.110671/32.250875 538.107 719.3418 诚翔
203 宋海林 910105 2018-10-0830251 雌灰黄 2018/12/8 8:35:04 121.110671/32.250875 538.107 719.3162 诚翔
204 丁赞东 900006 2018-10-0812008 雌灰黄 2018-12-08 08:48:47 121.080660/32.211800 536.117 703.7591 天宇
205 顾小军 910018 2017-10-0871307 雄灰砂 2018/12/8 9:15:46 121.132476/32.181443 545.89 692.0683 诚翔


   
 

 发布时间:2018-12-12 16:21:04 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 南通市信鸽协会2024年竞赛规程 (2024-3-24 23:39:13)
  • 2024年竞翔规程出台 南通信鸽活动又展新篇 (2024-3-24 23:37:59)
  • 闹新春体育盛会 放彩鸽祈福和平 (2024-2-14 20:12:52)
  • 恭祝广大会员新春快乐 (2024-2-9 21:34:59)
  • 喜迎元旦 新年快乐 (2023-12-31 22:57:56)
  • 2023年江苏省第十届“咕咕信鸽”杯500公里以上信鸽联赛南通市区成绩表 (2023-12-12 22:00:45)
  • 2023年江苏省第十届“咕咕信鸽”杯500公里以上信鸽联赛南通地区成绩表 (2023-12-12 21:59:09)
