司放地: 开封		当天天气: 晴					司放日期:2018-10-24 07:30:00		 
经度: 114	经分: 33	经秒: 58.9998		当天风向: 			参赛羽数: 584	录取羽数: 0	 
纬度: 34	纬分: 50	纬秒: 2.8998		当天风力: 			制表日期: 2018-10-24 21:42:12		 
名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分) 
1	026060	辛常军	18-16-0466381	雌	黄	灰	2018-10-24 11:43:01	308.5870	1219.6311 
2	026019	张双平	18-16-0466407	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:41:45	306.6940	1218.2483 
3	026001	王強	18-16-0465055	雄	砂	雨白条	2018-10-24 11:43:55	309.0910	1217.2931 
4	026016	刘增军	18-16-0466091	雄	黄	红绛	2018-10-24 11:42:15	306.9430	1216.8206 
5	026910	丁强	18-16-0467105	雄	黄	灰	2018-10-24 11:43:49	308.5890	1215.7949 
6	026005	余平	18-16-0467019	雌	砂	灰	2018-10-24 11:42:58	307.5520	1215.7807 
7	026060	辛常军	18-16-0469921	雌	砂	雨点	2018-10-24 11:44:03	308.5870	1214.6703 
8	026906	杨君民	17-16-0450713	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:43:56	307.6330	1211.4715 
9	026071	刘博	17-16-0450345	雄	砂	灰	2018-10-24 11:54:44	320.1130	1209.1904 
10	026032	王跃进	18-16-0466221	雌	砂	灰	2018-10-24 11:44:24	307.4300	1208.4513 
11	026032	王跃进	18-16-0466233	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:44:26	307.4300	1208.2929 
12	026003	孔维通	18-16-0465073	雌	砂	灰	2018-10-24 11:42:40	305.2840	1208.2480 
13	026016	刘增军	18-16-0468916	雌	砂	雨点	2018-10-24 11:44:13	306.9430	1207.4071 
14	026060	辛常军	18-16-0469922	雌	黄	灰	2018-10-24 11:46:35	308.5870	1202.6775 
15	026906	杨君民	18-16-0465337	雌	黄	灰白条	2018-10-24 11:46:47	307.6330	1198.0256 
16	026016	刘增军	18-16-0466099	雄	砂	雨点	2018-10-24 11:46:21	306.9430	1197.3591 
17	026081	孙平君	17-16-0450083	雌	砂	灰	2018-10-24 11:46:46	307.3200	1196.8843 
18	026019	张双平	18-16-0466417	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:46:18	306.6940	1196.6211 
19	026019	张双平	18-16-0466333	雄	砂	灰	2018-10-24 11:46:21	306.6940	1196.3878 
20	260149	王知成	18-16-0467007	雌	砂	灰白条	2018-10-24 11:48:07	308.7070	1195.9979 
21	260149	王知成	18-16-0466009	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:48:18	308.7070	1195.1491 
22	026073	张丙申	18-16-0467206	雄	黄	灰	2018-10-24 11:50:18	310.7180	1193.6919 
23	026060	辛常军	18-16-0466397	雌	黄	灰白条	2018-10-24 11:48:34	308.5870	1193.4524 
24	260160	张占朝	18-16-0465998	雄	砂	深雨点	2018-10-24 11:48:46	308.7070	1192.9937 
25	026060	辛常军	18-16-0465045	雌	黄	红绛	2018-10-24 11:48:40	308.5870	1192.9910 
26	026013	王风才	18-16-0469936	雌	黄	灰	2018-10-24 11:50:14	310.4290	1192.8872 
27	026029	洪流	18-16-0467720	雄	黄	红绛	2018-10-24 11:48:29	307.6380	1190.1657 
28	026910	丁强	18-16-0467111	雌	黄	灰	2018-10-24 11:49:19	308.5890	1190.0084 
29	026095	腾峰	17-16-0449785	雄	砂	红绛	2018-10-24 12:02:10	323.5000	1188.6099 
30	026095	腾峰	17-16-0450340	雌	砂	灰	2018-10-24 12:02:12	323.5000	1188.4644 
31	026071	刘博	18-16-0466208	雌	砂	深雨点	2018-10-24 11:59:30	320.1130	1187.8033 
32	026019	张双平	18-16-0466246	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:48:25	306.6940	1186.8197 
33	260149	王知成	18-16-0466004	雌	砂	雨点	2018-10-24 11:50:22	308.7070	1185.6625 
34	026073	张丙申	17-16-0451067	雄	黄	灰	2018-10-24 11:52:08	310.7180	1185.3433 
35	026060	辛常军	18-16-0466388	雌	砂	灰	2018-10-24 11:50:29	308.5870	1184.6708 
36	026060	辛常军	18-16-0466383	雌	黄	灰	2018-10-24 11:50:31	308.5870	1184.5192 
37	026001	王強	18-16-0465053	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:52:36	309.0910	1177.0411 
38	260149	王知成	18-16-0466002	雌	黄	灰	2018-10-24 11:53:15	308.7070	1172.6762 
39	260149	王知成	18-16-0465090	雌	砂	灰	2018-10-24 11:53:36	308.7070	1171.1191 
40	026013	王风才	18-16-0469948	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:55:29	310.4290	1169.2975 
41	026001	王強	18-16-0466030	雌	黄	雨白条	2018-10-24 11:54:22	309.0910	1169.1754 
42	026002	王志强	18-16-0467022	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:52:52	307.2930	1169.0071 
43	026032	王跃进	18-16-0465106	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:53:00	307.4300	1168.9354 
44	026032	王跃进	18-16-0466236	雄	黄	灰	2018-10-24 11:53:02	307.4300	1168.7872 
45	026062	朱春安	18-16-0465822	雄	黄	灰	2018-10-24 11:52:52	306.6170	1166.4355 
46	026001	王強	18-16-0466028	雌	砂	灰	2018-10-24 11:55:05	309.0910	1166.0145 
47	026013	王风才	18-16-0466162	雌	砂	雨白条	2018-10-24 11:56:17	310.4290	1165.7846 
48	026081	孙平君	18-16-0465006	雌	砂	灰	2018-10-24 11:53:50	307.3200	1164.8263 
49	260149	王知成	18-16-0466010	雌	黄	灰	2018-10-24 11:55:02	308.7070	1164.7856 
50	026019	张双平	18-16-0466339	雌	黄	雨白条	2018-10-24 11:53:19	306.6940	1164.7345 
51	026081	孙平君	18-16-0466115	雌	黄	灰	2018-10-24 11:53:53	307.3200	1164.6056 
52	026013	王风才	18-16-0466160	雌	黄	灰	2018-10-24 11:56:48	310.4290	1163.5270 
53	026029	洪流	18-16-0467704	雄	黄	灰	2018-10-24 11:54:26	307.6380	1163.3859 
54	026013	王风才	18-16-0469963	雌	黄	灰白条	2018-10-24 11:57:04	310.4290	1162.3652 
55	026019	张双平	18-16-0466334	雌	黄	灰	2018-10-24 11:54:02	306.6940	1161.5730 
56	026003	孔维通	18-16-0466185	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:52:52	305.2840	1161.3644 
57	026042	康继红	18-16-0466346	雄	黄	灰	2018-10-24 11:53:57	306.2700	1160.3334 
58	026906	杨君民	18-16-0465348	雌	砂	灰白条	2018-10-24 11:55:14	307.6330	1159.8580 
59	026912	彭小毛	18-16-0466050	雄	黄	灰	2018-10-24 11:57:57	310.5560	1159.0073 
60	026081	孙平君	17-16-0450096	雌	砂	灰	2018-10-24 11:55:25	307.3200	1157.8776 
61	026065	王位黎	18-16-0466111	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:57:35	309.5340	1156.7761 
62	026095	腾峰	18-16-0466323	雌	砂	黑	2018-10-24 12:10:26	323.5000	1153.5719 
63	026060	辛常军	18-16-0465046	雌	砂	灰	2018-10-24 11:57:31	308.5870	1153.5244 
64	026062	朱春安	18-16-0465825	雄	黄	雨白条	2018-10-24 11:55:52	306.6170	1153.2736 
65	026098	赵军	18-16-0466255	雄	黄	灰	2018-10-24 11:51:51	301.7980	1152.5606 
66	026032	王跃进	18-16-0466993	雄	砂	灰	2018-10-24 11:56:50	307.4300	1152.1424 
67	026032	王跃进	18-16-0465012	雌	黄	灰白条	2018-10-24 11:56:54	307.4300	1151.8546 
68	026016	刘增军	17-16-0451621	雌	砂	灰	2018-10-24 11:56:31	306.9430	1151.6841 
69	026016	刘增军	18-16-0465663	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:56:33	306.9430	1151.5400 
70	026060	辛常军	18-16-0469952	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:58:19	308.5870	1150.0851 
71	026001	王強	18-16-0466025	雄	黄	灰	2018-10-24 11:58:57	309.0910	1149.2508 
72	026906	杨君民	17-16-0450720	雌	黄	白	2018-10-24 11:57:50	307.6330	1148.5986 
73	026005	余平	18-16-0466285	雌	黄	灰白条	2018-10-24 11:57:56	307.5520	1147.8676 
74	026111	赵宝兴	18-16-0467127	雄	黄	雨点	2018-10-24 11:58:53	308.6020	1147.7171 
75	026005	余平	18-16-0467020	雄	砂	灰	2018-10-24 11:58:00	307.5520	1147.5821 
76	026019	张双平	18-16-0466408	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:57:47	306.6940	1145.3065 
77	026060	辛常军	18-16-0469918	雌	黄	灰白条	2018-10-24 11:59:31	308.5870	1144.9644 
78	026061	王振清	18-16-0466693	雄	牛	雨点	2018-10-24 11:57:50	306.6320	1144.8612 
79	026081	孙平君	18-16-0465091	雌	黄	雨点	2018-10-24 11:58:38	307.3200	1144.0129 
80	026032	王跃进	18-16-0466224	雌	黄	灰	2018-10-24 11:58:48	307.4300	1143.7128 
81	026065	王位黎	17-16-0450490	雄	黄	灰	2018-10-24 12:00:54	309.5340	1142.6135 
82	026005	余平	18-16-0467016	雄	砂	灰	2018-10-24 11:59:11	307.5520	1142.5373 
83	026029	洪流	18-16-0468955	雄	黄	灰	2018-10-24 11:59:25	307.6380	1141.8670 
84	026013	王风才	18-16-0466170	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:02:11	310.4290	1140.5144 
85	026013	王风才	18-16-0466161	雄	砂	灰	2018-10-24 12:02:16	310.4290	1140.1653 
86	026029	洪流	18-16-0466989	雄	砂	灰	2018-10-24 12:00:18	307.6380	1138.1354 
87	026071	刘博	18-16-0466210	雌	砂	红绛	2018-10-24 12:11:17	320.1130	1138.0447 
88	026906	杨君民	18-16-0465100	雌	砂	麒麟花	2018-10-24 12:00:20	307.6330	1137.9766 
89	026071	刘博	18-16-0466201	雌	黄	灰	2018-10-24 12:11:21	320.1130	1137.7750 
90	026071	刘博	18-16-0467148	雌	黄	深灰	2018-10-24 12:11:22	320.1130	1137.7076 
91	026071	刘博	18-16-0465069	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:11:23	320.1130	1137.6402 
92	026906	杨君民	18-16-0465346	雄	黄	雨点	2018-10-24 12:00:26	307.6330	1137.5558 
93	026032	王跃进	18-16-0466222	雌	黄	灰	2018-10-24 12:00:29	307.4300	1136.5950 
94	026071	刘博	18-16-0465068	雌	黄	深雨点	2018-10-24 12:12:21	320.1130	1133.7454 
95	026013	王风才	18-16-0466165	雌	砂	灰	2018-10-24 12:04:27	310.4290	1131.0949 
96	026029	洪流	18-16-0467775	雌	砂	灰白条	2018-10-24 12:02:04	307.6380	1130.7449 
97	026906	杨君民	17-16-0453440	雌	黄	灰白条	2018-10-24 12:02:53	307.6330	1127.3426 
98	026032	王跃进	18-16-0465018	雄	黄	灰白条	2018-10-24 12:02:46	307.4300	1127.0805 
99	026107	顾汉林	18-16-0466578	雄	黄	灰	2018-10-24 11:59:36	303.7810	1126.7841 
100	026081	孙平君	17-16-0450080	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:02:45	307.3200	1126.7461 
101	026081	孙平君	18-16-0465010	雌	黄	灰	2018-10-24 12:02:47	307.3200	1126.6084 
102	026081	孙平君	18-16-0465003	雄	黄	雨点	2018-10-24 12:02:50	307.3200	1126.4020 
103	026081	孙平君	18-16-0466357	雌	砂	灰	2018-10-24 12:02:52	307.3200	1126.2644 
104	026081	孙平君	18-16-0465002	雌	砂	灰	2018-10-24 12:02:54	307.3200	1126.1268 
105	026081	孙平君	16-16-0456880	雌	黄	灰	2018-10-24 12:02:56	307.3200	1125.9893 
106	026912	彭小毛	18-16-0466041	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:05:59	310.5560	1125.2708 
107	026013	王风才	18-16-0469947	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:05:53	310.4290	1125.2184 
108	026060	辛常军	18-16-0469915	雌	砂	灰	2018-10-24 12:04:17	308.5870	1125.0665 
109	026081	孙平君	18-16-0469275	雌	牛	灰白条	2018-10-24 12:03:11	307.3200	1124.9588 
110	026906	杨君民	18-16-0465345	雌	牛	雨白条	2018-10-24 12:03:33	307.6330	1124.5951 
111	026081	孙平君	17-16-0452002	雌	黄	灰	2018-10-24 12:03:25	307.3200	1123.9988 
112	026065	王位黎	18-16-0466110	雌	黄	雨白条	2018-10-24 12:05:27	309.5340	1123.7393 
113	260149	王知成	18-16-0465087	雌	砂	灰	2018-10-24 12:04:48	308.7070	1123.3879 
114	026005	余平	16-16-0443758	雄	砂	灰	2018-10-24 12:03:52	307.5520	1122.9990 
115	260149	王知成	18-16-0466001	雄	黄	灰	2018-10-24 12:05:02	308.7070	1122.4349 
116	026910	丁强	18-16-0467115	雄	黄	灰	2018-10-24 12:05:27	308.5890	1120.3086 
117	026032	王跃进	18-16-0465105	雌	黄	雨白条	2018-10-24 12:04:35	307.4300	1119.6237 
118	026071	刘博	18-16-0466212	雄	砂	灰白条	2018-10-24 12:15:55	320.1130	1119.6024 
119	026001	王強	18-16-0466023	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:06:28	309.0910	1118.0046 
120	026060	辛常军	18-16-0469926	雌	砂	红楞	2018-10-24 12:06:34	308.5870	1115.7780 
121	260149	王知成	18-16-0466415	雄	黄	深灰	2018-10-24 12:06:55	308.7070	1114.8011 
122	260149	王知成	18-16-0467006	雄	黄	灰	2018-10-24 12:06:57	308.7070	1114.6669 
123	026003	孔维通	18-16-0466181	雄	黄	灰	2018-10-24 12:03:56	305.2840	1114.4463 
124	026029	洪流	18-16-0468953	雌	黄	灰	2018-10-24 12:06:08	307.6380	1114.0922 
125	026042	康继红	18-16-0466348	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:05:22	306.2700	1112.2261 
126	026060	辛常军	18-16-0465044	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:07:30	308.5870	1112.0252 
127	026098	赵军	18-16-0467613	雄	黄	灰	2018-10-24 12:01:35	301.7980	1111.2538 
128	026081	孙平君	18-16-0465111	雌	黄	灰	2018-10-24 12:06:56	307.3200	1109.7256 
129	026042	康继红	18-16-0466341	雌	黄	灰	2018-10-24 12:06:00	306.2700	1109.6739 
130	026016	刘增军	16-16-0444431	雌	黄	灰	2018-10-24 12:06:51	306.9430	1108.6979 
131	026016	刘增军	18-16-0465653	雄	砂	红绛	2018-10-24 12:06:55	306.9430	1108.4309 
132	026016	刘增军	17-16-0451636	雌	黄	灰	2018-10-24 12:07:00	306.9430	1108.0975 
133	026016	刘增军	18-16-0468917	雄	黄	雨点	2018-10-24 12:07:04	306.9430	1107.8308 
134	026006 王向勇 18-16-0466019	雄	黄	灰	2018-10-24 12:08:16	308.2070	1107.5958 
135	026061	王振清	18-16-0465753	雌	黄	灰白条	2018-10-24 12:07:12	306.6320	1106.1760 
136	026013	王风才	18-16-0466154	雌	牛	雨白条	2018-10-24 12:10:48	310.4290	1105.5164 
137	026013	王风才	18-16-0469937	雌	砂	灰	2018-10-24 12:10:57	310.4290	1104.9261 
138	026002	王志强	17-16-0452875	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:08:17	307.2930	1104.2451 
139	260149	王知成	18-16-0466008	雄	黄	灰	2018-10-24 12:09:46	308.7070	1103.4445 
140	026071	刘博	18-16-0466205	雌	砂	灰	2018-10-24 12:20:26	320.1130	1102.1910 
141	026053	郑献忠	18-16-0465945	雌	牛	花	2018-10-24 12:08:28	306.9160	1102.1642 
142	026073	张丙申	18-16-0467328	雄	黄	雨点	2018-10-24 12:12:07	310.7180	1101.3812 
143	026071	刘博	18-16-0465702	雌	黄	灰	2018-10-24 12:20:40	320.1130	1101.3062 
144	026906	杨君民	17-16-0453438	雄	砂	灰白条	2018-10-24 12:09:30	307.6330	1100.6547 
145	026071	刘博	18-16-0466207	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:21:29	320.1130	1098.2206 
146	026060	辛常军	18-16-0469920	雌	砂	灰	2018-10-24 12:11:03	308.5870	1097.9790 
147	026071	刘博	17-16-0452618	雄	黄	灰	2018-10-24 12:21:33	320.1130	1097.9695 
148	026912	彭小毛	18-16-0466043	雄	黄	灰	2018-10-24 12:13:31	310.5560	1095.3712 
149	026016	刘增军	17-16-0452027	雌	黄	红绛	2018-10-24 12:10:15	306.9430	1095.2471 
150	026065	王位黎	18-16-0466107	雄	黄	雨点	2018-10-24 12:12:42	309.5340	1094.9204 
151	026098	赵军	18-16-0466257	雄	黄	灰	2018-10-24 12:05:41	301.7980	1094.7270 
152	026904	张世进	18-16-0469699	雌	砂	灰	2018-10-24 12:17:15	314.4340	1094.6353 
153	026081	孙平君	18-16-0467466	雌	黄	灰	2018-10-24 12:10:46	307.3200	1094.5744 
154	026061	王振清	18-16-0469805	雌	黄	雨白条	2018-10-24 12:10:14	306.6320	1094.2025 
155	026081	孙平君	18-16-0466358	雌	黄	灰	2018-10-24 12:10:53	307.3200	1094.1197 
156	026029	洪流	18-16-0466286	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:11:16	307.6380	1093.7592 
157	026019	张双平	18-16-0466247	雌	黄	灰	2018-10-24 12:10:28	306.6940	1093.5132 
158	260149	王知成	18-16-0465089	雄	黄	灰	2018-10-24 12:12:36	308.7070	1092.3815 
159	026906	杨君民	17-16-0451617	雌	黄	灰	2018-10-24 12:11:40	307.6330	1092.1882 
160	026029	洪流	18-16-0467778	雌	砂	灰	2018-10-24 12:11:41	307.6380	1092.1413 
161	026061	王振清	18-16-0469813	雄	砂	灰	2018-10-24 12:11:09	306.6320	1090.6349 
162	026016	刘增军	18-16-0465659	雄	砂	灰白条	2018-10-24 12:11:35	306.9430	1090.0610 
163	026060	辛常军	18-16-0469917	雌	黄	灰	2018-10-24 12:13:17	308.5870	1089.3228 
164	026013	王风才	18-16-0469934	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:14:59	310.4290	1089.2883 
165	026029	洪流	18-16-0467749	雄	黄	灰白条	2018-10-24 12:12:46	307.6380	1087.9571 
166	026032	王跃进	18-16-0466223	雌	黄	灰	2018-10-24 12:12:48	307.4300	1087.0934 
167	026065	王位黎	18-16-0466108	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:14:51	309.5340	1086.6561 
168	026060	辛常军	18-16-0469973	雌	砂	灰	2018-10-24 12:14:09	308.5870	1086.0004 
169	026111	赵宝兴	18-16-0467139	雌	黄	深雨点	2018-10-24 12:14:36	308.6020	1084.3359 
170	026071	刘博	18-16-0466219	雌	黄	灰	2018-10-24 12:25:46	320.1130	1082.3160 
171	026071	刘博	18-16-0465070	雄	黄	雨点	2018-10-24 12:25:47	320.1130	1082.2550 
172	026060	辛常军	18-16-0469929	雌	砂	灰	2018-10-24 12:15:10	308.5870	1082.1286 
173	026019	张双平	18-16-0466335	雄	黄	红绛	2018-10-24 12:13:31	306.6940	1081.7495 
174	026016	刘增军	16-16-0444422	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:13:50	306.9430	1081.4198 
175	026071	刘博	18-16-0466204	雌	黄	灰	2018-10-24 12:26:25	320.1130	1079.9426 
176	026098	赵军	18-16-0467612	雄	黄	灰	2018-10-24 12:09:31	301.7980	1079.7138 
177	026060	辛常军	18-16-0469905	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:16:18	308.5870	1077.8449 
178	026006 王向勇 18-16-0466017	雄	砂	红楞	2018-10-24 12:16:10	308.2070	1077.0192 
179	026912	彭小毛	17-16-0450151	雄	黄	灰	2018-10-24 12:20:12	310.5560	1070.1447 
180	026013	王风才	17-16-0449537	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:20:29	310.4290	1068.6637 
181	026013	王风才	18-16-0469962	雌	黄	灰白条	2018-10-24 12:20:34	310.4290	1068.3572 
182	026071	刘博	18-16-0466202	雌	砂	灰	2018-10-24 12:30:14	320.1130	1066.2141 
183	026003	孔维通	18-16-0466182	雄	黄	灰	2018-10-24 12:16:30	305.2840	1065.5637 
184	026016	刘增军	15-16-0369470	雌	砂	灰白条	2018-10-24 12:18:06	306.9430	1065.4044 
185	260160	张占朝	18-16-0466970	雌	黄	深雨点	2018-10-24 12:20:05	308.7070	1064.2011 
186	026095	腾峰	17-16-0449800	雄	砂	雨点	2018-10-24 12:35:41	323.5000	1058.2847 
187	026092	李余良	18-16-0467621	雌	砂	红绛	2018-10-24 12:36:01	323.1600	1056.0209 
188	026019	张双平	18-16-0466405	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:20:26	306.6940	1055.9876 
189	026060	辛常军	18-16-0469908	雌	黄	灰	2018-10-24 12:22:51	308.5870	1053.7374 
190	026904	张世进	18-16-0468891	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:28:38	314.4340	1052.9099 
191	026071	刘博	18-16-0465703	雌	砂	灰	2018-10-24 12:34:48	320.1130	1050.2395 
192	026904	张世进	18-16-0469684	雄	黄	深雨点	2018-10-24 12:30:22	314.4340	1046.8339 
193	026904	张世进	18-16-0467627	雌	黄	灰	2018-10-24 12:30:55	314.4340	1044.9205 
194	026023	杨胜利	18-16-0465920	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:23:55	307.0420	1044.6566 
195	026003	孔维通	18-16-0465079	雌	黄	灰	2018-10-24 12:22:47	305.2840	1042.6960 
196	026081	孙平君	18-16-0469942	雌	黄	红绛	2018-10-24 12:25:59	307.3200	1038.3017 
197	026111	赵宝兴	18-16-0467121	雄	黄	深雨点	2018-10-24 12:27:56	308.6020	1035.8089 
198	026071	刘博	18-16-0465066	雄	黄	花	2018-10-24 12:41:27	320.1130	1027.8151 
199	026071	刘博	18-16-0466215	雌	砂	灰	2018-10-24 12:41:30	320.1130	1027.6501 
200	026071	刘博	17-16-0449649	雄	黄	灰白条	2018-10-24 12:41:35	320.1130	1027.3752 
201	026016	刘增军	18-16-0466092	雄	砂	灰	2018-10-24 12:29:15	306.9430	1025.7076 
202	026095	腾峰	18-16-0467522	雌	黄	灰	2018-10-24 12:47:14	323.5000	1019.7541 
203	026910	丁强	18-16-0467101	雄	黄	灰	2018-10-24 12:32:38	308.5890	1019.6795 
204	026016	刘增军	18-16-0465655	雄	牛	红绛	2018-10-24 12:31:38	306.9430	1017.6031 
205	026910	丁强	18-16-0465082	雌	砂	灰	2018-10-24 12:34:53	308.5890	1012.1544 
206	260149	王知成	18-16-0466413	雌	砂	灰	2018-10-24 12:38:15	308.7070	1001.4826 
207	026015	杨建设	18-16-0465799	雌	黄	灰	2018-10-24 12:40:37	309.0210	994.8629 
208	026006 王向勇 18-16-0469891	雄	黄	灰	2018-10-24 12:40:54	308.2070	991.3381 
209	026906	杨君民	18-16-0465334	雄	砂	灰	2018-10-24 12:40:32	307.6330	990.6602 
210	026092	李余良	18-16-0466301	雌	砂	灰雨点	2018-10-24 12:56:24	323.1600	990.0735 
211	026073	张丙申	18-16-0467322	雄	黄	灰	2018-10-24 12:47:49	310.7180	977.6643 
212	026092	李余良	18-16-0466302	雄	牛	灰白条	2018-10-24 13:03:00	323.1600	970.4505 
213	026092	李余良	18-16-0466305	雌	黄	红绛	2018-10-24 13:03:03	323.1600	970.3048 
214	026087	王云林	18-16-0465630	雄	砂	灰	2018-10-24 12:48:53	308.4080	967.1500 
215	026071	刘博	18-16-0465706	雌	砂	雨点	2018-10-24 13:01:17	320.1130	966.2816 
216	026065	王位黎	18-16-0465022	雌	砂	雨点	2018-10-24 12:50:45	309.5340	965.0320 
217	026071	刘博	18-16-0466211	雄	黄	灰	2018-10-24 13:04:29	320.1130	957.0372 
218	026002	王志强	18-16-0465982	雌	黄	灰	2018-10-24 12:52:41	307.2930	952.3051 
219	026095	腾峰	18-16-0466321	雌	砂	灰	2018-10-24 13:12:06	323.5000	945.6299 
220	260192	石晨辉	18-16-0466058	雌	黄	雨点	2018-10-24 13:31:00	339.8700	941.4681 
221	026065	王位黎	18-16-0466104	雌	黄	灰	2018-10-24 12:59:28	309.5340	939.5002 
222	026019	张双平	18-16-0466364	雄	黄	灰	2018-10-24 12:57:26	306.6940	936.6609 
223	026013	王风才	18-16-0466157	雌	黄	雨点	2018-10-24 13:01:31	310.4290	936.3903 
224	026013	王风才	18-16-0466169	雄	黄	雨点	2018-10-24 13:01:41	310.4290	935.9198 
225	026095	腾峰	18-16-0467516	雌	黄	深雨点	2018-10-24 13:16:02	323.5000	934.8810 
226	026906	杨君民	16-16-0457546	雌	黄	雨点	2018-10-24 12:59:18	307.6330	934.2029 
227	026029	洪流	18-16-0467785	雌	砂	灰	2018-10-24 13:00:02	307.6380	932.1422 
228	026061	王振清	18-16-0465777	雌	黄	灰	2018-10-24 12:59:47	306.6320	929.7984 
229	026015	杨建设	18-16-0465793	雌	黄	深雨点	2018-10-24 13:03:21	309.0210	927.0166 
230	026060	辛常军	18-16-0469954	雌	砂	雨点	2018-10-24 13:03:44	308.5870	924.6514 
231	026016	刘增军	18-16-0465662	雄	砂	灰	2018-10-24 13:03:50	306.9430	919.4498 
232	026016	刘增军	18-16-0466097	雄	黄	红绛	2018-10-24 13:04:04	306.9430	918.8076 
233	260160	张占朝	18-16-0465997	雌	黄	雨点	2018-10-24 13:06:37	308.7070	917.0877 
234	026071	刘博	17-16-0450341	雄	黄	灰	2018-10-24 13:20:13	320.1130	914.0427 
235	026071	刘博	18-16-0466213	雌	黄	雨点	2018-10-24 13:20:15	320.1130	913.9557 
236	026071	刘博	18-16-0467150	雌	砂	雨点	2018-10-24 13:20:41	320.1130	912.8264 
237	026015	杨建设	17-16-0449895	雌	砂	深灰	2018-10-24 13:09:13	309.0210	910.9841 
238	026003	孔维通	18-16-0465078	雌	黄	灰	2018-10-24 13:05:27	305.2840	910.0730 
239	026013	王风才	18-16-0466168	雌	黄	红绛	2018-10-24 13:11:15	310.4290	909.6821 
240	026013	王风才	18-16-0469932	雌	砂	雨白条	2018-10-24 13:14:43	310.4290	900.5338 
241	026053	郑献忠	18-16-0465943	雌	黄	雨点	2018-10-24 13:11:10	306.9160	899.6072 
242	026092	李余良	18-16-0466310	雄	黄	灰	2018-10-24 13:29:46	323.1600	898.2489 
243	026107	顾汉林	18-16-0468963	雄	黄	灰	2018-10-24 13:08:20	303.7810	897.8749 
244	026071	刘博	18-16-0466220	雌	砂	雨点	2018-10-24 13:26:45	320.1130	897.3034 
245	026095	腾峰	17-16-0449782	雄	黄	灰	2018-10-24 13:32:58	323.5000	891.2664 
246	026095	腾峰	17-16-0449792	雄	砂	灰白条	2018-10-24 13:35:34	323.5000	884.9275 
247	026065	王位黎	17-16-0453012	雄	黄	灰	2018-10-24 13:20:34	309.5340	882.9533 
248	026029	洪流	18-16-0467769	雌	砂	灰	2018-10-24 13:18:30	307.6380	882.7489 
249	026065	王位黎	18-16-0466113	雄	砂	灰白条	2018-10-24 13:22:24	309.5340	878.3598 
250	026003	孔维通	18-16-0466180	雄	黄	灰	2018-10-24 13:29:55	305.2840	848.2075 
251	026060	辛常军	18-16-0469927	雌	砂	红楞	2018-10-24 13:34:15	308.5870	847.1846 
252	026060	辛常军	18-16-0469913	雌	砂	雨点	2018-10-24 13:34:42	308.5870	846.1393 
253	026032	王跃进	18-16-0466228				2018-10-24  13:35:10	307.4300	845.7497 
254	026013	王风才	18-16-0466156	雄	砂	雨点	2018-10-24 13:38:10	310.4290	843.1752 
255	026032	王跃进	18-16-0466996	雄	砂	灰	2018-10-24 13:37:22	307.4300	836.8478 
256	026002	王志强	17-16-0451783	雌	砂	灰	2018-10-24 13:38:59	307.2930	832.8100 
257	026003	孔维通	18-16-0466184	雄	黄	灰	2018-10-24 13:36:42	305.2840	832.5170 
258	026042	康继红	18-16-0466349	雌	砂	雨白条	2018-10-24 13:39:07	306.2700	829.7377 
259	026060	辛常军	18-16-0466396	雌	黄	灰白条	2018-10-24 13:44:47	308.5870	823.3744 
260	026060	辛常军	18-16-0466395	雌	黄	灰	2018-10-24 13:51:58	308.5870	807.8899 
