2018年秋季530公里新惠收费站西20元指定鸽成绩										
 												
 名次			会员姓名	棚 号	足环号码			归 巢 时 间	空距		分速	
 1			张禹	310735	2018-07-0051598			2018-10-21 12:31	533.932		1565.6215	
 2			张禹	310735	2018-33-0141706			2018-10-21 12:31	533.932		1564.613	
 3			张禹	310735	2018-33-0141457			2018-10-21 12:31	533.932		1564.1645	
 4			柳家福	100112	2018-33-0142326			2018-10-21 12:32	534.14		1559.1353	
 5			张志勇	301548	2018-07-0016641			2018-10-21 12:29	529.923		1559.0166	
 6			盖宇恒	318378	2018-07-0050883			2018-10-21 12:32	534.033		1558.3143	
 7			卢刚	310776	2018-07-0010245			2018-10-21 12:29	528.228		1556.3675	
 8			吕洪福	100033	2018-33-0142033			2018-10-21 12:33	532.977		1552.676	
 9			吕洪福	100033	2018-33-0142161			2018-10-21 12:33	532.977		1551.5882	
  | 
   
 
			
             
             
             
           |