| 
              
    | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2018泰来330公里综合排名成绩报告表 |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 比赛项目:330公里 |  | 参赛羽数:200羽 | 当日天气:晴 |  |  |  |  
      | 司放地点:泰来 |  | 司放日期:2018-09-26 | 当日风向:无风 |  |  |  |  
      | 司放经纬度:123°27′22.50″/46°24′1.50″ | 司放时间:06:00:00 | 当日风力:一级 |  |  |  |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 东经 | 北纬 |  
      | 1 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0000000 | 未设-灰-未设 | 1191.4740 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 2 | 000171 | 朱定海 | 32-2018-0974671 | 未设-雨点-未设 | 1190.5747 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 3 | 000171 | 朱定海 | 32-2018-0973341 | 未设-灰白条-未设 | 1189.2281 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 4 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974631 | 未设-灰-未设 | 1154.1068 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 5 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974638 | 未设-雨点-未设 | 1153.9620 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 6 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973345 | 未设-雨白条-未设 | 1153.8801 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 7 | 000171 | 李长和 | 01-2018-0716711 | 未设-灰-未设 | 1153.6854 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 8 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974680 | 未设-雨白条-未设 | 1153.6043 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 9 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973332 | 未设-灰-未设 | 1153.3271 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 10 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973337 | 未设-绛-未设 | 1153.3176 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 11 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973340 | 未设-雨点-未设 | 1152.8896 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 12 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973346 | 未设-雨点-未设 | 1152.7435 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 13 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973334 | 未设-灰白条-未设 | 1152.2895 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 14 | 000010 | 林靖宇 | 32-2018-0974668 | 雌-灰-砂 | 1149.9222 | 335.1040 | 125°14′0.20″ | 49°10′23.40″ |  
      | 15 | 000181 | 苏会福 | 32-2018-0973385 | 未设-麒麟花-砂 | 1147.2522 | 335.8200 | 125°13′41.40″ | 49°10′54.30″ |  
      | 16 | 000064 | 王兴强 | 32-2018-0973398 | 雌-灰-黄 | 1145.2150 | 334.9550 | 125°12′17.40″ | 49°10′47.90″ |  
      | 17 | 000014 | 平文辉 | 32-2018-0974551 | 未设-灰-未设 | 1137.5250 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      | 18 | 000181 | 苏会福 | 32-2018-0973381 | 未设-雨点-黄 | 1130.0477 | 335.8200 | 125°13′41.40″ | 49°10′54.30″ |  
      | 19 | 000014 | 平文辉 | 32-2018-0974507 | 未设-雨点-未设 | 1126.0758 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      | 20 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974622 | 未设-雨点-未设 | 1125.2479 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 21 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974633 | 未设-灰白条-未设 | 1124.8935 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 22 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974443 | 未设-灰-未设 | 1124.7375 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 23 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973343 | 未设-灰-未设 | 1124.5683 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 24 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973331 | 未设-灰-未设 | 1124.1982 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 25 | 000171 | 李长和 | 01-2018-1430587 | 未设-雨点-未设 | 1124.0900 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 26 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974678 | 未设-红楞-未设 | 1124.0138 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 27 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974448 | 未设-雨点-未设 | 1117.6236 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 28 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973333 | 未设-灰-未设 | 1117.5326 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 29 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974444 | 未设-灰-未设 | 1117.4101 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 30 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974637 | 未设-雨点-未设 | 1117.0748 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 31 | 000014 | 平文辉 | 32-2018-0974509 | 未设-灰-未设 | 1115.3880 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      | 32 | 000181 | 苏会福 | 32-2018-0973390 | 未设-雨点-砂 | 1102.5812 | 335.8200 | 125°13′41.40″ | 49°10′54.30″ |  
      | 33 | 000064 | 王兴强 | 32-2018-0973399 | 雄-绛-黄 | 1091.6542 | 334.9550 | 125°12′17.40″ | 49°10′47.90″ |  
      | 34 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973335 | 未设-红楞-未设 | 1086.2047 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 35 | 000171 | 李长和 | 01-2018-0712622 | 未设-灰-未设 | 1086.0897 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 36 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973349 | 未设-灰-未设 | 1085.8022 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 37 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973348 | 未设-麒麟花-未设 | 1085.6428 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 38 | 000181 | 苏会福 | 32-2018-0973388 | 未设-灰-黄 | 1085.1824 | 335.8200 | 125°13′41.40″ | 49°10′54.30″ |  
      | 39 | 000181 | 苏会福 | 32-2018-0973387 | 未设-灰白条-黄 | 1085.1245 | 335.8200 | 125°13′41.40″ | 49°10′54.30″ |  
      | 40 | 000014 | 平文辉 | 32-2018-0974508 | 未设-雨点-未设 | 1083.7608 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      | 41 | 000064 | 王兴强 | 32-2018-0973392 | 雌-麒麟花-黄 | 1083.4540 | 334.9550 | 125°12′17.40″ | 49°10′47.90″ |  
      | 42 | 000181 | 苏会福 | 32-2018-0973382 | 未设-灰-未设 | 1077.5525 | 335.8200 | 125°13′41.40″ | 49°10′54.30″ |  
      | 43 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973338 | 未设-未设-未设 | 1018.2821 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 44 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973344 | 未设-灰-未设 | 1018.2066 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 45 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974632 | 未设-灰-未设 | 1018.1681 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 46 | 000014 | 平文辉 | 32-2018-0974558 | 未设-灰-未设 | 954.1116 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      | 47 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974635 | 未设-雨点-未设 | 879.1021 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 48 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0973342 | 未设-雨白条-未设 | 863.4109 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 49 | 000010 | 林靖宇 | 32-2018-0974667 | 雌-灰-黄 | 820.4590 | 335.1040 | 125°14′0.20″ | 49°10′23.40″ |  
      | 50 | 000064 | 王兴强 | 32-2018-0973314 | 未设-灰雨点-黄 | 758.1915 | 334.9550 | 125°12′17.40″ | 49°10′47.90″ |  
      | 51 | 000010 | 林靖宇 | 32-2018-0974618 | 雄-雨点-黄 | 757.7638 | 335.1040 | 125°14′0.20″ | 49°10′23.40″ |  
      | 52 | 000064 | 王兴强 | 32-2018-0973313 | 未设-灰-黄 | 661.5836 | 334.9550 | 125°12′17.40″ | 49°10′47.90″ |  
      | 53 | 000014 | 平文辉 | 33-2018-0082808 | 未设-雨点-未设 | 646.0041 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      | 54 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974450 | 未设-灰-未设 | 641.7412 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 55 | 000064 | 王兴强 | 32-2018-0973317 | 未设-灰-黄 | 601.8116 | 334.9550 | 125°12′17.40″ | 49°10′47.90″ |  
      | 56 | 000010 | 林靖宇 | 32-2018-0974613 | 雄-雨点-黄 | 549.4244 | 335.1040 | 125°14′0.20″ | 49°10′23.40″ |  
      | 57 | 000171 | 李长和 | 32-2018-0974672 | 未设-雨点-未设 | 543.9010 | 336.4570 | 125°14′15.10″ | 49°11′7.10″ |  
      | 58 | 000014 | 平文辉 | 32-2018-0974557 | 未设-灰-未设 | 517.6591 | 334.2210 | 125°12′55.50″ | 49°10′10.90″ |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |