首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018春季400公里关赛综合排名成绩报告表

2018-4-30 14:18:30 新疆石河子市信鸽协会分享

2018春季400公里关赛综合排名成绩报告表

比赛项目:400公里 参赛羽数:1081羽 当日天气:多云 单位:石河子市信鸽协会
司放地点:大石头乡 司放日期:2018-04-29 当日风向:西北
司放经纬度:91°1′10.87″/43°43′47.71″ 司放时间:08:03:00 当日风力:二级 制表:2018年04月30日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注
1 000184 王振兴 30-2017-0159185 雌-灰-黄 796.7472 564.9333 450.1090 2018-04-29 17:27:56 2018-04-29 17:28:12 85°34′45.00″ 44°49′4.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
2 000020 天一鸽舍 30-2017-0167556 雌-灰-砂 676.4335 599.9333 405.8150 2018-04-29 18:02:56 2018-04-29 18:03:10 86°0′39.00″ 44°17′26.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
3 000203 韩燕华 30-2017-0002640 雄-雨点-黄 675.6055 599.0167 404.6990 2018-04-29 18:02:01 2018-04-29 18:02:11 86°1′42.00″ 44°18′35.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
4 000038 张震 30-2017-0174927 雄-雨点-黄 675.5742 599.1333 404.7590 2018-04-29 18:02:08 2018-04-29 18:02:20 86°1′26.00″ 44°17′20.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
5 000104 肖卫 30-2017-0165165 雄-雨点-黄 673.8503 603.6667 406.7810 2018-04-29 18:06:40 2018-04-29 18:06:53 85°59′59.00″ 44°17′49.00″ GPS坐标差距过大 GPRS报到 ||GPS坐标验证有误!
6 000205 周风雷 30-2017-0170515 雌-雨点-砂 670.6756 602.6833 404.2050 2018-04-29 18:05:41 2018-04-29 18:05:55 86°1′50.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
7 000197 纪军 30-2017-0161305 雌-灰-砂 670.4062 602.4333 403.8750 2018-04-29 18:05:26 2018-04-29 18:05:39 86°2′5.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
8 000286 徐寒冰 30-2017-0170145 雌-灰-黄 670.3840 602.3667 403.8170 2018-04-29 18:05:22 2018-04-29 18:05:40 86°2′24.00″ 44°18′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
9 000019 刘福定 30-2017-0172590 雌-黑-砂 669.1488 600.3000 401.6900 2018-04-29 18:03:18 2018-04-29 18:03:30 86°3′49.00″ 44°17′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
10 000110 马千里 30-2017-0170560 雌-雨点-砂 665.8432 606.1667 403.6120 2018-04-29 18:09:10 2018-04-29 18:09:21 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
11 000310 靳国富 30-2016-0127618 雌-灰-砂 664.1525 605.1667 401.9230 2018-04-29 18:08:10 2018-04-29 18:08:28 86°3′34.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
12 000312 陈福生 30-2017-0182174 雌-灰白条-黄 659.8730 614.0000 405.1620 2018-04-29 18:17:00 2018-04-29 18:17:17 86°1′7.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
13 000313 闫民 30-2017-0164784 雄-雨点-黄 658.3202 614.9667 404.8450 2018-04-29 18:17:58 2018-04-29 18:20:28 86°1′24.00″ 44°17′31.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
14 000268 王希明 30-2017-0161781 雄-灰-黄 657.1352 614.0167 403.4920 2018-04-29 18:17:01 2018-04-29 18:18:02 86°2′33.00″ 44°18′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
15 000110 马千里 30-2016-0112005 雌-灰-黄 655.2143 616.0000 403.6120 2018-04-29 18:19:00 2018-04-29 18:20:43 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
16 000111 李建 30-2017-0162228 雄-红楞-黄 654.5624 614.6167 402.3050 2018-04-29 18:17:37 2018-04-29 18:17:52 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
17 000035 何坚 30-2017-0001769 雌-花-黄 653.8923 615.2833 402.3290 2018-04-29 18:18:17 2018-04-29 18:18:32 86°3′48.00″ 44°20′11.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
18 000110 马千里 30-2017-0170342 雌-灰-砂 653.8874 617.2500 403.6120 2018-04-29 18:20:15 2018-04-29 18:20:57 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
19 000110 马千里 30-2017-0183017 雄-花-黄 653.8697 617.2667 403.6120 2018-04-29 18:20:16 2018-04-29 18:21:12 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
20 000017 高成 30-2017-0176619 雌-麒麟花-砂 652.2305 606.2167 395.3930 2018-04-29 18:09:13 2018-04-29 18:09:27 86°8′18.00″ 44°15′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
21 000044 刘亚栋 30-2017-0170892 雌-雨白条-黄 650.8451 615.3000 400.4650 2018-04-29 18:18:18 2018-04-29 18:18:31 86°4′40.00″ 44°17′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
22 000038 张震 30-2017-0174928 雄-雨点-黄 649.4502 623.2333 404.7590 2018-04-29 18:26:14 2018-04-29 18:26:25 86°1′26.00″ 44°17′20.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
23 000062 邱英才 30-2016-0125846 雄-雨点-砂 648.8386 625.1000 405.5890 2018-04-29 18:28:06 2018-04-29 18:28:19 86°1′4.00″ 44°18′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
24 000102 杨永智 30-2016-0110013 雄-灰-黄 645.0291 627.3500 404.6590 2018-04-29 18:30:21 2018-04-29 18:30:36 86°1′33.70″ 44°17′38.10″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
25 000110 马千里 30-2017-0180535 雄-灰白条-砂 644.0960 626.6333 403.6120 2018-04-29 18:29:38 2018-04-29 18:29:50 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
26 000217 黄小建 30-2017-0738460 雄-雨点-黄 643.6447 627.0167 403.5760 2018-04-29 18:30:01 2018-04-29 18:30:12 86°2′20.00″ 44°17′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
27 000101 季海东 30-2017-0170093 雄-雨点-黄 641.3251 630.9000 404.6120 2018-04-29 18:33:54 2018-04-29 18:34:32 86°1′39.00″ 44°17′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
28 000069 王虞忠 30-2017-0161215 雄-灰-砂 639.5254 623.0667 398.4670 2018-04-29 18:26:04 2018-04-29 18:26:14 86°6′25.00″ 44°18′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
29 000111 李建 30-2017-0170155 雄-灰-黄 639.5099 629.0833 402.3050 2018-04-29 18:32:05 2018-04-29 18:32:23 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
30 000130 张翠华 30-2015-0135592 雄-雨点-黄 639.1170 632.7167 404.3800 2018-04-29 18:35:43 2018-04-29 18:35:54 86°1′45.00″ 44°17′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
31 000110 马千里 30-2017-0170320 雄-灰-砂 638.3236 632.3000 403.6120 2018-04-29 18:35:18 2018-04-29 18:35:58 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
32 000110 马千里 30-2017-0170559 雌-灰-黄 637.9704 632.6500 403.6120 2018-04-29 18:35:39 2018-04-29 18:37:26 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
33 000271 杨森 30-2017-0170671 雌-灰-砂 636.7102 630.8333 401.6580 2018-04-29 18:33:50 2018-04-29 18:34:02 86°3′48.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
34 000102 杨永智 30-2017-0170008 雌-灰-黄 636.6567 635.6000 404.6590 2018-04-29 18:38:36 2018-04-29 18:38:52 86°1′33.70″ 44°17′38.10″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
35 000110 马千里 30-2016-0130674 雄-灰-黄 636.3945 634.2167 403.6120 2018-04-29 18:37:13 2018-04-29 18:37:42 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
36 000210 王红超 30-2017-0000735 雄-灰-黄 635.2856 618.3833 392.8500 2018-04-29 18:21:23 2018-04-29 18:21:36 86°10′45.00″ 44°18′51.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
37 000179 闫吉新 30-2016-0129063 雌-绛-黄 634.9337 637.5500 404.8020 2018-04-29 18:40:33 2018-04-29 18:40:48 86°1′27.00″ 44°17′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
38 000123 李光明 30-2016-0122309 雌-灰-砂 632.3309 635.8000 402.0360 2018-04-29 18:38:48 2018-04-29 18:39:01 86°3′21.00″ 44°16′28.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
39 000001 顾春江 30-2016-0118933 雄-雨点-砂 631.2822 641.1000 404.7150 2018-04-29 18:44:06 2018-04-29 18:44:46 86°1′42.00″ 44°18′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
40 000042 马新全 30-2017-0176945 雄-雨点-砂 630.2935 672.8500 424.0930 2018-04-29 19:15:51 2018-04-29 19:16:03 85°53′18.00″ 44°43′52.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
41 000042 马新全 30-2015-0148180 雄-雨点-黄 624.9682 678.5833 424.0930 2018-04-29 19:21:35 2018-04-29 19:21:46 85°53′18.00″ 44°43′52.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
42 000322 薛华 30-2017-0176223 雄-雨白条-砂 624.4095 649.1333 405.3250 2018-04-29 18:52:08 2018-04-29 18:52:23 86°0′57.00″ 44°17′1.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
43 000314 张军学 30-2017-0170131 雄-雨点-砂 621.6248 651.5667 405.0300 2018-04-29 18:54:34 2018-04-29 18:54:50 86°1′13.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
44 000129 孟庆东 30-2017-0167587 雌-灰白条-黄 619.7674 650.8167 403.3550 2018-04-29 18:53:49 2018-04-29 18:54:01 86°2′32.00″ 44°17′32.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
45 000179 闫吉新 30-2014-3321828 雌-雨点-黄 618.6953 654.2833 404.8020 2018-04-29 18:57:17 2018-04-29 18:57:31 86°1′27.00″ 44°17′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
46 000168 陈勇洪 30-2017-0002204 雄-灰-黄 617.1297 651.6167 402.1320 2018-04-29 18:54:37 2018-04-29 18:54:54 86°3′24.00″ 44°17′11.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
47 000102 杨永智 30-2017-0180042 雄-灰-砂 615.5446 657.4000 404.6590 2018-04-29 19:00:24 2018-04-29 19:00:40 86°1′33.70″ 44°17′38.10″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
48 000327 兄弟鸽舍 30-2017-0163815 雄-灰-砂 615.5355 657.3333 404.6120 2018-04-29 19:00:20 2018-04-29 19:00:35 86°1′39.00″ 44°17′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
49 000130 张翠华 30-2016-0131660 雄-绛-砂 615.1981 657.3167 404.3800 2018-04-29 19:00:19 2018-04-29 19:00:30 86°1′45.00″ 44°17′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
50 000286 徐寒冰 30-2016-0115551 雄-红楞-黄 615.1839 656.4167 403.8170 2018-04-29 18:59:25 2018-04-29 18:59:41 86°2′24.00″ 44°18′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
51 000091 买买提买海 30-2017-0168252 雄-灰-砂 614.9750 658.7000 405.0840 2018-04-29 19:01:42 2018-04-29 19:01:53 86°1′9.00″ 44°17′7.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
52 000128 李建国 30-2017-0165933 雄-灰-黄 614.4631 658.9167 404.8800 2018-04-29 19:01:55 2018-04-29 19:02:20 86°1′20.00″ 44°17′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
53 000159 王卫兵 30-2015-0140252 雌-雨点-黄 614.2294 657.0167 403.5590 2018-04-29 19:00:01 2018-04-29 19:00:12 86°2′18.00″ 44°17′5.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
54 000327 兄弟鸽舍 30-2017-0163891 雄-红楞-黄 613.9477 659.0333 404.6120 2018-04-29 19:02:02 2018-04-29 19:02:14 86°1′39.00″ 44°17′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
55 000130 张翠华 30-2016-0130329 雌-灰-砂 612.8982 659.7833 404.3800 2018-04-29 19:02:47 2018-04-29 19:02:57 86°1′45.00″ 44°17′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
56 000218 刘建华 30-2016-0113965 雄-灰-砂 612.5218 656.9333 402.3860 2018-04-29 18:59:56 2018-04-29 19:00:13 86°3′14.00″ 44°17′20.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
57 000028 谭中华 30-2017-0177663 雄-花-砂 612.1555 659.8667 403.9410 2018-04-29 19:02:52 2018-04-29 19:03:11 86°2′2.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
58 000028 谭中华 30-2017-0177996 雌-灰-黄 611.0597 661.0500 403.9410 2018-04-29 19:04:03 2018-04-29 19:04:19 86°2′2.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
59 000306 蔡卫东 30-2017-0169462 雄-雨点-砂 610.7074 663.0000 404.8990 2018-04-29 19:06:00 2018-04-29 19:06:17 86°1′38.00″ 44°19′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
60 000232 勇旭鸽舍 30-2017-0180221 雌-红楞-黄 610.4939 662.4833 404.4420 2018-04-29 19:05:29 2018-04-29 19:05:44 86°1′38.00″ 44°17′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
61 000310 靳国富 30-2016-0130626 雌-灰-砂 610.4850 658.3667 401.9230 2018-04-29 19:01:22 2018-04-29 19:01:39 86°3′34.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
62 000111 李建 30-2017-0161019 雌-灰-砂 610.0614 659.4500 402.3050 2018-04-29 19:02:27 2018-04-29 19:02:42 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
63 000111 李建 30-2015-0130056 雄-雨点-黄 608.2322 661.4333 402.3050 2018-04-29 19:04:26 2018-04-29 19:04:42 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
64 000282 李新玉 30-2017-0182322 雌-灰-砂 608.1952 654.5333 398.0840 2018-04-29 18:57:32 2018-04-29 18:58:02 86°6′43.00″ 44°18′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
65 000123 李光明 30-2017-0167511 雄-深雨点-黄 607.9020 661.3500 402.0360 2018-04-29 19:04:21 2018-04-29 19:04:34 86°3′21.00″ 44°16′28.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
66 000265 苏向阳 30-2017-0161924 雄-灰雨点-砂 606.6201 665.4000 403.6450 2018-04-29 19:08:24 2018-04-29 19:08:41 86°2′25.56″ 44°18′10.32″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
67 000095 戴金甬 30-2016-0613848 雄-灰-黄 606.3292 667.0667 404.4620 2018-04-29 19:10:04 2018-04-29 19:10:27 86°1′59.00″ 44°19′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
68 000163 王刚 30-2017-0160253 雌-雨点-黄 605.3246 663.5333 401.6530 2018-04-29 19:06:32 2018-04-29 19:06:43 86°3′50.00″ 44°17′35.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
69 000192 赵献国 30-2016-0118241 雌-灰-砂 605.1003 665.6500 402.7850 2018-04-29 19:08:39 2018-04-29 19:09:04 86°2′56.00″ 44°17′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
70 000091 买买提买海 30-2017-0168254 雌-雨点-砂 602.1465 672.7333 405.0840 2018-04-29 19:15:44 2018-04-29 19:15:56 86°1′9.00″ 44°17′7.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
71 000181 刘洪宝 30-2017-0165683 雄-灰-黄 601.4414 673.6833 405.1810 2018-04-29 19:16:41 2018-04-29 19:16:57 86°1′35.00″ 44°19′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
72 000003 周建华 30-2017-0170962 雌-雨点-砂 600.6781 670.9833 403.0450 2018-04-29 19:13:59 2018-04-29 19:14:15 86°3′2.18″ 44°19′1.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
73 000269 薛宏兵 30-2017-0171135 雌-雨点-黄 599.5436 668.1833 400.6050 2018-04-29 19:11:11 2018-04-29 19:11:23 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
74 000001 顾春江 30-2013-077107 雌-灰-黄 599.0305 675.6167 404.7150 2018-04-29 19:18:37 2018-04-29 19:18:50 86°1′42.00″ 44°18′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
75 000238 黑松利 30-2017-0170458 雄-灰-黄 597.4639 673.0833 402.1430 2018-04-29 19:16:05 2018-04-29 19:16:19 86°3′24.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
76 000093 李永忠 30-2017-0170654 雌-雨点-砂 596.4105 677.2500 403.9190 2018-04-29 19:20:15 2018-04-29 19:20:31 86°2′3.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
77 000192 赵献国 30-2017-0002224 雄-灰-砂 595.5275 676.3500 402.7850 2018-04-29 19:19:21 2018-04-29 19:19:33 86°2′56.00″ 44°17′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
78 000139 肖新刚 30-2013-073994 雄-灰白条-黄 593.2889 682.4500 404.8900 2018-04-29 19:25:27 2018-04-29 19:25:37 86°1′23.00″ 44°17′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
79 000006 卢全德 30-2017-0171762 雄-灰-砂 592.1055 680.3500 402.8390 2018-04-29 19:23:21 2018-04-29 19:24:04 86°2′59.00″ 44°17′52.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
80 000091 买买提买海 30-2014-220153 雄-雨白条-砂 592.0117 684.2500 405.0840 2018-04-29 19:27:15 2018-04-29 19:27:25 86°1′9.00″ 44°17′7.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
81 000202 季海卫 30-2017-0170724 雌-雨点-黄 591.7145 682.5167 403.8550 2018-04-29 19:25:31 2018-04-29 19:25:41 86°2′17.00″ 44°18′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
82 000111 李建 30-2016-0130286 雄-绛-黄 591.2192 680.4667 402.3050 2018-04-29 19:23:28 2018-04-29 19:23:44 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
83 000300 孙伟 30-2016-0612988 雌-雨点-黄 589.6672 688.0000 405.6910 2018-04-29 19:31:00 2018-04-29 19:31:13 86°0′57.00″ 44°18′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
84 000013 纪宇伟 30-2016-0011193 雄-灰-黄 588.7146 686.8167 404.3390 2018-04-29 19:29:49 2018-04-29 19:30:05 86°1′46.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
85 000154 吴光辉 30-2017-0180005 雄-雨点-黄 588.4984 687.8167 404.7790 2018-04-29 19:30:49 2018-04-29 19:31:05 86°1′42.00″ 44°18′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
86 000141 陈传革 30-2017-0001875 雌-雨点-砂 587.5048 687.0667 403.6550 2018-04-29 19:30:04 2018-04-29 19:30:18 86°2′29.00″ 44°18′32.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
87 000135 张红建 30-2017-0160892 雄-灰-黄 585.6685 689.6000 403.8770 2018-04-29 19:32:36 2018-04-29 19:32:52 86°2′20.00″ 44°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
88 000202 季海卫 30-2017-0170719 雄-雨点-黄 585.0145 690.3333 403.8550 2018-04-29 19:33:20 2018-04-29 19:33:31 86°2′17.00″ 44°18′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
89 000067 王勇 30-2014-196478 雌-雨点-砂 584.6699 715.0667 418.0780 2018-04-29 19:58:04 2018-04-29 19:58:18 85°51′21.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
90 000168 陈勇洪 30-2016-0011350 雄-雨点-砂 583.5894 689.0667 402.1320 2018-04-29 19:32:04 2018-04-29 19:32:23 86°3′24.00″ 44°17′11.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
91 000090 马新国 30-2016-0611323 雄-灰-砂 583.3892 726.5167 423.8420 2018-04-29 20:09:31 2018-04-29 20:09:40 85°47′21.00″ 44°19′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
92 000217 黄小建 30-2016-0111813 雄-红楞-黄 582.9917 692.2500 403.5760 2018-04-29 19:35:15 2018-04-29 19:35:29 86°2′20.00″ 44°17′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
93 000006 卢全德 30-2017-0170209 雄-红楞-黄 582.7548 691.2667 402.8390 2018-04-29 19:34:16 2018-04-29 19:34:34 86°2′59.00″ 44°17′52.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
94 000111 李建 30-2016-0130279 雌-红楞-砂 582.5161 690.6333 402.3050 2018-04-29 19:33:38 2018-04-29 19:33:54 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
95 000286 徐寒冰 30-2015-0146646 雌-灰-砂 582.3724 693.4000 403.8170 2018-04-29 19:36:24 2018-04-29 19:36:40 86°2′24.00″ 44°18′45.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
96 000028 谭中华 30-2017-0180120 雌-灰-砂 581.3495 694.8333 403.9410 2018-04-29 19:37:50 2018-04-29 19:38:06 86°2′2.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
97 000269 薛宏兵 30-2017-0170032 雄-灰-砂 580.8957 689.6333 400.6050 2018-04-29 19:32:38 2018-04-29 19:32:51 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
98 000067 王勇 30-2017-0737064 雌-雨点-砂 580.3549 720.3833 418.0780 2018-04-29 20:03:23 2018-04-29 20:03:51 85°51′21.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
99 000090 马新国 30-2017-0738281 雌-雨点-砂 579.1115 731.8833 423.8420 2018-04-29 20:14:53 2018-04-29 20:15:12 85°47′21.00″ 44°19′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
100 000135 张红建 30-2017-0170448 雌-雨白条-黄 576.9946 699.9667 403.8770 2018-04-29 19:42:58 2018-04-29 19:43:15 86°2′20.00″ 44°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
101 000100 程建江 30-2016-0122390 雄-灰-黄 576.6485 725.7333 418.4930 2018-04-29 20:08:44 2018-04-29 20:09:03 85°51′1.00″ 44°17′18.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
102 000259 陈军 30-2016-0127653 雄-绛-砂 575.6361 704.6500 405.6220 2018-04-29 19:47:39 2018-04-29 19:47:55 86°0′44.00″ 44°17′4.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
103 000054 张长起 30-2015-0143168 雄-灰-砂 574.9045 715.4667 411.3250 2018-04-29 19:58:28 2018-04-29 19:58:39 85°56′53.34″ 44°19′47.64″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
104 000086 于相军 30-2017-0160242 雌-灰-黄 574.6929 704.9000 405.1010 2018-04-29 19:47:54 2018-04-29 19:48:06 86°1′19.00″ 44°18′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
105 000163 王刚 30-2016-0118329 雄-灰-砂 574.1454 699.5667 401.6530 2018-04-29 19:42:34 2018-04-29 19:42:46 86°3′50.00″ 44°17′35.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
106 000130 张翠华 30-2015-0136890 雄-雨点-黄 573.5616 705.0333 404.3800 2018-04-29 19:48:02 2018-04-29 19:48:12 86°1′45.00″ 44°17′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
107 000140 耿强 30-2017-0169181 雌-灰-黄 572.6720 705.2833 403.8960 2018-04-29 19:48:17 2018-04-29 19:49:00 86°3′26.00″ 44°24′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
108 000310 靳国富 30-2016-0130623 雌-灰-砂 571.9560 702.7167 401.9230 2018-04-29 19:45:43 2018-04-29 19:46:00 86°3′34.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
109 000238 黑松利 30-2017-0170456 雄-灰-黄 571.9300 703.1333 402.1430 2018-04-29 19:46:08 2018-04-29 19:46:21 86°3′24.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
110 000204 冯世强 30-2017-0175893 雄-灰-砂 569.9808 701.4500 399.8130 2018-04-29 19:44:27 2018-04-29 19:44:42 86°4′50.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
111 000232 勇旭鸽舍 30-2017-0182482 雌-灰-黄 569.5965 710.0500 404.4420 2018-04-29 19:53:03 2018-04-29 19:53:19 86°1′38.00″ 44°17′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
112 000139 肖新刚 30-2017-0171384 雌-灰-砂 569.1854 711.3500 404.8900 2018-04-29 19:54:21 2018-04-29 19:54:31 86°1′23.00″ 44°17′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
113 000202 季海卫 30-2017-0170723 雌-雨点-黄 567.8900 711.1500 403.8550 2018-04-29 19:54:09 2018-04-29 19:54:21 86°2′17.00″ 44°18′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
114 000157 段留彬 30-2016-0121301 雌-灰-砂 567.8393 715.7500 406.4310 2018-04-29 19:58:45 2018-04-29 19:58:57 86°12′19.00″ 44°56′54.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
115 000110 马千里 30-2017-0170329 雄-绛-黄 567.4021 711.3333 403.6120 2018-04-29 19:54:20 2018-04-29 19:54:30 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
116 000176 李庆峰 30-2017-0002020 雌-雨点-砂 565.9341 711.6500 402.7470 2018-04-29 19:54:39 2018-04-29 19:54:55 86°2′27.00″ 44°14′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
117 000266 孔新龙 30-2017-0161900 雄-雨点-砂 565.2559 713.1000 403.0840 2018-04-29 19:56:06 2018-04-29 19:56:19 86°2′45.00″ 44°17′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
118 000320 吴建国 30-2017-0171581 雄-雨点-黄 564.6579 715.2667 403.8810 2018-04-29 19:58:16 2018-04-29 19:58:31 86°2′24.00″ 44°19′1.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
119 000017 高成 30-2017-0176608 雄-灰-砂 564.2963 700.6833 395.3930 2018-04-29 19:43:41 2018-04-29 19:43:53 86°8′18.00″ 44°15′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
120 000282 李新玉 30-2017-0182317 雄-雨点-砂 563.7253 706.1667 398.0840 2018-04-29 19:49:10 2018-04-29 19:49:25 86°6′43.00″ 44°18′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分!
